Asistence
| POŘ. | POST | HRÁČ | Z | G | A | B | TM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ú | Petr Leška | 1156 | 281 | 628 | 909 | 664 | 119 | |
| Zlín | 1080 | 263 | 595 | 858 | 648 | 103 | |||
| Sparta | 62 | 15 | 29 | 44 | 14 | 21 | |||
| Plzeň | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | -5 | |||
| 2. | Ú | Viktor Hübl | 1276 | 402 | 501 | 903 | 939 | 68 | |
| Litvínov | 976 | 308 | 403 | 711 | 699 | 20 | |||
| Č. Budějovice | 183 | 67 | 57 | 124 | 170 | 30 | |||
| Slavia | 117 | 27 | 41 | 68 | 70 | 18 | |||
| 3. | Ú | Lukáš Pech | 1104 | 271 | 491 | 762 | 645 | 148 | |
| Sparta | 456 | 116 | 219 | 335 | 246 | 99 | |||
| Karlovy Vary | 483 | 117 | 172 | 289 | 303 | 55 | |||
| Č. Budějovice | 165 | 38 | 100 | 138 | 96 | -6 | |||
| 4. | O | Petr Kadlec | 1250 | 105 | 488 | 593 | 1340 | 193 | |
| Slavia | 1013 | 88 | 375 | 463 | 1174 | 169 | |||
| Plzeň | 237 | 17 | 113 | 130 | 166 | 24 | |||
| 5. | Ú | Richard Král | 791 | 314 | 482 | 796 | 1062 | 80 | |
| Třinec | 499 | 209 | 359 | 568 | 807 | 81 | |||
| Ml. Boleslav | 118 | 32 | 55 | 87 | 92 | 2 | |||
| Pardubice | 95 | 55 | 50 | 105 | 52 | 5 | |||
| Zlín | 58 | 16 | 15 | 31 | 77 | 4 | |||
| Plzeň | 21 | 2 | 3 | 5 | 34 | -12 | |||
| 6. | Ú | Pavel Patera | 848 | 266 | 479 | 745 | 901 | 54 | |
| Kladno | 693 | 226 | 408 | 634 | 737 | 33 | |||
| Vsetín | 102 | 32 | 65 | 97 | 116 | 30 | |||
| Olomouc | 53 | 8 | 6 | 14 | 48 | -9 | |||
| 7. | Ú | Jaroslav Hlinka | 847 | 249 | 477 | 726 | 525 | 147 | |
| Sparta | 834 | 245 | 473 | 718 | 519 | 146 | |||
| Plzeň | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | |||
| 8. | Ú | Jiří Burger | 1130 | 333 | 468 | 801 | 858 | 53 | |
| Vítkovice | 847 | 258 | 395 | 653 | 686 | 100 | |||
| Kladno | 227 | 58 | 46 | 104 | 128 | -54 | |||
| Vsetín | 56 | 17 | 27 | 44 | 44 | 7 | |||
| 9. | Ú | Martin Růžička | 1011 | 369 | 450 | 819 | 452 | 26 | |
| Třinec | 808 | 339 | 427 | 766 | 336 | 58 | |||
| Znojmo | 165 | 30 | 21 | 51 | 108 | -33 | |||
| Sparta | 38 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
| 10. | Ú | Ondřej Kratěna | 1163 | 340 | 440 | 780 | 323 | 265 | |
| Sparta | 540 | 188 | 202 | 390 | 165 | 139 | |||
| Plzeň | 401 | 92 | 168 | 260 | 122 | 41 | |||
| Vsetín | 170 | 45 | 56 | 101 | 32 | 86 | |||
| Olomouc | 52 | 15 | 14 | 29 | 4 | -1 | |||
| 11. | Ú | Jan Peterek | 967 | 238 | 421 | 659 | 575 | 62 | |
| Třinec | 675 | 157 | 293 | 450 | 466 | 33 | |||
| Vítkovice | 200 | 45 | 79 | 124 | 73 | 23 | |||
| Havířov | 92 | 36 | 49 | 85 | 36 | 6 | |||
| 12. | Ú | Tomáš Vlasák | 814 | 299 | 399 | 698 | 464 | -8 | |
| Plzeň | 384 | 147 | 212 | 359 | 259 | 12 | |||
| Litvínov | 242 | 86 | 111 | 197 | 101 | -17 | |||
| Slavia | 188 | 66 | 76 | 142 | 104 | -3 | |||
| 13. | Ú | David Výborný | 671 | 206 | 396 | 602 | 325 | 111 | |
| Sparta | 517 | 174 | 315 | 489 | 243 | 125 | |||
| Ml. Boleslav | 154 | 32 | 81 | 113 | 82 | -14 | |||
| 14. | Ú | Jiří Dopita | 774 | 291 | 395 | 686 | 617 | 267 | |
| Vsetín | 353 | 175 | 221 | 396 | 355 | 221 | |||
| Znojmo | 208 | 57 | 76 | 133 | 158 | 25 | |||
| Pardubice | 114 | 27 | 63 | 90 | 78 | 18 | |||
| Kometa | 87 | 28 | 28 | 56 | 12 | 2 | |||
| Olomouc | 12 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1 | |||
| 15. | Ú | Petr Čajánek | 770 | 210 | 390 | 600 | 1179 | 112 | |
| Zlín | 770 | 210 | 390 | 600 | 1179 | 112 | |||
| 16. | Ú | Petr Ton | 913 | 384 | 384 | 768 | 366 | 37 | |
| Sparta | 620 | 293 | 291 | 584 | 250 | 90 | |||
| Kladno | 211 | 62 | 65 | 127 | 94 | -51 | |||
| Kometa | 82 | 29 | 28 | 57 | 22 | -2 | |||
| 17. | Ú | Milan Gulaš | 828 | 317 | 374 | 691 | 636 | 98 | |
| Č. Budějovice | 538 | 166 | 184 | 350 | 388 | 35 | |||
| Plzeň | 269 | 149 | 184 | 333 | 230 | 71 | |||
| Kladno | 21 | 2 | 6 | 8 | 18 | -8 | |||
| 18. | Ú | František Lukeš | 847 | 255 | 371 | 626 | 462 | 32 | |
| Litvínov | 847 | 255 | 371 | 626 | 462 | 32 | |||
| 19. | Ú | Viktor Ujčík | 884 | 381 | 365 | 746 | 891 | 89 | |
| Vítkovice | 329 | 108 | 113 | 221 | 314 | 23 | |||
| Slavia | 210 | 133 | 93 | 226 | 205 | 32 | |||
| Třinec | 175 | 66 | 83 | 149 | 200 | 19 | |||
| Jihlava | 92 | 41 | 51 | 92 | 95 | 3 | |||
| Sparta | 55 | 21 | 20 | 41 | 36 | 15 | |||
| Plzeň | 23 | 12 | 5 | 17 | 41 | -3 | |||
| 20. | O | Martin Hamrlík | 903 | 139 | 363 | 502 | 1030 | 51 | |
| Zlín | 903 | 139 | 363 | 502 | 1030 | 51 | |||
| 21. | Ú | Petr Holík | 766 | 173 | 362 | 535 | 247 | 15 | |
| Kometa | 323 | 80 | 205 | 285 | 86 | 19 | |||
| Zlín | 405 | 87 | 144 | 231 | 135 | -3 | |||
| Ml. Boleslav | 38 | 6 | 13 | 19 | 26 | -1 | |||
| 22. | Ú | Jaroslav Bednář | 745 | 305 | 349 | 654 | 489 | 127 | |
| Slavia | 457 | 201 | 204 | 405 | 341 | 77 | |||
| Hr. Králové | 174 | 46 | 105 | 151 | 86 | 11 | |||
| Sparta | 75 | 30 | 21 | 51 | 42 | 28 | |||
| Plzeň | 39 | 28 | 19 | 47 | 20 | 11 | |||
| 23. | Ú | Patrik Martinec | 604 | 176 | 345 | 521 | 325 | 100 | |
| Sparta | 454 | 143 | 289 | 432 | 229 | 118 | |||
| Hr. Králové | 47 | 18 | 27 | 45 | 34 | -10 | |||
| Slavia | 86 | 13 | 27 | 40 | 44 | 3 | |||
| Plzeň | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Litvínov | 17 | 2 | 1 | 3 | 18 | -11 | |||
| 24. | Ú | Tomáš Blažek | 764 | 187 | 328 | 515 | 659 | 64 | |
| Pardubice | 764 | 187 | 328 | 515 | 659 | 64 | |||
| 25. | Ú | Jiří Polanský | 950 | 223 | 327 | 550 | 1116 | 52 | |
| Třinec | 918 | 218 | 323 | 541 | 1092 | 77 | |||
| Havířov | 32 | 5 | 4 | 9 | 24 | -25 | |||
| 26. | Ú | Josef Beránek | 627 | 190 | 322 | 512 | 834 | 105 | |
| Slavia | 514 | 135 | 254 | 389 | 618 | 58 | |||
| Vsetín | 113 | 55 | 68 | 123 | 216 | 47 | |||
| 27. | Ú | Michal Broš | 832 | 228 | 320 | 548 | 779 | 126 | |
| Sparta | 591 | 166 | 237 | 403 | 645 | 90 | |||
| Vsetín | 110 | 28 | 40 | 68 | 60 | 41 | |||
| Olomouc | 89 | 23 | 27 | 50 | 50 | -1 | |||
| Ml. Boleslav | 42 | 11 | 16 | 27 | 24 | -4 | |||
| 28. | Ú | Radek Duda | 730 | 214 | 288 | 502 | 1815 | 37 | |
| Plzeň | 249 | 91 | 120 | 211 | 654 | 43 | |||
| Slavia | 172 | 54 | 64 | 118 | 489 | 27 | |||
| Karlovy Vary | 71 | 29 | 29 | 58 | 239 | -1 | |||
| Chomutov | 67 | 12 | 29 | 41 | 104 | -12 | |||
| Č. Budějovice | 49 | 7 | 16 | 23 | 96 | -3 | |||
| Liberec | 29 | 12 | 13 | 25 | 74 | -7 | |||
| Litvínov | 26 | 3 | 11 | 14 | 48 | -6 | |||
| Sparta | 67 | 6 | 6 | 12 | 111 | -4 | |||
| 29. | Ú | Jan Alinč | 589 | 152 | 287 | 439 | 590 | 17 | |
| Litvínov | 268 | 90 | 151 | 241 | 353 | 20 | |||
| Slavia | 148 | 22 | 78 | 100 | 87 | 27 | |||
| Karlovy Vary | 173 | 40 | 58 | 98 | 150 | -30 | |||
| 30. | Ú | David Moravec | 654 | 214 | 285 | 499 | 470 | 96 | |
| Vítkovice | 505 | 184 | 232 | 416 | 318 | 93 | |||
| Plzeň | 58 | 15 | 31 | 46 | 42 | 10 | |||
| Třinec | 91 | 15 | 22 | 37 | 110 | -7 | |||
| 31. | Ú | Peter Pucher | 551 | 147 | 283 | 430 | 240 | 14 | |
| Znojmo | 427 | 129 | 236 | 365 | 188 | 16 | |||
| Pardubice | 109 | 17 | 45 | 62 | 42 | 4 | |||
| Kometa | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | -6 | |||
| 32. | Ú | Ondřej Veselý | 1156 | 218 | 282 | 500 | 1332 | 44 | |
| Zlín | 679 | 136 | 175 | 311 | 736 | 42 | |||
| Č. Budějovice | 276 | 44 | 50 | 94 | 335 | -13 | |||
| Vsetín | 150 | 28 | 46 | 74 | 193 | 14 | |||
| Kometa | 51 | 10 | 11 | 21 | 68 | 1 | |||
| 33. | Ú | Petr Kumstát | 983 | 290 | 281 | 571 | 419 | 161 | |
| Karlovy Vary | 557 | 205 | 181 | 386 | 259 | 72 | |||
| Sparta | 329 | 78 | 90 | 168 | 140 | 85 | |||
| Znojmo | 97 | 7 | 10 | 17 | 20 | 4 | |||
| 34. | Ú | Jaroslav Kudrna | 838 | 298 | 280 | 578 | 1416 | 127 | |
| Pardubice | 454 | 168 | 140 | 308 | 886 | 81 | |||
| Hr. Králové | 134 | 48 | 54 | 102 | 130 | 28 | |||
| Liberec | 144 | 44 | 48 | 92 | 212 | 12 | |||
| Třinec | 74 | 32 | 32 | 64 | 134 | 1 | |||
| Plzeň | 32 | 6 | 6 | 12 | 54 | 5 | |||
| 35. | Ú | Radek Bělohlav | 903 | 232 | 280 | 512 | 374 | 9 | |
| Č. Budějovice | 345 | 85 | 130 | 215 | 82 | -9 | |||
| Vsetín | 183 | 69 | 75 | 144 | 114 | 58 | |||
| Kladno | 280 | 66 | 54 | 120 | 148 | -54 | |||
| Sparta | 95 | 12 | 21 | 33 | 30 | 14 | |||
| 36. | O | Radim Tesařík | 991 | 92 | 272 | 364 | 1053 | 203 | |
| Zlín | 488 | 39 | 122 | 161 | 513 | 48 | |||
| Vsetín | 250 | 34 | 80 | 114 | 316 | 119 | |||
| Třinec | 112 | 8 | 26 | 34 | 108 | 7 | |||
| Vítkovice | 54 | 6 | 24 | 30 | 48 | 36 | |||
| Znojmo | 87 | 5 | 20 | 25 | 68 | -7 | |||
| 37. | Ú | Petr Vampola | 671 | 137 | 271 | 408 | 1054 | 16 | |
| Liberec | 286 | 57 | 122 | 179 | 506 | 3 | |||
| Plzeň | 190 | 54 | 95 | 149 | 344 | 32 | |||
| Vsetín | 124 | 12 | 32 | 44 | 142 | -5 | |||
| Ml. Boleslav | 51 | 10 | 15 | 25 | 50 | -6 | |||
| Kladno | 20 | 4 | 7 | 11 | 12 | -8 | |||
| 38. | Ú | Josef Štraub | 526 | 125 | 271 | 396 | 1288 | 40 | |
| Zlín | 265 | 68 | 156 | 224 | 678 | 24 | |||
| Třinec | 75 | 17 | 37 | 54 | 222 | -6 | |||
| Vítkovice | 86 | 16 | 34 | 50 | 151 | 1 | |||
| Slavia | 49 | 13 | 23 | 36 | 91 | 9 | |||
| Č. Budějovice | 30 | 8 | 17 | 25 | 105 | 13 | |||
| Vsetín | 21 | 3 | 4 | 7 | 41 | -1 | |||
| 39. | O | Josef Řezníček | 713 | 71 | 269 | 340 | 1213 | 66 | |
| Plzeň | 360 | 34 | 169 | 203 | 641 | 20 | |||
| Karlovy Vary | 231 | 24 | 64 | 88 | 375 | 16 | |||
| Sparta | 112 | 11 | 32 | 43 | 189 | 29 | |||
| Olomouc | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||
| 40. | Ú | Václav Skuhravý | 1001 | 218 | 269 | 487 | 2057 | -48 | |
| Karlovy Vary | 903 | 204 | 253 | 457 | 1971 | -21 | |||
| Kladno | 83 | 12 | 14 | 26 | 72 | -19 | |||
| Litvínov | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 | -8 | |||
| 41. | Ú | Michal Vondrka | 972 | 226 | 269 | 495 | 484 | 66 | |
| Slavia | 516 | 103 | 137 | 240 | 291 | 73 | |||
| Chomutov | 170 | 64 | 68 | 132 | 80 | -4 | |||
| Ml. Boleslav | 92 | 28 | 34 | 62 | 40 | 19 | |||
| Č. Budějovice | 154 | 25 | 20 | 45 | 32 | -17 | |||
| Pardubice | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | |||
| Sparta | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | -6 | |||
| Karlovy Vary | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | -1 | |||
| 42. | Ú | Petr Sýkora | 897 | 385 | 268 | 653 | 961 | 53 | |
| Pardubice | 897 | 385 | 268 | 653 | 961 | 53 | |||
| 43. | Ú | Roman Červenka | 483 | 200 | 268 | 468 | 514 | 141 | |
| Slavia | 301 | 117 | 131 | 248 | 348 | 69 | |||
| Pardubice | 125 | 57 | 93 | 150 | 58 | 59 | |||
| Chomutov | 57 | 26 | 44 | 70 | 108 | 13 | |||
| 44. | Ú | Marek Melenovský | 1043 | 213 | 267 | 480 | 869 | -9 | |
| Karlovy Vary | 276 | 59 | 76 | 135 | 237 | 5 | |||
| Zlín | 260 | 36 | 44 | 80 | 290 | -7 | |||
| Vítkovice | 107 | 22 | 44 | 66 | 89 | 21 | |||
| Jihlava | 193 | 27 | 41 | 68 | 86 | -13 | |||
| Havířov | 97 | 34 | 32 | 66 | 77 | -15 | |||
| Třinec | 96 | 31 | 27 | 58 | 78 | -5 | |||
| Znojmo | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | |||
| 45. | Ú | Petr Koukal | 892 | 152 | 260 | 412 | 599 | 105 | |
| Pardubice | 617 | 114 | 186 | 300 | 426 | 81 | |||
| Hr. Králové | 266 | 37 | 70 | 107 | 171 | 27 | |||
| Plzeň | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | -3 | |||
| 46. | O | František Ptáček | 1210 | 123 | 260 | 383 | 632 | 149 | |
| Sparta | 711 | 52 | 140 | 192 | 334 | 109 | |||
| Č. Budějovice | 241 | 38 | 65 | 103 | 166 | 3 | |||
| Karlovy Vary | 137 | 24 | 28 | 52 | 62 | 8 | |||
| Kometa | 69 | 8 | 16 | 24 | 36 | 14 | |||
| Hr. Králové | 52 | 1 | 11 | 12 | 34 | 15 | |||
| 47. | Ú | Jaroslav Kracík | 696 | 100 | 259 | 359 | 461 | 17 | |
| Plzeň | 615 | 92 | 237 | 329 | 417 | 23 | |||
| Litvínov | 48 | 4 | 9 | 13 | 26 | -3 | |||
| Ml. Boleslav | 20 | 1 | 8 | 9 | 12 | -2 | |||
| Karlovy Vary | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | -1 | |||
| 48. | Ú | Jakub Klepiš | 685 | 137 | 259 | 396 | 498 | -48 | |
| Ml. Boleslav | 237 | 55 | 98 | 153 | 214 | -15 | |||
| Kladno | 83 | 16 | 44 | 60 | 49 | -10 | |||
| Slavia | 146 | 26 | 32 | 58 | 127 | 0 | |||
| Třinec | 58 | 12 | 30 | 42 | 38 | -4 | |||
| Kometa | 57 | 12 | 21 | 33 | 24 | -12 | |||
| Liberec | 50 | 11 | 18 | 29 | 28 | -5 | |||
| Plzeň | 44 | 5 | 14 | 19 | 14 | -4 | |||
| Sparta | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 49. | Ú | Martin Straka | 393 | 144 | 259 | 403 | 228 | 89 | |
| Plzeň | 393 | 144 | 259 | 403 | 228 | 89 | |||
| 50. | O | Jiří Vykoukal | 549 | 64 | 258 | 322 | 583 | 160 | |
| Sparta | 499 | 60 | 242 | 302 | 543 | 159 | |||
| Plzeň | 38 | 4 | 11 | 15 | 30 | 3 | |||
| Č. Budějovice | 12 | 0 | 5 | 5 | 10 | -2 | |||
| 51. | Ú | Tomáš Divíšek | 699 | 198 | 257 | 455 | 824 | 19 | |
| Pardubice | 236 | 71 | 90 | 161 | 269 | 61 | |||
| Kometa | 102 | 30 | 52 | 82 | 92 | 8 | |||
| Slavia | 151 | 27 | 43 | 70 | 130 | -4 | |||
| Plzeň | 97 | 39 | 35 | 74 | 237 | -17 | |||
| Chomutov | 47 | 9 | 17 | 26 | 44 | -28 | |||
| Ml. Boleslav | 56 | 21 | 17 | 38 | 46 | -1 | |||
| Sparta | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | |||
| 52. | Ú | Luboš Rob | 605 | 170 | 255 | 425 | 479 | 30 | |
| Č. Budějovice | 505 | 151 | 240 | 391 | 401 | 63 | |||
| Vsetín | 76 | 15 | 12 | 27 | 64 | -30 | |||
| Sparta | 24 | 4 | 3 | 7 | 14 | -3 | |||
| 53. | Ú | Roman Kaděra | 536 | 181 | 252 | 433 | 798 | 6 | |
| Vítkovice | 312 | 114 | 127 | 241 | 416 | 5 | |||
| Třinec | 169 | 57 | 110 | 167 | 300 | 17 | |||
| Slavia | 25 | 5 | 7 | 12 | 38 | -4 | |||
| Jihlava | 17 | 4 | 4 | 8 | 26 | -9 | |||
| Litvínov | 13 | 1 | 4 | 5 | 18 | -3 | |||
| 54. | Ú | Pavel Janků | 712 | 271 | 251 | 522 | 196 | 12 | |
| Zlín | 246 | 116 | 105 | 221 | 66 | 14 | |||
| Třinec | 295 | 96 | 101 | 197 | 78 | 43 | |||
| Karlovy Vary | 81 | 32 | 28 | 60 | 10 | -28 | |||
| Ústí nad Labem | 57 | 18 | 12 | 30 | 28 | -5 | |||
| Vsetín | 24 | 6 | 5 | 11 | 14 | -12 | |||
| Kladno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
| Ml. Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jihlava | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
| 55. | Ú | Jaroslav Balaštík | 863 | 319 | 251 | 570 | 787 | 65 | |
| Zlín | 775 | 296 | 228 | 524 | 733 | 78 | |||
| Ml. Boleslav | 64 | 21 | 22 | 43 | 44 | -9 | |||
| Liberec | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | -4 | |||
| 56. | Ú | Richard Žemlička | 455 | 168 | 249 | 417 | 778 | 101 | |
| Sparta | 398 | 158 | 224 | 382 | 706 | 107 | |||
| Litvínov | 57 | 10 | 24 | 34 | 72 | -6 | |||
| Plzeň | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 57. | Ú | Martin Procházka | 620 | 265 | 249 | 514 | 278 | 137 | |
| Kladno | 459 | 198 | 171 | 369 | 232 | 88 | |||
| Vsetín | 99 | 42 | 49 | 91 | 30 | 32 | |||
| Vítkovice | 62 | 25 | 29 | 54 | 16 | 17 | |||
| 58. | Ú | Filip Turek | 567 | 160 | 246 | 406 | 369 | 31 | |
| Č. Budějovice | 464 | 141 | 219 | 360 | 301 | 32 | |||
| Vítkovice | 103 | 19 | 27 | 46 | 68 | -1 | |||
| 59. | Ú | Michal Straka | 626 | 126 | 242 | 368 | 428 | -27 | |
| Plzeň | 528 | 110 | 209 | 319 | 368 | -1 | |||
| Liberec | 74 | 14 | 32 | 46 | 54 | -18 | |||
| Karlovy Vary | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | |||
| Znojmo | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | |||
| 60. | O | Peter Čerešňák | 647 | 74 | 238 | 312 | 251 | 121 | |
| Pardubice | 224 | 37 | 106 | 143 | 89 | 91 | |||
| Plzeň | 320 | 33 | 102 | 135 | 130 | 22 | |||
| Vítkovice | 103 | 4 | 30 | 34 | 32 | 8 | |||
| 61. | Ú | Ivo Prorok | 590 | 179 | 238 | 417 | 915 | 11 | |
| Litvínov | 439 | 136 | 184 | 320 | 599 | 11 | |||
| Slavia | 94 | 33 | 41 | 74 | 212 | 3 | |||
| Vítkovice | 48 | 10 | 13 | 23 | 100 | -2 | |||
| Plzeň | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |||
| 62. | Ú | Robert Kousal | 645 | 109 | 233 | 342 | 465 | 97 | |
| Pardubice | 645 | 109 | 233 | 342 | 465 | 97 | |||
| 63. | Ú | Martin Zaťovič | 866 | 233 | 231 | 464 | 599 | -6 | |
| Kometa | 485 | 145 | 159 | 304 | 280 | -1 | |||
| Karlovy Vary | 381 | 88 | 72 | 160 | 319 | -5 | |||
| 64. | Ú | Miroslav Forman | 760 | 145 | 231 | 376 | 678 | 95 | |
| Sparta | 691 | 134 | 208 | 342 | 634 | 101 | |||
| Kladno | 51 | 4 | 15 | 19 | 28 | -1 | |||
| Č. Budějovice | 18 | 7 | 8 | 15 | 16 | -5 | |||
| 65. | Ú | Ondřej Roman | 576 | 116 | 228 | 344 | 295 | 34 | |
| Vítkovice | 442 | 96 | 199 | 295 | 259 | 37 | |||
| Ml. Boleslav | 65 | 13 | 18 | 31 | 20 | -5 | |||
| Pardubice | 69 | 7 | 11 | 18 | 16 | 2 | |||
| 66. | Ú | Radek Ťoupal | 342 | 113 | 227 | 340 | 231 | 56 | |
| Č. Budějovice | 342 | 113 | 227 | 340 | 231 | 56 | |||
| 67. | Ú | Petr Nedvěd | 415 | 177 | 227 | 404 | 882 | 2 | |
| Liberec | 304 | 131 | 200 | 331 | 650 | 8 | |||
| Sparta | 111 | 46 | 27 | 73 | 232 | -6 | |||
| 68. | Ú | Jiří Zelenka | 655 | 239 | 225 | 464 | 533 | 87 | |
| Sparta | 575 | 213 | 211 | 424 | 479 | 90 | |||
| Plzeň | 80 | 26 | 14 | 40 | 54 | -3 | |||
| 69. | Ú | Lukáš Krenželok | 1092 | 203 | 223 | 426 | 446 | 70 | |
| Liberec | 348 | 60 | 96 | 156 | 110 | 41 | |||
| Vítkovice | 510 | 91 | 77 | 168 | 230 | 7 | |||
| Slavia | 234 | 52 | 50 | 102 | 106 | 22 | |||
| 70. | Ú | David Pospíšil | 616 | 165 | 222 | 387 | 698 | -22 | |
| Pardubice | 289 | 79 | 115 | 194 | 321 | -5 | |||
| Plzeň | 308 | 80 | 102 | 182 | 371 | -17 | |||
| Vítkovice | 19 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | |||
| 71. | Ú | Michal Sup | 891 | 232 | 222 | 454 | 679 | 110 | |
| Slavia | 745 | 213 | 190 | 403 | 597 | 112 | |||
| Sparta | 89 | 13 | 21 | 34 | 54 | -1 | |||
| Ml. Boleslav | 57 | 6 | 11 | 17 | 28 | -1 | |||
| 72. | Ú | Tomáš Filippi | 505 | 150 | 221 | 371 | 342 | 12 | |
| Liberec | 505 | 150 | 221 | 371 | 342 | 12 | |||
| 73. | Ú | Vladimír Svačina | 783 | 165 | 221 | 386 | 274 | 18 | |
| Vítkovice | 409 | 104 | 128 | 232 | 178 | 10 | |||
| Třinec | 212 | 31 | 55 | 86 | 72 | 15 | |||
| Liberec | 67 | 12 | 18 | 30 | 16 | 2 | |||
| Pardubice | 50 | 11 | 12 | 23 | 0 | -6 | |||
| Kometa | 20 | 5 | 7 | 12 | 4 | -2 | |||
| Plzeň | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| Ml. Boleslav | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | |||
| 74. | Ú | Roman Horák | 319 | 138 | 217 | 355 | 141 | 64 | |
| Sparta | 138 | 66 | 115 | 181 | 51 | 49 | |||
| Č. Budějovice | 128 | 60 | 82 | 142 | 68 | 29 | |||
| Havířov | 53 | 12 | 20 | 32 | 22 | -14 | |||
| 75. | Ú | Marek Zadina | 597 | 185 | 216 | 401 | 341 | 18 | |
| Třinec | 383 | 139 | 164 | 303 | 259 | 48 | |||
| Pardubice | 91 | 20 | 27 | 47 | 20 | -23 | |||
| Zlín | 56 | 19 | 19 | 38 | 22 | 4 | |||
| Litvínov | 48 | 4 | 5 | 9 | 32 | -2 | |||
| Vsetín | 19 | 3 | 1 | 4 | 8 | -9 | |||
| 76. | Ú | Tomáš Zohorna | 697 | 148 | 214 | 362 | 671 | 86 | |
| Pardubice | 589 | 126 | 174 | 300 | 556 | 84 | |||
| Kometa | 60 | 11 | 23 | 34 | 77 | 8 | |||
| Č. Budějovice | 48 | 11 | 17 | 28 | 38 | -6 | |||
| 77. | Ú | David Hruška | 859 | 303 | 214 | 517 | 284 | 14 | |
| Slavia | 470 | 153 | 114 | 267 | 152 | 65 | |||
| Karlovy Vary | 187 | 65 | 46 | 111 | 70 | -31 | |||
| Chomutov | 111 | 41 | 34 | 75 | 58 | -37 | |||
| Havířov | 23 | 17 | 12 | 29 | 2 | 10 | |||
| Vsetín | 46 | 12 | 5 | 17 | 2 | 12 | |||
| Litvínov | 19 | 14 | 3 | 17 | 0 | -4 | |||
| Opava | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
| 78. | Ú | Miroslav Okál | 728 | 193 | 213 | 406 | 937 | 44 | |
| Zlín | 728 | 193 | 213 | 406 | 937 | 44 | |||
| 79. | O | Jiří Marušák | 838 | 88 | 212 | 300 | 693 | 0 | |
| Zlín | 629 | 73 | 177 | 250 | 515 | -4 | |||
| Plzeň | 92 | 8 | 18 | 26 | 84 | 14 | |||
| Ml. Boleslav | 88 | 6 | 12 | 18 | 72 | -18 | |||
| Pardubice | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | |||
| Vítkovice | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | |||
| 80. | Ú | Tomáš Rachůnek | 652 | 131 | 210 | 341 | 241 | -77 | |
| Karlovy Vary | 400 | 97 | 157 | 254 | 112 | -85 | |||
| Sparta | 124 | 21 | 30 | 51 | 99 | 29 | |||
| Kometa | 63 | 6 | 13 | 19 | 8 | 0 | |||
| Liberec | 24 | 4 | 6 | 10 | 2 | -6 | |||
| Olomouc | 25 | 3 | 4 | 7 | 12 | -12 | |||
| Plzeň | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | |||
| 81. | Ú | Josef Straka | 592 | 157 | 210 | 367 | 313 | -11 | |
| Plzeň | 305 | 104 | 130 | 234 | 177 | 20 | |||
| Litvínov | 176 | 30 | 43 | 73 | 106 | -13 | |||
| Sparta | 64 | 14 | 27 | 41 | 16 | 5 | |||
| Chomutov | 35 | 8 | 6 | 14 | 8 | -17 | |||
| Znojmo | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | -6 | |||
| 82. | Ú | Ladislav Lubina | 636 | 227 | 208 | 435 | 718 | 37 | |
| Pardubice | 492 | 181 | 159 | 340 | 582 | 32 | |||
| Třinec | 120 | 41 | 46 | 87 | 89 | 17 | |||
| Jihlava | 24 | 5 | 3 | 8 | 47 | -12 | |||
| 83. | Ú | Jakub Lev | 878 | 180 | 208 | 388 | 832 | -40 | |
| Plzeň | 527 | 90 | 105 | 195 | 518 | -58 | |||
| Hr. Králové | 206 | 49 | 65 | 114 | 146 | 22 | |||
| Vítkovice | 116 | 35 | 35 | 70 | 140 | -2 | |||
| Kometa | 29 | 6 | 3 | 9 | 28 | -2 | |||
| 84. | Ú | Václav Pletka | 747 | 253 | 208 | 461 | 762 | 90 | |
| Třinec | 264 | 93 | 85 | 178 | 328 | 42 | |||
| Plzeň | 199 | 73 | 43 | 116 | 152 | 21 | |||
| Liberec | 155 | 58 | 41 | 99 | 166 | 32 | |||
