Zápasy
| POŘ. | POST | HRÁČ | Z | G | A | B | TM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Ú | Michal Sup | 891 | 232 | 222 | 454 | 679 | 110 | |
| Slavia | 745 | 213 | 190 | 403 | 597 | 112 | |||
| Sparta | 89 | 13 | 21 | 34 | 54 | -1 | |||
| Ml. Boleslav | 57 | 6 | 11 | 17 | 28 | -1 | |||
| 42. | O | Tomáš Linhart | 888 | 44 | 132 | 176 | 824 | 109 | |
| Třinec | 291 | 11 | 59 | 70 | 254 | 72 | |||
| Zlín | 286 | 20 | 62 | 82 | 350 | 21 | |||
| Pardubice | 238 | 10 | 4 | 14 | 192 | 12 | |||
| Hr. Králové | 73 | 3 | 7 | 10 | 28 | 4 | |||
| 43. | Ú | Rastislav Dej | 885 | 133 | 154 | 287 | 320 | -10 | |
| Vítkovice | 358 | 41 | 49 | 90 | 100 | -8 | |||
| Karlovy Vary | 262 | 30 | 45 | 75 | 114 | -1 | |||
| Hr. Králové | 208 | 53 | 46 | 99 | 88 | 11 | |||
| Č. Budějovice | 57 | 9 | 14 | 23 | 18 | -12 | |||
| 44. | Ú | Viktor Ujčík | 884 | 381 | 365 | 746 | 891 | 89 | |
| Vítkovice | 329 | 108 | 113 | 221 | 314 | 23 | |||
| Slavia | 210 | 133 | 93 | 226 | 205 | 32 | |||
| Třinec | 175 | 66 | 83 | 149 | 200 | 19 | |||
| Jihlava | 92 | 41 | 51 | 92 | 95 | 3 | |||
| Sparta | 55 | 21 | 20 | 41 | 36 | 15 | |||
| Plzeň | 23 | 12 | 5 | 17 | 41 | -3 | |||
| 45. | Ú | Pavel Kubiš | 884 | 147 | 135 | 282 | 909 | -43 | |
| Zlín | 884 | 147 | 135 | 282 | 909 | -43 | |||
| 46. | O | Petr Gřegořek | 883 | 87 | 169 | 256 | 1160 | 12 | |
| Č. Budějovice | 323 | 42 | 74 | 116 | 450 | 36 | |||
| Třinec | 267 | 25 | 38 | 63 | 409 | 4 | |||
| Karlovy Vary | 127 | 13 | 33 | 46 | 164 | -11 | |||
| Liberec | 72 | 1 | 16 | 17 | 87 | -9 | |||
| Sparta | 56 | 4 | 5 | 9 | 30 | 4 | |||
| Vsetín | 34 | 2 | 3 | 5 | 20 | -11 | |||
| Vítkovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 47. | Ú | Jakub Lev | 878 | 180 | 208 | 388 | 832 | -40 | |
| Plzeň | 527 | 90 | 105 | 195 | 518 | -58 | |||
| Hr. Králové | 206 | 49 | 65 | 114 | 146 | 22 | |||
| Vítkovice | 116 | 35 | 35 | 70 | 140 | -2 | |||
| Kometa | 29 | 6 | 3 | 9 | 28 | -2 | |||
| 48. | O | Jan Švrček | 873 | 27 | 91 | 118 | 1225 | 69 | |
| Olomouc | 323 | 10 | 27 | 37 | 393 | -32 | |||
| Sparta | 197 | 6 | 26 | 32 | 277 | 63 | |||
| Kometa | 128 | 3 | 14 | 17 | 173 | 8 | |||
| Znojmo | 117 | 3 | 9 | 12 | 182 | 6 | |||
| Zlín | 108 | 5 | 15 | 20 | 200 | 24 | |||
| 49. | Ú | Tomáš Mertl | 872 | 189 | 205 | 394 | 720 | 21 | |
| Č. Budějovice | 401 | 47 | 42 | 89 | 206 | -13 | |||
| Plzeň | 345 | 100 | 108 | 208 | 323 | 3 | |||
| Hr. Králové | 126 | 42 | 55 | 97 | 191 | 31 | |||
| 50. | Ú | Martin Zaťovič | 866 | 233 | 231 | 464 | 599 | -6 | |
| Kometa | 485 | 145 | 159 | 304 | 280 | -1 | |||
| Karlovy Vary | 381 | 88 | 72 | 160 | 319 | -5 | |||
| 51. | Ú | Jaroslav Balaštík | 863 | 319 | 251 | 570 | 787 | 65 | |
| Zlín | 775 | 296 | 228 | 524 | 733 | 78 | |||
| Ml. Boleslav | 64 | 21 | 22 | 43 | 44 | -9 | |||
| Liberec | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | -4 | |||
| 52. | Ú | Jan Stránský | 861 | 98 | 119 | 217 | 577 | -35 | |
| Ml. Boleslav | 314 | 40 | 38 | 78 | 224 | -24 | |||
| Liberec | 172 | 21 | 21 | 42 | 148 | 16 | |||
| Slavia | 145 | 15 | 21 | 36 | 66 | -18 | |||
| Plzeň | 143 | 12 | 18 | 30 | 77 | -6 | |||
| Chomutov | 48 | 9 | 14 | 23 | 44 | 2 | |||
| Pardubice | 39 | 1 | 7 | 8 | 18 | -5 | |||
| 53. | Ú | David Hruška | 859 | 303 | 214 | 517 | 284 | 14 | |
| Slavia | 470 | 153 | 114 | 267 | 152 | 65 | |||
| Karlovy Vary | 187 | 65 | 46 | 111 | 70 | -31 | |||
| Chomutov | 111 | 41 | 34 | 75 | 58 | -37 | |||
| Vsetín | 46 | 12 | 5 | 17 | 2 | 12 | |||
| Havířov | 23 | 17 | 12 | 29 | 2 | 10 | |||
| Litvínov | 19 | 14 | 3 | 17 | 0 | -4 | |||
| Opava | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
| 54. | O | Václav Benák | 858 | 68 | 174 | 242 | 865 | -25 | |
| Plzeň | 281 | 18 | 57 | 75 | 367 | -25 | |||
| Pardubice | 234 | 21 | 69 | 90 | 247 | 25 | |||
| Znojmo | 185 | 19 | 26 | 45 | 179 | -14 | |||
| Karlovy Vary | 83 | 5 | 12 | 17 | 40 | -22 | |||
| Č. Budějovice | 55 | 3 | 9 | 12 | 24 | 5 | |||
| Sparta | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||
| 55. | O | Petr Kuboš | 853 | 70 | 132 | 202 | 386 | -18 | |
| Vítkovice | 255 | 22 | 42 | 64 | 150 | 13 | |||
| Vsetín | 213 | 20 | 34 | 54 | 90 | 0 | |||
| Slavia | 184 | 15 | 26 | 41 | 58 | -8 | |||
| Kometa | 177 | 12 | 30 | 42 | 80 | -19 | |||
| Znojmo | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |||
| Sparta | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 56. | Ú | Jakub Valský | 852 | 165 | 137 | 302 | 389 | -6 | |
| Liberec | 258 | 60 | 60 | 120 | 98 | 23 | |||
| Kladno | 257 | 45 | 25 | 70 | 92 | -13 | |||
| Č. Budějovice | 233 | 42 | 34 | 76 | 159 | -16 | |||
| Ml. Boleslav | 46 | 8 | 10 | 18 | 16 | -1 | |||
| Kometa | 45 | 7 | 5 | 12 | 18 | 0 | |||
| Olomouc | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||
| 57. | Ú | Pavel Patera | 848 | 266 | 479 | 745 | 901 | 54 | |
| Kladno | 693 | 226 | 408 | 634 | 737 | 33 | |||
| Vsetín | 102 | 32 | 65 | 97 | 116 | 30 | |||
| Olomouc | 53 | 8 | 6 | 14 | 48 | -9 | |||
| 58. | Ú | Jaroslav Hlinka | 847 | 249 | 477 | 726 | 525 | 147 | |
| Sparta | 834 | 245 | 473 | 718 | 519 | 146 | |||
| Plzeň | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | |||
| 59. | Ú | František Lukeš | 847 | 255 | 371 | 626 | 462 | 32 | |
| Litvínov | 847 | 255 | 371 | 626 | 462 | 32 | |||
| 60. | Ú | Vojtěch Kubinčák | 839 | 162 | 199 | 361 | 586 | -83 | |
| Litvínov | 717 | 153 | 169 | 322 | 514 | -51 | |||
| Chomutov | 73 | 9 | 24 | 33 | 50 | -28 | |||
| Sparta | 32 | 0 | 5 | 5 | 16 | 1 | |||
| Liberec | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |||
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě