Zápasy
| POŘ. | POST | HRÁČ | Z | G | A | B | TM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Ú | Viktor Hübl | 1276 | 402 | 501 | 903 | 939 | 68 | |
| Litvínov | 976 | 308 | 403 | 711 | 699 | 20 | |||
| Č. Budějovice | 183 | 67 | 57 | 124 | 170 | 30 | |||
| Slavia | 117 | 27 | 41 | 68 | 70 | 18 | |||
| 22. | O | Petr Kadlec | 1250 | 105 | 488 | 593 | 1340 | 193 | |
| Slavia | 1013 | 88 | 375 | 463 | 1174 | 169 | |||
| Plzeň | 237 | 17 | 113 | 130 | 166 | 24 | |||
| 23. | O | František Ptáček | 1210 | 123 | 260 | 383 | 632 | 149 | |
| Sparta | 711 | 52 | 140 | 192 | 334 | 109 | |||
| Č. Budějovice | 241 | 38 | 65 | 103 | 166 | 3 | |||
| Karlovy Vary | 137 | 24 | 28 | 52 | 62 | 8 | |||
| Kometa | 69 | 8 | 16 | 24 | 36 | 14 | |||
| Hr. Králové | 52 | 1 | 11 | 12 | 34 | 15 | |||
| 24. | O | Tomáš Žižka | 1176 | 93 | 207 | 300 | 1180 | 94 | |
| Zlín | 573 | 37 | 97 | 134 | 441 | 19 | |||
| Slavia | 410 | 35 | 65 | 100 | 527 | 62 | |||
| Kometa | 193 | 21 | 45 | 66 | 212 | 13 | |||
| 25. | Ú | Ondřej Kratěna | 1163 | 340 | 440 | 780 | 323 | 265 | |
| Sparta | 540 | 188 | 202 | 390 | 165 | 139 | |||
| Plzeň | 401 | 92 | 168 | 260 | 122 | 41 | |||
| Vsetín | 170 | 45 | 56 | 101 | 32 | 86 | |||
| Olomouc | 52 | 15 | 14 | 29 | 4 | -1 | |||
| 26. | Ú | Petr Leška | 1156 | 281 | 628 | 909 | 664 | 119 | |
| Zlín | 1080 | 263 | 595 | 858 | 648 | 103 | |||
| Sparta | 62 | 15 | 29 | 44 | 14 | 21 | |||
| Plzeň | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | -5 | |||
| 27. | Ú | Ondřej Veselý | 1156 | 218 | 282 | 500 | 1332 | 44 | |
| Zlín | 679 | 136 | 175 | 311 | 736 | 42 | |||
| Č. Budějovice | 276 | 44 | 50 | 94 | 335 | -13 | |||
| Vsetín | 150 | 28 | 46 | 74 | 193 | 14 | |||
| Kometa | 51 | 10 | 11 | 21 | 68 | 1 | |||
| 28. | O | Michal Gulaši | 1138 | 44 | 141 | 185 | 1346 | -34 | |
| Kometa | 528 | 17 | 47 | 64 | 444 | 19 | |||
| Karlovy Vary | 221 | 4 | 36 | 40 | 326 | -41 | |||
| Sparta | 181 | 16 | 33 | 49 | 269 | 5 | |||
| Vítkovice | 149 | 7 | 20 | 27 | 221 | -12 | |||
| Č. Budějovice | 59 | 0 | 5 | 5 | 86 | -5 | |||
| 29. | Ú | Jiří Burger | 1130 | 333 | 468 | 801 | 858 | 53 | |
| Vítkovice | 847 | 258 | 395 | 653 | 686 | 100 | |||
| Kladno | 227 | 58 | 46 | 104 | 128 | -54 | |||
| Vsetín | 56 | 17 | 27 | 44 | 44 | 7 | |||
| 30. | Ú | Lukáš Pech | 1104 | 271 | 491 | 762 | 645 | 148 | |
| Karlovy Vary | 483 | 117 | 172 | 289 | 303 | 55 | |||
| Sparta | 456 | 116 | 219 | 335 | 246 | 99 | |||
| Č. Budějovice | 165 | 38 | 100 | 138 | 96 | -6 | |||
| 31. | Ú | Lukáš Krenželok | 1092 | 203 | 223 | 426 | 446 | 70 | |
| Vítkovice | 510 | 91 | 77 | 168 | 230 | 7 | |||
| Liberec | 348 | 60 | 96 | 156 | 110 | 41 | |||
| Slavia | 234 | 52 | 50 | 102 | 106 | 22 | |||
| 32. | O | David Nosek | 1086 | 112 | 204 | 316 | 733 | 63 | |
| Zlín | 589 | 47 | 96 | 143 | 431 | 26 | |||
| Třinec | 318 | 28 | 58 | 86 | 150 | 49 | |||
| Karlovy Vary | 144 | 35 | 47 | 82 | 118 | 2 | |||
| Kometa | 27 | 2 | 3 | 5 | 22 | -3 | |||
| Havířov | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | -11 | |||
| 33. | Ú | Michal Trávníček | 1063 | 144 | 203 | 347 | 1557 | -104 | |
| Litvínov | 1053 | 143 | 203 | 346 | 1520 | -102 | |||
| Zlín | 8 | 1 | 0 | 1 | 37 | -2 | |||
| Ml. Boleslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34. | O | Lukáš Galvas | 1059 | 51 | 180 | 231 | 985 | 65 | |
| Zlín | 469 | 32 | 84 | 116 | 528 | 7 | |||
| Vítkovice | 246 | 7 | 46 | 53 | 263 | 42 | |||
| Třinec | 245 | 10 | 34 | 44 | 142 | 37 | |||
| Karlovy Vary | 52 | 2 | 8 | 10 | 26 | -4 | |||
| Olomouc | 47 | 0 | 8 | 8 | 26 | -17 | |||
| 35. | O | Lukáš Derner | 1058 | 43 | 88 | 131 | 1024 | 48 | |
| Liberec | 998 | 40 | 82 | 122 | 890 | 53 | |||
| Plzeň | 60 | 3 | 6 | 9 | 134 | -5 | |||
| 36. | O | Jan Výtisk | 1057 | 40 | 104 | 144 | 1522 | -41 | |
| Vítkovice | 373 | 14 | 25 | 39 | 514 | -8 | |||
| Liberec | 340 | 13 | 31 | 44 | 353 | 0 | |||
| Třinec | 243 | 13 | 36 | 49 | 468 | -32 | |||
| Sparta | 52 | 0 | 6 | 6 | 115 | -4 | |||
| Plzeň | 47 | 0 | 6 | 6 | 68 | 5 | |||
| Karlovy Vary | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |||
| 37. | Ú | Marek Melenovský | 1043 | 213 | 267 | 480 | 869 | -9 | |
| Karlovy Vary | 276 | 59 | 76 | 135 | 237 | 5 | |||
| Zlín | 260 | 36 | 44 | 80 | 290 | -7 | |||
| Jihlava | 193 | 27 | 41 | 68 | 86 | -13 | |||
| Vítkovice | 107 | 22 | 44 | 66 | 89 | 21 | |||
| Havířov | 97 | 34 | 32 | 66 | 77 | -15 | |||
| Třinec | 96 | 31 | 27 | 58 | 78 | -5 | |||
| Znojmo | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | |||
| 38. | Ú | Martin Růžička | 1011 | 369 | 450 | 819 | 452 | 26 | |
| Třinec | 808 | 339 | 427 | 766 | 336 | 58 | |||
| Znojmo | 165 | 30 | 21 | 51 | 108 | -33 | |||
| Sparta | 38 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
| 39. | O | Pavel Kolařík | 1007 | 35 | 64 | 99 | 773 | 102 | |
| Slavia | 997 | 35 | 64 | 99 | 769 | 102 | |||
| Kladno | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 40. | O | Jiří Hanzlík | 1006 | 81 | 204 | 285 | 945 | 60 | |
| Plzeň | 708 | 58 | 169 | 227 | 584 | 44 | |||
| Liberec | 149 | 9 | 22 | 31 | 219 | 6 | |||
| Karlovy Vary | 149 | 14 | 13 | 27 | 142 | 10 | |||
| 41. | Ú | Marek Tomica | 1001 | 113 | 162 | 275 | 600 | 70 | |
| Slavia | 796 | 92 | 124 | 216 | 461 | 50 | |||
| Chomutov | 205 | 21 | 38 | 59 | 139 | 20 | |||
| 42. | Ú | Václav Skuhravý | 1001 | 218 | 269 | 487 | 2057 | -48 | |
| Karlovy Vary | 903 | 204 | 253 | 457 | 1971 | -21 | |||
| Kladno | 83 | 12 | 14 | 26 | 72 | -19 | |||
| Litvínov | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 | -8 | |||
| 43. | O | Radim Tesařík | 991 | 92 | 272 | 364 | 1053 | 203 | |
| Zlín | 488 | 39 | 122 | 161 | 513 | 48 | |||
| Vsetín | 250 | 34 | 80 | 114 | 316 | 119 | |||
| Třinec | 112 | 8 | 26 | 34 | 108 | 7 | |||
| Znojmo | 87 | 5 | 20 | 25 | 68 | -7 | |||
| Vítkovice | 54 | 6 | 24 | 30 | 48 | 36 | |||
| 44. | Ú | Petr Kumstát | 983 | 290 | 281 | 571 | 419 | 161 | |
| Karlovy Vary | 557 | 205 | 181 | 386 | 259 | 72 | |||
| Sparta | 329 | 78 | 90 | 168 | 140 | 85 | |||
| Znojmo | 97 | 7 | 10 | 17 | 20 | 4 | |||
| 45. | Ú | Bedřich Köhler | 982 | 209 | 162 | 371 | 818 | -22 | |
| Zlín | 546 | 139 | 104 | 243 | 547 | -4 | |||
| Vítkovice | 202 | 25 | 24 | 49 | 138 | -1 | |||
| Hr. Králové | 176 | 39 | 28 | 67 | 113 | -15 | |||
| Kometa | 58 | 6 | 6 | 12 | 20 | -2 | |||
| 46. | Ú | Michal Vondrka | 972 | 226 | 269 | 495 | 484 | 66 | |
| Slavia | 516 | 103 | 137 | 240 | 291 | 73 | |||
| Chomutov | 170 | 64 | 68 | 132 | 80 | -4 | |||
| Č. Budějovice | 154 | 25 | 20 | 45 | 32 | -17 | |||
| Ml. Boleslav | 92 | 28 | 34 | 62 | 40 | 19 | |||
| Sparta | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | -6 | |||
| Pardubice | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | |||
| Karlovy Vary | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | -1 | |||
| 47. | O | Jan Hanzlík | 969 | 43 | 145 | 188 | 1051 | 91 | |
| Sparta | 663 | 38 | 85 | 123 | 794 | 65 | |||
| Kometa | 169 | 5 | 36 | 41 | 153 | 13 | |||
| Ml. Boleslav | 137 | 0 | 24 | 24 | 104 | 13 | |||
| 48. | Ú | Jan Peterek | 967 | 238 | 421 | 659 | 575 | 62 | |
| Třinec | 675 | 157 | 293 | 450 | 466 | 33 | |||
| Vítkovice | 200 | 45 | 79 | 124 | 73 | 23 | |||
| Havířov | 92 | 36 | 49 | 85 | 36 | 6 | |||
| 49. | Ú | Jiří Polanský | 950 | 223 | 327 | 550 | 1116 | 52 | |
| Třinec | 918 | 218 | 323 | 541 | 1092 | 77 | |||
| Havířov | 32 | 5 | 4 | 9 | 24 | -25 | |||
| 50. | Ú | Jiří Šimánek | 940 | 227 | 199 | 426 | 447 | 61 | |
| Č. Budějovice | 663 | 157 | 113 | 270 | 325 | 10 | |||
| Hr. Králové | 250 | 63 | 81 | 144 | 110 | 45 | |||
| Liberec | 26 | 6 | 4 | 10 | 12 | 3 | |||
| Vsetín | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 51. | Ú | Martin Adamský | 937 | 223 | 190 | 413 | 554 | 107 | |
| Třinec | 554 | 152 | 133 | 285 | 212 | 105 | |||
| Plzeň | 378 | 70 | 57 | 127 | 342 | 7 | |||
| Č. Budějovice | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |||
| 52. | Ú | Petr Jelínek | 922 | 164 | 202 | 366 | 1255 | 29 | |
| Liberec | 553 | 121 | 133 | 254 | 847 | 33 | |||
| Slavia | 369 | 43 | 69 | 112 | 408 | -4 | |||
| 53. | Ú | Petr Ton | 913 | 384 | 384 | 768 | 366 | 37 | |
| Sparta | 620 | 293 | 291 | 584 | 250 | 90 | |||
| Kladno | 211 | 62 | 65 | 127 | 94 | -51 | |||
| Kometa | 82 | 29 | 28 | 57 | 22 | -2 | |||
| 54. | O | Martin Hamrlík | 903 | 139 | 363 | 502 | 1030 | 51 | |
| Zlín | 903 | 139 | 363 | 502 | 1030 | 51 | |||
| 55. | Ú | Radek Bělohlav | 903 | 232 | 280 | 512 | 374 | 9 | |
| Č. Budějovice | 345 | 85 | 130 | 215 | 82 | -9 | |||
| Kladno | 280 | 66 | 54 | 120 | 148 | -54 | |||
| Vsetín | 183 | 69 | 75 | 144 | 114 | 58 | |||
| Sparta | 95 | 12 | 21 | 33 | 30 | 14 | |||
| 56. | Ú | Lukáš Klimek | 899 | 147 | 170 | 317 | 742 | 55 | |
| Vítkovice | 370 | 58 | 71 | 129 | 343 | 32 | |||
| Sparta | 299 | 65 | 57 | 122 | 239 | 38 | |||
| Olomouc | 230 | 24 | 42 | 66 | 160 | -15 | |||
| 57. | Ú | Petr Sýkora | 897 | 385 | 268 | 653 | 961 | 53 | |
| Pardubice | 897 | 385 | 268 | 653 | 961 | 53 | |||
| 58. | Ú | Petr Sailer | 895 | 174 | 183 | 357 | 454 | -71 | |
| Č. Budějovice | 700 | 137 | 142 | 279 | 380 | -62 | |||
| Karlovy Vary | 109 | 21 | 24 | 45 | 54 | -9 | |||
| Slavia | 40 | 7 | 10 | 17 | 14 | 4 | |||
| Jindř. Hradec | 35 | 6 | 2 | 8 | 6 | -14 | |||
| Liberec | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | |||
| 59. | Ú | Petr Koukal | 892 | 152 | 260 | 412 | 599 | 105 | |
| Pardubice | 617 | 114 | 186 | 300 | 426 | 81 | |||
| Hr. Králové | 266 | 37 | 70 | 107 | 171 | 27 | |||
| Plzeň | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | -3 | |||
| 60. | O | Marek Černošek | 891 | 45 | 118 | 163 | 852 | -46 | |
| Sparta | 260 | 14 | 27 | 41 | 322 | 0 | |||
| Litvínov | 190 | 12 | 27 | 39 | 177 | -27 | |||
| Vítkovice | 160 | 11 | 33 | 44 | 121 | 28 | |||
| Kladno | 91 | 3 | 11 | 14 | 70 | 0 | |||
| Karlovy Vary | 83 | 3 | 9 | 12 | 63 | -32 | |||
| Havířov | 51 | 1 | 10 | 11 | 75 | -10 | |||
| Olomouc | 38 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |||
| Plzeň | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | |||
| 61. | Ú | Michal Sup | 891 | 232 | 222 | 454 | 679 | 110 | |
| Slavia | 745 | 213 | 190 | 403 | 597 | 112 | |||
| Sparta | 89 | 13 | 21 | 34 | 54 | -1 | |||
| Ml. Boleslav | 57 | 6 | 11 | 17 | 28 | -1 | |||
| 62. | O | Tomáš Linhart | 888 | 44 | 132 | 176 | 824 | 109 | |
| Třinec | 291 | 11 | 59 | 70 | 254 | 72 | |||
| Zlín | 286 | 20 | 62 | 82 | 350 | 21 | |||
| Pardubice | 238 | 10 | 4 | 14 | 192 | 12 | |||
| Hr. Králové | 73 | 3 | 7 | 10 | 28 | 4 | |||
| 63. | Ú | Rastislav Dej | 885 | 133 | 154 | 287 | 320 | -10 | |
| Vítkovice | 358 | 41 | 49 | 90 | 100 | -8 | |||
| Karlovy Vary | 262 | 30 | 45 | 75 | 114 | -1 | |||
| Hr. Králové | 208 | 53 | 46 | 99 | 88 | 11 | |||
| Č. Budějovice | 57 | 9 | 14 | 23 | 18 | -12 | |||
| 64. | Ú | Viktor Ujčík | 884 | 381 | 365 | 746 | 891 | 89 | |
| Vítkovice | 329 | 108 | 113 | 221 | 314 | 23 | |||
| Slavia | 210 | 133 | 93 | 226 | 205 | 32 | |||
| Třinec | 175 | 66 | 83 | 149 | 200 | 19 | |||
| Jihlava | 92 | 41 | 51 | 92 | 95 | 3 | |||
| Sparta | 55 | 21 | 20 | 41 | 36 | 15 | |||
| Plzeň | 23 | 12 | 5 | 17 | 41 | -3 | |||
| 65. | Ú | Pavel Kubiš | 884 | 147 | 135 | 282 | 909 | -43 | |
| Zlín | 884 | 147 | 135 | 282 | 909 | -43 | |||
| 66. | O | Petr Gřegořek | 883 | 87 | 169 | 256 | 1160 | 12 | |
| Č. Budějovice | 323 | 42 | 74 | 116 | 450 | 36 | |||
| Třinec | 267 | 25 | 38 | 63 | 409 | 4 | |||
| Karlovy Vary | 127 | 13 | 33 | 46 | 164 | -11 | |||
| Liberec | 72 | 1 | 16 | 17 | 87 | -9 | |||
| Sparta | 56 | 4 | 5 | 9 | 30 | 4 | |||
| Vsetín | 34 | 2 | 3 | 5 | 20 | -11 | |||
| Vítkovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 67. | Ú | Jakub Lev | 878 | 180 | 208 | 388 | 832 | -40 | |
| Plzeň | 527 | 90 | 105 | 195 | 518 | -58 | |||
| Hr. Králové | 206 | 49 | 65 | 114 | 146 | 22 | |||
| Vítkovice | 116 | 35 | 35 | 70 | 140 | -2 | |||
| Kometa | 29 | 6 | 3 | 9 | 28 | -2 | |||
| 68. | O | Jan Švrček | 873 | 27 | 91 | 118 | 1225 | 69 | |
| Olomouc | 323 | 10 | 27 | 37 | 393 | -32 | |||
| Sparta | 197 | 6 | 26 | 32 | 277 | 63 | |||
| Kometa | 128 | 3 | 14 | 17 | 173 | 8 | |||
| Znojmo | 117 | 3 | 9 | 12 | 182 | 6 | |||
| Zlín | 108 | 5 | 15 | 20 | 200 | 24 | |||
| 69. | Ú | Tomáš Mertl | 872 | 189 | 205 | 394 | 720 | 21 | |
| Č. Budějovice | 401 | 47 | 42 | 89 | 206 | -13 | |||
| Plzeň | 345 | 100 | 108 | 208 | 323 | 3 | |||
| Hr. Králové | 126 | 42 | 55 | 97 | 191 | 31 | |||
| 70. | Ú | Martin Zaťovič | 866 | 233 | 231 | 464 | 599 | -6 | |
| Kometa | 485 | 145 | 159 | 304 | 280 | -1 | |||
| Karlovy Vary | 381 | 88 | 72 | 160 | 319 | -5 | |||
| 71. | Ú | Jaroslav Balaštík | 863 | 319 | 251 | 570 | 787 | 65 | |
| Zlín | 775 | 296 | 228 | 524 | 733 | 78 | |||
| Ml. Boleslav | 64 | 21 | 22 | 43 | 44 | -9 | |||
| Liberec | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | -4 | |||
| 72. | Ú | Jan Stránský | 861 | 98 | 119 | 217 | 577 | -35 | |
| Ml. Boleslav | 314 | 40 | 38 | 78 | 224 | -24 | |||
| Liberec | 172 | 21 | 21 | 42 | 148 | 16 | |||
| Slavia | 145 | 15 | 21 | 36 | 66 | -18 | |||
| Plzeň | 143 | 12 | 18 | 30 | 77 | -6 | |||
| Chomutov | 48 | 9 | 14 | 23 | 44 | 2 | |||
| Pardubice | 39 | 1 | 7 | 8 | 18 | -5 | |||
| 73. | Ú | David Hruška | 859 | 303 | 214 | 517 | 284 | 14 | |
| Slavia | 470 | 153 | 114 | 267 | 152 | 65 | |||
| Karlovy Vary | 187 | 65 | 46 | 111 | 70 | -31 | |||
| Chomutov | 111 | 41 | 34 | 75 | 58 | -37 | |||
| Vsetín | 46 | 12 | 5 | 17 | 2 | 12 | |||
| Havířov | 23 | 17 | 12 | 29 | 2 | 10 | |||
| Litvínov | 19 | 14 | 3 | 17 | 0 | -4 | |||
| Opava | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
| 74. | O | Václav Benák | 858 | 68 | 174 | 242 | 865 | -25 | |
| Plzeň | 281 | 18 | 57 | 75 | 367 | -25 | |||
| Pardubice | 234 | 21 | 69 | 90 | 247 | 25 | |||
| Znojmo | 185 | 19 | 26 | 45 | 179 | -14 | |||
| Karlovy Vary | 83 | 5 | 12 | 17 | 40 | -22 | |||
| Č. Budějovice | 55 | 3 | 9 | 12 | 24 | 5 | |||
| Sparta | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||
| 75. | O | Petr Kuboš | 853 | 70 | 132 | 202 | 386 | -18 | |
| Vítkovice | 255 | 22 | 42 | 64 | 150 | 13 | |||
| Vsetín | 213 | 20 | 34 | 54 | 90 | 0 | |||
| Slavia | 184 | 15 | 26 | 41 | 58 | -8 | |||
| Kometa | 177 | 12 | 30 | 42 | 80 | -19 | |||
| Znojmo | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |||
| Sparta | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 76. | Ú | Jakub Valský | 852 | 165 | 137 | 302 | 389 | -6 | |
| Liberec | 258 | 60 | 60 | 120 | 98 | 23 | |||
| Kladno | 257 | 45 | 25 | 70 | 92 | -13 | |||
| Č. Budějovice | 233 | 42 | 34 | 76 | 159 | -16 | |||
| Ml. Boleslav | 46 | 8 | 10 | 18 | 16 | -1 | |||
| Kometa | 45 | 7 | 5 | 12 | 18 | 0 | |||
| Olomouc | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||
| 77. | Ú | Pavel Patera | 848 | 266 | 479 | 745 | 901 | 54 | |
| Kladno | 693 | 226 | 408 | 634 | 737 | 33 | |||
| Vsetín | 102 | 32 | 65 | 97 | 116 | 30 | |||
| Olomouc | 53 | 8 | 6 | 14 | 48 | -9 | |||
| 78. | Ú | Jaroslav Hlinka | 847 | 249 | 477 | 726 | 525 | 147 | |
| Sparta | 834 | 245 | 473 | 718 | 519 | 146 | |||
| Plzeň | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | |||
| 79. | Ú | František Lukeš | 847 | 255 | 371 | 626 | 462 | 32 | |
| Litvínov | 847 | 255 | 371 | 626 | 462 | 32 | |||
| 80. | Ú | Vojtěch Kubinčák | 839 | 162 | 199 | 361 | 586 | -83 | |
| Litvínov | 717 | 153 | 169 | 322 | 514 | -51 | |||
| Chomutov | 73 | 9 | 24 | 33 | 50 | -28 | |||
| Sparta | 32 | 0 | 5 | 5 | 16 | 1 | |||
| Liberec | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |||
| 81. | Ú | Jaroslav Kudrna | 838 | 298 | 280 | 578 | 1416 | 127 | |
| Pardubice | 454 | 168 | 140 | 308 | 886 | 81 | |||
| Liberec | 144 | 44 | 48 | 92 | 212 | 12 | |||
| Hr. Králové | 134 | 48 | 54 | 102 | 130 | 28 | |||
| Třinec | 74 | 32 | 32 | 64 | 134 | 1 | |||
| Plzeň | 32 | 6 | 6 | 12 | 54 | 5 | |||
| 82. | O | Jiří Marušák | 838 | 88 | 212 | 300 | 693 | 0 | |
| Zlín | 629 | 73 | 177 | 250 | 515 | -4 | |||
| Plzeň | 92 | 8 | 18 | 26 | 84 | 14 | |||
| Ml. Boleslav | 88 | 6 | 12 | 18 | 72 | -18 | |||
| Pardubice | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | |||
| Vítkovice | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | |||
| 83. | Ú | Daniel Rákos | 837 | 86 | 135 | 221 | 735 | -20 | |
| Třinec | 344 | 48 | 73 | 121 | 348 | 8 | |||
| Pardubice | 304 | 25 | 31 | 56 | 217 | -13 | |||
| Kometa | 111 | 6 | 17 | 23 | 92 | -12 | |||
| Hr. Králové | 78 | 7 | 14 | 21 | 78 | -3 | |||
| 84. | Ú | Pavel Kašpařík | 836 | 153 | 178 | 331 | 626 | -28 | |
| Liberec | 252 | 60 | 76 | 136 | 247 | -5 | |||
| Sparta | 221 | 30 | 29 | 59 | 103 | 8 | |||
| Plzeň | 125 | 13 | 20 | 33 | 70 | -17 | |||
| Č. Budějovice | 122 | 35 | 39 | 74 | 110 | 0 | |||
| Zlín | 57 | 14 | 8 | 22 | 60 | 4 | |||
| Karlovy Vary | 29 | 1 | 2 | 3 | 20 | -5 | |||
| Ml. Boleslav | 29 | 0 | 4 | 4 | 16 | -13 | |||
| Havířov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85. | Ú | Michal Broš | 832 | 228 | 320 | 548 | 779 | 126 | |
| Sparta | 591 | 166 | 237 | 403 | 645 | 90 | |||
| Vsetín | 110 | 28 | 40 | 68 | 60 | 41 | |||
| Olomouc | 89 | 23 | 27 | 50 | 50 | -1 | |||
| Ml. Boleslav | 42 | 11 | 16 | 27 | 24 | -4 | |||
| 86. | Ú | Milan Gulaš | 828 | 317 | 374 | 691 | 636 | 98 | |
| Č. Budějovice | 538 | 166 | 184 | 350 | 388 | 35 | |||
| Plzeň | 269 | 149 | 184 | 333 | 230 | 71 | |||
| Kladno | 21 | 2 | 6 | 8 | 18 | -8 | |||
| 87. | O | Tomáš Pácal | 825 | 43 | 96 | 139 | 577 | -4 | |
| Pardubice | 556 | 28 | 66 | 94 | 321 | 33 | |||
| Třinec | 163 | 11 | 23 | 34 | 172 | -5 | |||
| Plzeň | 67 | 1 | 4 | 5 | 50 | -13 | |||
| Jindř. Hradec | 39 | 3 | 3 | 6 | 34 | -19 | |||
| 88. | Ú | Leoš Čermák | 823 | 195 | 206 | 401 | 1395 | 85 | |
| Kometa | 471 | 89 | 116 | 205 | 755 | 29 | |||
| Liberec | 201 | 68 | 55 | 123 | 387 | 57 | |||
| Slavia | 124 | 26 | 30 | 56 | 200 | -5 | |||
| Vítkovice | 27 | 12 | 5 | 17 | 53 | 4 | |||
| 89. | O | Libor Procházka | 823 | 65 | 190 | 255 | 1170 | -8 | |
| Kladno | 465 | 32 | 84 | 116 | 610 | -49 | |||
| Třinec | 170 | 22 | 68 | 90 | 290 | 52 | |||
| Sparta | 122 | 7 | 21 | 28 | 157 | -3 | |||
| Karlovy Vary | 51 | 3 | 14 | 17 | 99 | -11 | |||
| Plzeň | 15 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | |||
| 90. | Ú | Jakub Orsava | 817 | 205 | 195 | 400 | 544 | 28 | |
| Třinec | 290 | 62 | 62 | 124 | 150 | 41 | |||
| Olomouc | 186 | 48 | 54 | 102 | 144 | -4 | |||
| Ml. Boleslav | 128 | 46 | 31 | 77 | 148 | -11 | |||
| Hr. Králové | 117 | 22 | 27 | 49 | 66 | 7 | |||
| Kometa | 66 | 19 | 13 | 32 | 20 | -1 | |||
| Pardubice | 30 | 8 | 8 | 16 | 16 | -4 | |||
| 91. | Ú | Tomáš Vlasák | 814 | 299 | 399 | 698 | 464 | -8 | |
| Plzeň | 384 | 147 | 212 | 359 | 259 | 12 | |||
| Litvínov | 242 | 86 | 111 | 197 | 101 | -17 | |||
| Slavia | 188 | 66 | 76 | 142 | 104 | -3 | |||
| 92. | Ú | Jan Eberle | 810 | 104 | 145 | 249 | 369 | -5 | |
| Kladno | 280 | 34 | 42 | 76 | 163 | -39 | |||
| Olomouc | 173 | 22 | 43 | 65 | 76 | -1 | |||
| Plzeň | 147 | 26 | 29 | 55 | 62 | 28 | |||
| Hr. Králové | 81 | 9 | 14 | 23 | 18 | 10 | |||
| Ml. Boleslav | 71 | 8 | 9 | 17 | 22 | -9 | |||
| Vítkovice | 33 | 4 | 6 | 10 | 20 | 3 | |||
| Sparta | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | |||
| Litvínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93. | O | Dalibor Řezníček | 805 | 42 | 92 | 134 | 399 | -17 | |
| Zlín | 545 | 25 | 63 | 88 | 278 | 14 | |||
| Olomouc | 260 | 17 | 29 | 46 | 121 | -31 | |||
| 94. | Ú | Jan Buchtele | 800 | 207 | 169 | 376 | 620 | 99 | |
| Sparta | 505 | 141 | 122 | 263 | 424 | 93 | |||
| Pardubice | 211 | 43 | 31 | 74 | 162 | 14 | |||
| Ml. Boleslav | 84 | 23 | 16 | 39 | 34 | -8 | |||
| 95. | O | Ondřej Němec | 795 | 75 | 176 | 251 | 683 | 3 | |
| Karlovy Vary | 301 | 33 | 65 | 98 | 291 | 14 | |||
| Kometa | 253 | 24 | 82 | 106 | 116 | 32 | |||
| Vsetín | 177 | 15 | 23 | 38 | 228 | -24 | |||
| Zlín | 47 | 3 | 5 | 8 | 46 | -21 | |||
| Sparta | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 96. | O | Milan Doudera | 794 | 50 | 166 | 216 | 271 | 68 | |
| Třinec | 563 | 40 | 124 | 164 | 187 | 77 | |||
| Č. Budějovice | 143 | 6 | 35 | 41 | 44 | 10 | |||
| Kladno | 88 | 4 | 7 | 11 | 40 | -19 | |||
| 97. | Ú | Stanislav Procházka | 792 | 176 | 157 | 333 | 1103 | -6 | |
| Pardubice | 470 | 120 | 100 | 220 | 619 | -12 | |||
| Liberec | 289 | 52 | 54 | 106 | 444 | 17 | |||
| Č. Budějovice | 33 | 4 | 3 | 7 | 40 | -11 | |||
| 98. | Ú | Richard Král | 791 | 314 | 482 | 796 | 1062 | 80 | |
| Třinec | 499 | 209 | 359 | 568 | 807 | 81 | |||
| Ml. Boleslav | 118 | 32 | 55 | 87 | 92 | 2 | |||
| Pardubice | 95 | 55 | 50 | 105 | 52 | 5 | |||
| Zlín | 58 | 16 | 15 | 31 | 77 | 4 | |||
