Hodnocení účasti na ledě
POŘ. | POST | HRÁČ | Z | G | A | B | TM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ú | Jiří Dopita | 774 | 291 | 395 | 686 | 617 | 267 | |
Vsetín | 353 | 175 | 221 | 396 | 355 | 221 | |||
Znojmo | 208 | 57 | 76 | 133 | 158 | 25 | |||
Dynamo | 114 | 27 | 63 | 90 | 78 | 18 | |||
Kometa | 87 | 28 | 28 | 56 | 12 | 2 | |||
Olomouc | 12 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1 | |||
2. | Ú | Ondřej Kratěna | 1163 | 340 | 440 | 780 | 323 | 265 | |
Sparta | 540 | 188 | 202 | 390 | 165 | 139 | |||
Vsetín | 170 | 45 | 56 | 101 | 32 | 86 | |||
Plzeň | 401 | 92 | 168 | 260 | 122 | 41 | |||
Olomouc | 52 | 15 | 14 | 29 | 4 | -1 | |||
3. | O | Radim Tesařík | 991 | 92 | 272 | 364 | 1053 | 203 | |
Vsetín | 250 | 34 | 80 | 114 | 316 | 119 | |||
Zlín | 488 | 39 | 122 | 161 | 513 | 48 | |||
Vítkovice | 54 | 6 | 24 | 30 | 48 | 36 | |||
Oceláři | 112 | 8 | 26 | 34 | 108 | 7 | |||
Znojmo | 87 | 5 | 20 | 25 | 68 | -7 | |||
4. | O | Petr Kadlec | 1250 | 105 | 488 | 593 | 1340 | 193 | |
Slavia | 1013 | 88 | 375 | 463 | 1174 | 169 | |||
Plzeň | 237 | 17 | 113 | 130 | 166 | 24 | |||
5. | Ú | Petr Kumstát | 983 | 290 | 281 | 571 | 419 | 161 | |
Sparta | 329 | 78 | 90 | 168 | 140 | 85 | |||
Karlovy Vary | 557 | 205 | 181 | 386 | 259 | 72 | |||
Znojmo | 97 | 7 | 10 | 17 | 20 | 4 | |||
6. | O | Jiří Vykoukal | 549 | 64 | 258 | 322 | 583 | 160 | |
Sparta | 499 | 60 | 242 | 302 | 543 | 159 | |||
Plzeň | 38 | 4 | 11 | 15 | 30 | 3 | |||
Č. Budějovice | 12 | 0 | 5 | 5 | 10 | -2 | |||
7. | Ú | Lukáš Pech | 1056 | 268 | 471 | 739 | 637 | 158 | |
Sparta | 456 | 116 | 219 | 335 | 246 | 99 | |||
Karlovy Vary | 483 | 117 | 172 | 289 | 303 | 55 | |||
Č. Budějovice | 117 | 35 | 80 | 115 | 88 | 4 | |||
8. | O | František Ptáček | 1210 | 123 | 260 | 383 | 632 | 149 | |
Sparta | 711 | 52 | 140 | 192 | 334 | 109 | |||
Hr. Králové | 52 | 1 | 11 | 12 | 34 | 15 | |||
Kometa | 69 | 8 | 16 | 24 | 36 | 14 | |||
Karlovy Vary | 137 | 24 | 28 | 52 | 62 | 8 | |||
Č. Budějovice | 241 | 38 | 65 | 103 | 166 | 3 | |||
9. | Ú | Jaroslav Hlinka | 847 | 249 | 477 | 726 | 525 | 147 | |
Sparta | 834 | 245 | 473 | 718 | 519 | 146 | |||
Plzeň | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | |||
10. | Ú | Martin Procházka | 620 | 265 | 249 | 514 | 278 | 137 | |
Kladno | 459 | 198 | 171 | 369 | 232 | 88 | |||
Vsetín | 99 | 42 | 49 | 91 | 30 | 32 | |||
Vítkovice | 62 | 25 | 29 | 54 | 16 | 17 | |||
11. | Ú | Jaroslav Bednář | 745 | 305 | 349 | 654 | 489 | 127 | |
Slavia | 457 | 201 | 204 | 405 | 341 | 77 | |||
Sparta | 75 | 30 | 21 | 51 | 42 | 28 | |||
Hr. Králové | 174 | 46 | 105 | 151 | 86 | 11 | |||
Plzeň | 39 | 28 | 19 | 47 | 20 | 11 | |||
12. | Ú | Jaroslav Kudrna | 838 | 298 | 280 | 578 | 1416 | 127 | |
Dynamo | 454 | 168 | 140 | 308 | 886 | 81 | |||
Hr. Králové | 134 | 48 | 54 | 102 | 130 | 28 | |||
Liberec | 144 | 44 | 48 | 92 | 212 | 12 | |||
Plzeň | 32 | 6 | 6 | 12 | 54 | 5 | |||
Oceláři | 74 | 32 | 32 | 64 | 134 | 1 | |||
13. | Ú | Michal Broš | 832 | 228 | 320 | 548 | 779 | 126 | |
Sparta | 591 | 166 | 237 | 403 | 645 | 90 | |||
Vsetín | 110 | 28 | 40 | 68 | 60 | 41 | |||
Olomouc | 89 | 23 | 27 | 50 | 50 | -1 | |||
Ml. Boleslav | 42 | 11 | 16 | 27 | 24 | -4 | |||
14. | O | Michal Sýkora | 254 | 54 | 79 | 133 | 382 | 121 | |
Dynamo | 163 | 32 | 53 | 85 | 239 | 66 | |||
Sparta | 91 | 22 | 26 | 48 | 143 | 55 | |||
15. | O | Jan Srdínko | 519 | 30 | 64 | 94 | 674 | 121 | |
Vsetín | 337 | 19 | 50 | 69 | 446 | 96 | |||
Sparta | 170 | 11 | 14 | 25 | 214 | 31 | |||
Kladno | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | -6 | |||
16. | O | Radek Philipp | 673 | 27 | 89 | 116 | 830 | 119 | |
Vítkovice | 385 | 17 | 53 | 70 | 479 | 65 | |||
Sparta | 257 | 9 | 34 | 43 | 313 | 57 | |||
Havířov | 31 | 1 | 2 | 3 | 38 | -3 | |||
17. | Ú | Petr Leška | 1156 | 281 | 628 | 909 | 664 | 119 | |
Zlín | 1080 | 263 | 595 | 858 | 648 | 103 | |||
Sparta | 62 | 15 | 29 | 44 | 14 | 21 | |||
Plzeň | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | -5 | |||
18. | O | Jiří Veber | 333 | 38 | 76 | 114 | 331 | 116 | |
Vsetín | 226 | 31 | 61 | 92 | 229 | 119 | |||
Kladno | 54 | 7 | 9 | 16 | 54 | 11 | |||
Litvínov | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
Plzeň | 43 | 0 | 5 | 5 | 42 | -14 | |||
19. | Ú | Martin Chabada | 427 | 97 | 136 | 233 | 506 | 113 | |
Sparta | 427 | 97 | 136 | 233 | 506 | 113 | |||
20. | Ú | Petr Čajánek | 770 | 210 | 390 | 600 | 1179 | 112 | |
Zlín | 770 | 210 | 390 | 600 | 1179 | 112 | |||
21. | O | Michal Moravčík | 389 | 29 | 95 | 124 | 215 | 112 | |
Plzeň | 273 | 19 | 54 | 73 | 154 | 71 | |||
Sparta | 103 | 8 | 36 | 44 | 51 | 32 | |||
Litvínov | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | |||
22. | Ú | David Výborný | 671 | 206 | 396 | 602 | 325 | 111 | |
Sparta | 517 | 174 | 315 | 489 | 243 | 125 | |||
Ml. Boleslav | 154 | 32 | 81 | 113 | 82 | -14 | |||
23. | Ú | Michal Sup | 891 | 232 | 222 | 454 | 679 | 110 | |
Slavia | 745 | 213 | 190 | 403 | 597 | 112 | |||
Ml. Boleslav | 57 | 6 | 11 | 17 | 28 | -1 | |||
Sparta | 89 | 13 | 21 | 34 | 54 | -1 | |||
24. | O | Tomáš Linhart | 888 | 44 | 132 | 176 | 824 | 109 | |
Oceláři | 291 | 11 | 59 | 70 | 254 | 72 | |||
Zlín | 286 | 20 | 62 | 82 | 350 | 21 | |||
Dynamo | 238 | 10 | 4 | 14 | 192 | 12 | |||
Hr. Králové | 73 | 3 | 7 | 10 | 28 | 4 | |||
25. | Ú | Martin Adamský | 937 | 223 | 190 | 413 | 554 | 107 | |
Oceláři | 554 | 152 | 133 | 285 | 212 | 105 | |||
Plzeň | 378 | 70 | 57 | 127 | 342 | 7 | |||
Č. Budějovice | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |||
26. | Ú | Petr Koukal | 892 | 152 | 260 | 412 | 599 | 105 | |
Dynamo | 617 | 114 | 186 | 300 | 426 | 81 | |||
Hr. Králové | 266 | 37 | 70 | 107 | 171 | 27 | |||
Plzeň | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | -3 | |||
27. | Ú | Josef Beránek | 627 | 190 | 322 | 512 | 834 | 105 | |
Slavia | 514 | 135 | 254 | 389 | 618 | 58 | |||
Vsetín | 113 | 55 | 68 | 123 | 216 | 47 | |||
28. | O | Pavel Šrek | 474 | 38 | 82 | 120 | 445 | 105 | |
Sparta | 416 | 34 | 72 | 106 | 396 | 91 | |||
Plzeň | 58 | 4 | 10 | 14 | 49 | 14 | |||
29. | O | Martin Ševc | 648 | 75 | 190 | 265 | 1248 | 103 | |
Liberec | 243 | 16 | 87 | 103 | 508 | 68 | |||
Ml. Boleslav | 175 | 18 | 66 | 84 | 253 | 22 | |||
Kladno | 220 | 39 | 35 | 74 | 473 | 13 | |||
Plzeň | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | |||
30. | O | Pavel Kolařík | 1007 | 35 | 64 | 99 | 773 | 102 | |
Slavia | 997 | 35 | 64 | 99 | 769 | 102 | |||
Kladno | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
31. | O | Alexej Jaškin | 552 | 69 | 144 | 213 | 419 | 102 | |
Vsetín | 552 | 69 | 144 | 213 | 419 | 102 | |||
32. | Ú | Richard Žemlička | 455 | 168 | 249 | 417 | 778 | 101 | |
Sparta | 398 | 158 | 224 | 382 | 706 | 107 | |||
Plzeň | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Litvínov | 57 | 10 | 24 | 34 | 72 | -6 | |||
33. | Ú | Patrik Martinec | 604 | 176 | 345 | 521 | 325 | 100 | |
Sparta | 454 | 143 | 289 | 432 | 229 | 118 | |||
Slavia | 86 | 13 | 27 | 40 | 44 | 3 | |||
Plzeň | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Hr. Králové | 47 | 18 | 27 | 45 | 34 | -10 | |||
Litvínov | 17 | 2 | 1 | 3 | 18 | -11 | |||
34. | Ú | Jan Buchtele | 657 | 171 | 144 | 315 | 541 | 100 | |
Sparta | 446 | 128 | 113 | 241 | 379 | 86 | |||
Dynamo | 211 | 43 | 31 | 74 | 162 | 14 | |||
35. | O | Jaroslav Nedvěd | 496 | 69 | 183 | 252 | 1048 | 98 | |
Sparta | 436 | 68 | 167 | 235 | 881 | 97 | |||
Kladno | 18 | 0 | 9 | 9 | 20 | 2 | |||
Plzeň | 9 | 0 | 1 | 1 | 76 | 1 | |||
Liberec | 33 | 1 | 6 | 7 | 71 | -2 | |||
36. | Ú | David Moravec | 654 | 214 | 285 | 499 | 470 | 96 | |
Vítkovice | 505 | 184 | 232 | 416 | 318 | 93 | |||
Plzeň | 58 | 15 | 31 | 46 | 42 | 10 | |||
Oceláři | 91 | 15 | 22 | 37 | 110 | -7 | |||
37. | O | Valdemar Jiruš | 492 | 56 | 140 | 196 | 407 | 94 | |
Liberec | 320 | 43 | 98 | 141 | 261 | 70 | |||
Sparta | 124 | 8 | 34 | 42 | 66 | 31 | |||
Ml. Boleslav | 48 | 5 | 8 | 13 | 80 | -7 | |||
38. | O | Tomáš Žižka | 1176 | 93 | 207 | 300 | 1180 | 94 | |
Slavia | 410 | 35 | 65 | 100 | 527 | 62 | |||
Zlín | 573 | 37 | 97 | 134 | 441 | 19 | |||
Kometa | 193 | 21 | 45 | 66 | 212 | 13 | |||
39. | O | Antonín Stavjaňa | 207 | 30 | 64 | 94 | 84 | 93 | |
Vsetín | 207 | 30 | 64 | 94 | 84 | 93 | |||
40. | O | David Musil | 376 | 12 | 59 | 71 | 327 | 92 | |
Oceláři | 314 | 8 | 51 | 59 | 289 | 64 | |||
Dynamo | 62 | 4 | 8 | 12 | 38 | 28 | |||
41. | O | Jan Hanzlík | 969 | 43 | 145 | 188 | 1051 | 91 | |
Sparta | 663 | 38 | 85 | 123 | 794 | 65 | |||
Kometa | 169 | 5 | 36 | 41 | 153 | 13 | |||
Ml. Boleslav | 137 | 0 | 24 | 24 | 104 | 13 | |||
42. | Ú | Václav Pletka | 747 | 253 | 208 | 461 | 762 | 90 | |
Oceláři | 264 | 93 | 85 | 178 | 328 | 42 | |||
Liberec | 155 | 58 | 41 | 99 | 166 | 32 | |||
Plzeň | 199 | 73 | 43 | 116 | 152 | 21 | |||
Slavia | 15 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | |||
Karlovy Vary | 38 | 12 | 12 | 24 | 44 | 0 | |||
Č. Budějovice | 76 | 14 | 20 | 34 | 66 | -5 | |||
43. | Ú | Viktor Ujčík | 884 | 381 | 365 | 746 | 891 | 89 | |
Slavia | 210 | 133 | 93 | 226 | 205 | 32 | |||
Vítkovice | 329 | 108 | 113 | 221 | 314 | 23 | |||
Oceláři | 175 | 66 | 83 | 149 | 200 | 19 | |||
Sparta | 55 | 21 | 20 | 41 | 36 | 15 | |||
Jihlava | 92 | 41 | 51 | 92 | 95 | 3 | |||
Plzeň | 23 | 12 | 5 | 17 | 41 | -3 | |||
44. | Ú | Martin Straka | 393 | 144 | 259 | 403 | 228 | 89 | |
Plzeň | 393 | 144 | 259 | 403 | 228 | 89 | |||
45. | Ú | Lukáš Cingel | 431 | 87 | 119 | 206 | 153 | 88 | |
Hr. Králové | 303 | 59 | 89 | 148 | 103 | 54 | |||
Sparta | 126 | 28 | 30 | 58 | 50 | 36 | |||
Kometa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
46. | Ú | Milan Gulaš | 718 | 277 | 316 | 593 | 604 | 88 | |
Plzeň | 269 | 149 | 184 | 333 | 230 | 71 | |||
Č. Budějovice | 428 | 126 | 126 | 252 | 356 | 25 | |||
Kladno | 21 | 2 | 6 | 8 | 18 | -8 | |||
47. | Ú | Jiří Zelenka | 655 | 239 | 225 | 464 | 533 | 87 | |
Sparta | 575 | 213 | 211 | 424 | 479 | 90 | |||
Plzeň | 80 | 26 | 14 | 40 | 54 | -3 | |||
48. | O | Jan Švrček | 802 | 26 | 83 | 109 | 1122 | 87 | |
Sparta | 197 | 6 | 26 | 32 | 277 | 63 | |||
Zlín | 108 | 5 | 15 | 20 | 200 | 24 | |||
Kometa | 122 | 3 | 11 | 14 | 173 | 9 | |||
Znojmo | 117 | 3 | 9 | 12 | 182 | 6 | |||
Olomouc | 258 | 9 | 22 | 31 | 290 | -15 | |||
49. | Ú | Andrej Galkin | 274 | 83 | 95 | 178 | 130 | 86 | |
Vsetín | 225 | 71 | 87 | 158 | 82 | 86 | |||
Opava | 49 | 12 | 8 | 20 | 48 | 0 | |||
50. | Ú | Leoš Čermák | 823 | 195 | 206 | 401 | 1395 | 85 | |
Liberec | 201 | 68 | 55 | 123 | 387 | 57 | |||
Kometa | 471 | 89 | 116 | 205 | 755 | 29 | |||
Vítkovice | 27 | 12 | 5 | 17 | 53 | 4 | |||
Slavia | 124 | 26 | 30 | 56 | 200 | -5 | |||
51. | O | Václav Burda | 267 | 20 | 75 | 95 | 283 | 83 | |
Sparta | 267 | 20 | 74 | 94 | 283 | 83 | |||
Plzeň | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
52. | O | Aleš Píša | 774 | 77 | 172 | 249 | 1254 | 82 | |
Dynamo | 774 | 77 | 172 | 249 | 1254 | 82 | |||
53. | Ú | Roman Červenka | 358 | 143 | 175 | 318 | 456 | 82 | |
Slavia | 301 | 117 | 131 | 248 | 348 | 69 | |||
Chomutov | 57 | 26 | 44 | 70 | 108 | 13 | |||
54. | O | Dmitrij Jerofejev | 242 | 47 | 68 | 115 | 186 | 82 | |
Vítkovice | 219 | 42 | 62 | 104 | 168 | 68 | |||
Oceláři | 23 | 5 | 6 | 11 | 18 | 14 | |||
55. | O | Petr Čáslava | 642 | 40 | 112 | 152 | 662 | 81 | |
Dynamo | 642 | 40 | 112 | 152 | 662 | 81 | |||
56. | Ú | Roman Stantien | 619 | 127 | 168 | 295 | 732 | 80 | |
Vsetín | 582 | 123 | 162 | 285 | 708 | 79 | |||
Č. Budějovice | 19 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | |||
Vítkovice | 18 | 3 | 4 | 7 | 8 | -2 | |||
57. | Ú | Richard Král | 791 | 314 | 482 | 796 | 1062 | 80 | |
Oceláři | 499 | 209 | 359 | 568 | 807 | 81 | |||
Dynamo | 95 | 55 | 50 | 105 | 52 | 5 | |||
Zlín | 58 | 16 | 15 | 31 | 77 | 4 | |||
Ml. Boleslav | 118 | 32 | 55 | 87 | 92 | 2 | |||
Plzeň | 21 | 2 | 3 | 5 | 34 | -12 | |||
58. | O | Václav Kočí | 560 | 29 | 86 | 115 | 526 | 76 | |
Dynamo | 320 | 18 | 63 | 81 | 298 | 63 | |||
Ml. Boleslav | 84 | 8 | 16 | 24 | 98 | 10 | |||
Liberec | 143 | 3 | 7 | 10 | 126 | 3 | |||
Č. Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Litvínov | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
59. | O | Juraj Mikuš | 516 | 47 | 153 | 200 | 312 | 76 | |
Sparta | 232 | 22 | 65 | 87 | 184 | 49 | |||
Dynamo | 204 | 20 | 60 | 80 | 94 | 20 | |||
Vítkovice | 63 | 4 | 24 | 28 | 28 | 4 | |||
Kometa | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||
60. | Ú | Jan Marek | 401 | 122 | 173 | 295 | 328 | 76 | |
Sparta | 169 | 60 | 98 | 158 | 206 | 54 | |||
Oceláři | 232 | 62 | 75 | 137 | 122 | 22 | |||
61. | O | Adam Polášek | 365 | 49 | 102 | 151 | 290 | 76 | |
Sparta | 347 | 45 | 99 | 144 | 272 | 78 | |||
Oceláři | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
Vítkovice | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | -3 | |||
62. | Ú | Robert Kousal | 463 | 82 | 171 | 253 | 374 | 75 | |
Dynamo | 463 | 82 | 171 | 253 | 374 | 75 | |||
63. | Ú | Tomáš Kapusta | 194 | 45 | 100 | 145 | 196 | 74 | |
Vsetín | 120 | 36 | 77 | 113 | 114 | 73 | |||
Zlín | 74 | 9 | 23 | 32 | 82 | 1 | |||
64. | O | Petr Jančařík | 566 | 58 | 111 | 169 | 619 | 73 | |
Oceláři | 271 | 27 | 48 | 75 | 356 | 42 | |||
Dynamo | 295 | 31 | 63 | 94 | 263 | 31 | |||
65. | O | Karel Pilař | 490 | 72 | 173 | 245 | 763 | 73 | |
Sparta | 218 | 37 | 77 | 114 | 379 | 59 | |||
Litvínov | 213 | 28 | 67 | 95 | 310 | 13 | |||
Hr. Králové | 59 | 7 | 29 | 36 | 74 | 1 | |||
66. | Ú | Miroslav Forman | 601 | 118 | 190 | 308 | 567 | 70 | |
Sparta | 583 | 111 | 182 | 293 | 551 | 75 | |||
Č. Budějovice | 18 | 7 | 8 | 15 | 16 | -5 | |||
67. | Ú | Lukáš Krenželok | 1092 | 203 | 223 | 426 | 446 | 70 | |
Liberec | 348 | 60 | 96 | 156 | 110 | 41 | |||
Slavia | 234 | 52 | 50 | 102 | 106 | 22 | |||
Vítkovice | 510 | 91 | 77 | 168 | 230 | 7 | |||
68. | Ú | Marek Tomica | 1001 | 113 | 162 | 275 | 600 | 70 | |
Slavia | 796 | 92 | 124 | 216 | 461 | 50 | |||
Chomutov | 205 | 21 | 38 | 59 | 139 | 20 | |||
69. | O | Peter Čerešňák | 485 | 47 | 160 | 207 | 184 | 69 | |
Dynamo | 62 | 10 | 28 | 38 | 22 | 39 | |||
Plzeň | 320 | 33 | 102 | 135 | 130 | 22 | |||
Vítkovice | 103 | 4 | 30 | 34 | 32 | 8 | |||
70. | Ú | Tomáš Klimenta | 668 | 142 | 140 | 282 | 212 | 69 | |
Liberec | 406 | 81 | 66 | 147 | 120 | 34 | |||
Oceláři | 99 | 25 | 25 | 50 | 30 | 27 | |||
Ml. Boleslav | 128 | 33 | 45 | 78 | 56 | 11 | |||
Dynamo | 35 | 3 | 4 | 7 | 6 | -3 | |||
71. | Ú | Jan Hlaváč | 480 | 152 | 165 | 317 | 363 | 68 | |
Sparta | 396 | 126 | 137 | 263 | 327 | 75 | |||
Kladno | 65 | 18 | 19 | 37 | 24 | -2 | |||
Liberec | 19 | 8 | 9 | 17 | 12 | -5 | |||
72. | Ú | Viktor Hübl | 1276 | 402 | 501 | 903 | 939 | 68 | |
Č. Budějovice | 183 | 67 | 57 | 124 | 170 | 30 | |||
Litvínov | 976 | 308 | 403 | 711 | 699 | 20 | |||
Slavia | 117 | 27 | 41 | 68 | 70 | 18 | |||
73. | O | Libor Zábranský | 337 | 25 | 81 | 106 | 468 | 67 | |
Č. Budějovice | 103 | 6 | 19 | 25 | 94 | 27 | |||
Sparta | 69 | 8 | 13 | 21 | 109 | 15 | |||
Dynamo | 66 | 1 | 19 | 20 | 95 | 13 | |||
Vsetín | 99 | 10 | 30 | 40 | 170 | 12 | |||
74. | O | Lukáš Zíb | 753 | 108 | 179 | 287 | 851 | 67 | |
Oceláři | 288 | 41 | 102 | 143 | 415 | 41 | |||
Liberec | 159 | 38 | 22 | 60 | 248 | 16 | |||
Č. Budějovice | 179 | 15 | 19 | 34 | 92 | 6 | |||
Zlín | 19 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | |||
Ml. Boleslav | 18 | 4 | 7 | 11 | 36 | 4 | |||
Karlovy Vary | 36 | 4 | 10 | 14 | 20 | 1 | |||
Vítkovice | 54 | 2 | 16 | 18 | 32 | -5 | |||
75. | O | Josef Řezníček | 713 | 71 | 269 | 340 | 1213 | 66 | |
Sparta | 112 | 11 | 32 | 43 | 189 | 29 | |||
Plzeň | 360 | 34 | 169 | 203 | 641 | 20 | |||
Karlovy Vary | 231 | 24 | 64 | 88 | 375 | 16 | |||
Olomouc | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||
76. | Ú | Michal Vondrka | 972 | 226 | 269 | 495 | 484 | 66 | |
Slavia | 516 | 103 | 137 | 240 | 291 | 73 | |||
Ml. Boleslav | 92 | 28 | 34 | 62 | 40 | 19 | |||
Dynamo | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | |||
Karlovy Vary | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | -1 | |||
Chomutov | 170 | 64 | 68 | 132 | 80 | -4 | |||
Sparta | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | -6 | |||
Č. Budějovice | 154 | 25 | 20 | 45 | 32 | -17 | |||
77. | O | Jan Piskáček | 544 | 32 | 75 | 107 | 436 | 65 | |
Sparta | 287 | 21 | 58 | 79 | 286 | 74 | |||
Kladno | 158 | 7 | 8 | 15 | 86 | 1 | |||
Č. Budějovice | 62 | 3 | 6 | 9 | 38 | 0 | |||
Plzeň | 37 | 1 | 3 | 4 | 26 | -10 | |||
78. | O | David Havíř | 726 | 73 | 149 | 222 | 712 | 65 | |
Dynamo | 375 | 27 | 60 | 87 | 410 | 44 | |||
Znojmo | 282 | 44 | 77 | 121 | 258 | 38 | |||
Liberec | 19 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | |||
Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
Plzeň | 22 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |||
Kometa | 27 | 0 | 5 | 5 | 24 | -14 | |||
79. | O | Lukáš Galvas | 1059 | 51 | 180 | 231 | 985 | 65 | |
Vítkovice | 246 | 7 | 46 | 53 | 263 | 42 | |||
Oceláři | 245 | 10 | 34 | 44 | 142 | 37 | |||
Zlín | 469 | 32 | 84 | 116 | 528 | 7 | |||
Karlovy Vary | 52 | 2 | 8 | 10 | 26 | -4 | |||
Olomouc | 47 | 0 | 8 | 8 | 26 | -17 | |||
80. | Ú | Jaroslav Balaštík | 863 | 319 | 251 | 570 | 787 | 65 | |
Zlín | 775 | 296 | 228 | 524 | 733 | 78 | |||
Liberec | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | -4 | |||
Ml. Boleslav | 64 | 21 | 22 | 43 | 44 | -9 | |||
81. | O | Ladislav Benýšek | 273 | 17 | 28 | 45 | 200 | 65 | |
Sparta | 221 | 15 | 23 | 38 | 172 | 62 | |||
Olomouc | 52 | 2 | 5 | 7 | 28 | 3 | |||
82. | O | František Kučera | 273 | 30 | 85 | 115 | 336 | 64 | |
Sparta | 188 | 25 | 66 | 91 | 294 | 52 | |||
Slavia | 85 | 5 | 19 | 24 | 42 | 12 | |||
83. | Ú | Roman Horák | 319 | 138 | 217 | 355 | 141 | 64 | |
Sparta | 138 | 66 | 115 | 181 | 51 | 49 | |||
Č. Budějovice | 128 | 60 | 82 | 142 | 68 | 29 | |||
Havířov | 53 | 12 | 20 | 32 | 22 | -14 | |||
84. | Ú | Tomáš Blažek | 764 | 187 | 328 | 515 | 659 | 64 | |
Dynamo | 764 | 187 | 328 | 515 | 659 | 64 | |||
85. | Ú | Jan Tomajko | 586 | 92 | 125 | 217 | 356 | 63 | |
Vsetín | 174 | 40 | 46 | 86 | 112 | 62 | |||
Sparta | 125 | 19 | 28 | 47 | 54 | 13 | |||
Kometa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
Liberec | 115 | 12 | 13 | 25 | 74 | -2 | |||
Olomouc | 73 | 8 | 26 | 34 | 42 | -4 | |||
Kladno | 97 | 13 | 12 | 25 | 74 | -4 | |||
86. | O | David Nosek | 1086 | 112 | 204 | 316 | 733 | 63 | |
Oceláři | 318 | 28 | 58 | 86 | 150 | 49 | |||
Zlín | 589 | 47 | 96 | 143 | 431 | 26 | |||
Karlovy Vary | 144 | 35 | 47 | 82 | 118 | 2 | |||
Kometa | 27 | 2 | 3 | 5 | 22 | -3 | |||
Havířov | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | -11 | |||
87. | Ú | Libor Pivko | 454 | 112 | 139 | 251 | 488 | 62 | |
Dynamo | 233 | 62 | 73 | 135 | 269 | 64 | |||
Zlín | 107 | 26 | 35 | 61 | 104 | 17 | |||
Kometa | 24 | 6 | 7 | 13 | 16 | 4 | |||
Opava | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | |||
Havířov | 85 | 18 | 23 | 41 | 99 | -15 | |||
88. | Ú | Jan Peterek | 967 | 238 | 421 | 659 | 575 | 62 | |
Oceláři | 675 | 157 | 293 | 450 | 466 | 33 | |||
Vítkovice | 200 | 45 | 79 | 124 | 73 | 23 | |||
Havířov | 92 | 36 | 49 | 85 | 36 | 6 | |||
89. | Ú | Michal Řepík | 322 | 150 | 125 | 275 | 239 | 61 | |
Sparta | 268 | 122 | 104 | 226 | 195 | 52 | |||
Liberec | 54 | 28 | 21 | 49 | 44 | 9 | |||
90. | Ú | Radovan Somík | 509 | 146 | 144 | 290 | 243 | 61 | |
Dynamo | 378 | 105 | 101 | 206 | 138 | 40 | |||
Zlín | 100 | 34 | 27 | 61 | 81 | 15 | |||
Vsetín | 31 | 7 | 16 | 23 | 24 | 6 | |||
91. | Ú | Jiří Šimánek | 940 | 227 | 199 | 426 | 447 | 61 | |
Hr. Králové | 250 | 63 | 81 | 144 | 110 | 45 | |||
Č. Budějovice | 663 | 157 | 113 | 270 | 325 | 10 | |||
Vsetín | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
Liberec | 26 | 6 | 4 | 10 | 12 | 3 | |||
92. | O | Jiří Hanzlík | 1006 | 81 | 204 | 285 | 945 | 60 | |
Plzeň | 708 | 58 | 169 | 227 | 584 | 44 | |||
Karlovy Vary | 149 | 14 | 13 | 27 | 142 | 10 | |||
Liberec | 149 | 9 | 22 | 31 | 219 | 6 | |||
93. | Ú | Petr Vrána | 495 | 120 | 174 | 294 | 236 | 58 | |
Oceláři | 232 | 47 | 85 | 132 | 84 | 35 | |||
Sparta | 144 | 39 | 64 | 103 | 86 | 15 | |||
Vítkovice | 113 | 34 | 25 | 59 | 62 | 11 | |||
Havířov | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |||
94. | O | Milan Doudera | 653 | 44 | 131 | 175 | 229 | 58 | |
Oceláři | 563 | 40 | 124 | 164 | 187 | 77 | |||
Č. Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Kladno | 88 | 4 | 7 | 11 | 40 | -19 | |||
95. | Ú | Tomáš Zohorna | 514 | 116 | 150 | 266 | 504 | 57 | |
Dynamo | 514 | 116 | 150 | 266 | 504 | 57 | |||
96. | Ú | Peter Mueller | 244 | 126 | 143 | 269 | 116 | 57 | |
