Presunúť na hlavný obsah
Zobrazit
Statistiky
Rekordy

Hodnocení účasti na ledě

POŘ. POST HRÁČ Z G A B TM +/-
1. Ú Jiří Dopita 774 291 395 686 617 267
Vsetín 353 175 221 396 355 221
Znojmo 208 57 76 133 158 25
Pardubice 114 27 63 90 78 18
Kometa 87 28 28 56 12 2
Olomouc 12 4 7 11 14 1
2. Ú Ondřej Kratěna 1163 340 440 780 323 265
Sparta 540 188 202 390 165 139
Vsetín 170 45 56 101 32 86
Plzeň 401 92 168 260 122 41
Olomouc 52 15 14 29 4 -1
3. O Radim Tesařík 991 92 272 364 1053 203
Vsetín 250 34 80 114 316 119
Zlín 488 39 122 161 513 48
Vítkovice 54 6 24 30 48 36
Třinec 112 8 26 34 108 7
Znojmo 87 5 20 25 68 -7
4. O Petr Kadlec 1250 105 488 593 1340 193
Slavia 1013 88 375 463 1174 169
Plzeň 237 17 113 130 166 24
5. Ú Petr Kumstát 983 290 281 571 419 161
Sparta 329 78 90 168 140 85
Karlovy Vary 557 205 181 386 259 72
Znojmo 97 7 10 17 20 4
6. O Jiří Vykoukal 549 64 258 322 583 160
Sparta 499 60 242 302 543 159
Plzeň 38 4 11 15 30 3
Č. Budějovice 12 0 5 5 10 -2
7. O František Ptáček 1210 123 260 383 632 149
Sparta 711 52 140 192 334 109
Hr. Králové 52 1 11 12 34 15
Kometa 69 8 16 24 36 14
Karlovy Vary 137 24 28 52 62 8
Č. Budějovice 241 38 65 103 166 3
8. O Michal Moravčík 503 35 118 153 275 149
Sparta 212 14 56 70 107 72
Plzeň 273 19 54 73 154 71
Litvínov 18 2 8 10 14 6
9. Ú Lukáš Pech 1104 271 491 762 645 148
Sparta 456 116 219 335 246 99
Karlovy Vary 483 117 172 289 303 55
Č. Budějovice 165 38 100 138 96 -6
10. Ú Jaroslav Hlinka 847 249 477 726 525 147
Sparta 834 245 473 718 519 146
Plzeň 13 4 4 8 6 1
11. O David Musil 569 20 84 104 394 141
Pardubice 184 8 28 36 87 75
Třinec 385 12 56 68 307 66
12. Ú Roman Červenka 483 200 268 468 514 141
Slavia 301 117 131 248 348 69
Pardubice 125 57 93 150 58 59
Chomutov 57 26 44 70 108 13
13. Ú Martin Procházka 620 265 249 514 278 137
Kladno 459 198 171 369 232 88
Vsetín 99 42 49 91 30 32
Vítkovice 62 25 29 54 16 17
14. Ú Jaroslav Bednář 745 305 349 654 489 127
Slavia 457 201 204 405 341 77
Sparta 75 30 21 51 42 28
Hr. Králové 174 46 105 151 86 11
Plzeň 39 28 19 47 20 11
15. Ú Jaroslav Kudrna 838 298 280 578 1416 127
Pardubice 454 168 140 308 886 81
Hr. Králové 134 48 54 102 130 28
Liberec 144 44 48 92 212 12
Plzeň 32 6 6 12 54 5
Třinec 74 32 32 64 134 1
16. Ú Michal Broš 832 228 320 548 779 126
Sparta 591 166 237 403 645 90
Vsetín 110 28 40 68 60 41
Olomouc 89 23 27 50 50 -1
Ml. Boleslav 42 11 16 27 24 -4
17. O Peter Čerešňák 647 74 238 312 251 121
Pardubice 224 37 106 143 89 91
Plzeň 320 33 102 135 130 22
Vítkovice 103 4 30 34 32 8
18. O Michal Sýkora 254 54 79 133 382 121
Pardubice 163 32 53 85 239 66
Sparta 91 22 26 48 143 55
19. O Jan Srdínko 519 30 64 94 674 121
Vsetín 337 19 50 69 446 96
Sparta 170 11 14 25 214 31
Kladno 12 0 0 0 14 -6
20. O Radek Philipp 673 27 89 116 830 119
Vítkovice 385 17 53 70 479 65
Sparta 257 9 34 43 313 57
Havířov 31 1 2 3 38 -3
21. Ú Petr Leška 1156 281 628 909 664 119
Zlín 1080 263 595 858 648 103
Sparta 62 15 29 44 14 21
Plzeň 14 3 4 7 2 -5
22. O Jiří Veber 333 38 76 114 331 116
Vsetín 226 31 61 92 229 119
Kladno 54 7 9 16 54 11
Litvínov 10 0 1 1 6 0
Plzeň 43 0 5 5 42 -14
23. Ú Michal Řepík 495 206 190 396 350 113
Sparta 441 178 169 347 306 104
Liberec 54 28 21 49 44 9
24. Ú Martin Chabada 427 97 136 233 506 113
Sparta 427 97 136 233 506 113
25. Ú Petr Čajánek 770 210 390 600 1179 112
Zlín 770 210 390 600 1179 112
26. Ú David Výborný 671 206 396 602 325 111
Sparta 517 174 315 489 243 125
Ml. Boleslav 154 32 81 113 82 -14
27. Ú Michal Sup 891 232 222 454 679 110
Slavia 745 213 190 403 597 112
Ml. Boleslav 57 6 11 17 28 -1
Sparta 89 13 21 34 54 -1
28. O Tomáš Linhart 888 44 132 176 824 109
Třinec 291 11 59 70 254 72
Zlín 286 20 62 82 350 21
Pardubice 238 10 4 14 192 12
Hr. Králové 73 3 7 10 28 4
29. Ú Martin Adamský 937 223 190 413 554 107
Třinec 554 152 133 285 212 105
Plzeň 378 70 57 127 342 7
Č. Budějovice 5 1 0 1 0 -5
30. Ú Petr Koukal 892 152 260 412 599 105
Pardubice 617 114 186 300 426 81
Hr. Králové 266 37 70 107 171 27
Plzeň 9 1 4 5 2 -3
31. Ú Lukáš Sedlák 198 86 119 205 163 105
Pardubice 198 86 119 205 163 105
32. O Pavel Šrek 474 38 82 120 445 105
Sparta 416 34 72 106 396 91
Plzeň 58 4 10 14 49 14
33. Ú Josef Beránek 627 190 322 512 834 105
Slavia 514 135 254 389 618 58
Vsetín 113 55 68 123 216 47
34. O Martin Ševc 648 75 190 265 1248 103
Liberec 243 16 87 103 508 68
Ml. Boleslav 175 18 66 84 253 22
Kladno 220 39 35 74 473 13
Plzeň 10 2 2 4 14 0
35. O Pavel Kolařík 1007 35 64 99 773 102
Slavia 997 35 64 99 769 102
Kladno 10 0 0 0 4 0
36. O Alexej Jaškin 552 69 144 213 419 102
Vsetín 552 69 144 213 419 102
37. Ú Richard Žemlička 455 168 249 417 778 101
Sparta 398 158 224 382 706 107
Plzeň 0 0 1 1 0 0
Litvínov 57 10 24 34 72 -6
38. Ú Filip Chlapík 258 108 160 268 188 100
Sparta 258 108 160 268 188 100
39. Ú Patrik Martinec 604 176 345 521 325 100
Sparta 454 143 289 432 229 118
Slavia 86 13 27 40 44 3
Plzeň 0 0 1 1 0 0
Hr. Králové 47 18 27 45 34 -10
Litvínov 17 2 1 3 18 -11
40. Ú Jan Buchtele 800 207 169 376 620 99
Sparta 505 141 122 263 424 93
Pardubice 211 43 31 74 162 14
Ml. Boleslav 84 23 16 39 34 -8
41. O Jaroslav Nedvěd 496 69 183 252 1048 98
Sparta 436 68 167 235 881 97
Kladno 18 0 9 9 20 2
Plzeň 9 0 1 1 76 1
Liberec 33 1 6 7 71 -2
42. Ú Milan Gulaš 828 317 374 691 636 98
Plzeň 269 149 184 333 230 71
Č. Budějovice 538 166 184 350 388 35
Kladno 21 2 6 8 18 -8
43. Ú Robert Kousal 645 109 233 342 465 97
Pardubice 645 109 233 342 465 97
44. Ú David Moravec 654 214 285 499 470 96
Vítkovice 505 184 232 416 318 93
Plzeň 58 15 31 46 42 10
Třinec 91 15 22 37 110 -7
45. Ú Miroslav Forman 760 145 231 376 678 95
Sparta 691 134 208 342 634 101
Kladno 51 4 15 19 28 -1
Č. Budějovice 18 7 8 15 16 -5
46. O Jakub Krejčík 460 55 158 213 251 94
Sparta 279 37 99 136 161 69
Kometa 81 12 44 56 38 34
Slavia 100 6 15 21 52 -9
47. O Valdemar Jiruš 492 56 140 196 407 94
Liberec 320 43 98 141 261 70
Sparta 124 8 34 42 66 31
Ml. Boleslav 48 5 8 13 80 -7
48. O Tomáš Žižka 1176 93 207 300 1180 94
Slavia 410 35 65 100 527 62
Zlín 573 37 97 134 441 19
Kometa 193 21 45 66 212 13
49. O Antonín Stavjaňa 207 30 64 94 84 93
Vsetín 207 30 64 94 84 93
50. Ú Roman Horák 380 114 160 274 78 92
Sparta 362 113 160 273 78 97
Č. Budějovice 18 1 0 1 0 -5
51. Ú Libor Hudáček 355 130 149 279 228 92
Třinec 236 79 94 173 176 60
Liberec 119 51 55 106 52 32
52. O Jan Hanzlík 969 43 145 188 1051 91
Sparta 663 38 85 123 794 65
Kometa 169 5 36 41 153 13
Ml. Boleslav 137 0 24 24 104 13
53. Ú Tomáš Hyka 380 90 152 242 136 90
Pardubice 107 22 59 81 22 45
Sparta 118 22 48 70 52 25
Ml. Boleslav 155 46 45 91 62 20
54. Ú Václav Pletka 747 253 208 461 762 90
Třinec 264 93 85 178 328 42
Liberec 155 58 41 99 166 32
Plzeň 199 73 43 116 152 21
Slavia 15 3 7 10 6 0
Karlovy Vary 38 12 12 24 44 0
Č. Budějovice 76 14 20 34 66 -5
55. Ú Viktor Ujčík 884 381 365 746 891 89
Slavia 210 133 93 226 205 32
Vítkovice 329 108 113 221 314 23
Třinec 175 66 83 149 200 19
Sparta 55 21 20 41 36 15
Jihlava 92 41 51 92 95 3
Plzeň 23 12 5 17 41 -3
56. Ú Martin Straka 393 144 259 403 228 89
Plzeň 393 144 259 403 228 89
57. O Juraj Mikuš 615 49 174 223 353 87
Sparta 232 22 65 87 184 49
Pardubice 204 20 60 80 94 20
Vítkovice 162 6 45 51 69 15
Kometa 17 1 4 5 6 3
58. Ú Jiří Zelenka 655 239 225 464 533 87
Sparta 575 213 211 424 479 90
Plzeň 80 26 14 40 54 -3
59. O Adam Polášek 520 56 122 178 357 87
Sparta 347 45 99 144 272 78
Litvínov 94 5 14 19 46 9
Třinec 64 2 6 8 25 3
Vítkovice 15 4 3 7 14 -3
60. Ú Tomáš Zohorna 697 148 214 362 671 86
Pardubice 589 126 174 300 556 84
Kometa 60 11 23 34 77 8
Č. Budějovice 48 11 17 28 38 -6
61. Ú Andrej Galkin 274 83 95 178 130 86
Vsetín 225 71 87 158 82 86
Opava 49 12 8 20 48 0
62. Ú Leoš Čermák 823 195 206 401 1395 85
Liberec 201 68 55 123 387 57
Kometa 471 89 116 205 755 29
Vítkovice 27 12 5 17 53 4
Slavia 124 26 30 56 200 -5
63. Ú Lukáš Cingel 611 126 171 297 217 83
Hr. Králové 303 59 89 148 103 54
Sparta 126 28 30 58 50 36
Kometa 182 39 52 91 64 -7
64. O Václav Burda 267 20 75 95 283 83
Sparta 267 20 74 94 283 83
Plzeň 0 0 1 1 0 0
65. O Aleš Píša 774 77 172 249 1254 82
Pardubice 774 77 172 249 1254 82
66. O Dmitrij Jerofejev 242 47 68 115 186 82
Vítkovice 219 42 62 104 168 68
Třinec 23 5 6 11 18 14
67. O Petr Čáslava 642 40 112 152 662 81
Pardubice 642 40 112 152 662 81
68. Ú Roman Stantien 619 127 168 295 732 80
Vsetín 582 123 162 285 708 79
Č. Budějovice 19 1 2 3 16 3
Vítkovice 18 3 4 7 8 -2
69. Ú Richard Král 791 314 482 796 1062 80
Třinec 499 209 359 568 807 81
Pardubice 95 55 50 105 52 5
Zlín 58 16 15 31 77 4
Ml. Boleslav 118 32 55 87 92 2
Plzeň 21 2 3 5 34 -12
70. Ú Lukáš Radil 505 112 169 281 186 77
Pardubice 450 98 148 246 162 69
Hr. Králové 55 14 21 35 24 8
71. O Václav Kočí 560 29 86 115 526 76
Pardubice 320 18 63 81 298 63
Ml. Boleslav 84 8 16 24 98 10
Liberec 143 3 7 10 126 3
Č. Budějovice 3 0 0 0 2 0
Litvínov 10 0 0 0 2 0
72. O Tomáš Dvořák 632 31 88 119 417 76
Pardubice 248 15 45 60 135 72
Sparta 244 13 32 45 200 26
Chomutov 6 0 0 0 0 -3
Karlovy Vary 134 3 11 14 82 -19
73. Ú Jan Marek 401 122 173 295 328 76
Sparta 169 60 98 158 206 54
Třinec 232 62 75 137 122 22
74. Ú Tomáš Kapusta 194 45 100 145 196 74
Vsetín 120 36 77 113 114 73
Zlín 74 9 23 32 82 1
75. O Petr Jančařík 566 58 111 169 619 73
Třinec 271 27 48 75 356 42
Pardubice 295 31 63 94 263 31
76. O Karel Pilař 490 72 173 245 763 73
Sparta 218 37 77 114 379 59
Litvínov 213 28 67 95 310 13
Hr. Králové 59 7 29 36 74 1
77. O Jakub Jeřábek 561 32 173 205 386 71
Plzeň 413 19 105 124 340 37
Třinec 148 13 68 81 46 34
78. O Radim Šimek 303 51 80 131 159 71
Liberec 303 51 80 131 159 71
79. Ú Lukáš Krenželok 1092 203 223 426 446 70
Liberec 348 60 96 156 110 41
Slavia 234 52 50 102 106 22
Vítkovice 510 91 77 168 230 7
80. Ú Marek Tomica 1001 113 162 275 600 70
Slavia 796 92 124 216 461 50
Chomutov 205 21 38 59 139 20
81. Ú Tomáš Klimenta 668 142 140 282 212 69
Liberec 406 81 66 147 120 34
Třinec 99 25 25 50 30 27
Ml. Boleslav 128 33 45 78 56 11
Pardubice 35 3 4 7 6 -3
82. O Jan Švrček 873 27 91 118 1225 69
Sparta 197 6 26 32 277 63
Zlín 108 5 15 20 200 24
Kometa 128 3 14 17 173 8
Znojmo 117 3 9 12 182 6
Olomouc 323 10 27 37 393 -32
83. Ú Jan Hlaváč 480 152 165 317 363 68
Sparta 396 126 137 263 327 75
Kladno 65 18 19 37 24 -2
Liberec 19 8 9 17 12 -5
84. Ú Viktor Hübl 1276 402 501 903 939 68
Č. Budějovice 183 67 57 124 170 30
Litvínov 976 308 403 711 699 20
Slavia 117 27 41 68 70 18
85. O Milan Doudera 794 50 166 216 271 68
Třinec 563 40 124 164 187 77
Č. Budějovice 143 6 35 41 44 10
Kladno 88 4 7 11 40 -19
86. Ú Peter Mueller 315 154 173 327 132 68
Kometa 249 127 144 271 122 60
Vítkovice 66 27 29 56 10 8
87. O Libor Zábranský 337 25 81 106 468 67
Č. Budějovice 103 6 19 25 94 27
Sparta 69 8 13 21 109 15
Pardubice 66 1 19 20 95 13
Vsetín 99 10 30 40 170 12
88. O Lukáš Zíb 753 108 179 287 851 67
Třinec 288 41 102 143 415 41
Liberec 159 38 22 60 248 16
Č. Budějovice 179 15 19 34 92 6
Zlín 19 4 3 7 8 4
Ml. Boleslav 18 4 7 11 36 4
Karlovy Vary 36 4 10 14 20 1
Vítkovice 54 2 16 18 32 -5
89. Ú Vladimír Sobotka 423 91 157 248 245 66
Sparta 251 64 114 178 119 52
Slavia 123 20 34 54 92 16
Pardubice 49 7 9 16 34 -2
90. O Josef Řezníček 713 71 269 340 1213 66
Sparta 112 11 32 43 189 29
Plzeň 360 34 169 203 641 20
Karlovy Vary 231 24 64 88 375 16
Olomouc 10 2 4 6 8 1
91. Ú Michal Vondrka 972 226 269 495 484 66
Slavia 516 103 137 240 291 73
Ml. Boleslav 92 28 34 62 40 19
Pardubice 14 5 7 12 2 2
Karlovy Vary 11 0 0 0 31 -1
Chomutov 170 64 68 132 80 -4
Sparta 15 1 3 4 8 -6
Č. Budějovice 154 25 20 45 32 -17
92. O David Havíř 726 73 149 222 712 65
Pardubice 375 27 60 87 410 44
Znojmo 282 44 77 121 258 38
Liberec 19 0 4 4 10 3
Karlovy Vary 1 0 0 0 0 -1
Plzeň 22 2 3 5 10 -5
Kometa 27 0 5 5 24 -14
93. O Lukáš Galvas 1059 51 180 231 985 65
Vítkovice 246 7 46 53 263 42
Třinec 245 10 34 44 142 37
Zlín 469 32 84 116 528 7
Karlovy Vary 52 2 8 10 26 -4
Olomouc 47 0 8 8 26 -17
94. Ú Jaroslav Balaštík 863 319 251 570 787 65
Zlín 775 296 228 524 733 78
Liberec 24 2 1 3 10 -4
Ml. Boleslav 64 21 22 43 44 -9
95. O Ladislav Benýšek 273 17 28 45 200 65
Sparta 221 15 23 38 172 62
Olomouc 52 2 5 7 28 3
96. O František Kučera 273 30 85 115 336 64
Sparta 188 25 66 91 294 52
Slavia 85 5 19 24 42 12
97. Ú Roman Horák 319 138 217 355 141 64
Sparta 138 66 115 181 51 49
Č. Budějovice 128 60 82 142 68 29
Havířov 53 12 20 32 22 -14
98. Ú Tomáš Blažek 764 187 328 515 659 64
Pardubice 764 187 328 515 659 64
99. O Jan Piskáček 670 36 90 126 512 63
Sparta 287 21 58 79 286 74
Č. Budějovice 62 3 6 9 38 0
Kladno 182 7 10 17 100 -2
Plzeň 139 5 16 21 88 -9
100. Ú Jan Tomajko 586 92 125 217 356 63
Vsetín 174 40 46 86 112 62
Sparta 125 19 28 47 54 13
Kometa 2 0 0 0 0 -2
Liberec 115 12 13 25 74 -2
Olomouc 73 8 26 34 42 -4
Kladno 97 13 12 25 74 -4
101. Ú Ondřej Kovařčík 419 83 105 188 88 63
Třinec 402 80 100 180 84 62
Č. Budějovice 17 3 5 8 4 1
102. O David Nosek 1086 112 204 316 733 63
Třinec 318 28 58 86 150 49
Zlín 589 47 96 143 431 26
Karlovy Vary 144 35 47 82 118 2
Kometa 27 2 3 5 22 -3
Havířov 8 0 0 0 12 -11
103. Ú Libor Pivko 454 112 139 251 488 62
Pardubice 233 62 73 135 269 64
Zlín 107 26 35 61 104 17
Kometa 24 6 7 13 16 4
Opava 5 0 1 1 0 -8
Havířov 85 18 23 41 99 -15
104. Ú Jan Peterek 967 238 421 659 575 62
Třinec 675 157 293 450 466 33
Vítkovice 200 45 79 124 73 23
Havířov 92 36 49 85 36 6
105. Ú Radovan Pavlík 530 72 77 149 187 62
Hr. Králové 447 65 66 131 169 64
Liberec 36 5 5 10 8 3
Kometa 47 2 6 8 10 -5
106. Ú Radovan Somík 509 146 144 290 243 61
Pardubice 378 105 101 206 138 40
Zlín 100 34 27 61 81 15
Vsetín 31 7 16 23 24 6
107. O Ondřej Vála 339 24 50 74 155 61
Pardubice 283 20 43 63 127 63
Č. Budějovice 56 4 7 11 28 -2
108. Ú Jiří Šimánek 940 227 199 426 447 61
Hr. Králové 250 63 81 144 110 45
Č. Budějovice 663 157 113 270 325 10
Vsetín 1 1 1 2 0 3
Liberec 26 6 4 10 12 3
109. O Jiří Hanzlík 1006 81 204 285 945 60
Plzeň 708 58 169 227 584 44
Karlovy Vary 149 14 13 27 142 10
Liberec 149 9 22 31 219 6
110. Ú Andrej Nestrašil 333 85 170 255 107 60
Třinec 333 85 170 255 107 60
111. O Martin Marinčin 287 17 67 84 146 59
Třinec 287 17 67 84 146 59
112. Ú Michal Kovařčík 358 66 92 158 86 58
Třinec 358 66 92 158 86 58
113. Ú Adam Musil 373 84 99 183 376 56
Liberec 208 45 58 103 208 29
Pardubice 165 39 41 80 168 27
114. Ú Radek Ťoupal 342 113 227 340 231 56
Č. Budějovice 342 113 227 340 231 56
115. Ú Dušan Andrašovský 419 111 127 238 369 56
Plzeň 258 75 102 177 192 47
Pardubice 72 18 11 29 87 12
Zlín 89 18 14 32 90 -3
116. O Jiří Vašíček 515 29 66 95 1066 55
Slavia 295 20 29 49 692 23
Pardubice 102 2 16 18 169 17
Hr. Králové 82 2 9 11 124 8
Kometa 36 5 12 17 81 7
117. O Michal Kempný 389 40 108 148 412 55
Sparta 137 14 61 75 124 41
Slavia 62 6 12 18 44 16
Kometa 190 20 35 55 244 -2
118. O Jan Kolář 533 25 91 116 255 55
Pardubice 533 25 91 116 255 55
119. Ú Lukáš Klimek 899 147 170 317 742 55
Sparta 299 65 57 122 239 38
Vítkovice 370 58 71 129 343 32
Olomouc 230 24 42 66 160 -15
120. O Marek Hrbas 457 36 63 99 209 55
Sparta 117 5 12 17 62 34
Vítkovice 128 14 26 40 48 30
Ml. Boleslav 78 7 16 23 26 18
Třinec 15 0 2 2 2 1
Kometa 66 2 2 4 22 -9
Litvínov 53 8 5 13 49 -19
121. Ú Pavel Patera 848 266 479 745 901 54
Kladno 693 226 408 634 737 33
Vsetín 102 32 65 97 116 30
Olomouc 53 8 6 14 48 -9
122. Ú Alexander Prokopjev 117 36 77 113 68 54
Vítkovice 117 36 77 113 68 54
123. O Karol Sloboda 576 37 136 173 505 54
Vítkovice 312 22 91 113 275 37
Slavia 169 13 33 46 160 11
Karlovy Vary 51 2 8 10 40 4
Sparta 44 0 4 4 30 2
124. O Pavel Trnka 413 23 63 86 495 54
Vítkovice 255 5 40 45 254 34
Plzeň 130 18 18 36 217 11
Kladno 28 0 5 5 24 9
125. Ú Petr Sýkora 897 385 268 653 961 53
Pardubice 897 385 268 653 961 53
126. Ú Jiří Burger 1130 333 468 801 858 53
Vítkovice 847 258 395 653 686 100
Vsetín 56 17 27 44 44 7
Kladno 227 58 46 104 128 -54
127. O Jakub Nakládal 277 26 60 86 272 53
Pardubice 277 26 60 86 272 53
128. O Stanislav Pavelec 254 7 47 54 116 53
Vsetín 94 4 20 24 48 39
Třinec 160 3 27 30 68 14
129. O Karel Soudek 408 34 131 165 336 52
Znojmo 258 18 77 95 212 26
Č. Budějovice 150 16 54 70 124 26
130. Ú Jiří Polanský 950 223 327 550 1116 52
Třinec 918 218 323 541 1092 77
Havířov 32 5 4 9 24 -25
131. O Jeremie Blain 357 49 126 175 270 51
Hr. Králové 231 32 91 123 162 44
Sparta 104 15 29 44 88 7
Kladno 22 2 6 8 20 0
132. O Martin Hamrlík 903 139 363 502 1030 51
Zlín 903 139 363 502 1030 51
133. Ú Daniel Přibyl 247 63 84 147 82 51
Sparta 233 62 80 142 80 53
Ml. Boleslav 14 1 4 5 2 -2
134. O Jiří Moravec 494 33 46 79 438 51
Liberec 479 33 42 75 428 49
Ml. Boleslav 15 0 4 4 10 2
135. O René Vydarený 721 51 136 187 466 50
Hr. Králové 237 12 52 64 138 31
Č. Budějovice 449 38 78 116 306 17
Sparta 35 1 6 7 22 2
136. Ú Radan Lenc 494 143 140 283 326 48
Liberec 243 87 84 171 126 36
Ml. Boleslav 250 56 56 112 200 13
Pardubice 1 0 0 0 0 -1
137. O Lukáš Derner 1058 43 88 131 1024 48
Liberec 998 40 82 122 890 53
Plzeň 60 3 6 9 134 -5
138. Ú Vladimír Vůjtek 256 83 119 202 268 48
Sparta 88 28 46 74 56 32
Vítkovice 144 52 67 119 204 17
Třinec 24 3 6 9 8 -1
139. Ú Petr Vrána 643 131 189 320 274 48
Třinec 380 58 100 158 122 25
Sparta 144 39 64 103 86 15
Vítkovice 113 34 25 59 62 11
Havířov 6 0 0 0 4 -3
140. O Milan Nedoma 620 80 153 233 527 48
Č. Budějovice 362 58 109 167 290 47
Plzeň 150 7 21 28 153 3
Sparta 20 1 3 4 8 1
Vsetín 51 3 13 16 40 -1
Hr. Králové 37 11 7 18 36 -2
141. O Angel Nikolov 535 26 87 113 528 47
Litvínov 415 26 77 103 445 38
Pardubice 38 0 2 2 55 9
Sparta 24 0 3 3 12 5
Liberec 15 0 1 1 2 4
Plzeň 15 0 1 1 6 1
Znojmo 17 0 2 2 6 -4
Třinec 11 0 1 1 2 -6
142. O Richard Nedomlel 552 19 43 62 433 47
Hr. Králové 229 10 20 30 212 52
Sparta 76 0 6 6 119 8
Liberec 45 4 2 6 18 -4
Ml. Boleslav 5 0 0 0 34 -4
Třinec 197 5 15 20 50 -5
143. Ú Miroslav Hlinka 484 88 175 263 768 47
Sparta 270 50 122 172 442 57
Zlín 30 2 8 10 42 4
Karlovy Vary 32 6 5 11 80 -3
Pardubice 152 30 40 70 204 -11
144. O David Němeček 417 28 59 87 507 47
Sparta 272 24 41 65 362 53
Plzeň 37 0 9 9 18 0
Ml. Boleslav 108 4 9 13 127 -6
145. O Jozef Kováčik 322 35 92 127 350 47
Kometa 322 35 92 127 350 47
146. O Marian Adámek 433 25 82 107 179 47
Třinec 433 25 82 107 179 47
147. Ú Jan Mandát 341 73 75 148 178 47
Pardubice 341 73 75 148 178 47
148. Ú Andrej Podkonický 383 96 132 228 598 46
Liberec 324 83 119 202 550 50
Kometa 16 3 3 6 10 2
Ml. Boleslav 43 10 10 20 38 -6
149. O Ondřej Vitásek 284 18 35 53 212 46
Liberec 283 18 35 53 212 46
Vítkovice 1 0 0 0 0 0
150. Ú Marek Kvapil 362 117 177 294 114 46
Kometa 120 32 71 103 44 19
Liberec 105 48 64 112 16 14
Vítkovice 122 37 39 76 50 8
Slavia 11 0 0 0 0 3
Sparta 4 0 3 3 4 2
151. Ú Matej Paulovič 383 63 93 156 151 46
Pardubice 310 49 79 128 121 46
Hr. Králové 73 14 14 28 30 0
152. Ú Michal Tomek 304 87 84 171 134 44
Vsetín 135 55 45 100 62 60
Zlín 109 21 29 50 52 12
Olomouc 18 8 6 14 4 -1
Opava 42 3 4 7 16 -27
153. Ú Miroslav Okál 728 193 213 406 937 44
Zlín 728 193 213 406 937 44
154. Ú Jan Hruška 580 143 175 318 364 44
Kometa 441 110 131 241 270 44
Vítkovice 131 33 44 77 90 5
Vsetín 8 0 0 0 4 -5
155. O Daniel Seman 542 38 65 103 421 44
Třinec 261 25 44 69 200 27
Vítkovice 248 12 19 31 213 20
Plzeň 33 1 2 3 8 -3
156. Ú Ondřej Veselý 1156 218 282 500 1332 44
Zlín 679 136 175 311 736 42
Vsetín 150 28 46 74 193 14
Kometa 51 10 11 21 68 1
Č. Budějovice 276 44 50 94 335 -13
157. Ú Igor Rataj 299 74 64 138 403 43
Liberec 127 33 30 63 138 27
Slavia 115 27 20 47 153 10
Znojmo 47 12 13 25 98 3
Plzeň 10 2 1 3 14 3
158. Ú Ján Pardavý 197 69 80 149 260 42
Vsetín 121 50 60 110 149 55
Znojmo 76 19 20 39 111 -13
159. O Martin Pláněk 719 46 135 181 523 42
Hr. Králové 412 19 70 89 303 25
Ml. Boleslav 307 27 65 92 220 17
160. Ú Rudolf Červený 449 90 88 178 294 42
Hr. Králové 290 72 75 147 214 40
Č. Budějovice 153 17 13 30 78 3
Kometa 6 1 0 1 2 -1
161. O Ondřej Mikliš 287 9 38 47 296 42
Sparta 220 5 36 41 223 38
Pardubice 67 4 2 6 73 4
162. Ú Jan Kovář 337 86 172 258 292 42
Plzeň 337 86 172 258 292 42
163. Ú Dominik Lakatoš 578 154 193 347 693 42
Liberec 202 37 44 81 246 20
Ml. Boleslav 95 26 35 61 145 10
Vítkovice 259 87 105 192 294 8
Zlín 22 4 9 13 8 4
164. O Marek Ďaloga 513 45 111 156 253 41
Sparta 93 9 27 36 93 26
Kometa 275 22 53 75 94 16
Pardubice 145 14 31 45 66 -1
165. O Graeme McCormack 241 32 70 102 62 41
Hr. Králové 241 32 70 102 62 41
166. Ú Marko Daňo 263 99 73 172 322 41
Třinec 263 99 73 172 322 41
167. O Martin Jandus 253 11 51 62 149 41
Sparta 164 9 40 49 95 43
Třinec 27 0 5 5 12 2
Č. Budějovice 7 0 1 1 2 -1
Kladno 55 2 5 7 40 -3
168. Ú Roman Šimíček 536 133 196 329 811 41
Vítkovice 466 120 166 286 690 35
Sparta 70 13 30 43 121 6
169. O František Kaberle 290 29 88 117 222 40
Kladno 192 21 65 86 154 39
Pardubice 61 5 12 17 40 1
Plzeň 37 3 11 14 28 0
170. Ú Josef Štraub 526 125 271 396 1288 40
Zlín 265 68 156 224 678 24
Č. Budějovice 30 8 17 25 105 13
Slavia 49 13 23 36 91 9
Vítkovice 86 16 34 50 151 1
Vsetín 21 3 4 7 41 -1
Třinec 75 17 37 54 222 -6
171. O Martin Čech 262 20 55 75 323 40
Plzeň 202 17 47 64 229 33
Pardubice 59 3 7 10 94 5
Zlín 1 0 1 1 0 2
172. O Tomáš Jakeš 337 32 62 94 288 39
Vsetín 120 8 15 23 43 69
Opava 7 0 1 1 8 3
Jihlava 52 5 14 19 22 -1
Č. Budějovice 23 2 4 6 30 -7
Znojmo 135 17 28 45 185 -25
