Presunúť na hlavný obsah
Zobrazit
Statistiky
Rekordy

Trestné minuty

POŘ. POST HRÁČ Z G A B TM +/-
21. Ú Václav Skuhravý 1001 218 269 487 2057 -48
Karlovy Vary 903 204 253 457 1971 -21
Kladno 83 12 14 26 72 -19
Litvínov 15 2 2 4 14 -8
22. Ú Radek Duda 730 214 288 502 1815 37
Plzeň 249 91 120 211 654 43
Slavia 172 54 64 118 489 27
Karlovy Vary 71 29 29 58 239 -1
Sparta 67 6 6 12 111 -4
Chomutov 67 12 29 41 104 -12
Č. Budějovice 49 7 16 23 96 -3
Liberec 29 12 13 25 74 -7
Litvínov 26 3 11 14 48 -6
23. Ú Michal Trávníček 1063 144 203 347 1557 -104
Litvínov 1053 143 203 346 1520 -102
Zlín 8 1 0 1 37 -2
Ml. Boleslav 2 0 0 0 0 0
24. O Jan Výtisk 1057 40 104 144 1522 -41
Vítkovice 373 14 25 39 514 -8
Oceláři 243 13 36 49 468 -32
Liberec 340 13 31 44 353 0
Sparta 52 0 6 6 115 -4
Plzeň 47 0 6 6 68 5
Karlovy Vary 2 0 0 0 4 -2
25. O Tomáš Frolo 649 21 40 61 1482 -8
Vsetín 154 7 4 11 418 -2
Oceláři 91 3 8 11 289 3
Plzeň 149 2 6 8 289 -5
Litvínov 90 5 5 10 174 12
Č. Budějovice 108 4 10 14 158 -2
Ml. Boleslav 57 0 7 7 154 -14
26. Ú Jaroslav Kudrna 838 298 280 578 1416 127
Dynamo 454 168 140 308 886 81
Liberec 144 44 48 92 212 12
Oceláři 74 32 32 64 134 1
Hr. Králové 134 48 54 102 130 28
Plzeň 32 6 6 12 54 5
27. Ú Leoš Čermák 823 195 206 401 1395 85
Kometa 471 89 116 205 755 29
Liberec 201 68 55 123 387 57
Slavia 124 26 30 56 200 -5
Vítkovice 27 12 5 17 53 4
28. Ú Radek Matějovský 760 105 109 214 1385 -81
Plzeň 373 58 62 120 962 -31
Slavia 218 26 22 48 179 -25
Ml. Boleslav 51 4 4 8 99 -16
Liberec 38 3 7 10 68 -1
Jihlava 52 12 10 22 57 -2
Dynamo 28 2 4 6 20 -6
29. O Jan Snopek 724 50 121 171 1370 16
Dynamo 307 21 57 78 651 38
Znojmo 116 15 17 32 264 -15
Č. Budějovice 99 6 21 27 164 16
Slavia 107 5 13 18 162 -7
Karlovy Vary 95 3 13 16 129 -16
30. O Petr Kadlec 1250 105 488 593 1340 193
Slavia 1013 88 375 463 1174 169
Plzeň 237 17 113 130 166 24
31. Ú Ondřej Veselý 1156 218 282 500 1332 44
Zlín 679 136 175 311 736 42
Č. Budějovice 276 44 50 94 335 -13
Vsetín 150 28 46 74 193 14
Kometa 51 10 11 21 68 1
32. Ú Josef Štraub 526 125 271 396 1288 40
Zlín 265 68 156 224 678 24
Oceláři 75 17 37 54 222 -6
Vítkovice 86 16 34 50 151 1
Č. Budějovice 30 8 17 25 105 13
Slavia 49 13 23 36 91 9
Vsetín 21 3 4 7 41 -1
33. O Boris Žabka 576 21 95 116 1282 -10
Ml. Boleslav 171 5 44 49 433 -27
Liberec 154 9 21 30 379 4
Oceláři 109 1 16 17 264 8
Slavia 116 4 11 15 172 -3
Zlín 26 2 3 5 34 8
34. Ú Petr Jelínek 922 164 202 366 1255 29
Liberec 553 121 133 254 847 33
Slavia 369 43 69 112 408 -4
35. O Aleš Píša 774 77 172 249 1254 82
Dynamo 774 77 172 249 1254 82
36. O Martin Ševc 648 75 190 265 1248 103
Liberec 243 16 87 103 508 68
Kladno 220 39 35 74 473 13
Ml. Boleslav 175 18 66 84 253 22
Plzeň 10 2 2 4 14 0
37. O Josef Řezníček 713 71 269 340 1213 66
Plzeň 360 34 169 203 641 20
Karlovy Vary 231 24 64 88 375 16
Sparta 112 11 32 43 189 29
Olomouc 10 2 4 6 8 1
38. O Michal Gulaši 949 40 129 169 1189 -29
Kometa 398 13 40 53 373 19
Karlovy Vary 221 4 36 40 326 -41
Sparta 181 16 33 49 269 5
Vítkovice 149 7 20 27 221 -12
39. O Tomáš Žižka 1176 93 207 300 1180 94
Slavia 410 35 65 100 527 62
Zlín 573 37 97 134 441 19
Kometa 193 21 45 66 212 13
40. Ú Petr Čajánek 770 210 390 600 1179 112
Zlín 770 210 390 600 1179 112
41. O Libor Procházka 823 65 190 255 1170 -8
Kladno 465 32 84 116 610 -49
Oceláři 170 22 68 90 290 52
Sparta 122 7 21 28 157 -3
Karlovy Vary 51 3 14 17 99 -11
Plzeň 15 1 3 4 14 3
42. O Petr Gřegořek 883 87 169 256 1160 12
Č. Budějovice 323 42 74 116 450 36
Oceláři 267 25 38 63 409 4
Karlovy Vary 127 13 33 46 164 -11
Liberec 72 1 16 17 87 -9
Sparta 56 4 5 9 30 4
Vsetín 34 2 3 5 20 -11
Vítkovice 4 0 0 0 0 -1
43. O Jan Švrček 800 26 83 109 1117 87
Olomouc 256 9 22 31 285 -15
Sparta 197 6 26 32 277 63
Zlín 108 5 15 20 200 24
Znojmo 117 3 9 12 182 6
Kometa 122 3 11 14 173 9
44. Ú Jiří Polanský 950 223 327 550 1116 52
Oceláři 918 218 323 541 1092 77
Havířov 32 5 4 9 24 -25
45. Ú Stanislav Procházka 792 176 157 333 1103 -6
Dynamo 470 120 100 220 619 -12
Liberec 289 52 54 106 444 17
Č. Budějovice 33 4 3 7 40 -11
46. O Tomáš Malec 726 32 90 122 1094 1
Kometa 497 17 45 62 653 8
Oceláři 173 13 36 49 354 4
Chomutov 36 2 4 6 77 -12
Vítkovice 20 0 5 5 10 1
47. O Jiří Vašíček 515 29 66 95 1066 55
Slavia 295 20 29 49 692 23
Dynamo 102 2 16 18 169 17
Hr. Králové 82 2 9 11 124 8
Kometa 36 5 12 17 81 7
48. O Jan Kruliš 452 69 151 220 1062 -57
Kladno 437 69 151 220 1042 -42
Sparta 15 0 0 0 20 -15
49. Ú Richard Král 791 314 482 796 1062 80
Oceláři 499 209 359 568 807 81
Ml. Boleslav 118 32 55 87 92 2
Zlín 58 16 15 31 77 4
Dynamo 95 55 50 105 52 5
Plzeň 21 2 3 5 34 -12
50. O Angel Krstev 510 35 79 114 1055 -6
Liberec 270 22 34 56 609 -2
Vítkovice 57 5 9 14 188 15
Sparta 71 2 22 24 77 8
Litvínov 25 2 1 3 65 -6
Chomutov 42 1 4 5 52 -21
Kometa 8 0 4 4 34 4
Slavia 37 3 5 8 30 -4
51. Ú Petr Vampola 671 137 271 408 1054 16
Liberec 286 57 122 179 506 3
Plzeň 190 54 95 149 344 32
Vsetín 124 12 32 44 142 -5
Ml. Boleslav 51 10 15 25 50 -6
Kladno 20 4 7 11 12 -8
52. O Radim Tesařík 991 92 272 364 1053 203
Zlín 488 39 122 161 513 48
Vsetín 250 34 80 114 316 119
Oceláři 112 8 26 34 108 7
Znojmo 87 5 20 25 68 -7
Vítkovice 54 6 24 30 48 36
53. O Jan Hanzlík 969 43 145 188 1051 91
Sparta 663 38 85 123 794 65
Kometa 169 5 36 41 153 13
Ml. Boleslav 137 0 24 24 104 13
54. O Jaroslav Nedvěd 496 69 183 252 1048 98
Sparta 436 68 167 235 881 97
Plzeň 9 0 1 1 76 1
Liberec 33 1 6 7 71 -2
Kladno 18 0 9 9 20 2
55. O Radim Bičánek 636 76 126 202 1045 -53
Znojmo 268 41 53 94 624 -35
Kometa 228 23 42 65 264 -8
Karlovy Vary 140 12 31 43 157 -10
56. Ú Michal Mikeska 564 109 183 292 1040 2
Dynamo 383 75 136 211 773 23
Č. Budějovice 107 18 33 51 171 -8
Havířov 32 10 6 16 60 -3
Karlovy Vary 42 6 8 14 36 -10
57. O David Štich 481 18 37 55 1036 -9
Liberec 98 4 7 11 316 5
Ml. Boleslav 94 1 4 5 244 -5
Slavia 98 6 11 17 193 3
Č. Budějovice 51 3 1 4 95 0
Vítkovice 30 1 3 4 80 2
Litvínov 65 3 4 7 56 -10
Chomutov 34 0 7 7 44 -4
Plzeň 11 0 0 0 8 0
58. O Martin Hamrlík 903 139 363 502 1030 51
Zlín 903 139 363 502 1030 51
59. Ú Jindřich Kotrla 738 100 93 193 1024 -29
Litvínov 347 55 63 118 510 6
Č. Budějovice 269 29 22 51 408 -20
Kladno 42 6 2 8 36 2
Sparta 23 3 1 4 36 3
Karlovy Vary 46 5 5 10 30 -14
Ml. Boleslav 11 2 0 2 4 -6
60. O Lukáš Galvas 1059 51 180 231 985 65
Zlín 469 32 84 116 528 7
Vítkovice 246 7 46 53 263 42
Oceláři 245 10 34 44 142 37
Olomouc 47 0 8 8 26 -17
Karlovy Vary 52 2 8 10 26 -4
61. O Lukáš Derner 961 41 84 125 983 43
Liberec 901 38 78 116 849 48
Plzeň 60 3 6 9 134 -5
62. O Jiří Kuntoš 540 32 80 112 969 8
Oceláři 267 17 38 55 523 14
Olomouc 145 10 24 34 215 -4
Litvínov 70 2 12 14 128 3
Slavia 58 3 6 9 103 -5
63. Ú Petr Sýkora 897 385 268 653 961 53
Dynamo 897 385 268 653 961 53
64. O Jiří Hanzlík 1006 81 204 285 945 60
Plzeň 708 58 169 227 584 44
Liberec 149 9 22 31 219 6
Karlovy Vary 149 14 13 27 142 10
65. Ú Viktor Hübl 1276 402 501 903 939 68
Litvínov 976 308 403 711 699 20
Č. Budějovice 183 67 57 124 170 30
Slavia 117 27 41 68 70 18
66. Ú Miroslav Okál 728 193 213 406 937 44
Zlín 728 193 213 406 937 44
67. Ú Michal Dvořák 613 76 94 170 932 -20
Plzeň 463 49 64 113 704 -11
Karlovy Vary 150 27 30 57 228 -9
68. Ú Pavel Kubiš 887 147 135 282 915 -44
Zlín 887 147 135 282 915 -44
69. Ú Ivo Prorok 590 179 238 417 915 11
Litvínov 439 136 184 320 599 11
Slavia 94 33 41 74 212 3
Vítkovice 48 10 13 23 100 -2
Plzeň 9 0 0 0 4 -1
70. Ú Jaroslav Vlach 527 85 87 172 902 6
Liberec 527 85 87 172 902 6
71. Ú Pavel Patera 848 266 479 745 901 54
Kladno 693 226 408 634 737 33
Vsetín 102 32 65 97 116 30
Olomouc 53 8 6 14 48 -9
72. Ú Juraj Štefanka 617 134 176 310 898 5
Vítkovice 332 74 104 178 477 39
Oceláři 102 27 23 50 187 -11
Ml. Boleslav 34 5 5 10 66 -16
Plzeň 50 10 15 25 58 -1
Karlovy Vary 50 8 19 27 54 -2
Slavia 21 2 3 5 22 -4
Znojmo 18 7 7 14 18 2
Kladno 10 1 0 1 16 -2
73. Ú Viktor Ujčík 884 381 365 746 891 89
Vítkovice 329 108 113 221 314 23
Slavia 210 133 93 226 205 32
Oceláři 175 66 83 149 200 19
Jihlava 92 41 51 92 95 3
Plzeň 23 12 5 17 41 -3
Sparta 55 21 20 41 36 15
74. Ú Petr Nedvěd 415 177 227 404 882 2
Liberec 304 131 200 331 650 8
Sparta 111 46 27 73 232 -6
75. Ú Marek Melenovský 1043 213 267 480 869 -9
Zlín 260 36 44 80 290 -7
Karlovy Vary 276 59 76 135 237 5
Vítkovice 107 22 44 66 89 21
Jihlava 193 27 41 68 86 -13
Oceláři 96 31 27 58 78 -5
Havířov 97 34 32 66 77 -15
Znojmo 14 4 3 7 12 5
76. O Václav Benák 858 68 174 242 865 -25
Plzeň 281 18 57 75 367 -25
Dynamo 234 21 69 90 247 25
Znojmo 185 19 26 45 179 -14
Karlovy Vary 83 5 12 17 40 -22
Č. Budějovice 55 3 9 12 24 5
Sparta 20 2 1 3 8 6
77. Ú Jiří Burger 1130 333 468 801 858 53
Vítkovice 847 258 395 653 686 100
Kladno 227 58 46 104 128 -54
Vsetín 56 17 27 44 44 7
78. O Marek Černošek 891 45 118 163 852 -46
Sparta 260 14 27 41 322 0
Litvínov 190 12 27 39 177 -27
Vítkovice 160 11 33 44 121 28
Havířov 51 1 10 11 75 -10
Kladno 91 3 11 14 70 0
Karlovy Vary 83 3 9 12 63 -32
Plzeň 18 0 1 1 18 0
Olomouc 38 1 0 1 6 -5
79. O Lukáš Zíb 753 108 179 287 851 67
Oceláři 288 41 102 143 415 41
Liberec 159 38 22 60 248 16
Č. Budějovice 179 15 19 34 92 6
Ml. Boleslav 18 4 7 11 36 4
Vítkovice 54 2 16 18 32 -5
Karlovy Vary 36 4 10 14 20 1
Zlín 19 4 3 7 8 4
80. Ú Josef Zajíc 329 77 144 221 844 -35
Kladno 286 67 121 188 731 -24
Dynamo 43 10 23 33 113 -11
81. O Karel Kubát 587 63 137 200 841 -62
Litvínov 530 55 127 182 793 -69
Sparta 57 8 10 18 48 7
82. Ú Josef Beránek 627 190 322 512 834 105
Slavia 514 135 254 389 618 58
Vsetín 113 55 68 123 216 47
83. O Radek Philipp 673 27 89 116 830 119
Vítkovice 385 17 53 70 479 65
Sparta 257 9 34 43 313 57
Havířov 31 1 2 3 38 -3
84. Ú Tomáš Divíšek 699 198 257 455 824 19
Dynamo 236 71 90 161 269 61
Plzeň 97 39 35 74 237 -17
Slavia 151 27 43 70 130 -4
Kometa 102 30 52 82 92 8
Ml. Boleslav 56 21 17 38 46 -1
Chomutov 47 9 17 26 44 -28
Sparta 10 1 3 4 6 0
85. O Tomáš Linhart 888 44 132 176 824 109
Zlín 286 20 62 82 350 21
Oceláři 291 11 59 70 254 72
Dynamo 238 10 4 14 192 12
Hr. Králové 73 3 7 10 28 4
86. Ú Bedřich Köhler 986 209 162 371 822 -24
Zlín 550 139 104 243 551 -6
Vítkovice 202 25 24 49 138 -1
Hr. Králové 176 39 28 67 113 -15
Kometa 58 6 6 12 20 -2
87. Ú Ivan Rachůnek 720 143 179 322 815 -15
Zlín 498 116 117 233 633 -36
Sparta 179 25 56 81 140 35
Znojmo 29 2 4 6 26 -5
Karlovy Vary 9 0 0 0 16 -4
Č. Budějovice 5 0 2 2 0 -5
88. Ú Roman Šimíček 536 133 196 329 811 41
Vítkovice 466 120 166 286 690 35
Sparta 70 13 30 43 121 6
89. O Milan Toman 523 42 142 184 802 -11
Č. Budějovice 179 22 51 73 268 49
Znojmo 130 9 38 47 246 -15
Kladno 149 8 49 57 208 -23
Sparta 63 3 4 7 78 -20
Ml. Boleslav 2 0 0 0 2 -2
90. Ú Roman Kaděra 536 181 252 433 798 6
Vítkovice 312 114 127 241 416 5
Oceláři 169 57 110 167 300 17
Slavia 25 5 7 12 38 -4
Jihlava 17 4 4 8 26 -9
Litvínov 13 1 4 5 18 -3
91. Ú Jaroslav Balaštík 863 319 251 570 787 65
Zlín 775 296 228 524 733 78
Ml. Boleslav 64 21 22 43 44 -9
Liberec 24 2 1 3 10 -4
92. Ú Michal Broš 832 228 320 548 779 126
Sparta 591 166 237 403 645 90
Vsetín 110 28 40 68 60 41
Olomouc 89 23 27 50 50 -1
Ml. Boleslav 42 11 16 27 24 -4
93. Ú Richard Žemlička 455 168 249 417 778 101
Sparta 398 158 224 382 706 107
Litvínov 57 10 24 34 72 -6
Plzeň 0 0 1 1 0 0
94. O Pavel Kolařík 1007 35 64 99 773 102
Slavia 997 35 64 99 769 102
Kladno 10 0 0 0 4 0
95. Ú Miroslav Hlinka 484 88 175 263 768 47
Sparta 270 50 122 172 442 57
Dynamo 152 30 40 70 204 -11
Karlovy Vary 32 6 5 11 80 -3
Zlín 30 2 8 10 42 4
96. O Jakub Čutta 360 27 40 67 766 -23
Karlovy Vary 156 14 15 29 284 1
Liberec 117 6 15 21 281 -3
Ml. Boleslav 45 5 7 12 117 -13
Dynamo 27 2 1 3 42 -4
Litvínov 15 0 2 2 42 -4
97. O Karel Pilař 490 72 173 245 763 73
Sparta 218 37 77 114 379 59
Litvínov 213 28 67 95 310 13
Hr. Králové 59 7 29 36 74 1
98. Ú Václav Pletka 747 253 208 461 762 90
Oceláři 264 93 85 178 328 42
Liberec 155 58 41 99 166 32
Plzeň 199 73 43 116 152 21
Č. Budějovice 76 14 20 34 66 -5
Karlovy Vary 38 12 12 24 44 0
Slavia 15 3 7 10 6 0
99. O Jiří Šlégr 278 41 89 130 745 4
Litvínov 278 41 89 130 745 4
100. O David Nosek 1086 112 204 316 733 63
Zlín 589 47 96 143 431 26
Oceláři 318 28 58 86 150 49
Karlovy Vary 144 35 47 82 118 2
Kometa 27 2 3 5 22 -3
Havířov 8 0 0 0 12 -11
101. Ú Roman Stantien 619 127 168 295 732 80
Vsetín 582 123 162 285 708 79
Č. Budějovice 19 1 2 3 16 3
Vítkovice 18 3 4 7 8 -2
102. Ú Lukáš Klimek 850 144 163 307 726 53
Vítkovice 370 58 71 129 343 32
Sparta 299 65 57 122 239 38
Olomouc 181 21 35 56 144 -17
103. Ú Jiří Cetkovský 448 75 82 157 723 20
Dynamo 420 72 75 147 695 20
Ml. Boleslav 28 3 7 10 28 0
104. Ú Ladislav Lubina 636 227 208 435 718 37
Dynamo 492 181 159 340 582 32
Oceláři 120 41 46 87 89 17
Jihlava 24 5 3 8 47 -12
105. O David Havíř 726 73 149 222 712 65
Dynamo 375 27 60 87 410 44
Znojmo 282 44 77 121 258 38
Kometa 27 0 5 5 24 -14
Plzeň 22 2 3 5 10 -5
Liberec 19 0 4 4 10 3
Karlovy Vary 1 0 0 0 0 -1
106. O Marek Posmyk 451 53 61 114 710 -36
Č. Budějovice 103 22 19 41 163 -6
Zlín 51 8 6 14 157 -2
Litvínov 89 6 12 18 156 -2
Jihlava 45 2 10 12 62 -9
Slavia 58 4 7 11 54 11
Plzeň 19 1 1 2 36 -5
Kladno 16 4 1 5 34 -3
Dynamo 37 3 1 4 30 -14
Ml. Boleslav 33 3 4 7 18 -6
107. Ú Daniel Rákos 786 84 131 215 707 -15
Oceláři 344 48 73 121 348 8
Dynamo 253 23 27 50 189 -8
Kometa 111 6 17 23 92 -12
Hr. Králové 78 7 14 21 78 -3
108. O Miroslav Duben 709 30 88 118 701 1
Karlovy Vary 237 8 19 27 268 14
Dynamo 215 9 30 39 170 2
Jihlava 104 9 27 36 110 -10
Ml. Boleslav 90 2 6 8 92 -4
Liberec 63 2 6 8 61 -1
109. O Martin Čakajík 675 47 152 199 699 -39
Liberec 394 31 107 138 363 -25
Plzeň 128 7 17 24 204 -14
Znojmo 108 8 19 27 104 4
Oceláři 45 1 9 10 28 -4
110. Ú Tomáš Sršeň 367 102 196 298 698 29
Vsetín 259 80 160 240 542 102
Havířov 91 20 34 54 146 -70
Vítkovice 17 2 2 4 10 -3
111. Ú David Pospíšil 616 165 222 387 698 -22
Plzeň 308 80 102 182 371 -17
Dynamo 289 79 115 194 321 -5
Vítkovice 19 6 5 11 6 0
112. O Jiří Marušák 838 88 212 300 693 0
Zlín 629 73 177 250 515 -4
Plzeň 92 8 18 26 84 14
Ml. Boleslav 88 6 12 18 72 -18
Vítkovice 13 1 1 2 14 3
Dynamo 16 0 4 4 8 5
113. O Vlastimil Kroupa 536 41 74 115 692 -70
Litvínov 330 29 55 84 450 -34
Oceláři 146 9 16 25 188 -25
Sparta 60 3 3 6 54 -11
114. O Ondřej Němec 795 75 176 251 683 3
Karlovy Vary 301 33 65 98 291 14
Vsetín 177 15 23 38 228 -24
Kometa 253 24 82 106 116 32
Zlín 47 3 5 8 46 -21
Sparta 17 0 1 1 2 2
115. Ú Michal Sup 891 232 222 454 679 110
Slavia 745 213 190 403 597 112
Sparta 89 13 21 34 54 -1
Ml. Boleslav 57 6 11 17 28 -1
116. O Jan Srdínko 519 30 64 94 674 121
Vsetín 337 19 50 69 446 96
Sparta 170 11 14 25 214 31
Kladno 12 0 0 0 14 -6
117. Ú Tomáš Marcinko 471 99 159 258 672 33
Oceláři 360 85 122 207 470 40
Dynamo 111 14 37 51 202 -7
118. O Richard Jareš 479 31 65 96 668 -1
Znojmo 177 14 19 33 282 -4
Litvínov 147 13 28 41 199 -1
Liberec 128 4 17 21 155 10
Č. Budějovice 27 0 1 1 32 -6
119. Ú Jakub Lev 715 160 178 338 666 -20
Plzeň 364 70 75 145 352 -38
Hr. Králové 206 49 65 114 146 22
Vítkovice 116 35 35 70 140 -2
Kometa 29 6 3 9 28 -2
120. O Ondřej Dlapa 485 12 50 62 664 -21
Karlovy Vary 103 1 14 15 218 -2
Chomutov 138 2 9 11 177 -15
Ml. Boleslav 168 8 20 28 170 9
Kometa 62 1 5 6 58 -11
Vítkovice 14 0 2 2 41 -2
121. Ú Petr Leška 1156 281 628 909 664 119
Zlín 1080 263 595 858 648 103
Sparta 62 15 29 44 14 21
Plzeň 14 3 4 7 2 -5
122. O Petr Čáslava 642 40 112 152 662 81
Dynamo 642 40 112 152 662 81
123. Ú Tomáš Blažek 764 187 328 515 659 64
Dynamo 764 187 328 515 659 64
124. O Michal Barinka 601 38 91 129 658 -12
Vítkovice 270 21 59 80 292 -1
Sparta 132 11 20 31 164 12
Kometa 112 5 7 12 160 -1
Kladno 49 1 4 5 26 -14
Č. Budějovice 38 0 1 1 16 -8
125. O Radim Skuhrovec 561 25 41 66 649 -45
Litvínov 438 17 33 50 471 -18
Kladno 123 8 8 16 178 -27
126. O Jan Hranáč 392 28 57 85 647 -40
Litvínov 343 26 48 74 609 -35
Kladno 49 2 9 11 38 -5
127. Ú Stanislav Balán 513 73 104 177 643 4
Zlín 272 27 36 63 290 17
Karlovy Vary 155 31 53 84 235 -3
Vítkovice 86 15 15 30 118 -10
128. O Jiří Kučný 444 9 47 56 642 -6
Ml. Boleslav 134 3 14 17 193 7
Vsetín 93 4 13 17 180 -33
Zlín 88 1 6 7 165 5
Slavia 59 1 8 9 52 17
Sparta 46 0 4 4 36 3
Chomutov 21 0 2 2 14 -4
Oceláři 3 0 0 0 2 -1
129. Ú Lukáš Pech 1054 268 470 738 635 160
Karlovy Vary 483 117 172 289 303 55
Sparta 456 116 219 335 246 99
Č. Budějovice 115 35 79 114 86 6
130. Ú Tomáš Mertl 772 175 192 367 634 36
Plzeň 245 86 95 181 237 18
Č. Budějovice 401 47 42 89 206 -13
Hr. Králové 126 42 55 97 191 31
131. O František Ptáček 1210 123 260 383 632 149
Sparta 711 52 140 192 334 109
Č. Budějovice 241 38 65 103 166 3
Karlovy Vary 137 24 28 52 62 8
Kometa 69 8 16 24 36 14
Hr. Králové 52 1 11 12 34 15
132. Ú Radek Dlouhý 640 86 73 159 632 -14
Slavia 334 35 24 59 335 13
Kometa 217 41 39 80 208 -8
Olomouc 35 7 4 11 47 -14
Karlovy Vary 54 3 6 9 42 -5
133. Ú Petr Hubáček 611 124 173 297 630 -10
Vítkovice 408 95 123 218 490 20
Kometa 106 16 25 41 100 5
Dynamo 53 9 10 19 26 -17
Zlín 44 4 15 19 14 -18
134. O Marek Trončinský 573 46 180 226 627 -45
Kladno 154 5 12 17 140 -14
Ml. Boleslav 109 9 47 56 127 -15
Dynamo 96 11 57 68 127 -26
Oceláři 70 5 17 22 105 4
Liberec 118 13 38 51 82 9
Litvínov 26 3 9 12 46 -3
135. Ú Pavel Kašpařík 836 153 178 331 626 -28
Liberec 252 60 76 136 247 -5
Č. Budějovice 122 35 39 74 110 0
Sparta 221 30 29 59 103 8
Plzeň 125 13 20 33 70 -17
Zlín 57 14 8 22 60 4
Karlovy Vary 29 1 2 3 20 -5
Ml. Boleslav 29 0 4 4 16 -13
Havířov 1 0 0 0 0 0
136. O Jan Novák 781 65 182 247 623 19
Slavia 589 59 144 203 452 29
Č. Budějovice 114 4 17 21 121 -3
Kometa 43 1 13 14 36 2
Ml. Boleslav 22 1 7 8 10 2
Chomutov 13 0 1 1 4 -11
137. O Petr Jančařík 566 58 111 169 619 73
Oceláři 271 27 48 75 356 42
Dynamo 295 31 63 94 263 31
138. Ú Jiří Dopita 774 291 395 686 617 267
Vsetín 353 175 221 396 355 221
Znojmo 208 57 76 133 158 25
Dynamo 114 27 63 90 78 18
Olomouc 12 4 7 11 14 1
Kometa 87 28 28 56 12 2
139. Ú Robert Kysela 557 202 192 394 606 1
Litvínov 409 172 168 340 474 18
Kladno 147 30 23 53 130 -17
Č. Budějovice 1 0 1 1 2 0
140. Ú Milan Gulaš 716 277 316 593 604 91
Č. Budějovice 426 126 126 252 356 28
Plzeň 269 149 184 333 230 71
Kladno 21 2 6 8 18 -8
141. O Marek Malík 267 14 75 89 602 14
Vítkovice 267 14 75 89 602 14
142. Ú Marek Tomica 1001 113 162 275 600 70
Slavia 796 92 124 216 461 50
Chomutov 205 21 38 59 139 20
143. Ú Petr Koukal 892 152 260 412 599 105
Dynamo 617 114 186 300 426 81
Hr. Králové 266 37 70 107 171 27
Plzeň 9 1 4 5 2 -3
144. Ú Andrej Podkonický 383 96 132 228 598 46
Liberec 324 83 119 202 550 50
Ml. Boleslav 43 10 10 20 38 -6
Kometa 16 3 3 6 10 2
145. Ú Jakub Koreis 521 41 89 130 595 -30
Kometa 273 22 53 75 294 -14
Sparta 146 13 23 36 247 -2
Plzeň 102 6 13 19 54 -14
146. O Lukáš Pulpán 608 37 135 172 595 -19
Plzeň 365 25 70 95 340 3
Karlovy Vary 147 8 32 40 141 -2
Chomutov 96 4 33 37 114 -20
147. O Daniel Zápotočný 371 12 24 36 594 0
Vítkovice 210 6 17 23 399 -2
Jihlava 94 3 4 7 129 3
Ústí nad Labem 55 3 3 6 64 0
Sparta 5 0 0 0 2 1
Plzeň 7 0 0 0 0 -2
148. Ú Martin Ručinský 378 124 157 281 593 30
Litvínov 290 104 137 241 471 41
Sparta 87 19 19 38 122 -12
Vsetín 1 1 1 2 0 1
149. Ú Zdeněk Pavelek 596 84 161 245 593 -22
Oceláři 233 38 82 120 279 29
Vítkovice 194 25 40 65 202 10
Karlovy Vary 68 5 17 22 64 -14
Opava 101 16 22 38 48 -47
150. O Pavel Zubíček 675 39 93 132 591 14
Zlín 315 16 43 59 331 -30
Vsetín 217 16 28 44 128 75
Kometa 103 7 20 27 108 -22
Č. Budějovice 40 0 2 2 24 -9
151. Ú Jan Alinč 589 152 287 439 590 17
Litvínov 268 90 151 241 353 20
Karlovy Vary 173 40 58 98 150 -30
Slavia 148 22 78 100 87 27
152. O Michal Dobroň 649 52 95 147 588 -44
Karlovy Vary 400 38 66 104 450 -24
Sparta 147 2 10 12 72 -8
Plzeň 102 12 19 31 66 -12
153. O Pavel Kumstát 376 23 52 75 587 7
Znojmo 194 18 25 43 376 -12
Vítkovice 182 5 27 32 211 19
154. Ú Vojtěch Kubinčák 839 162 199 361 586 -83
Litvínov 717 153 169 322 514 -51
Chomutov 73 9 24 33 50 -28
Sparta 32 0 5 5 16 1
Liberec 17 0 1 1 6 -5
155. O Jiří Vykoukal 549 64 258 322 583 160
Sparta 499 60 242 302 543 159
Plzeň 38 4 11 15 30 3
Č. Budějovice 12 0 5 5 10 -2
156. O Richard Stehlík 465 52 78 130 578 34
Vítkovice 248 28 55 83 254 16
Sparta 130 11 10 21 218 19
Kometa 77 13 12 25 98 0
Oceláři 10 0 1 1 8 -1
157. O Tomáš Pácal 825 43 96 139 577 -4
Dynamo 556 28 66 94 321 33
Oceláři 163 11 23 34 172 -5
Plzeň 67 1 4 5 50 -13
Jindř. Hradec 39 3 3 6 34 -19
158. Ú Tomáš Vak 613 116 168 284 576 -21
Č. Budějovice 280 49 70 119 240 7
Vsetín 150 35 59 94 190 -12
Liberec 119 24 31 55 104 -3
Dynamo 56 8 8 16 36 -8
Karlovy Vary 8 0 0 0 6 -5
159. Ú Jan Peterek 967 238 421 659 575 62
Oceláři 675 157 293 450 466 33
Vítkovice 200 45 79 124 73 23
Havířov 92 36 49 85 36 6
160. Ú Tomáš Demel 462 83 92 175 568 -48
Vsetín 288 65 70 135 410 -37
Znojmo 117 15 15 30 118 -12
Ml. Boleslav 56 3 7 10 36 0
Zlín 1 0 0 0 4 1
161. Ú Miroslav Forman 599 117 190 307 567 70
