Trestné minuty
POŘ. | POST | HRÁČ | Z | G | A | B | TM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ú | Václav Skuhravý | 1001 | 218 | 269 | 487 | 2057 | -48 | |
Karlovy Vary | 903 | 204 | 253 | 457 | 1971 | -21 | |||
Kladno | 83 | 12 | 14 | 26 | 72 | -19 | |||
Litvínov | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 | -8 | |||
2. | Ú | Radek Duda | 730 | 214 | 288 | 502 | 1815 | 37 | |
Plzeň | 249 | 91 | 120 | 211 | 654 | 43 | |||
Slavia | 172 | 54 | 64 | 118 | 489 | 27 | |||
Karlovy Vary | 71 | 29 | 29 | 58 | 239 | -1 | |||
Sparta | 67 | 6 | 6 | 12 | 111 | -4 | |||
Chomutov | 67 | 12 | 29 | 41 | 104 | -12 | |||
Č. Budějovice | 49 | 7 | 16 | 23 | 96 | -3 | |||
Liberec | 29 | 12 | 13 | 25 | 74 | -7 | |||
Litvínov | 26 | 3 | 11 | 14 | 48 | -6 | |||
3. | Ú | Michal Trávníček | 1063 | 144 | 203 | 347 | 1557 | -104 | |
Litvínov | 1053 | 143 | 203 | 346 | 1520 | -102 | |||
Zlín | 8 | 1 | 0 | 1 | 37 | -2 | |||
Ml. Boleslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | O | Jan Výtisk | 1057 | 40 | 104 | 144 | 1522 | -41 | |
Vítkovice | 373 | 14 | 25 | 39 | 514 | -8 | |||
Oceláři | 243 | 13 | 36 | 49 | 468 | -32 | |||
Liberec | 340 | 13 | 31 | 44 | 353 | 0 | |||
Sparta | 52 | 0 | 6 | 6 | 115 | -4 | |||
Plzeň | 47 | 0 | 6 | 6 | 68 | 5 | |||
Karlovy Vary | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |||
5. | O | Tomáš Frolo | 649 | 21 | 40 | 61 | 1482 | -8 | |
Vsetín | 154 | 7 | 4 | 11 | 418 | -2 | |||
Oceláři | 91 | 3 | 8 | 11 | 289 | 3 | |||
Plzeň | 149 | 2 | 6 | 8 | 289 | -5 | |||
Litvínov | 90 | 5 | 5 | 10 | 174 | 12 | |||
Č. Budějovice | 108 | 4 | 10 | 14 | 158 | -2 | |||
Ml. Boleslav | 57 | 0 | 7 | 7 | 154 | -14 | |||
6. | Ú | Jaroslav Kudrna | 838 | 298 | 280 | 578 | 1416 | 127 | |
Dynamo | 454 | 168 | 140 | 308 | 886 | 81 | |||
Liberec | 144 | 44 | 48 | 92 | 212 | 12 | |||
Oceláři | 74 | 32 | 32 | 64 | 134 | 1 | |||
Hr. Králové | 134 | 48 | 54 | 102 | 130 | 28 | |||
Plzeň | 32 | 6 | 6 | 12 | 54 | 5 | |||
7. | Ú | Leoš Čermák | 823 | 195 | 206 | 401 | 1395 | 85 | |
Kometa | 471 | 89 | 116 | 205 | 755 | 29 | |||
Liberec | 201 | 68 | 55 | 123 | 387 | 57 | |||
Slavia | 124 | 26 | 30 | 56 | 200 | -5 | |||
Vítkovice | 27 | 12 | 5 | 17 | 53 | 4 | |||
8. | Ú | Radek Matějovský | 760 | 105 | 109 | 214 | 1385 | -81 | |
Plzeň | 373 | 58 | 62 | 120 | 962 | -31 | |||
Slavia | 218 | 26 | 22 | 48 | 179 | -25 | |||
Ml. Boleslav | 51 | 4 | 4 | 8 | 99 | -16 | |||
Liberec | 38 | 3 | 7 | 10 | 68 | -1 | |||
Jihlava | 52 | 12 | 10 | 22 | 57 | -2 | |||
Dynamo | 28 | 2 | 4 | 6 | 20 | -6 | |||
9. | O | Jan Snopek | 724 | 50 | 121 | 171 | 1370 | 16 | |
Dynamo | 307 | 21 | 57 | 78 | 651 | 38 | |||
Znojmo | 116 | 15 | 17 | 32 | 264 | -15 | |||
Č. Budějovice | 99 | 6 | 21 | 27 | 164 | 16 | |||
Slavia | 107 | 5 | 13 | 18 | 162 | -7 | |||
Karlovy Vary | 95 | 3 | 13 | 16 | 129 | -16 | |||
10. | O | Petr Kadlec | 1250 | 105 | 488 | 593 | 1340 | 193 | |
Slavia | 1013 | 88 | 375 | 463 | 1174 | 169 | |||
Plzeň | 237 | 17 | 113 | 130 | 166 | 24 | |||
11. | Ú | Ondřej Veselý | 1156 | 218 | 282 | 500 | 1332 | 44 | |
Zlín | 679 | 136 | 175 | 311 | 736 | 42 | |||
Č. Budějovice | 276 | 44 | 50 | 94 | 335 | -13 | |||
Vsetín | 150 | 28 | 46 | 74 | 193 | 14 | |||
Kometa | 51 | 10 | 11 | 21 | 68 | 1 | |||
12. | Ú | Josef Štraub | 526 | 125 | 271 | 396 | 1288 | 40 | |
Zlín | 265 | 68 | 156 | 224 | 678 | 24 | |||
Oceláři | 75 | 17 | 37 | 54 | 222 | -6 | |||
Vítkovice | 86 | 16 | 34 | 50 | 151 | 1 | |||
Č. Budějovice | 30 | 8 | 17 | 25 | 105 | 13 | |||
Slavia | 49 | 13 | 23 | 36 | 91 | 9 | |||
Vsetín | 21 | 3 | 4 | 7 | 41 | -1 | |||
13. | O | Boris Žabka | 576 | 21 | 95 | 116 | 1282 | -10 | |
Ml. Boleslav | 171 | 5 | 44 | 49 | 433 | -27 | |||
Liberec | 154 | 9 | 21 | 30 | 379 | 4 | |||
Oceláři | 109 | 1 | 16 | 17 | 264 | 8 | |||
Slavia | 116 | 4 | 11 | 15 | 172 | -3 | |||
Zlín | 26 | 2 | 3 | 5 | 34 | 8 | |||
14. | O | Michal Gulaši | 1008 | 40 | 134 | 174 | 1275 | -34 | |
Kometa | 398 | 13 | 40 | 53 | 373 | 19 | |||
Karlovy Vary | 221 | 4 | 36 | 40 | 326 | -41 | |||
Sparta | 181 | 16 | 33 | 49 | 269 | 5 | |||
Vítkovice | 149 | 7 | 20 | 27 | 221 | -12 | |||
Č. Budějovice | 59 | 0 | 5 | 5 | 86 | -5 | |||
15. | Ú | Petr Jelínek | 922 | 164 | 202 | 366 | 1255 | 29 | |
Liberec | 553 | 121 | 133 | 254 | 847 | 33 | |||
Slavia | 369 | 43 | 69 | 112 | 408 | -4 | |||
16. | O | Aleš Píša | 774 | 77 | 172 | 249 | 1254 | 82 | |
Dynamo | 774 | 77 | 172 | 249 | 1254 | 82 | |||
17. | O | Martin Ševc | 648 | 75 | 190 | 265 | 1248 | 103 | |
Liberec | 243 | 16 | 87 | 103 | 508 | 68 | |||
Kladno | 220 | 39 | 35 | 74 | 473 | 13 | |||
Ml. Boleslav | 175 | 18 | 66 | 84 | 253 | 22 | |||
Plzeň | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | |||
18. | O | Josef Řezníček | 713 | 71 | 269 | 340 | 1213 | 66 | |
Plzeň | 360 | 34 | 169 | 203 | 641 | 20 | |||
Karlovy Vary | 231 | 24 | 64 | 88 | 375 | 16 | |||
Sparta | 112 | 11 | 32 | 43 | 189 | 29 | |||
Olomouc | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||
19. | O | Jan Švrček | 846 | 27 | 85 | 112 | 1213 | 69 | |
Olomouc | 302 | 10 | 24 | 34 | 381 | -33 | |||
Sparta | 197 | 6 | 26 | 32 | 277 | 63 | |||
Zlín | 108 | 5 | 15 | 20 | 200 | 24 | |||
Znojmo | 117 | 3 | 9 | 12 | 182 | 6 | |||
Kometa | 122 | 3 | 11 | 14 | 173 | 9 | |||
20. | O | Tomáš Žižka | 1176 | 93 | 207 | 300 | 1180 | 94 | |
Slavia | 410 | 35 | 65 | 100 | 527 | 62 | |||
Zlín | 573 | 37 | 97 | 134 | 441 | 19 | |||
Kometa | 193 | 21 | 45 | 66 | 212 | 13 | |||
21. | Ú | Petr Čajánek | 770 | 210 | 390 | 600 | 1179 | 112 | |
Zlín | 770 | 210 | 390 | 600 | 1179 | 112 | |||
22. | O | Libor Procházka | 823 | 65 | 190 | 255 | 1170 | -8 | |
Kladno | 465 | 32 | 84 | 116 | 610 | -49 | |||
Oceláři | 170 | 22 | 68 | 90 | 290 | 52 | |||
Sparta | 122 | 7 | 21 | 28 | 157 | -3 | |||
Karlovy Vary | 51 | 3 | 14 | 17 | 99 | -11 | |||
Plzeň | 15 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | |||
23. | O | Petr Gřegořek | 883 | 87 | 169 | 256 | 1160 | 12 | |
Č. Budějovice | 323 | 42 | 74 | 116 | 450 | 36 | |||
Oceláři | 267 | 25 | 38 | 63 | 409 | 4 | |||
Karlovy Vary | 127 | 13 | 33 | 46 | 164 | -11 | |||
Liberec | 72 | 1 | 16 | 17 | 87 | -9 | |||
Sparta | 56 | 4 | 5 | 9 | 30 | 4 | |||
Vsetín | 34 | 2 | 3 | 5 | 20 | -11 | |||
Vítkovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
24. | Ú | Jiří Polanský | 950 | 223 | 327 | 550 | 1116 | 52 | |
Oceláři | 918 | 218 | 323 | 541 | 1092 | 77 | |||
Havířov | 32 | 5 | 4 | 9 | 24 | -25 | |||
25. | Ú | Stanislav Procházka | 792 | 176 | 157 | 333 | 1103 | -6 | |
Dynamo | 470 | 120 | 100 | 220 | 619 | -12 | |||
Liberec | 289 | 52 | 54 | 106 | 444 | 17 | |||
Č. Budějovice | 33 | 4 | 3 | 7 | 40 | -11 | |||
26. | O | David Štich | 506 | 18 | 37 | 55 | 1100 | -14 | |
Liberec | 98 | 4 | 7 | 11 | 316 | 5 | |||
Ml. Boleslav | 94 | 1 | 4 | 5 | 244 | -5 | |||
Slavia | 98 | 6 | 11 | 17 | 193 | 3 | |||
Č. Budějovice | 76 | 3 | 1 | 4 | 159 | -5 | |||
Vítkovice | 30 | 1 | 3 | 4 | 80 | 2 | |||
Litvínov | 65 | 3 | 4 | 7 | 56 | -10 | |||
Chomutov | 34 | 0 | 7 | 7 | 44 | -4 | |||
Plzeň | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
27. | O | Tomáš Malec | 726 | 32 | 90 | 122 | 1094 | 1 | |
Kometa | 497 | 17 | 45 | 62 | 653 | 8 | |||
Oceláři | 173 | 13 | 36 | 49 | 354 | 4 | |||
Chomutov | 36 | 2 | 4 | 6 | 77 | -12 | |||
Vítkovice | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | |||
28. | O | Jiří Vašíček | 515 | 29 | 66 | 95 | 1066 | 55 | |
Slavia | 295 | 20 | 29 | 49 | 692 | 23 | |||
Dynamo | 102 | 2 | 16 | 18 | 169 | 17 | |||
Hr. Králové | 82 | 2 | 9 | 11 | 124 | 8 | |||
Kometa | 36 | 5 | 12 | 17 | 81 | 7 | |||
29. | O | Jan Kruliš | 452 | 69 | 151 | 220 | 1062 | -57 | |
Kladno | 437 | 69 | 151 | 220 | 1042 | -42 | |||
Sparta | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | -15 | |||
30. | Ú | Richard Král | 791 | 314 | 482 | 796 | 1062 | 80 | |
Oceláři | 499 | 209 | 359 | 568 | 807 | 81 | |||
Ml. Boleslav | 118 | 32 | 55 | 87 | 92 | 2 | |||
Zlín | 58 | 16 | 15 | 31 | 77 | 4 | |||
Dynamo | 95 | 55 | 50 | 105 | 52 | 5 | |||
Plzeň | 21 | 2 | 3 | 5 | 34 | -12 | |||
31. | O | Angel Krstev | 510 | 35 | 79 | 114 | 1055 | -6 | |
Liberec | 270 | 22 | 34 | 56 | 609 | -2 | |||
Vítkovice | 57 | 5 | 9 | 14 | 188 | 15 | |||
Sparta | 71 | 2 | 22 | 24 | 77 | 8 | |||
Litvínov | 25 | 2 | 1 | 3 | 65 | -6 | |||
Chomutov | 42 | 1 | 4 | 5 | 52 | -21 | |||
Kometa | 8 | 0 | 4 | 4 | 34 | 4 | |||
Slavia | 37 | 3 | 5 | 8 | 30 | -4 | |||
32. | Ú | Petr Vampola | 671 | 137 | 271 | 408 | 1054 | 16 | |
Liberec | 286 | 57 | 122 | 179 | 506 | 3 | |||
Plzeň | 190 | 54 | 95 | 149 | 344 | 32 | |||
Vsetín | 124 | 12 | 32 | 44 | 142 | -5 | |||
Ml. Boleslav | 51 | 10 | 15 | 25 | 50 | -6 | |||
Kladno | 20 | 4 | 7 | 11 | 12 | -8 | |||
33. | O | Radim Tesařík | 991 | 92 | 272 | 364 | 1053 | 203 | |
Zlín | 488 | 39 | 122 | 161 | 513 | 48 | |||
Vsetín | 250 | 34 | 80 | 114 | 316 | 119 | |||
Oceláři | 112 | 8 | 26 | 34 | 108 | 7 | |||
Znojmo | 87 | 5 | 20 | 25 | 68 | -7 | |||
Vítkovice | 54 | 6 | 24 | 30 | 48 | 36 | |||
34. | O | Jan Hanzlík | 969 | 43 | 145 | 188 | 1051 | 91 | |
Sparta | 663 | 38 | 85 | 123 | 794 | 65 | |||
Kometa | 169 | 5 | 36 | 41 | 153 | 13 | |||
Ml. Boleslav | 137 | 0 | 24 | 24 | 104 | 13 | |||
35. | O | Jaroslav Nedvěd | 496 | 69 | 183 | 252 | 1048 | 98 | |
Sparta | 436 | 68 | 167 | 235 | 881 | 97 | |||
Plzeň | 9 | 0 | 1 | 1 | 76 | 1 | |||
Liberec | 33 | 1 | 6 | 7 | 71 | -2 | |||
Kladno | 18 | 0 | 9 | 9 | 20 | 2 | |||
36. | O | Radim Bičánek | 636 | 76 | 126 | 202 | 1045 | -53 | |
Znojmo | 268 | 41 | 53 | 94 | 624 | -35 | |||
Kometa | 228 | 23 | 42 | 65 | 264 | -8 | |||
Karlovy Vary | 140 | 12 | 31 | 43 | 157 | -10 | |||
37. | Ú | Michal Mikeska | 564 | 109 | 183 | 292 | 1040 | 2 | |
Dynamo | 383 | 75 | 136 | 211 | 773 | 23 | |||
Č. Budějovice | 107 | 18 | 33 | 51 | 171 | -8 | |||
Havířov | 32 | 10 | 6 | 16 | 60 | -3 | |||
Karlovy Vary | 42 | 6 | 8 | 14 | 36 | -10 | |||
38. | O | Martin Hamrlík | 903 | 139 | 363 | 502 | 1030 | 51 | |
Zlín | 903 | 139 | 363 | 502 | 1030 | 51 | |||
39. | Ú | Jindřich Kotrla | 738 | 100 | 93 | 193 | 1024 | -29 | |
Litvínov | 347 | 55 | 63 | 118 | 510 | 6 | |||
Č. Budějovice | 269 | 29 | 22 | 51 | 408 | -20 | |||
Kladno | 42 | 6 | 2 | 8 | 36 | 2 | |||
Sparta | 23 | 3 | 1 | 4 | 36 | 3 | |||
Karlovy Vary | 46 | 5 | 5 | 10 | 30 | -14 | |||
Ml. Boleslav | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 | |||
40. | O | Lukáš Derner | 1015 | 42 | 87 | 129 | 1014 | 47 | |
Liberec | 955 | 39 | 81 | 120 | 880 | 52 | |||
Plzeň | 60 | 3 | 6 | 9 | 134 | -5 | |||
41. | Ú | Jaroslav Vlach | 587 | 101 | 97 | 198 | 987 | -6 | |
Liberec | 587 | 101 | 97 | 198 | 987 | -6 | |||
42. | O | Lukáš Galvas | 1059 | 51 | 180 | 231 | 985 | 65 | |
Zlín | 469 | 32 | 84 | 116 | 528 | 7 | |||
Vítkovice | 246 | 7 | 46 | 53 | 263 | 42 | |||
Oceláři | 245 | 10 | 34 | 44 | 142 | 37 | |||
Olomouc | 47 | 0 | 8 | 8 | 26 | -17 | |||
Karlovy Vary | 52 | 2 | 8 | 10 | 26 | -4 | |||
43. | O | Jiří Kuntoš | 540 | 32 | 80 | 112 | 969 | 8 | |
Oceláři | 267 | 17 | 38 | 55 | 523 | 14 | |||
Olomouc | 145 | 10 | 24 | 34 | 215 | -4 | |||
Litvínov | 70 | 2 | 12 | 14 | 128 | 3 | |||
Slavia | 58 | 3 | 6 | 9 | 103 | -5 | |||
44. | Ú | Petr Sýkora | 897 | 385 | 268 | 653 | 961 | 53 | |
Dynamo | 897 | 385 | 268 | 653 | 961 | 53 | |||
45. | O | Jiří Hanzlík | 1006 | 81 | 204 | 285 | 945 | 60 | |
Plzeň | 708 | 58 | 169 | 227 | 584 | 44 | |||
Liberec | 149 | 9 | 22 | 31 | 219 | 6 | |||
Karlovy Vary | 149 | 14 | 13 | 27 | 142 | 10 | |||
46. | Ú | Viktor Hübl | 1276 | 402 | 501 | 903 | 939 | 68 | |
Litvínov | 976 | 308 | 403 | 711 | 699 | 20 | |||
Č. Budějovice | 183 | 67 | 57 | 124 | 170 | 30 | |||
Slavia | 117 | 27 | 41 | 68 | 70 | 18 | |||
47. | Ú | Miroslav Okál | 728 | 193 | 213 | 406 | 937 | 44 | |
Zlín | 728 | 193 | 213 | 406 | 937 | 44 | |||
48. | Ú | Michal Dvořák | 613 | 76 | 94 | 170 | 932 | -20 | |
Plzeň | 463 | 49 | 64 | 113 | 704 | -11 | |||
Karlovy Vary | 150 | 27 | 30 | 57 | 228 | -9 | |||
49. | Ú | Pavel Kubiš | 887 | 147 | 135 | 282 | 915 | -44 | |
Zlín | 887 | 147 | 135 | 282 | 915 | -44 | |||
50. | Ú | Ivo Prorok | 590 | 179 | 238 | 417 | 915 | 11 | |
Litvínov | 439 | 136 | 184 | 320 | 599 | 11 | |||
Slavia | 94 | 33 | 41 | 74 | 212 | 3 | |||
Vítkovice | 48 | 10 | 13 | 23 | 100 | -2 | |||
Plzeň | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |||
51. | Ú | Pavel Patera | 848 | 266 | 479 | 745 | 901 | 54 | |
Kladno | 693 | 226 | 408 | 634 | 737 | 33 | |||
Vsetín | 102 | 32 | 65 | 97 | 116 | 30 | |||
Olomouc | 53 | 8 | 6 | 14 | 48 | -9 | |||
52. | Ú | Juraj Štefanka | 617 | 134 | 176 | 310 | 898 | 5 | |
Vítkovice | 332 | 74 | 104 | 178 | 477 | 39 | |||
Oceláři | 102 | 27 | 23 | 50 | 187 | -11 | |||
Ml. Boleslav | 34 | 5 | 5 | 10 | 66 | -16 | |||
Plzeň | 50 | 10 | 15 | 25 | 58 | -1 | |||
Karlovy Vary | 50 | 8 | 19 | 27 | 54 | -2 | |||
Slavia | 21 | 2 | 3 | 5 | 22 | -4 | |||
Znojmo | 18 | 7 | 7 | 14 | 18 | 2 | |||
Kladno | 10 | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | |||
53. | Ú | Viktor Ujčík | 884 | 381 | 365 | 746 | 891 | 89 | |
Vítkovice | 329 | 108 | 113 | 221 | 314 | 23 | |||
Slavia | 210 | 133 | 93 | 226 | 205 | 32 | |||
Oceláři | 175 | 66 | 83 | 149 | 200 | 19 | |||
Jihlava | 92 | 41 | 51 | 92 | 95 | 3 | |||
Plzeň | 23 | 12 | 5 | 17 | 41 | -3 | |||
Sparta | 55 | 21 | 20 | 41 | 36 | 15 | |||
54. | Ú | Petr Nedvěd | 415 | 177 | 227 | 404 | 882 | 2 | |
Liberec | 304 | 131 | 200 | 331 | 650 | 8 | |||
Sparta | 111 | 46 | 27 | 73 | 232 | -6 | |||
55. | Ú | Marek Melenovský | 1043 | 213 | 267 | 480 | 869 | -9 | |
Zlín | 260 | 36 | 44 | 80 | 290 | -7 | |||
Karlovy Vary | 276 | 59 | 76 | 135 | 237 | 5 | |||
Vítkovice | 107 | 22 | 44 | 66 | 89 | 21 | |||
Jihlava | 193 | 27 | 41 | 68 | 86 | -13 | |||
Oceláři | 96 | 31 | 27 | 58 | 78 | -5 | |||
Havířov | 97 | 34 | 32 | 66 | 77 | -15 | |||
Znojmo | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | |||
56. | O | Václav Benák | 858 | 68 | 174 | 242 | 865 | -25 | |
Plzeň | 281 | 18 | 57 | 75 | 367 | -25 | |||
Dynamo | 234 | 21 | 69 | 90 | 247 | 25 | |||
Znojmo | 185 | 19 | 26 | 45 | 179 | -14 | |||
Karlovy Vary | 83 | 5 | 12 | 17 | 40 | -22 | |||
Č. Budějovice | 55 | 3 | 9 | 12 | 24 | 5 | |||
Sparta | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||
57. | Ú | Jiří Burger | 1130 | 333 | 468 | 801 | 858 | 53 | |
Vítkovice | 847 | 258 | 395 | 653 | 686 | 100 | |||
Kladno | 227 | 58 | 46 | 104 | 128 | -54 | |||
Vsetín | 56 | 17 | 27 | 44 | 44 | 7 | |||
58. | O | Marek Černošek | 891 | 45 | 118 | 163 | 852 | -46 | |
Sparta | 260 | 14 | 27 | 41 | 322 | 0 | |||
Litvínov | 190 | 12 | 27 | 39 | 177 | -27 | |||
Vítkovice | 160 | 11 | 33 | 44 | 121 | 28 | |||
Havířov | 51 | 1 | 10 | 11 | 75 | -10 | |||
Kladno | 91 | 3 | 11 | 14 | 70 | 0 | |||
Karlovy Vary | 83 | 3 | 9 | 12 | 63 | -32 | |||
Plzeň | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | |||
Olomouc | 38 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |||
59. | O | Lukáš Zíb | 753 | 108 | 179 | 287 | 851 | 67 | |
Oceláři | 288 | 41 | 102 | 143 | 415 | 41 | |||
Liberec | 159 | 38 | 22 | 60 | 248 | 16 | |||
Č. Budějovice | 179 | 15 | 19 | 34 | 92 | 6 | |||
Ml. Boleslav | 18 | 4 | 7 | 11 | 36 | 4 | |||
Vítkovice | 54 | 2 | 16 | 18 | 32 | -5 | |||
Karlovy Vary | 36 | 4 | 10 | 14 | 20 | 1 | |||
Zlín | 19 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | |||
60. | Ú | Josef Zajíc | 329 | 77 | 144 | 221 | 844 | -35 | |
Kladno | 286 | 67 | 121 | 188 | 731 | -24 | |||
Dynamo | 43 | 10 | 23 | 33 | 113 | -11 | |||
61. | O | Karel Kubát | 587 | 63 | 137 | 200 | 841 | -62 | |
Litvínov | 530 | 55 | 127 | 182 | 793 | -69 | |||
Sparta | 57 | 8 | 10 | 18 | 48 | 7 | |||
62. | Ú | Josef Beránek | 627 | 190 | 322 | 512 | 834 | 105 | |
Slavia | 514 | 135 | 254 | 389 | 618 | 58 | |||
Vsetín | 113 | 55 | 68 | 123 | 216 | 47 | |||
63. | O | Radek Philipp | 673 | 27 | 89 | 116 | 830 | 119 | |
Vítkovice | 385 | 17 | 53 | 70 | 479 | 65 | |||
Sparta | 257 | 9 | 34 | 43 | 313 | 57 | |||
Havířov | 31 | 1 | 2 | 3 | 38 | -3 | |||
64. | Ú | Tomáš Divíšek | 699 | 198 | 257 | 455 | 824 | 19 | |
Dynamo | 236 | 71 | 90 | 161 | 269 | 61 | |||
Plzeň | 97 | 39 | 35 | 74 | 237 | -17 | |||
Slavia | 151 | 27 | 43 | 70 | 130 | -4 | |||
Kometa | 102 | 30 | 52 | 82 | 92 | 8 | |||
Ml. Boleslav | 56 | 21 | 17 | 38 | 46 | -1 | |||
Chomutov | 47 | 9 | 17 | 26 | 44 | -28 | |||
Sparta | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | |||
65. | O | Tomáš Linhart | 888 | 44 | 132 | 176 | 824 | 109 | |
Zlín | 286 | 20 | 62 | 82 | 350 | 21 | |||
Oceláři | 291 | 11 | 59 | 70 | 254 | 72 | |||
Dynamo | 238 | 10 | 4 | 14 | 192 | 12 | |||
Hr. Králové | 73 | 3 | 7 | 10 | 28 | 4 | |||
66. | Ú | Bedřich Köhler | 986 | 209 | 162 | 371 | 822 | -24 | |
Zlín | 550 | 139 | 104 | 243 | 551 | -6 | |||
Vítkovice | 202 | 25 | 24 | 49 | 138 | -1 | |||
Hr. Králové | 176 | 39 | 28 | 67 | 113 | -15 | |||
Kometa | 58 | 6 | 6 | 12 | 20 | -2 | |||
67. | Ú | Ivan Rachůnek | 720 | 143 | 179 | 322 | 815 | -15 | |
Zlín | 498 | 116 | 117 | 233 | 633 | -36 | |||
Sparta | 179 | 25 | 56 | 81 | 140 | 35 | |||
Znojmo | 29 | 2 | 4 | 6 | 26 | -5 | |||
Karlovy Vary | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | -4 | |||
Č. Budějovice | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | |||
68. | Ú | Roman Šimíček | 536 | 133 | 196 | 329 | 811 | 41 | |
Vítkovice | 466 | 120 | 166 | 286 | 690 | 35 | |||
Sparta | 70 | 13 | 30 | 43 | 121 | 6 | |||
69. | O | Milan Toman | 523 | 42 | 142 | 184 | 802 | -11 | |
Č. Budějovice | 179 | 22 | 51 | 73 | 268 | 49 | |||
Znojmo | 130 | 9 | 38 | 47 | 246 | -15 | |||
Kladno | 149 | 8 | 49 | 57 | 208 | -23 | |||
Sparta | 63 | 3 | 4 | 7 | 78 | -20 | |||
Ml. Boleslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||
70. | Ú | Roman Kaděra | 536 | 181 | 252 | 433 | 798 | 6 | |
Vítkovice | 312 | 114 | 127 | 241 | 416 | 5 | |||
Oceláři | 169 | 57 | 110 | 167 | 300 | 17 | |||
Slavia | 25 | 5 | 7 | 12 | 38 | -4 | |||
Jihlava | 17 | 4 | 4 | 8 | 26 | -9 | |||
Litvínov | 13 | 1 | 4 | 5 | 18 | -3 | |||
71. | Ú | Jaroslav Balaštík | 863 | 319 | 251 | 570 | 787 | 65 | |
Zlín | 775 | 296 | 228 | 524 | 733 | 78 | |||
Ml. Boleslav | 64 | 21 | 22 | 43 | 44 | -9 | |||
Liberec | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | -4 | |||
72. | Ú | Michal Broš | 832 | 228 | 320 | 548 | 779 | 126 | |
Sparta | 591 | 166 | 237 | 403 | 645 | 90 | |||
Vsetín | 110 | 28 | 40 | 68 | 60 | 41 | |||
Olomouc | 89 | 23 | 27 | 50 | 50 | -1 | |||
Ml. Boleslav | 42 | 11 | 16 | 27 | 24 | -4 | |||
73. | Ú | Richard Žemlička | 455 | 168 | 249 | 417 | 778 | 101 | |
Sparta | 398 | 158 | 224 | 382 | 706 | 107 | |||
Litvínov | 57 | 10 | 24 | 34 | 72 | -6 | |||
Plzeň | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
74. | O | Pavel Kolařík | 1007 | 35 | 64 | 99 | 773 | 102 | |
Slavia | 997 | 35 | 64 | 99 | 769 | 102 | |||
Kladno | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
75. | Ú | Miroslav Hlinka | 484 | 88 | 175 | 263 | 768 | 47 | |
Sparta | 270 | 50 | 122 | 172 | 442 | 57 | |||
Dynamo | 152 | 30 | 40 | 70 | 204 | -11 | |||
Karlovy Vary | 32 | 6 | 5 | 11 | 80 | -3 | |||
Zlín | 30 | 2 | 8 | 10 | 42 | 4 | |||
76. | O | Jakub Čutta | 360 | 27 | 40 | 67 | 766 | -23 | |
Karlovy Vary | 156 | 14 | 15 | 29 | 284 | 1 | |||
Liberec | 117 | 6 | 15 | 21 | 281 | -3 | |||
Ml. Boleslav | 45 | 5 | 7 | 12 | 117 | -13 | |||
Dynamo | 27 | 2 | 1 | 3 | 42 | -4 | |||
Litvínov | 15 | 0 | 2 | 2 | 42 | -4 | |||
77. | O | Karel Pilař | 490 | 72 | 173 | 245 | 763 | 73 | |
Sparta | 218 | 37 | 77 | 114 | 379 | 59 | |||
Litvínov | 213 | 28 | 67 | 95 | 310 | 13 | |||
Hr. Králové | 59 | 7 | 29 | 36 | 74 | 1 | |||
78. | Ú | Václav Pletka | 747 | 253 | 208 | 461 | 762 | 90 | |
Oceláři | 264 | 93 | 85 | 178 | 328 | 42 | |||
Liberec | 155 | 58 | 41 | 99 | 166 | 32 | |||
Plzeň | 199 | 73 | 43 | 116 | 152 | 21 | |||
Č. Budějovice | 76 | 14 | 20 | 34 | 66 | -5 | |||
Karlovy Vary | 38 | 12 | 12 | 24 | 44 | 0 | |||
Slavia | 15 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | |||
79. | O | Jiří Šlégr | 278 | 41 | 89 | 130 | 745 | 4 | |
Litvínov | 278 | 41 | 89 | 130 | 745 | 4 | |||
80. | Ú | Lukáš Klimek | 899 | 147 | 170 | 317 | 742 | 55 | |
Vítkovice | 370 | 58 | 71 | 129 | 343 | 32 | |||
Sparta | 299 | 65 | 57 | 122 | 239 | 38 | |||
