Trestné minuty
POŘ. | POST | HRÁČ | Z | G | A | B | TM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | O | Lukáš Galvas | 1059 | 51 | 180 | 231 | 985 | 65 | |
Zlín | 469 | 32 | 84 | 116 | 528 | 7 | |||
Vítkovice | 246 | 7 | 46 | 53 | 263 | 42 | |||
Oceláři | 245 | 10 | 34 | 44 | 142 | 37 | |||
Olomouc | 47 | 0 | 8 | 8 | 26 | -17 | |||
Karlovy Vary | 52 | 2 | 8 | 10 | 26 | -4 | |||
42. | O | Jiří Kuntoš | 540 | 32 | 80 | 112 | 969 | 8 | |
Oceláři | 267 | 17 | 38 | 55 | 523 | 14 | |||
Olomouc | 145 | 10 | 24 | 34 | 215 | -4 | |||
Litvínov | 70 | 2 | 12 | 14 | 128 | 3 | |||
Slavia | 58 | 3 | 6 | 9 | 103 | -5 | |||
43. | Ú | Petr Sýkora | 897 | 385 | 268 | 653 | 961 | 53 | |
Dynamo | 897 | 385 | 268 | 653 | 961 | 53 | |||
44. | O | Jiří Hanzlík | 1006 | 81 | 204 | 285 | 945 | 60 | |
Plzeň | 708 | 58 | 169 | 227 | 584 | 44 | |||
Liberec | 149 | 9 | 22 | 31 | 219 | 6 | |||
Karlovy Vary | 149 | 14 | 13 | 27 | 142 | 10 | |||
45. | Ú | Viktor Hübl | 1276 | 402 | 501 | 903 | 939 | 68 | |
Litvínov | 976 | 308 | 403 | 711 | 699 | 20 | |||
Č. Budějovice | 183 | 67 | 57 | 124 | 170 | 30 | |||
Slavia | 117 | 27 | 41 | 68 | 70 | 18 | |||
46. | Ú | Miroslav Okál | 728 | 193 | 213 | 406 | 937 | 44 | |
Zlín | 728 | 193 | 213 | 406 | 937 | 44 | |||
47. | Ú | Michal Dvořák | 613 | 76 | 94 | 170 | 932 | -20 | |
Plzeň | 463 | 49 | 64 | 113 | 704 | -11 | |||
Karlovy Vary | 150 | 27 | 30 | 57 | 228 | -9 | |||
48. | Ú | Jaroslav Vlach | 551 | 93 | 91 | 184 | 926 | 3 | |
Liberec | 551 | 93 | 91 | 184 | 926 | 3 | |||
49. | Ú | Ivo Prorok | 590 | 179 | 238 | 417 | 915 | 11 | |
Litvínov | 439 | 136 | 184 | 320 | 599 | 11 | |||
Slavia | 94 | 33 | 41 | 74 | 212 | 3 | |||
Vítkovice | 48 | 10 | 13 | 23 | 100 | -2 | |||
Plzeň | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |||
50. | Ú | Pavel Kubiš | 884 | 147 | 135 | 282 | 909 | -43 | |
Zlín | 884 | 147 | 135 | 282 | 909 | -43 | |||
51. | Ú | Pavel Patera | 848 | 266 | 479 | 745 | 901 | 54 | |
Kladno | 693 | 226 | 408 | 634 | 737 | 33 | |||
Vsetín | 102 | 32 | 65 | 97 | 116 | 30 | |||
Olomouc | 53 | 8 | 6 | 14 | 48 | -9 | |||
52. | Ú | Juraj Štefanka | 617 | 134 | 176 | 310 | 898 | 5 | |
Vítkovice | 332 | 74 | 104 | 178 | 477 | 39 | |||
Oceláři | 102 | 27 | 23 | 50 | 187 | -11 | |||
Ml. Boleslav | 34 | 5 | 5 | 10 | 66 | -16 | |||
Plzeň | 50 | 10 | 15 | 25 | 58 | -1 | |||
Karlovy Vary | 50 | 8 | 19 | 27 | 54 | -2 | |||
Slavia | 21 | 2 | 3 | 5 | 22 | -4 | |||
Znojmo | 18 | 7 | 7 | 14 | 18 | 2 | |||
Kladno | 10 | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | |||
53. | Ú | Viktor Ujčík | 884 | 381 | 365 | 746 | 891 | 89 | |
Vítkovice | 329 | 108 | 113 | 221 | 314 | 23 | |||
Slavia | 210 | 133 | 93 | 226 | 205 | 32 | |||
Oceláři | 175 | 66 | 83 | 149 | 200 | 19 | |||
Jihlava | 92 | 41 | 51 | 92 | 95 | 3 | |||
Plzeň | 23 | 12 | 5 | 17 | 41 | -3 | |||
Sparta | 55 | 21 | 20 | 41 | 36 | 15 | |||
54. | Ú | Petr Nedvěd | 415 | 177 | 227 | 404 | 882 | 2 | |
Liberec | 304 | 131 | 200 | 331 | 650 | 8 | |||
Sparta | 111 | 46 | 27 | 73 | 232 | -6 | |||
55. | Ú | Marek Melenovský | 1043 | 213 | 267 | 480 | 869 | -9 | |
Zlín | 260 | 36 | 44 | 80 | 290 | -7 | |||
Karlovy Vary | 276 | 59 | 76 | 135 | 237 | 5 | |||
Vítkovice | 107 | 22 | 44 | 66 | 89 | 21 | |||
Jihlava | 193 | 27 | 41 | 68 | 86 | -13 | |||
Oceláři | 96 | 31 | 27 | 58 | 78 | -5 | |||
Havířov | 97 | 34 | 32 | 66 | 77 | -15 | |||
Znojmo | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | |||
56. | O | Václav Benák | 858 | 68 | 174 | 242 | 865 | -25 | |
Plzeň | 281 | 18 | 57 | 75 | 367 | -25 | |||
Dynamo | 234 | 21 | 69 | 90 | 247 | 25 | |||
Znojmo | 185 | 19 | 26 | 45 | 179 | -14 | |||
Karlovy Vary | 83 | 5 | 12 | 17 | 40 | -22 | |||
Č. Budějovice | 55 | 3 | 9 | 12 | 24 | 5 | |||
Sparta | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||
57. | Ú | Jiří Burger | 1130 | 333 | 468 | 801 | 858 | 53 | |
Vítkovice | 847 | 258 | 395 | 653 | 686 | 100 | |||
Kladno | 227 | 58 | 46 | 104 | 128 | -54 | |||
Vsetín | 56 | 17 | 27 | 44 | 44 | 7 | |||
58. | O | Marek Černošek | 891 | 45 | 118 | 163 | 852 | -46 | |
Sparta | 260 | 14 | 27 | 41 | 322 | 0 | |||
Litvínov | 190 | 12 | 27 | 39 | 177 | -27 | |||
Vítkovice | 160 | 11 | 33 | 44 | 121 | 28 | |||
Havířov | 51 | 1 | 10 | 11 | 75 | -10 | |||
Kladno | 91 | 3 | 11 | 14 | 70 | 0 | |||
Karlovy Vary | 83 | 3 | 9 | 12 | 63 | -32 | |||
Plzeň | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | |||
Olomouc | 38 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |||
59. | O | Lukáš Zíb | 753 | 108 | 179 | 287 | 851 | 67 | |
Oceláři | 288 | 41 | 102 | 143 | 415 | 41 | |||
Liberec | 159 | 38 | 22 | 60 | 248 | 16 | |||
Č. Budějovice | 179 | 15 | 19 | 34 | 92 | 6 | |||
Ml. Boleslav | 18 | 4 | 7 | 11 | 36 | 4 | |||
Vítkovice | 54 | 2 | 16 | 18 | 32 | -5 | |||
Karlovy Vary | 36 | 4 | 10 | 14 | 20 | 1 | |||
Zlín | 19 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | |||
60. | Ú | Josef Zajíc | 329 | 77 | 144 | 221 | 844 | -35 | |
Kladno | 286 | 67 | 121 | 188 | 731 | -24 | |||
Dynamo | 43 | 10 | 23 | 33 | 113 | -11 |
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě