Trestné minuty
| POŘ. | POST | HRÁČ | Z | G | A | B | TM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Ú | Petr Čajánek | 770 | 210 | 390 | 600 | 1179 | 112 | |
| Zlín | 770 | 210 | 390 | 600 | 1179 | 112 | |||
| 22. | O | Libor Procházka | 823 | 65 | 190 | 255 | 1170 | -8 | |
| Kladno | 465 | 32 | 84 | 116 | 610 | -49 | |||
| Třinec | 170 | 22 | 68 | 90 | 290 | 52 | |||
| Sparta | 122 | 7 | 21 | 28 | 157 | -3 | |||
| Karlovy Vary | 51 | 3 | 14 | 17 | 99 | -11 | |||
| Plzeň | 15 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | |||
| 23. | O | Petr Gřegořek | 883 | 87 | 169 | 256 | 1160 | 12 | |
| Č. Budějovice | 323 | 42 | 74 | 116 | 450 | 36 | |||
| Třinec | 267 | 25 | 38 | 63 | 409 | 4 | |||
| Karlovy Vary | 127 | 13 | 33 | 46 | 164 | -11 | |||
| Liberec | 72 | 1 | 16 | 17 | 87 | -9 | |||
| Sparta | 56 | 4 | 5 | 9 | 30 | 4 | |||
| Vsetín | 34 | 2 | 3 | 5 | 20 | -11 | |||
| Vítkovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 24. | Ú | Jiří Polanský | 950 | 223 | 327 | 550 | 1116 | 52 | |
| Třinec | 918 | 218 | 323 | 541 | 1092 | 77 | |||
| Havířov | 32 | 5 | 4 | 9 | 24 | -25 | |||
| 25. | Ú | Stanislav Procházka | 792 | 176 | 157 | 333 | 1103 | -6 | |
| Pardubice | 470 | 120 | 100 | 220 | 619 | -12 | |||
| Liberec | 289 | 52 | 54 | 106 | 444 | 17 | |||
| Č. Budějovice | 33 | 4 | 3 | 7 | 40 | -11 | |||
| 26. | O | David Štich | 506 | 18 | 37 | 55 | 1100 | -14 | |
| Liberec | 98 | 4 | 7 | 11 | 316 | 5 | |||
| Ml. Boleslav | 94 | 1 | 4 | 5 | 244 | -5 | |||
| Slavia | 98 | 6 | 11 | 17 | 193 | 3 | |||
| Č. Budějovice | 76 | 3 | 1 | 4 | 159 | -5 | |||
| Vítkovice | 30 | 1 | 3 | 4 | 80 | 2 | |||
| Litvínov | 65 | 3 | 4 | 7 | 56 | -10 | |||
| Chomutov | 34 | 0 | 7 | 7 | 44 | -4 | |||
| Plzeň | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 27. | O | Tomáš Malec | 726 | 32 | 90 | 122 | 1094 | 1 | |
| Kometa | 497 | 17 | 45 | 62 | 653 | 8 | |||
| Třinec | 173 | 13 | 36 | 49 | 354 | 4 | |||
| Chomutov | 36 | 2 | 4 | 6 | 77 | -12 | |||
| Vítkovice | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | |||
| 28. | O | Jiří Vašíček | 515 | 29 | 66 | 95 | 1066 | 55 | |
| Slavia | 295 | 20 | 29 | 49 | 692 | 23 | |||
| Pardubice | 102 | 2 | 16 | 18 | 169 | 17 | |||
| Hr. Králové | 82 | 2 | 9 | 11 | 124 | 8 | |||
| Kometa | 36 | 5 | 12 | 17 | 81 | 7 | |||
| 29. | O | Jan Kruliš | 452 | 69 | 151 | 220 | 1062 | -57 | |
| Kladno | 437 | 69 | 151 | 220 | 1042 | -42 | |||
| Sparta | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | -15 | |||
| 30. | Ú | Richard Král | 791 | 314 | 482 | 796 | 1062 | 80 | |
| Třinec | 499 | 209 | 359 | 568 | 807 | 81 | |||
| Ml. Boleslav | 118 | 32 | 55 | 87 | 92 | 2 | |||
| Zlín | 58 | 16 | 15 | 31 | 77 | 4 | |||
| Pardubice | 95 | 55 | 50 | 105 | 52 | 5 | |||
| Plzeň | 21 | 2 | 3 | 5 | 34 | -12 | |||
| 31. | O | Angel Krstev | 510 | 35 | 79 | 114 | 1055 | -6 | |
| Liberec | 270 | 22 | 34 | 56 | 609 | -2 | |||
| Vítkovice | 57 | 5 | 9 | 14 | 188 | 15 | |||
| Sparta | 71 | 2 | 22 | 24 | 77 | 8 | |||
| Litvínov | 25 | 2 | 1 | 3 | 65 | -6 | |||
| Chomutov | 42 | 1 | 4 | 5 | 52 | -21 | |||
| Kometa | 8 | 0 | 4 | 4 | 34 | 4 | |||
| Slavia | 37 | 3 | 5 | 8 | 30 | -4 | |||
| 32. | Ú | Petr Vampola | 671 | 137 | 271 | 408 | 1054 | 16 | |
| Liberec | 286 | 57 | 122 | 179 | 506 | 3 | |||
| Plzeň | 190 | 54 | 95 | 149 | 344 | 32 | |||
| Vsetín | 124 | 12 | 32 | 44 | 142 | -5 | |||
| Ml. Boleslav | 51 | 10 | 15 | 25 | 50 | -6 | |||
| Kladno | 20 | 4 | 7 | 11 | 12 | -8 | |||
| 33. | O | Radim Tesařík | 991 | 92 | 272 | 364 | 1053 | 203 | |
| Zlín | 488 | 39 | 122 | 161 | 513 | 48 | |||
| Vsetín | 250 | 34 | 80 | 114 | 316 | 119 | |||
| Třinec | 112 | 8 | 26 | 34 | 108 | 7 | |||
| Znojmo | 87 | 5 | 20 | 25 | 68 | -7 | |||
| Vítkovice | 54 | 6 | 24 | 30 | 48 | 36 | |||
| 34. | O | Jan Hanzlík | 969 | 43 | 145 | 188 | 1051 | 91 | |
| Sparta | 663 | 38 | 85 | 123 | 794 | 65 | |||
| Kometa | 169 | 5 | 36 | 41 | 153 | 13 | |||
| Ml. Boleslav | 137 | 0 | 24 | 24 | 104 | 13 | |||
| 35. | O | Jaroslav Nedvěd | 496 | 69 | 183 | 252 | 1048 | 98 | |
| Sparta | 436 | 68 | 167 | 235 | 881 | 97 | |||
| Plzeň | 9 | 0 | 1 | 1 | 76 | 1 | |||
| Liberec | 33 | 1 | 6 | 7 | 71 | -2 | |||
| Kladno | 18 | 0 | 9 | 9 | 20 | 2 | |||
| 36. | O | Radim Bičánek | 636 | 76 | 126 | 202 | 1045 | -53 | |
| Znojmo | 268 | 41 | 53 | 94 | 624 | -35 | |||
| Kometa | 228 | 23 | 42 | 65 | 264 | -8 | |||
| Karlovy Vary | 140 | 12 | 31 | 43 | 157 | -10 | |||
| 37. | Ú | Michal Mikeska | 564 | 109 | 183 | 292 | 1040 | 2 | |
| Pardubice | 383 | 75 | 136 | 211 | 773 | 23 | |||
| Č. Budějovice | 107 | 18 | 33 | 51 | 171 | -8 | |||
| Havířov | 32 | 10 | 6 | 16 | 60 | -3 | |||
| Karlovy Vary | 42 | 6 | 8 | 14 | 36 | -10 | |||
| 38. | O | Martin Hamrlík | 903 | 139 | 363 | 502 | 1030 | 51 | |
| Zlín | 903 | 139 | 363 | 502 | 1030 | 51 | |||
| 39. | O | Lukáš Derner | 1058 | 43 | 88 | 131 | 1024 | 48 | |
| Liberec | 998 | 40 | 82 | 122 | 890 | 53 | |||
| Plzeň | 60 | 3 | 6 | 9 | 134 | -5 | |||
| 40. | Ú | Jindřich Kotrla | 738 | 100 | 93 | 193 | 1024 | -29 | |
| Litvínov | 347 | 55 | 63 | 118 | 510 | 6 | |||
| Č. Budějovice | 269 | 29 | 22 | 51 | 408 | -20 | |||
| Kladno | 42 | 6 | 2 | 8 | 36 | 2 | |||
| Sparta | 23 | 3 | 1 | 4 | 36 | 3 | |||
| Karlovy Vary | 46 | 5 | 5 | 10 | 30 | -14 | |||
| Ml. Boleslav | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 | |||
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě