2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Pavel Bílek HC Kobra Praha B 31 1872 88 0 24 7 2.82 1 18 3
2 Jan Kaššák HC Klášterec nad Ohří B 30 1805 104 0 15 15 3.46 2 8 1
3 Lukáš Sochůrek SHC Klatovy B 29 1647 81 0 19 10 2.95 1 0 0
4 Jakub Jelínek HC Stadion Vrchlabí B 27 1587 80 0 16 11 3.02 0 0 2
5 Jiří Stejskal HC Vlci Jablonec nad Nisou B 27 1541 78 0 21 6 3.04 1 2 1
6 Oto Jeschke HC Trutnov B 25 1443 74 0 14 11 3.08 1 12 0
7 Jan Ilašenko HC Řisuty B 23 1319 79 0 10 13 3.59 1 6 0
8 Václav Mouček HC Draci Bílina B 22 1318 91 0 7 15 4.14 1 24 0
9 Martin Michajlov HC Děčín B 21 1072 52 0 9 12 2.91 1 2 1
10 Lukáš Lavinger HC Děčín B 18 937 58 0 9 9 3.71 0 0 2
11 David Fečo HC Baník Sokolov B 17 924 85 0 2 15 5.52 0 4 0
12 Petr Hruška HC Baník Sokolov B 19 916 80 0 4 15 5.24 1 0 0
13 Dominik Chabr HC Řisuty B 14 766 54 0 6 8 4.23 0 0 0
14 František Veselý HC Trutnov B 11 637 30 0 4 7 2.83 1 0 0
15 Martin Abrahám HC Stadion Vrchlabí B 11 581 36 0 5 6 3.72 0 0 0
16 Lukáš Hosnedl HC Vlci Jablonec nad Nisou B 7 423 29 0 4 3 4.11 0 0 0
17 Jan Dlouhý HC Děčín B 7 422 20 0 3 4 2.84 0 0 2
18 Jonáš Štekr SHC Klatovy B 7 374 15 0 5 2 2.41 0 2 0
19 Patrik Spěšný HC Draci Bílina B 6 360 35 0 1 5 5.83 2 0 0
20 Ondřej Kuchař HC Baník Sokolov B 6 320 27 0 1 5 5.06 0 2 0
21 Lukáš Langer HC Kobra Praha B 5 301 21 0 2 3 4.19 0 0 0
22 Štěpán Lukeš HC Klášterec nad Ohří B 4 240 9 0 3 1 2.25 0 0 0
23 Martin Bouška HC Vlci Jablonec nad Nisou B 4 170 15 0 0 4 5.29 0 0 0
24 Daniel Bechný HC Trutnov B 2 120 7 0 1 1 3.50 0 0 0
25 Marek Šticha HC Děčín B 2 120 7 0 0 2 3.50 0 10 0
26 Patrik Polívka SHC Klatovy B 2 118 10 0 0 2 5.08 0 0 0
27 Michal Danylec HC Klášterec nad Ohří B 1 60 5 0 0 1 5.00 0 0 0
28 Václav Vlach HC Draci Bílina B 1 46 8 0 0 1 10.43 0 0 0
29 Jiří Škubal HC Řisuty B 2 46 4 0 0 2 5.22 0 0 0
30 Jiří Tichý HC Klášterec nad Ohří B 2 45 10 0 0 2 13.33 0 0 0
31 Jakub Sedláček HC Řisuty O 1 40 4 0 0 1 6.00 0 2 0
32 Zdeněk Rückl SHC Klatovy B 1 30 1 0 1 0 2.00 0 0 0
33 David Kutnar HC Klášterec nad Ohří B 1 30 4 0 0 1 8.00 0 0 0
34 Adrian Adámek HC Draci Bílina B 1 25 2 0 0 1 4.80 0 0 0
35 Jan Špírek HC Baník Sokolov B 1 20 2 0 0 1 6.00 0 0 0
36 David Brunát HC Draci Bílina B 1 15 2 0 0 1 8.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz