2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Dominik Piták SHKM Baník Hodonín B 41 2401 108 108 25 16 2.70 2 0 1
2 Marek Slíž HC Slezan Opava B 41 2307 108 108 25 16 2.81 2 2 2
3 Jaroslav Brázdil HC Benátky nad Jizerou B 37 2192 116 116 20 17 3.18 3 16 3
4 Denis Irgl DRACI PARS ŠUMPERK B 36 2132 107 107 17 19 3.01 1 2 1
5 David Stahl Ústecký Slovan s.r.o. B 34 1923 121 121 12 22 3.78 1 10 1
6 Kryštof Ševců HC Bobři Valašské Meziříčí B 32 1855 111 111 8 24 3.59 1 4 1
7 Lukáš Hosnedl MOSTEČTÍ LVI B 33 1841 121 121 13 20 3.94 1 6 0
8 Daniel Šimonů HK Nový Jičín B 31 1793 89 89 20 11 2.98 0 4 2
9 David Gába HC Tábor B 29 1731 52 52 24 5 1.80 1 2 4
10 Jaroslav Juda HHK Velké Meziříčí B 31 1695 117 117 10 21 4.14 1 6 0
11 Martin Altrichter Piráti Chomutov B 29 1661 52 52 23 6 1.88 1 4 2
12 Vojtěch Nečas HC Letci Letňany B 29 1609 66 66 20 9 2.46 0 0 3
13 Jakub Kašpar HC Stadion Cheb B 28 1544 94 94 10 18 3.65 2 2 1
14 Tobiáš Synek Hokej Vyškov B 24 1356 73 73 16 8 3.23 2 2 1
15 Petr Jiroušek HC Příbram B 25 1332 61 61 20 5 2.75 2 0 1
16 Lukáš Sochůrek HK Kralupy nad Vltavou B 25 1307 77 77 11 14 3.53 2 2 0
17 Michal Pittr HC Kobra Praha B 25 1302 94 84 11 14 4.33 0 4 1
18 Petr Pánek HC Řisuty B 23 1246 110 110 2 21 5.30 0 6 0
19 Andreas Kubáň HC ISMM Kopřivnice B 21 1235 73 73 10 11 3.55 0 4 1
20 Denis Vacek HC Stadion Vrchlabí B 21 1226 50 50 12 9 2.45 0 2 1
21 Čeněk Novák BK Havlíčkův Brod B 21 1209 49 49 11 10 2.43 1 6 0
22 Tadeáš Zeithaml HC Řisuty B 23 1164 106 106 4 19 5.46 1 0 1
23 Jakub Nešpůrek Technika Hockey Brno B 23 1162 85 85 7 16 4.39 0 0 1
24 David Sachr AZ Havířov B 19 1127 37 37 18 1 1.97 2 2 1
25 Martin Sejpal SKLH Žďár nad Sázavou B 18 1065 60 60 8 10 3.38 1 0 0
26 Jakub Červinka HC Stadion Vrchlabí B 18 1053 44 44 11 7 2.51 0 0 0
27 Lukáš Lavinger HC Děčín B 20 1051 57 57 12 8 3.25 0 2 1
28 Matyáš Ondrík HC Kobra Praha B 21 1026 69 69 10 11 4.04 1 2 0
29 Michal Šurý Technika Hockey Brno B 17 1022 46 46 8 9 2.70 0 0 0
30 Dominik Šorf HC Příbram B 18 1021 45 45 13 5 2.64 0 0 1
31 Filip Hořejší HK Nový Jičín B 20 1009 64 64 8 12 3.81 0 0 1
32 Lukáš Klika MOSTEČTÍ LVI B 18 997 63 63 5 13 3.79 1 2 0
33 Michael Petrásek HC Děčín B 19 967 55 55 10 9 3.41 0 2 0
34 Roman Málek HC Kobra Praha B 18 966 54 54 9 9 3.35 1 0 0
35 Josef Němeček HC Letci Letňany B 17 917 46 46 10 7 3.01 1 0 1
36 Kristián Kolář HC Stadion Cheb B 18 897 65 65 8 10 4.35 0 0 0
37 Richard Kříž IHC Králové Písek B 15 880 50 50 5 10 3.41 1 0 0
38 Luboš Novotný HK Kralupy nad Vltavou B 16 873 51 51 4 12 3.51 0 4 0
39 Martin Šindelka AZ Havířov B 15 858 29 29 13 2 2.03 2 4 1
40 Jan Baldik HC ISMM Kopřivnice B 15 839 65 65 4 11 4.65 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz