Asistence
POŘ. | HRÁČ | Z | M | G | S | P | % | A | TM | Č | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Machovský | 405 | 23197 | 901 | 10365 | 2.37 | 92.00 | 14 | 72 | 34 | ||
Plzeň | 210 | 12096 | 464 | 5529 | 2.48 | 92.26 | 8 | 54 | 15 | |||
Vítkovice | 20 | 1017 | 56 | 493 | 3.30 | 89.80 | 3 | 0 | 0 | |||
Sparta | 151 | 8516 | 340 | 3691 | 2.36 | 91.57 | 3 | 16 | 17 | |||
Hr. Králové | 18 | 1209 | 30 | 505 | 1.73 | 94.39 | 0 | 2 | 2 | |||
Olomouc | 6 | 359 | 11 | 147 | 1.84 | 93.04 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Ján Lašák | 397 | 23385 | 922 | 11375 | 2.22 | 92.50 | 13 | 125 | 38 | ||
Liberec | 144 | 8416 | 301 | 3369 | 1.98 | 91.80 | 8 | 61 | 13 | |||
Dynamo | 253 | 14969 | 621 | 8006 | 2.43 | 92.80 | 5 | 64 | 25 | |||
3. | Adam Svoboda | 580 | 32371 | 1388 | 15358 | 3.09 | 91.71 | 12 | 185 | 35 | ||
Dynamo | 318 | 18099 | 719 | 8614 | 3.41 | 92.30 | 6 | 56 | 24 | |||
Slavia | 150 | 8343 | 383 | 4002 | 3.01 | 91.27 | 3 | 93 | 10 | |||
Sparta | 31 | 1500 | 84 | 617 | 3.32 | 88.02 | 2 | 2 | 0 | |||
Plzeň | 66 | 3673 | 165 | 1812 | 2.05 | 91.65 | 1 | 24 | 1 | |||
Hr. Králové | 15 | 756 | 37 | 313 | 2.94 | 89.43 | 0 | 10 | 0 | |||
4. | Filip Novotný | 314 | 17665 | 766 | 8102 | 2.50 | 91.36 | 10 | 76 | 25 | ||
Karlovy Vary | 158 | 9099 | 436 | 4524 | 3.17 | 91.21 | 5 | 56 | 11 | |||
Sparta | 81 | 4405 | 167 | 1791 | 2.05 | 91.47 | 4 | 6 | 6 | |||
Ml. Boleslav | 59 | 3184 | 135 | 1433 | 2.61 | 91.39 | 1 | 10 | 5 | |||
Hr. Králové | 16 | 977 | 28 | 354 | 2.08 | 92.67 | 0 | 4 | 3 | |||
5. | Dominik Frodl | 262 | 15389 | 597 | 6686 | 2.46 | 91.80 | 10 | 34 | 23 | ||
Plzeň | 150 | 8923 | 339 | 3808 | 2.29 | 91.83 | 9 | 18 | 15 | |||
Dynamo | 58 | 3308 | 118 | 1353 | 2.05 | 91.98 | 1 | 10 | 7 | |||
Karlovy Vary | 54 | 3158 | 140 | 1525 | 3.16 | 91.59 | 0 | 6 | 1 | |||
6. | Dušan Salfický | 415 | 22950 | 1022 | 12532 | 2.76 | 92.46 | 9 | 167 | 24 | ||
Plzeň | 237 | 13520 | 569 | 7595 | 2.55 | 93.03 | 8 | 68 | 18 | |||
Karlovy Vary | 24 | 1343 | 61 | 674 | 2.73 | 91.70 | 1 | 4 | 0 | |||
Sparta | 30 | 1440 | 73 | 774 | 2.91 | 91.38 | 0 | 2 | 0 | |||
Dynamo | 124 | 6647 | 319 | 3489 | 2.88 | 91.62 | 0 | 93 | 6 | |||
7. | Marek Pinc | 602 | 33809 | 1434 | 17507 | 3.01 | 92.43 | 9 | 136 | 35 | ||
Vítkovice | 240 | 13772 | 558 | 7525 | 2.89 | 93.10 | 6 | 70 | 14 | |||
Liberec | 196 | 11287 | 462 | 5281 | 2.68 | 91.96 | 2 | 18 | 13 | |||
Litvínov | 111 | 5909 | 277 | 3052 | 3.93 | 91.68 | 1 | 38 | 6 | |||
Kladno | 42 | 2170 | 112 | 1387 | 3.10 | 92.53 | 0 | 10 | 1 | |||
Sparta | 13 | 671 | 25 | 262 | 2.27 | 91.29 | 0 | 0 | 1 | |||
8. | Šimon Hrubec | 345 | 19449 | 708 | 8516 | 5.31 | 92.32 | 9 | 40 | 36 | ||
Oceláři | 340 | 19433 | 704 | 8502 | 2.28 | 92.35 | 9 | 40 | 36 | |||
Č. Budějovice | 5 | 16 | 4 | 14 | 25.00 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Pavel Cagaš | 211 | 12526 | 601 | 6089 | 3.35 | 91.02 | 9 | 58 | 18 | ||
Olomouc | 110 | 6876 | 340 | 2965 | 3.71 | 89.71 | 4 | 44 | 11 | |||
Havířov | 69 | 3823 | 188 | 2218 | 2.93 | 92.19 | 3 | 12 | 2 | |||
Opava | 32 | 1827 | 73 | 906 | 2.40 | 92.54 | 2 | 2 | 5 | |||
10. | Petr Franěk | 498 | 27651 | 1268 | 14946 | 5.16 | 92.18 | 9 | 56 | 34 | ||
Karlovy Vary | 154 | 8737 | 395 | 5193 | 2.69 | 92.93 | 5 | 16 | 11 | |||
Slavia | 138 | 8178 | 300 | 3901 | 2.37 | 92.86 | 3 | 10 | 14 | |||
Litvínov | 206 | 10736 | 573 | 5852 | 6.89 | 91.08 | 1 | 30 | 9 | |||
11. | Miroslav Svoboda | 197 | 11299 | 476 | 5383 | 2.25 | 91.88 | 9 | 38 | 17 | ||
Plzeň | 118 | 6843 | 268 | 3119 | 2.21 | 92.09 | 5 | 28 | 10 | |||
Vítkovice | 77 | 4394 | 202 | 2242 | 2.74 | 91.73 | 4 | 10 | 7 | |||
Oceláři | 2 | 62 | 6 | 22 | 2.00 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Marek Mazanec | 296 | 17253 | 654 | 7262 | 2.57 | 91.74 | 9 | 14 | 26 | ||
Oceláři | 123 | 7172 | 251 | 2864 | 1.89 | 91.94 | 4 | 6 | 13 | |||
Hr. Králové | 92 | 5510 | 208 | 2306 | 2.25 | 91.73 | 3 | 6 | 8 | |||
Plzeň | 81 | 4571 | 195 | 2092 | 3.59 | 91.47 | 2 | 2 | 5 | |||
13. | Branislav Konrád | 362 | 20957 | 805 | 8737 | 2.30 | 91.56 | 9 | 22 | 32 | ||
Olomouc | 359 | 20831 | 797 | 8669 | 2.22 | 91.58 | 9 | 22 | 32 | |||
Oceláři | 3 | 126 | 8 | 68 | 3.81 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Marek Čiliak | 352 | 20242 | 839 | 8703 | 2.45 | 91.21 | 9 | 30 | 32 | ||
Kometa | 310 | 17850 | 699 | 7618 | 2.33 | 91.60 | 7 | 28 | 29 | |||
Č. Budějovice | 23 | 1307 | 92 | 599 | 4.22 | 86.69 | 1 | 0 | 0 | |||
Zlín | 19 | 1085 | 48 | 486 | 2.65 | 91.01 | 1 | 2 | 3 | |||
15. | Karel Vejmelka | 177 | 9944 | 426 | 4455 | 2.15 | 91.27 | 8 | 4 | 14 | ||
Kometa | 159 | 8903 | 378 | 3927 | 2.29 | 91.22 | 8 | 4 | 13 | |||
Dynamo | 14 | 801 | 38 | 437 | 1.81 | 92.00 | 0 | 0 | 1 | |||
Jihlava | 4 | 240 | 10 | 91 | 2.50 | 90.10 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Milan Hnilička | 409 | 23420 | 992 | 12118 | 2.93 | 92.43 | 7 | 122 | 34 | ||
Liberec | 196 | 11463 | 426 | 5699 | 2.56 | 93.04 | 4 | 92 | 17 | |||
Kladno | 92 | 5273 | 309 | 2889 | 3.99 | 90.34 | 2 | 12 | 5 | |||
Sparta | 118 | 6506 | 244 | 3465 | 2.25 | 93.42 | 1 | 18 | 12 | |||
Slavia | 3 | 178 | 13 | 65 | 4.38 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Dominik Hrachovina | 172 | 10107 | 426 | 4270 | 2.42 | 90.93 | 7 | 38 | 13 | ||
Č. Budějovice | 137 | 7985 | 357 | 3400 | 2.51 | 90.50 | 6 | 10 | 9 | |||
Liberec | 35 | 2122 | 69 | 870 | 1.95 | 92.65 | 1 | 28 | 4 | |||
18. | Libor Barta | 387 | 22265 | 1148 | 11228 | 3.32 | 90.72 | 7 | 140 | 16 | ||
Dynamo | 173 | 9712 | 487 | 4792 | 3.32 | 90.77 | 4 | 52 | 9 | |||
Plzeň | 112 | 6594 | 295 | 3469 | 2.90 | 92.16 | 2 | 70 | 5 | |||
Kometa | 40 | 2249 | 148 | 1224 | 3.95 | 89.21 | 1 | 16 | 1 | |||
Hr. Králové | 47 | 2796 | 170 | 1252 | 3.92 | 88.05 | 0 | 2 | 1 | |||
Karlovy Vary | 15 | 914 | 48 | 491 | 3.15 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Roman Málek | 628 | 35557 | 1535 | 19261 | 3.19 | 92.62 | 7 | 46 | 56 | ||
Slavia | 234 | 13047 | 501 | 6944 | 3.90 | 93.27 | 3 | 8 | 29 | |||
Vítkovice | 165 | 9516 | 424 | 4700 | 2.90 | 91.73 | 2 | 8 | 12 | |||
Ml. Boleslav | 6 | 224 | 10 | 103 | 2.68 | 91.15 | 1 | 0 | 0 | |||
Plzeň | 198 | 11314 | 549 | 6738 | 3.05 | 92.47 | 1 | 20 | 11 | |||
Karlovy Vary | 23 | 1371 | 45 | 732 | 1.97 | 94.21 | 0 | 10 | 4 | |||
Sparta | 2 | 85 | 6 | 44 | 2.12 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Petr Bříza | 396 | 23106 | 835 | 12281 | 2.14 | 93.63 | 7 | 367 | 39 | ||
Sparta | 396 | 23106 | 835 | 12281 | 2.14 | 93.63 | 7 | 367 | 39 |
1/10
Další
Aktivní hráč
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě