Průměr gólu na zápas
| POŘ. | HRÁČ | Z | M | G | S | P | % | A | TM | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Maštalířský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chomutov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Michal Klečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Litvínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Lukáš Matěcha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Pavel Křížek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Marek Peksa | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vítkovice | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Ondřej Jirkův | 1 | 11 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karlovy Vary | 1 | 11 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Jiří Exner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Marek Židlický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | Pavel Jiran | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pardubice | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | Ondřej Bláha | 1 | 31 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liberec | 1 | 31 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11. | David Novák | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Slavia | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | Jan Vopat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Litvínov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Jaroslav Jágr | 1 | 10 | 0 | 6 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Č. Budějovice | 1 | 10 | 0 | 6 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | Jindřich Pacl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | Miroslav Macháček | 1 | 16 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Třinec | 1 | 16 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | Jiří Müller | 1 | 23 | 0 | 16 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Znojmo | 1 | 23 | 0 | 16 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Adam Trenčan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18. | Ladislav Gula | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Č. Budějovice | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19. | Martin Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20. | Alexej Jaškin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vsetín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1/10
Další
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě