Presunúť na hlavný obsah
Zobrazit
Statistiky
Rekordy

Čistá konta

POŘ. HRÁČ Z M G S P % A TM Č
21. Oldřich Svoboda 376 20512 905 10470 2.81 92.04 2 200 27
Č. Budějovice 199 10815 469 5452 2.83 92.08 2 99 14
Znojmo 113 6444 282 3636 2.65 92.80 0 55 8
Liberec 38 2113 93 863 2.64 90.27 0 46 4
Jihlava 15 623 33 280 3.18 89.46 0 0 1
Vítkovice 11 517 28 239 3.25 89.51 0 0 0
22. Ondřej Kacetl 327 18347 711 7707 2.95 91.55 4 70 25
Oceláři 106 5995 175 2309 1.76 92.95 1 10 14
Dynamo 119 6618 310 3092 2.97 90.89 2 38 6
Hr. Králové 102 5734 226 2306 3.83 91.07 1 22 5
23. Dušan Salfický 415 22950 1022 12532 2.76 92.46 9 167 24
Plzeň 237 13520 569 7595 2.55 93.03 8 68 18
Dynamo 124 6647 319 3489 2.88 91.62 0 93 6
Karlovy Vary 24 1343 61 674 2.73 91.70 1 4 0
Sparta 30 1440 73 774 2.91 91.38 0 2 0
24. Filip Novotný 284 16090 689 7376 2.47 91.46 9 70 24
Karlovy Vary 158 9099 436 4524 3.17 91.21 5 56 11
Sparta 81 4405 167 1791 2.05 91.47 4 6 6
Ml. Boleslav 33 1847 68 802 2.21 92.18 0 4 4
Hr. Králové 12 739 18 259 1.86 93.50 0 4 3
25. Dominik Furch 293 15967 690 7441 2.70 91.51 6 34 24
Slavia 237 12935 574 6012 2.75 91.28 4 30 17
Kometa 50 2706 98 1310 2.03 93.04 2 0 7
Plzeň 6 326 18 119 3.31 86.86 0 4 0
26. Jan Chábera 302 16722 695 8131 2.70 92.13 2 48 23
Kladno 145 8362 356 4029 2.82 91.88 1 28 11
Č. Budějovice 71 3656 141 1759 2.73 92.58 0 6 6
Plzeň 24 1275 53 716 2.44 93.11 1 6 3
Ml. Boleslav 33 1865 74 1002 2.38 93.12 0 4 3
Sparta 29 1564 71 625 2.72 89.80 0 4 0
27. Peter Hamerlík 278 15623 674 7410 2.39 91.66 0 28 23
Oceláři 270 15247 648 7272 2.30 91.82 0 28 23
Dynamo 8 376 26 138 4.15 84.15 0 0 0
28. Marek Mazanec 252 14703 565 6178 2.72 91.62 7 10 22
Oceláři 79 4622 162 1780 1.88 91.66 2 2 9
Hr. Králové 92 5510 208 2306 2.25 91.73 3 6 8
Plzeň 81 4571 195 2092 3.59 91.47 2 2 5
29. Dominik Frodl 208 12231 457 5161 2.20 91.87 10 28 22
Plzeň 150 8923 339 3808 2.29 91.83 9 18 15
Dynamo 58 3308 118 1353 2.05 91.98 1 10 7
30. Tomáš Duba 240 13273 566 7007 3.49 92.53 3 22 21
Sparta 90 5018 225 2639 2.85 92.14 0 12 10
Zlín 33 1913 77 987 2.78 92.76 0 4 5
Znojmo 54 2980 123 1558 2.66 92.68 1 2 4
Oceláři 28 1354 58 685 5.93 92.19 1 0 1
Plzeň 35 2008 83 1138 2.48 93.20 1 4 1
31. Libor Kašík 358 20630 881 9797 2.64 91.75 3 108 21
Zlín 351 20252 860 9628 2.60 91.80 3 108 21
Kometa 7 378 21 169 3.33 88.95 0 0 0
32. Jakub Sedláček 287 16449 699 8053 2.73 92.01 1 26 20
Zlín 226 13030 552 6602 2.78 92.28 1 22 16
Olomouc 12 630 28 260 2.84 90.28 0 0 2
Kometa 12 709 29 336 2.45 92.05 0 2 1
Sparta 30 1678 74 710 2.69 90.56 0 2 1
Hr. Králové 7 402 16 145 2.39 90.06 0 0 0
33. Pavel Francouz 195 11302 424 5477 2.58 92.81 6 6 20
Litvínov 166 9928 351 4776 1.88 93.15 6 6 20
Plzeň 28 1334 69 685 2.86 90.85 0 0 0
Oceláři 1 40 4 16 6.00 80.00 0 0 0
34. Lukáš Mensator 383 21668 943 11276 2.49 92.28 6 28 20
Karlovy Vary 353 20145 872 10681 2.64 92.45 5 28 20
Plzeň 30 1523 71 595 1.76 89.34 1 0 0
35. Vladimír Hudáček 316 18090 868 8862 2.97 91.08 7 46 20
Zlín 118 6829 279 3619 2.47 92.84 5 26 13
Č. Budějovice 78 4534 211 2177 3.06 91.16 1 4 6
Jindř. Hradec 44 3130 173 1333 2.83 88.51 1 10 1
Karlovy Vary 15 705 48 369 4.09 88.49 0 0 0
Plzeň 20 945 51 509 3.11 90.89 0 0 0
Slavia 10 420 24 206 3.43 89.57 0 4 0
Vítkovice 31 1527 82 649 3.05 88.78 0 2 0
36. Pavel Cagaš 211 12526 601 6089 3.35 91.02 9 58 18
Olomouc 110 6876 340 2965 3.71 89.71 4 44 11
Opava 32 1827 73 906 2.40 92.54 2 2 5
Havířov 69 3823 188 2218 2.93 92.19 3 12 2
37. Miroslav Kopřiva 294 16376 719 8231 2.54 91.97 3 153 18
Kladno 135 7606 359 4327 2.65 92.34 3 67 8
Slavia 126 7172 292 3232 2.24 91.71 0 68 7
Chomutov 26 1257 49 523 2.34 91.43 0 6 3
Dynamo 7 341 19 149 3.08 88.69 0 12 0
38. Jaroslav Kameš 376 20597 990 10212 3.06 91.16 0 82 17
Zlín 200 11001 529 5287 2.80 90.90 0 56 8
Vsetín 61 3545 132 1719 2.28 92.87 0 8 5
Znojmo 48 2464 125 1271 3.80 91.05 0 2 3
Kladno 53 2996 171 1641 3.37 90.56 0 4 1
Dynamo 6 292 15 137 3.08 90.13 0 10 0
Vítkovice 8 299 18 157 2.02 89.71 0 2 0
39. Jakub Kovář 231 13439 531 6306 3.01 92.23 2 4 17
Č. Budějovice 184 10717 430 5267 3.18 92.45 1 4 11
Sparta 47 2722 101 1039 2.26 91.14 1 0 6
40. Miroslav Svoboda 197 11299 476 5383 2.25 91.88 9 38 17
Plzeň 118 6843 268 3119 2.21 92.09 5 28 10
Vítkovice 77 4394 202 2242 2.74 91.73 4 10 7
Oceláři 2 62 6 22 2.00 78.57 0 0 0
Aktivní hráč
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě