Čistá konta
POŘ. | HRÁČ | Z | M | G | S | P | % | A | TM | Č | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Málek | 628 | 35557 | 1535 | 19261 | 3.19 | 92.62 | 7 | 46 | 56 | ||
Slavia | 234 | 13047 | 501 | 6944 | 3.90 | 93.27 | 3 | 8 | 29 | |||
Vítkovice | 165 | 9516 | 424 | 4700 | 2.90 | 91.73 | 2 | 8 | 12 | |||
Plzeň | 198 | 11314 | 549 | 6738 | 3.05 | 92.47 | 1 | 20 | 11 | |||
Karlovy Vary | 23 | 1371 | 45 | 732 | 1.97 | 94.21 | 0 | 10 | 4 | |||
Ml. Boleslav | 6 | 224 | 10 | 103 | 2.68 | 91.15 | 1 | 0 | 0 | |||
Sparta | 2 | 85 | 6 | 44 | 2.12 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Jiří Trvaj | 640 | 36576 | 1505 | 17889 | 2.56 | 92.24 | 3 | 36 | 54 | ||
Znojmo | 224 | 13377 | 512 | 6773 | 2.27 | 92.97 | 1 | 16 | 19 | |||
Kometa | 169 | 9468 | 423 | 4356 | 2.59 | 91.15 | 1 | 6 | 17 | |||
Vítkovice | 216 | 11927 | 492 | 5935 | 2.74 | 92.34 | 1 | 12 | 15 | |||
Olomouc | 29 | 1684 | 74 | 765 | 2.63 | 91.18 | 0 | 2 | 2 | |||
Oceláři | 2 | 120 | 4 | 60 | 2.00 | 93.75 | 0 | 0 | 1 | |||
3. | Zdeněk Orct | 603 | 34189 | 1603 | 19547 | 3.58 | 92.42 | 3 | 157 | 42 | ||
Litvínov | 323 | 18306 | 844 | 10317 | 3.17 | 92.44 | 3 | 75 | 29 | |||
Kladno | 278 | 15793 | 752 | 9187 | 3.99 | 92.43 | 0 | 82 | 13 | |||
Slavia | 2 | 90 | 7 | 43 | 4.67 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Roman Čechmánek | 417 | 23913 | 911 | 11972 | 2.18 | 92.93 | 4 | 430 | 41 | ||
Vsetín | 338 | 19579 | 698 | 9384 | 1.98 | 93.08 | 3 | 314 | 38 | |||
Oceláři | 67 | 3740 | 184 | 2276 | 2.64 | 92.52 | 1 | 90 | 2 | |||
Karlovy Vary | 12 | 594 | 29 | 312 | 2.93 | 91.50 | 0 | 26 | 1 | |||
5. | Tomáš Pöpperle | 366 | 21288 | 795 | 9479 | 3.58 | 92.26 | 3 | 103 | 39 | ||
Sparta | 325 | 18807 | 698 | 8351 | 3.69 | 92.29 | 3 | 95 | 36 | |||
Plzeň | 41 | 2481 | 97 | 1128 | 2.70 | 92.08 | 0 | 8 | 3 | |||
6. | Petr Bříza | 396 | 23106 | 835 | 12281 | 2.14 | 93.63 | 7 | 367 | 39 | ||
Sparta | 396 | 23106 | 835 | 12281 | 2.14 | 93.63 | 7 | 367 | 39 | |||
7. | Ján Lašák | 397 | 23385 | 922 | 11375 | 2.22 | 92.50 | 13 | 125 | 38 | ||
Dynamo | 253 | 14969 | 621 | 8006 | 2.43 | 92.80 | 5 | 64 | 25 | |||
Liberec | 144 | 8416 | 301 | 3369 | 1.98 | 91.80 | 8 | 61 | 13 | |||
8. | Šimon Hrubec | 345 | 19449 | 708 | 8516 | 5.31 | 92.32 | 9 | 40 | 36 | ||
Oceláři | 340 | 19433 | 704 | 8502 | 2.28 | 92.35 | 9 | 40 | 36 | |||
Č. Budějovice | 5 | 16 | 4 | 14 | 25.00 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Marek Pinc | 602 | 33809 | 1434 | 17507 | 3.01 | 92.43 | 9 | 136 | 35 | ||
Vítkovice | 240 | 13772 | 558 | 7525 | 2.89 | 93.10 | 6 | 70 | 14 | |||
Liberec | 196 | 11287 | 462 | 5281 | 2.68 | 91.96 | 2 | 18 | 13 | |||
Litvínov | 111 | 5909 | 277 | 3052 | 3.93 | 91.68 | 1 | 38 | 6 | |||
Kladno | 42 | 2170 | 112 | 1387 | 3.10 | 92.53 | 0 | 10 | 1 | |||
Sparta | 13 | 671 | 25 | 262 | 2.27 | 91.29 | 0 | 0 | 1 | |||
10. | Matěj Machovský | 415 | 23798 | 925 | 10622 | 2.39 | 91.99 | 14 | 74 | 35 | ||
Sparta | 151 | 8516 | 340 | 3691 | 2.36 | 91.57 | 3 | 16 | 17 | |||
Plzeň | 210 | 12096 | 464 | 5529 | 2.48 | 92.26 | 8 | 54 | 15 | |||
Hr. Králové | 18 | 1209 | 30 | 505 | 1.73 | 94.39 | 0 | 2 | 2 | |||
Olomouc | 16 | 960 | 35 | 404 | 2.19 | 92.03 | 0 | 2 | 1 | |||
Vítkovice | 20 | 1017 | 56 | 493 | 3.30 | 89.80 | 3 | 0 | 0 | |||
11. | Adam Svoboda | 580 | 32371 | 1388 | 15358 | 3.09 | 91.71 | 12 | 185 | 35 | ||
Dynamo | 318 | 18099 | 719 | 8614 | 3.41 | 92.30 | 6 | 56 | 24 | |||
Slavia | 150 | 8343 | 383 | 4002 | 3.01 | 91.27 | 3 | 93 | 10 | |||
Plzeň | 66 | 3673 | 165 | 1812 | 2.05 | 91.65 | 1 | 24 | 1 | |||
Sparta | 31 | 1500 | 84 | 617 | 3.32 | 88.02 | 2 | 2 | 0 | |||
Hr. Králové | 15 | 756 | 37 | 313 | 2.94 | 89.43 | 0 | 10 | 0 | |||
12. | Radovan Biegl | 570 | 32086 | 1524 | 17205 | 3.00 | 91.86 | 2 | 94 | 34 | ||
Oceláři | 216 | 11786 | 558 | 6490 | 3.15 | 92.08 | 2 | 28 | 13 | |||
Vsetín | 144 | 8512 | 370 | 4439 | 2.67 | 92.31 | 0 | 40 | 12 | |||
Dynamo | 125 | 7305 | 356 | 3713 | 2.55 | 91.25 | 0 | 12 | 8 | |||
Zlín | 38 | 1796 | 93 | 1068 | 3.52 | 91.99 | 0 | 0 | 1 | |||
Havířov | 47 | 2687 | 147 | 1495 | 3.28 | 91.05 | 0 | 14 | 0 | |||
13. | Roman Will | 281 | 16440 | 578 | 6558 | 2.51 | 91.90 | 3 | 16 | 34 | ||
Liberec | 160 | 9231 | 321 | 3775 | 1.98 | 92.16 | 0 | 10 | 21 | |||
Dynamo | 120 | 7169 | 252 | 2761 | 2.13 | 91.64 | 3 | 6 | 13 | |||
Ml. Boleslav | 1 | 40 | 5 | 22 | 7.50 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Milan Hnilička | 409 | 23420 | 992 | 12118 | 2.93 | 92.43 | 7 | 122 | 34 | ||
Liberec | 196 | 11463 | 426 | 5699 | 2.56 | 93.04 | 4 | 92 | 17 | |||
Sparta | 118 | 6506 | 244 | 3465 | 2.25 | 93.42 | 1 | 18 | 12 | |||
Kladno | 92 | 5273 | 309 | 2889 | 3.99 | 90.34 | 2 | 12 | 5 | |||
Slavia | 3 | 178 | 13 | 65 | 4.38 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Petr Franěk | 498 | 27651 | 1268 | 14946 | 5.16 | 92.18 | 9 | 56 | 34 | ||
Slavia | 138 | 8178 | 300 | 3901 | 2.37 | 92.86 | 3 | 10 | 14 | |||
Karlovy Vary | 154 | 8737 | 395 | 5193 | 2.69 | 92.93 | 5 | 16 | 11 | |||
Litvínov | 206 | 10736 | 573 | 5852 | 6.89 | 91.08 | 1 | 30 | 9 | |||
16. | Branislav Konrád | 362 | 20957 | 805 | 8737 | 2.30 | 91.56 | 9 | 22 | 32 | ||
Olomouc | 359 | 20831 | 797 | 8669 | 2.22 | 91.58 | 9 | 22 | 32 | |||
Oceláři | 3 | 126 | 8 | 68 | 3.81 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Marek Čiliak | 352 | 20242 | 839 | 8703 | 2.45 | 91.21 | 9 | 30 | 32 | ||
Kometa | 310 | 17850 | 699 | 7618 | 2.33 | 91.60 | 7 | 28 | 29 | |||
Zlín | 19 | 1085 | 48 | 486 | 2.65 | 91.01 | 1 | 2 | 3 | |||
Č. Budějovice | 23 | 1307 | 92 | 599 | 4.22 | 86.69 | 1 | 0 | 0 | |||
18. | Ondřej Kacetl | 376 | 21267 | 824 | 8975 | 2.86 | 91.59 | 5 | 76 | 29 | ||
Oceláři | 155 | 8915 | 288 | 3577 | 1.94 | 92.55 | 2 | 16 | 18 | |||
Dynamo | 119 | 6618 | 310 | 3092 | 2.97 | 90.89 | 2 | 38 | 6 | |||
Hr. Králové | 102 | 5734 | 226 | 2306 | 3.83 | 91.07 | 1 | 22 | 5 | |||
19. | Dominik Furch | 347 | 19250 | 803 | 8786 | 2.61 | 91.63 | 6 | 38 | 29 | ||
Slavia | 237 | 12935 | 574 | 6012 | 2.75 | 91.28 | 4 | 30 | 17 | |||
Kometa | 87 | 4950 | 181 | 2257 | 2.15 | 92.58 | 2 | 4 | 10 | |||
Ml. Boleslav | 17 | 1039 | 30 | 398 | 1.73 | 92.99 | 0 | 0 | 2 | |||
Plzeň | 6 | 326 | 18 | 119 | 3.31 | 86.86 | 0 | 4 | 0 | |||
20. | Igor Murín | 245 | 13718 | 507 | 6985 | 2.41 | 93.23 | 2 | 32 | 28 | ||
Zlín | 245 | 13718 | 507 | 6985 | 2.41 | 93.23 | 2 | 32 | 28 |
1/10
Další
Aktivní hráč
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě