Obdržených gólů
POŘ. | HRÁČ | Z | M | G | S | P | % | A | TM | Č | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Maštalířský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Chomutov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Michal Klečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Litvínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Pavel Křížek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Marek Peksa | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Vítkovice | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Ondřej Jirkův | 1 | 11 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Karlovy Vary | 1 | 11 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Jiří Exner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Marek Židlický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Pavel Jiran | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Dynamo | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Ondřej Bláha | 1 | 31 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Liberec | 1 | 31 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | David Novák | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Slavia | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Jaroslav Jágr | 1 | 10 | 0 | 6 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Č. Budějovice | 1 | 10 | 0 | 6 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Jindřich Pacl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Jiří Müller | 1 | 23 | 0 | 16 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Znojmo | 1 | 23 | 0 | 16 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Miroslav Macháček | 1 | 16 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Oceláři | 1 | 16 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Adam Trenčan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Oceláři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Ladislav Gula | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Č. Budějovice | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Martin Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Alexej Jaškin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Vsetín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Milan Zpěvák | 1 | 38 | 0 | 18 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Vsetín | 1 | 38 | 0 | 18 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Jiří Kročák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | Ondřej Steiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | ||
Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | |||
22. | Tomáš Vlk | 2 | 40 | 1 | 23 | 5.00 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | ||
Dynamo | 2 | 40 | 1 | 23 | 5.00 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Luděk Slabý | 1 | 9 | 1 | 3 | 6.67 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Vsetín | 1 | 9 | 1 | 3 | 6.67 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | Pavel Havlíček | 1 | 1 | 1 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Liberec | 1 | 1 | 1 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
25. | Radek Lukeš | 2 | 65 | 1 | 25 | 0.92 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | ||
Č. Budějovice | 2 | 65 | 1 | 25 | 0.92 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Jan Vopat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Litvínov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |||
27. | Jakub Kašpar | 1 | 35 | 1 | 15 | 1.71 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | ||
Karlovy Vary | 1 | 35 | 1 | 15 | 1.71 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Jan Freylach | 1 | 11 | 1 | 5 | 5.45 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | ||
Plzeň | 1 | 11 | 1 | 5 | 5.45 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Jan Klimíček | 1 | 11 | 1 | 2 | 5.45 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | ||
Ml. Boleslav | 1 | 11 | 1 | 2 | 5.45 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | |||
30. | Adam Wolf | 1 | 20 | 1 | 5 | 3.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | ||
Sparta | 1 | 20 | 1 | 5 | 3.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
31. | Stanislav Knechtl | 2 | 34 | 2 | 15 | 3.53 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | ||
Slavia | 2 | 34 | 2 | 15 | 3.53 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | |||
32. | Dominik Halmoši | 2 | 41 | 2 | 9 | 2.93 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | ||
Plzeň | 2 | 41 | 2 | 9 | 2.93 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | Marek Stuchlík | 1 | 60 | 2 | 21 | 2.00 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | ||
Ml. Boleslav | 1 | 60 | 2 | 21 | 2.00 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | |||
34. | Martin Pejsar | 1 | 60 | 2 | 13 | 2.00 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | ||
Litvínov | 1 | 60 | 2 | 13 | 2.00 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | |||
35. | Juraj Šimboch | 2 | 39 | 2 | 13 | 1.54 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | ||
Oceláři | 2 | 39 | 2 | 13 | 1.54 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | |||
36. | Lukáš Pařík | 1 | 27 | 2 | 11 | 4.44 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | ||
Liberec | 1 | 27 | 2 | 11 | 4.44 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | |||
37. | Martin Michajlov | 1 | 5 | 2 | 1 | 24.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | ||
Ml. Boleslav | 1 | 5 | 2 | 1 | 24.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | |||
38. | Petr Vala | 1 | 60 | 2 | 13 | 2.00 | 86.67 | 0 | 2 | 0 | ||
Zlín | 1 | 60 | 2 | 13 | 2.00 | 86.67 | 0 | 2 | 0 | |||
39. | Pavel Pekař | 1 | 15 | 2 | 7 | 8.00 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | ||
Havířov | 1 | 15 | 2 | 7 | 8.00 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | |||
40. | Marek Říha | 1 | 33 | 2 | 12 | 3.64 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | ||
Slavia | 1 | 33 | 2 | 12 | 3.64 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||
41. | Štěpán Maleček | 1 | 20 | 2 | 10 | 6.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | ||
Č. Budějovice | 1 | 20 | 2 | 10 | 6.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
42. | Roman Špiler | 1 | 38 | 2 | 24 | 3.16 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | ||
Č. Budějovice | 1 | 38 | 2 | 24 | 3.16 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | |||
43. | Václav Fürbacher | 1 | 62 | 3 | 31 | 2.90 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | ||
Plzeň | 1 | 62 | 3 | 31 | 2.90 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | |||
44. | Tomáš Klestil | 1 | 59 | 3 | 23 | 3.05 | 88.46 | 0 | 0 | 0 | ||
Č. Budějovice | 1 | 59 | 3 | 23 | 3.05 | 88.46 | 0 | 0 | 0 | |||
45. | Patrik Švančara | 2 | 38 | 3 | 5 | 4.74 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | ||
Oceláři | 2 | 38 | 3 | 5 | 4.74 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | |||
46. | Oldřich Cichoň | 3 | 79 | 3 | 31 | 1.53 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | ||
Sparta | 3 | 79 | 3 | 31 | 1.53 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | |||
47. | Kristián Kolář | 2 | 51 | 3 | 14 | 3.53 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | ||
Plzeň | 2 | 51 | 3 | 14 | 3.53 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | |||
48. | Jure Verlič | 1 | 20 | 3 | 5 | 9.00 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | ||
Vsetín | 1 | 20 | 3 | 5 | 9.00 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | |||
49. | Antonín Štelmach | 4 | 91 | 3 | 54 | 1.98 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | ||
Plzeň | 4 | 91 | 3 | 54 | 1.98 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | |||
50. | Michal Holeš | 2 | 51 | 3 | 21 | 2.31 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | ||
Oceláři | 2 | 51 | 3 | 21 | 2.31 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||
51. | David Stahl | 2 | 22 | 3 | 11 | 8.18 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | ||
Kladno | 2 | 22 | 3 | 11 | 8.18 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | |||
52. | David Adamec | 1 | 48 | 3 | 28 | 3.75 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | ||
Znojmo | 1 | 48 | 3 | 28 | 3.75 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | |||
53. | Ivan Vasilev | 2 | 46 | 3 | 15 | 2.65 | 83.33 | 0 | 10 | 0 | ||
Sparta | 2 | 46 | 3 | 15 | 2.65 | 83.33 | 0 | 10 | 0 | |||
54. | Petr Hamalčík | 1 | 40 | 3 | 17 | 4.50 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Karlovy Vary | 1 | 40 | 3 | 17 | 4.50 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Michal Borovička | 1 | 36 | 3 | 16 | 5.00 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | ||
Dynamo | 1 | 36 | 3 | 16 | 5.00 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | |||
56. | Martin Chylík | 1 | 26 | 3 | 20 | 6.92 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | ||
Havířov | 1 | 26 | 3 | 20 | 6.92 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | |||
57. | Dalibor Sedlář | 1 | 34 | 3 | 18 | 5.29 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | ||
Zlín | 1 | 34 | 3 | 18 | 5.29 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||
58. | Daniel Šimonů | 1 | 65 | 3 | 31 | 2.77 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | ||
Zlín | 1 | 65 | 3 | 31 | 2.77 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | |||
59. | Ondřej Raszka | 1 | 43 | 3 | 21 | 4.19 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | ||
Oceláři | 1 | 43 | 3 | 21 | 4.19 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||
60. | Halvor Härstad-Evjen | 2 | 60 | 4 | 29 | 4.00 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | ||
Znojmo | 2 | 60 | 4 | 29 | 4.00 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | |||
61. | Filip Landsman | 2 | 48 | 4 | 20 | 5.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | ||
Dynamo | 2 | 48 | 4 | 20 | 5.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
62. | Zdeněk Kučírek | 1 | 44 | 4 | 23 | 5.45 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | ||
Jindř. Hradec | 1 | 44 | 4 | 23 | 5.45 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | |||
63. | Michal Krofta | 1 | 60 | 4 | 28 | 4.00 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | ||
Ml. Boleslav | 1 | 60 | 4 | 28 | 4.00 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||
64. | Lukáš Heczko | 2 | 35 | 4 | 10 | 10.41 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | ||
Oceláři | 2 | 35 | 4 | 10 | 10.41 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | |||
65. | Lukáš Dostál | 2 | 80 | 4 | 23 | 3.00 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | ||
Kometa | 2 | 80 | 4 | 23 | 3.00 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | |||
66. | Petr Vlašánek | 2 | 34 | 4 | 17 | 7.06 | 80.95 | 0 | 2 | 0 | ||
Havířov | 2 | 34 | 4 | 17 | 7.06 | 80.95 | 0 | 2 | 0 | |||
67. | Petr Mrázek | 1 | 24 | 4 | 16 | 10.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Vítkovice | 1 | 24 | 4 | 16 | 10.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |||
68. | Tomáš Fučík | 1 | 60 | 4 | 25 | 4.00 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | ||
Liberec | 1 | 60 | 4 | 25 | 4.00 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | |||
69. | Tomáš Hiadlovský | 2 | 23 | 5 | 11 | 13.04 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | ||
Ústí nad Labem | 2 | 23 | 5 | 11 | 13.04 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | |||
70. | Jiří Kučera | 1 | 60 | 5 | 40 | 5.00 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | ||
Jindř. Hradec | 1 | 60 | 5 | 40 | 5.00 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | |||
71. | Vojtěch Mokry | 4 | 180 | 5 | 77 | 0.84 | 93.90 | 0 | 0 | 0 | ||
Olomouc | 4 | 180 | 5 | 77 | 0.84 | 93.90 | 0 | 0 | 0 | |||
72. | Martin Paroulek | 6 | 366 | 5 | 187 | 0.86 | 97.40 | 0 | 0 | 2 | ||
Vsetín | 6 | 366 | 5 | 187 | 0.86 | 97.40 | 0 | 0 | 2 | |||
73. | Lukáš Smolka | 1 | 44 | 5 | 13 | 6.82 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | ||
Vítkovice | 1 | 44 | 5 | 13 | 6.82 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | |||
74. | Zdeněk Nejtek | 1 | 55 | 5 | 15 | 5.45 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Olomouc | 1 | 55 | 5 | 15 | 5.45 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |||
75. | Jaromír Dragan | 1 | 31 | 5 | 14 | 9.68 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | ||
Zlín | 1 | 31 | 5 | 14 | 9.68 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | |||
76. | Petr Konzal | 1 | 35 | 6 | 26 | 10.29 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | ||
Č. Budějovice | 1 | 35 | 6 | 26 | 10.29 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | |||
77. | Adam Horák | 2 | 86 | 6 | 44 | 3.66 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Karlovy Vary | 2 | 86 | 6 | 44 | 3.66 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | |||
78. | Ondřej Kuchař | 3 | 147 | 6 | 58 | 2.45 | 90.63 | 0 | 2 | 0 | ||
Karlovy Vary | 3 | 147 | 6 | 58 | 2.45 | 90.63 | 0 | 2 | 0 | |||
79. | Jakub Urbisch | 5 | 168 | 6 | 49 | 1.20 | 89.09 | 0 | 0 | 0 | ||
Olomouc | 5 | 168 | 6 | 49 | 1.20 | 89.09 | 0 | 0 | 0 | |||
80. | Jiří Podešva | 3 | 102 | 7 | 59 | 2.47 | 89.39 | 0 | 0 | 0 | ||
Litvínov | 3 | 102 | 7 | 59 | 2.47 | 89.39 | 0 | 0 | 0 | |||
81. | Petr Zavadil | 3 | 133 | 7 | 39 | 3.16 | 84.78 | 0 | 0 | 0 | ||
Zlín | 3 | 133 | 7 | 39 | 3.16 | 84.78 | 0 | 0 | 0 | |||
82. | Marek Benda | 4 | 97 | 7 | 50 | 4.33 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | ||
Karlovy Vary | 4 | 97 | 7 | 50 | 4.33 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | |||
83. | Vojtěch Nečas | 2 | 51 | 7 | 28 | 8.31 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Dynamo | 2 | 51 | 7 | 28 | 8.31 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |||
84. | Ondřej Haloda | 2 | 88 | 7 | 44 | 4.77 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | ||
Zlín | 2 | 88 | 7 | 44 | 4.77 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | |||
85. | Dominik Groh | 3 | 134 | 7 | 70 | 1.75 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | ||
Ml. Boleslav | 3 | 134 | 7 | 70 | 1.75 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |||
86. | Maksim Zhukov | 2 | 86 | 7 | 32 | 4.88 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | ||
Sparta | 2 | 86 | 7 | 32 | 4.88 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | |||
87. | Radek Haas | 2 | 115 | 8 | 63 | 4.17 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | ||
Ml. Boleslav | 2 | 115 | 8 | 63 | 4.17 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | |||
88. | Martin Picka | 5 | 189 | 8 | 83 | 2.88 | 91.21 | 0 | 0 | 1 | ||
Jindř. Hradec | 5 | 189 | 8 | 83 | 2.88 | 91.21 | 0 | 0 | 1 | |||
89. | Lukáš Sochůrek | 4 | 190 | 8 | 75 | 4.27 | 90.36 | 0 | 0 | 0 | ||
Plzeň | 4 | 190 | 8 | 75 | 4.27 | 90.36 | 0 | 0 | 0 | |||
90. | Vitali Taskinen | 3 | 144 | 8 | 64 | 3.38 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | ||
Slavia | 3 | 144 | 8 | 64 | 3.38 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | |||
91. | Vojtěch Sedláček | 4 | 181 | 8 | 74 | 1.77 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | ||
Sparta | 4 | 181 | 8 | 74 | 1.77 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | |||
92. | Daniel Vladař | 6 | 373 | 8 | 173 | 1.29 | 95.58 | 0 | 2 | 1 | ||
Dynamo | 6 | 373 | 8 | 173 | 1.29 | 95.58 | 0 | 2 | 1 | |||
93. | Nick Malík | 2 | 77 | 8 | 31 | 6.23 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | ||
Oceláři | 2 | 77 | 8 | 31 | 6.23 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | |||
94. | Miroslav Michálek | 2 | 125 | 9 | 60 | 4.32 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | ||
Olomouc | 2 | 125 | 9 | 60 | 4.32 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | |||
95. | Róbert Filc | 2 | 106 | 9 | 57 | 5.09 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | ||
Vítkovice | 2 | 106 | 9 | 57 | 5.09 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | |||
96. | Zdeněk Dobeš | 5 | 111 | 10 | 41 | 5.43 | 80.39 | 0 | 0 | 0 | ||
Olomouc | 1 | 11 | 1 | 3 | 5.45 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |||
Vítkovice | 4 | 100 | 9 | 38 | 5.40 | 80.85 | 0 | 0 | 0 | |||
97. | Miroslav Brzobohatý | 6 | 150 | 10 | 71 | 4.64 | 87.65 | 0 | 0 | 0 | ||
Litvínov | 6 | 150 | 10 | 71 | 4.64 | 87.65 | 0 | 0 | 0 | |||
98. | Tuomas Tarkki | 4 | 106 | 10 | 43 | 5.66 | 81.13 | 0 | 0 | 0 | ||
Ml. Boleslav | 4 | 106 | 10 | 43 | 5.66 | 81.13 | 0 | 0 | 0 | |||
99. | Tadeáš Dvořák | 5 | 193 | 10 | 53 | 2.85 | 84.13 | 0 | 0 | 0 | ||
Karlovy Vary | 2 | 83 | 4 | 25 | 2.89 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | |||
Chomutov | 3 | 110 | 6 | 28 | 2.84 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | |||
100. | Miroslav Šimonovič | 4 | 130 | 11 | 70 | 5.08 | 86.42 | 0 | 0 | 0 | ||
Plzeň | 4 | 130 | 11 | 70 | 5.08 | 86.42 | 0 | 0 | 0 | |||
101. | David Plšek | 2 | 120 | 12 | 62 | 6.00 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | ||
Olomouc | 2 | 120 | 12 | 62 | 6.00 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | |||
102. | Michal Nedvídek | 4 | 141 | 13 | 70 | 5.53 | 84.34 | 0 | 2 | 0 | ||
Liberec | 4 | 141 | 13 | 70 | 5.53 | 84.34 | 0 | 2 | 0 | |||
103. | Radek Železný | 2 | 120 | 14 | 53 | 7.00 | 79.10 | 0 | 0 | 0 | ||
Znojmo | 2 | 120 | 14 | 53 | 7.00 | 79.10 | 0 | 0 | 0 | |||
104. | Pavel Jekel | 7 | 335 | 14 | 157 | 2.87 | 91.81 | 0 | 0 | 0 | ||
Kometa | 7 | 335 | 14 | 157 | 2.87 | 91.81 | 0 | 0 | 0 | |||
105. | Jakub Soukup | 8 | 221 | 15 | 110 | 3.58 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Dynamo | 1 | 12 | 1 | 9 | 5.00 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | |||
Litvínov | 7 | 209 | 14 | 101 | 3.10 | 87.83 | 0 | 0 | 0 | |||
106. | Jan Pospíšil | 11 | 273 | 15 | 164 | 3.33 | 91.62 | 0 | 2 | 0 | ||
Kladno | 11 | 273 | 15 | 164 | 3.33 | 91.62 | 0 | 2 | 0 | |||
107. | Vítek Vaněček | 6 | 359 | 16 | 137 | 1.59 | 89.54 | 0 | 2 | 0 | ||
Liberec | 6 | 359 | 16 | 137 | 1.59 | 89.54 | 0 | 2 | 0 | |||
108. | Jiří Stejskal | 9 | 353 | 16 | 197 | 2.15 | 92.49 | 0 | 0 | 0 | ||
Liberec | 9 | 353 | 16 | 197 | 2.15 | 92.49 | 0 | 0 | 0 | |||
109. | Petr Hromada | 9 | 462 | 18 | 189 | 2.34 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | ||
Zlín | 9 | 462 | 18 | 189 | 2.34 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | |||
110. | Patrik Hamrla | 7 | 243 | 19 | 120 | 6.97 | 86.33 | 0 | 2 | 0 | ||
Karlovy Vary | 7 | 243 | 19 | 120 | 6.97 | 86.33 | 0 | 2 | 0 | |||
111. | Lukáš Musil | 10 | 336 | 21 | 156 | 3.76 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | ||
Slavia | 4 | 170 | 10 | 59 | 3.53 | 85.51 | 0 | 0 | 0 | |||
Kladno | 6 | 166 | 11 | 97 | 3.98 | 89.81 | 0 | 0 | 0 | |||
112. | Konstantin Barulin | 8 | 463 | 24 | 216 | 3.11 | 90.00 | 0 | 2 | 1 | ||
Dynamo | 8 | 463 | 24 | 216 | 3.11 | 90.00 | 0 | 2 | 1 | |||
113. | Michal Kořének | 6 | 350 | 25 | 171 | 4.17 | 87.24 | 0 | 0 | 0 | ||
Zlín | 6 | 350 | 25 | 171 | 4.17 | 87.24 | 0 | 0 | 0 | |||
114. | Martin Barek | 16 | 584 | 26 | 257 | 2.26 | 90.81 | 0 | 10 | 0 | ||
Dynamo | 16 | 584 | 26 | 257 | 2.26 | 90.81 | 0 | 10 | 0 | |||
115. | Danny Taylor | 10 | 509 | 26 | 201 | 3.51 | 88.55 | 1 | 0 | 0 | ||
Sparta | 10 | 509 | 26 | 201 | 3.51 | 88.55 | 1 | 0 | 0 | |||
116. | Lukáš Horák | 13 | 470 | 26 | 205 | 3.17 | 88.74 | 0 | 0 | 0 | ||
Litvínov | 13 | 470 | 26 | 205 | 3.17 | 88.74 | 0 | 0 | 0 | |||
117. | Roman Šlupina | 9 | 414 | 27 | 193 | 3.91 | 87.73 | 0 | 0 | 0 | ||
Opava | 9 | 414 | 27 | 193 | 3.91 | 87.73 | 0 | 0 | 0 | |||
118. | Jaroslav Miklenda | 10 | 552 | 27 | 232 | 2.93 | 89.58 | 0 | 2 | 0 | ||
Vítkovice | 10 | 552 | 27 | 232 | 2.93 | 89.58 | 0 | 2 | 0 | |||
119. | Petr Kůs | 10 | 382 | 28 | 199 | 4.89 | 87.67 | 0 | 0 | 0 | ||
Havířov | 1 | 50 | 6 | 33 | 7.20 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | |||
Plzeň | 9 | 332 | 22 | 166 | 3.74 | 88.30 | 0 | 0 | 0 | |||
120. | Dávid Hrenák | 9 | 550 | 28 | 245 | 3.05 | 89.74 | 0 | 2 | 0 | ||
Liberec | 9 | 550 | 28 | 245 | 3.05 | 89.74 | 0 | 2 | 0 | |||
121. | Dmitri Mitja Miltchakov | 12 | 632 | 29 | 263 | 2.25 | 90.07 | 1 | 0 | 0 | ||
Plzeň | 12 | 632 | 29 | 263 | 2.25 | 90.07 | 1 | 0 | 0 | |||
122. | Patrik Nechvátal | 15 | 578 | 30 | 249 | 3.43 | 89.25 | 0 | 4 | 1 | ||
Litvínov | 15 | 578 | 30 | 249 | 3.43 | 89.25 | 0 | 4 | 1 | |||
123. | Patrik Polívka | 14 | 602 | 30 | 237 | 2.58 | 88.76 | 2 | 0 | 0 | ||
Plzeň | 14 | 602 | 30 | 237 | 2.58 | 88.76 | 2 | 0 | 0 | |||
124. | Samuel Hlavaj | 11 | 631 | 32 | 315 | 3.04 | 90.78 | 0 | 4 | 0 | ||
Plzeň | 11 | 631 | 32 | 315 | 3.04 | 90.78 | 0 | 4 | 0 | |||
125. | Rastislav Staňa | 13 | 769 | 33 | 308 | 2.57 | 90.32 | 0 | 0 | 1 | ||
Sparta | 13 | 769 | 33 | 308 | 2.57 | 90.32 | 0 | 0 | 1 | |||
126. | Tomáš Halász | 11 | 532 | 35 | 217 | 4.50 | 86.11 | 0 | 0 | 0 | ||
Litvínov | 2 | 80 | 8 | 29 | 6.00 | 78.38 | 0 | 0 | 0 | |||
Ml. Boleslav | 2 | 117 | 8 | 47 | 4.10 | 85.45 | 0 | 0 | 0 | |||
Dynamo | 7 | 335 | 19 | 141 | 3.40 | 88.13 | 0 | 0 | 0 | |||
127. | Tuukka Rask | 17 | 993 | 35 | 431 | 2.11 | 92.49 | 0 | 4 | 1 | ||
Plzeň | 17 | 993 | 35 | 431 | 2.11 | 92.49 | 0 | 4 | 1 | |||
128. | Marek Langhamer | 17 | 1005 | 36 | 418 | 2.17 | 92.07 | 0 | 6 | 2 | ||
Kometa | 17 | 1005 | 36 | 418 | 2.17 | 92.07 | 0 | 6 | 2 | |||
