Zápasy
POŘ. | HRÁČ | Z | M | G | S | P | % | A | TM | Č | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | Jakub Kovář | 248 | 14407 | 564 | 6644 | 2.93 | 92.18 | 2 | 6 | 18 | ||
Č. Budějovice | 184 | 10717 | 430 | 5267 | 3.18 | 92.45 | 1 | 4 | 11 | |||
Sparta | 64 | 3690 | 134 | 1377 | 2.19 | 91.13 | 1 | 2 | 7 | |||
42. | Igor Murín | 245 | 13718 | 507 | 6985 | 2.41 | 93.23 | 2 | 32 | 28 | ||
Zlín | 245 | 13718 | 507 | 6985 | 2.41 | 93.23 | 2 | 32 | 28 | |||
43. | Vlastimil Lakosil | 244 | 12705 | 640 | 7055 | 4.25 | 91.68 | 5 | 26 | 15 | ||
Oceláři | 242 | 12656 | 635 | 7027 | 4.12 | 91.71 | 5 | 26 | 15 | |||
Č. Budějovice | 2 | 49 | 5 | 28 | 6.12 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | |||
44. | Martin Altrichter | 241 | 12567 | 627 | 6615 | 3.02 | 91.34 | 1 | 54 | 7 | ||
Slavia | 69 | 3508 | 197 | 1756 | 3.48 | 89.91 | 0 | 22 | 0 | |||
Zlín | 53 | 2798 | 107 | 1429 | 2.23 | 93.03 | 1 | 2 | 5 | |||
Plzeň | 35 | 1763 | 109 | 949 | 3.54 | 89.70 | 0 | 12 | 0 | |||
Znojmo | 34 | 1846 | 82 | 1006 | 2.83 | 92.46 | 0 | 2 | 1 | |||
Litvínov | 15 | 779 | 35 | 430 | 2.70 | 92.47 | 0 | 12 | 1 | |||
Vsetín | 15 | 847 | 36 | 444 | 2.55 | 92.50 | 0 | 2 | 0 | |||
Opava | 9 | 442 | 31 | 281 | 4.21 | 90.06 | 0 | 2 | 0 | |||
Sparta | 8 | 408 | 20 | 246 | 2.94 | 92.48 | 0 | 0 | 0 | |||
Č. Budějovice | 2 | 116 | 6 | 50 | 3.10 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | |||
Havířov | 1 | 60 | 4 | 24 | 4.00 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||
45. | Tomáš Duba | 240 | 13273 | 566 | 7007 | 3.49 | 92.53 | 3 | 22 | 21 | ||
Sparta | 90 | 5018 | 225 | 2639 | 2.85 | 92.14 | 0 | 12 | 10 | |||
Znojmo | 54 | 2980 | 123 | 1558 | 2.66 | 92.68 | 1 | 2 | 4 | |||
Plzeň | 35 | 2008 | 83 | 1138 | 2.48 | 93.20 | 1 | 4 | 1 | |||
Zlín | 33 | 1913 | 77 | 987 | 2.78 | 92.76 | 0 | 4 | 5 | |||
Oceláři | 28 | 1354 | 58 | 685 | 5.93 | 92.19 | 1 | 0 | 1 | |||
46. | Roman Will | 231 | 13478 | 467 | 5404 | 2.53 | 92.05 | 0 | 16 | 29 | ||
Liberec | 160 | 9231 | 321 | 3775 | 1.98 | 92.16 | 0 | 10 | 21 | |||
Dynamo | 70 | 4207 | 141 | 1607 | 1.97 | 91.93 | 0 | 6 | 8 | |||
Ml. Boleslav | 1 | 40 | 5 | 22 | 7.50 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | |||
47. | Dominik Frodl | 229 | 13494 | 510 | 5763 | 2.24 | 91.87 | 10 | 32 | 23 | ||
Plzeň | 150 | 8923 | 339 | 3808 | 2.29 | 91.83 | 9 | 18 | 15 | |||
Dynamo | 58 | 3308 | 118 | 1353 | 2.05 | 91.98 | 1 | 10 | 7 | |||
Karlovy Vary | 21 | 1263 | 53 | 602 | 2.52 | 91.91 | 0 | 4 | 1 | |||
48. | Pavel Kantor | 227 | 12435 | 532 | 5036 | 2.41 | 90.45 | 1 | 20 | 16 | ||
Hr. Králové | 82 | 4759 | 172 | 1797 | 2.70 | 91.26 | 1 | 2 | 8 | |||
Dynamo | 43 | 2487 | 106 | 1017 | 2.56 | 90.56 | 0 | 4 | 2 | |||
Č. Budějovice | 35 | 1777 | 85 | 808 | 1.83 | 90.48 | 0 | 0 | 3 | |||
Litvínov | 25 | 1296 | 78 | 611 | 3.02 | 88.68 | 0 | 10 | 2 | |||
Vítkovice | 22 | 1169 | 56 | 451 | 2.49 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | |||
Ml. Boleslav | 14 | 694 | 26 | 259 | 2.25 | 90.88 | 0 | 2 | 1 | |||
Oceláři | 6 | 253 | 9 | 93 | 2.13 | 91.18 | 0 | 2 | 0 | |||
49. | Tomáš Závorka | 227 | 12580 | 575 | 6011 | 3.20 | 91.27 | 5 | 8 | 11 | ||
Karlovy Vary | 227 | 12580 | 575 | 6011 | 3.20 | 91.27 | 5 | 8 | 11 | |||
50. | Luboš Horčička | 222 | 11769 | 540 | 5674 | 3.39 | 91.31 | 2 | 4 | 14 | ||
Kladno | 86 | 4108 | 224 | 2117 | 3.28 | 90.43 | 1 | 2 | 1 | |||
Zlín | 86 | 4935 | 200 | 2296 | 2.54 | 91.99 | 0 | 0 | 8 | |||
Oceláři | 26 | 1358 | 74 | 714 | 6.49 | 90.61 | 1 | 2 | 0 | |||
Plzeň | 22 | 1288 | 40 | 518 | 2.42 | 92.83 | 0 | 0 | 4 | |||
Litvínov | 2 | 80 | 2 | 29 | 3.00 | 93.55 | 0 | 0 | 1 | |||
51. | Ladislav Blažek | 218 | 11580 | 543 | 6380 | 3.12 | 92.16 | 3 | 60 | 8 | ||
Slavia | 143 | 7581 | 345 | 4311 | 2.98 | 92.59 | 3 | 48 | 7 | |||
Olomouc | 75 | 3999 | 198 | 2069 | 3.22 | 91.27 | 0 | 12 | 1 | |||
52. | Pavel Cagaš | 211 | 12526 | 601 | 6089 | 3.35 | 91.02 | 9 | 58 | 18 | ||
Olomouc | 110 | 6876 | 340 | 2965 | 3.71 | 89.71 | 4 | 44 | 11 | |||
Havířov | 69 | 3823 | 188 | 2218 | 2.93 | 92.19 | 3 | 12 | 2 | |||
Opava | 32 | 1827 | 73 | 906 | 2.40 | 92.54 | 2 | 2 | 5 | |||
53. | Miroslav Svoboda | 197 | 11299 | 476 | 5383 | 2.25 | 91.88 | 9 | 38 | 17 | ||
Plzeň | 118 | 6843 | 268 | 3119 | 2.21 | 92.09 | 5 | 28 | 10 | |||
Vítkovice | 77 | 4394 | 202 | 2242 | 2.74 | 91.73 | 4 | 10 | 7 | |||
Oceláři | 2 | 62 | 6 | 22 | 2.00 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | |||
54. | Petr Kváča | 197 | 11753 | 439 | 5067 | 2.82 | 92.03 | 6 | 20 | 11 | ||
Liberec | 162 | 9821 | 360 | 4234 | 2.27 | 92.16 | 3 | 18 | 9 | |||
Oceláři | 32 | 1772 | 65 | 756 | 2.10 | 92.08 | 3 | 2 | 2 | |||
Sparta | 2 | 100 | 9 | 45 | 5.40 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
Litvínov | 1 | 60 | 5 | 32 | 5.00 | 86.49 | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Pavel Francouz | 195 | 11302 | 424 | 5477 | 2.58 | 92.81 | 6 | 6 | 20 | ||
Litvínov | 166 | 9928 | 351 | 4776 | 1.88 | 93.15 | 6 | 6 | 20 | |||
Plzeň | 28 | 1334 | 69 | 685 | 2.86 | 90.85 | 0 | 0 | 0 | |||
Oceláři | 1 | 40 | 4 | 16 | 6.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |||
56. | Patrik Bartošák | 193 | 11117 | 410 | 5314 | 2.29 | 92.84 | 3 | 50 | 18 | ||
Vítkovice | 165 | 9614 | 360 | 4704 | 2.37 | 92.89 | 3 | 46 | 12 | |||
Hr. Králové | 17 | 961 | 32 | 362 | 2.00 | 91.88 | 0 | 4 | 4 | |||
Oceláři | 11 | 542 | 18 | 248 | 1.99 | 93.23 | 0 | 0 | 2 | |||
57. | Jan Lukáš | 193 | 10468 | 477 | 4782 | 3.21 | 90.93 | 5 | 22 | 11 | ||
Olomouc | 133 | 7404 | 335 | 3357 | 3.01 | 90.93 | 5 | 14 | 10 | |||
Ml. Boleslav | 38 | 1993 | 93 | 981 | 2.80 | 91.34 | 0 | 2 | 0 | |||
Sparta | 18 | 831 | 40 | 347 | 4.59 | 89.66 | 0 | 6 | 1 | |||
Hr. Králové | 4 | 240 | 9 | 97 | 2.25 | 91.51 | 0 | 0 | 0 | |||
58. | Ivo Čapek | 190 | 10408 | 498 | 4740 | 3.05 | 90.49 | 0 | 34 | 10 | ||
Sparta | 127 | 7271 | 343 | 3271 | 2.68 | 90.51 | 0 | 30 | 7 | |||
Č. Budějovice | 36 | 1683 | 80 | 825 | 3.87 | 91.16 | 0 | 2 | 1 | |||
Jihlava | 27 | 1454 | 75 | 644 | 3.09 | 89.57 | 0 | 2 | 2 | |||
59. | Lukáš Sáblík | 187 | 9374 | 470 | 4940 | 3.07 | 91.31 | 1 | 20 | 11 | ||
Karlovy Vary | 105 | 5500 | 250 | 2981 | 2.71 | 92.26 | 1 | 4 | 10 | |||
Jihlava | 70 | 3332 | 184 | 1689 | 3.14 | 90.18 | 0 | 12 | 1 | |||
Zlín | 9 | 398 | 24 | 207 | 3.62 | 89.61 | 0 | 2 | 0 | |||
Č. Budějovice | 3 | 144 | 12 | 63 | 5.00 | 84.00 | 0 | 2 | 0 | |||
60. | Jaroslav Janus | 183 | 10311 | 450 | 4619 | 2.77 | 91.12 | 3 | 16 | 10 | ||
Litvínov | 163 | 9431 | 402 | 4266 | 2.72 | 91.39 | 3 | 16 | 9 | |||
Liberec | 10 | 507 | 26 | 195 | 3.08 | 88.24 | 0 | 0 | 1 | |||
Sparta | 8 | 298 | 21 | 125 | 3.76 | 85.62 | 0 | 0 | 0 | |||
Kladno | 2 | 75 | 1 | 33 | 0.80 | 97.06 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě