Zápasy
POŘ. | HRÁČ | Z | M | G | S | P | % | A | TM | Č | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Trvaj | 640 | 36576 | 1505 | 17889 | 2.56 | 92.24 | 3 | 36 | 54 | ||
Znojmo | 224 | 13377 | 512 | 6773 | 2.27 | 92.97 | 1 | 16 | 19 | |||
Vítkovice | 216 | 11927 | 492 | 5935 | 2.74 | 92.34 | 1 | 12 | 15 | |||
Kometa | 169 | 9468 | 423 | 4356 | 2.59 | 91.15 | 1 | 6 | 17 | |||
Olomouc | 29 | 1684 | 74 | 765 | 2.63 | 91.18 | 0 | 2 | 2 | |||
Oceláři | 2 | 120 | 4 | 60 | 2.00 | 93.75 | 0 | 0 | 1 | |||
2. | Roman Málek | 628 | 35557 | 1535 | 19261 | 3.19 | 92.62 | 7 | 46 | 56 | ||
Slavia | 234 | 13047 | 501 | 6944 | 3.90 | 93.27 | 3 | 8 | 29 | |||
Plzeň | 198 | 11314 | 549 | 6738 | 3.05 | 92.47 | 1 | 20 | 11 | |||
Vítkovice | 165 | 9516 | 424 | 4700 | 2.90 | 91.73 | 2 | 8 | 12 | |||
Karlovy Vary | 23 | 1371 | 45 | 732 | 1.97 | 94.21 | 0 | 10 | 4 | |||
Ml. Boleslav | 6 | 224 | 10 | 103 | 2.68 | 91.15 | 1 | 0 | 0 | |||
Sparta | 2 | 85 | 6 | 44 | 2.12 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Zdeněk Orct | 603 | 34189 | 1603 | 19547 | 3.58 | 92.42 | 3 | 157 | 42 | ||
Litvínov | 323 | 18306 | 844 | 10317 | 3.17 | 92.44 | 3 | 75 | 29 | |||
Kladno | 278 | 15793 | 752 | 9187 | 3.99 | 92.43 | 0 | 82 | 13 | |||
Slavia | 2 | 90 | 7 | 43 | 4.67 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Marek Pinc | 602 | 33809 | 1434 | 17507 | 3.01 | 92.43 | 9 | 136 | 35 | ||
Vítkovice | 240 | 13772 | 558 | 7525 | 2.89 | 93.10 | 6 | 70 | 14 | |||
Liberec | 196 | 11287 | 462 | 5281 | 2.68 | 91.96 | 2 | 18 | 13 | |||
Litvínov | 111 | 5909 | 277 | 3052 | 3.93 | 91.68 | 1 | 38 | 6 | |||
Kladno | 42 | 2170 | 112 | 1387 | 3.10 | 92.53 | 0 | 10 | 1 | |||
Sparta | 13 | 671 | 25 | 262 | 2.27 | 91.29 | 0 | 0 | 1 | |||
5. | Adam Svoboda | 580 | 32371 | 1388 | 15358 | 3.09 | 91.71 | 12 | 185 | 35 | ||
Dynamo | 318 | 18099 | 719 | 8614 | 3.41 | 92.30 | 6 | 56 | 24 | |||
Slavia | 150 | 8343 | 383 | 4002 | 3.01 | 91.27 | 3 | 93 | 10 | |||
Plzeň | 66 | 3673 | 165 | 1812 | 2.05 | 91.65 | 1 | 24 | 1 | |||
Sparta | 31 | 1500 | 84 | 617 | 3.32 | 88.02 | 2 | 2 | 0 | |||
Hr. Králové | 15 | 756 | 37 | 313 | 2.94 | 89.43 | 0 | 10 | 0 | |||
6. | Radovan Biegl | 570 | 32086 | 1524 | 17205 | 3.00 | 91.86 | 2 | 94 | 34 | ||
Oceláři | 216 | 11786 | 558 | 6490 | 3.15 | 92.08 | 2 | 28 | 13 | |||
Vsetín | 144 | 8512 | 370 | 4439 | 2.67 | 92.31 | 0 | 40 | 12 | |||
Dynamo | 125 | 7305 | 356 | 3713 | 2.55 | 91.25 | 0 | 12 | 8 | |||
Havířov | 47 | 2687 | 147 | 1495 | 3.28 | 91.05 | 0 | 14 | 0 | |||
Zlín | 38 | 1796 | 93 | 1068 | 3.52 | 91.99 | 0 | 0 | 1 | |||
7. | Petr Franěk | 498 | 27651 | 1268 | 14946 | 5.16 | 92.18 | 9 | 56 | 34 | ||
Litvínov | 206 | 10736 | 573 | 5852 | 6.89 | 91.08 | 1 | 30 | 9 | |||
Karlovy Vary | 154 | 8737 | 395 | 5193 | 2.69 | 92.93 | 5 | 16 | 11 | |||
Slavia | 138 | 8178 | 300 | 3901 | 2.37 | 92.86 | 3 | 10 | 14 | |||
8. | Roman Čechmánek | 417 | 23913 | 911 | 11972 | 2.18 | 92.93 | 4 | 430 | 41 | ||
Vsetín | 338 | 19579 | 698 | 9384 | 1.98 | 93.08 | 3 | 314 | 38 | |||
Oceláři | 67 | 3740 | 184 | 2276 | 2.64 | 92.52 | 1 | 90 | 2 | |||
Karlovy Vary | 12 | 594 | 29 | 312 | 2.93 | 91.50 | 0 | 26 | 1 | |||
9. | Dušan Salfický | 415 | 22950 | 1022 | 12532 | 2.76 | 92.46 | 9 | 167 | 24 | ||
Plzeň | 237 | 13520 | 569 | 7595 | 2.55 | 93.03 | 8 | 68 | 18 | |||
Dynamo | 124 | 6647 | 319 | 3489 | 2.88 | 91.62 | 0 | 93 | 6 | |||
Sparta | 30 | 1440 | 73 | 774 | 2.91 | 91.38 | 0 | 2 | 0 | |||
Karlovy Vary | 24 | 1343 | 61 | 674 | 2.73 | 91.70 | 1 | 4 | 0 | |||
10. | Milan Hnilička | 409 | 23420 | 992 | 12118 | 2.93 | 92.43 | 7 | 122 | 34 | ||
Liberec | 196 | 11463 | 426 | 5699 | 2.56 | 93.04 | 4 | 92 | 17 | |||
Sparta | 118 | 6506 | 244 | 3465 | 2.25 | 93.42 | 1 | 18 | 12 | |||
Kladno | 92 | 5273 | 309 | 2889 | 3.99 | 90.34 | 2 | 12 | 5 | |||
Slavia | 3 | 178 | 13 | 65 | 4.38 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Matěj Machovský | 405 | 23197 | 901 | 10365 | 2.37 | 92.00 | 14 | 72 | 34 | ||
Plzeň | 210 | 12096 | 464 | 5529 | 2.48 | 92.26 | 8 | 54 | 15 | |||
Sparta | 151 | 8516 | 340 | 3691 | 2.36 | 91.57 | 3 | 16 | 17 | |||
Vítkovice | 20 | 1017 | 56 | 493 | 3.30 | 89.80 | 3 | 0 | 0 | |||
Hr. Králové | 18 | 1209 | 30 | 505 | 1.73 | 94.39 | 0 | 2 | 2 | |||
Olomouc | 6 | 359 | 11 | 147 | 1.84 | 93.04 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Ján Lašák | 397 | 23385 | 922 | 11375 | 2.22 | 92.50 | 13 | 125 | 38 | ||
Dynamo | 253 | 14969 | 621 | 8006 | 2.43 | 92.80 | 5 | 64 | 25 | |||
Liberec | 144 | 8416 | 301 | 3369 | 1.98 | 91.80 | 8 | 61 | 13 | |||
13. | Petr Bříza | 396 | 23106 | 835 | 12281 | 2.14 | 93.63 | 7 | 367 | 39 | ||
Sparta | 396 | 23106 | 835 | 12281 | 2.14 | 93.63 | 7 | 367 | 39 | |||
14. | Libor Barta | 387 | 22265 | 1148 | 11228 | 3.32 | 90.72 | 7 | 140 | 16 | ||
Dynamo | 173 | 9712 | 487 | 4792 | 3.32 | 90.77 | 4 | 52 | 9 | |||
Plzeň | 112 | 6594 | 295 | 3469 | 2.90 | 92.16 | 2 | 70 | 5 | |||
Hr. Králové | 47 | 2796 | 170 | 1252 | 3.92 | 88.05 | 0 | 2 | 1 | |||
Kometa | 40 | 2249 | 148 | 1224 | 3.95 | 89.21 | 1 | 16 | 1 | |||
Karlovy Vary | 15 | 914 | 48 | 491 | 3.15 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Lukáš Mensator | 383 | 21668 | 943 | 11276 | 2.49 | 92.28 | 6 | 28 | 20 | ||
Karlovy Vary | 353 | 20145 | 872 | 10681 | 2.64 | 92.45 | 5 | 28 | 20 | |||
Plzeň | 30 | 1523 | 71 | 595 | 1.76 | 89.34 | 1 | 0 | 0 | |||
16. | Jaroslav Kameš | 376 | 20597 | 990 | 10212 | 3.06 | 91.16 | 0 | 82 | 17 | ||
Zlín | 200 | 11001 | 529 | 5287 | 2.80 | 90.90 | 0 | 56 | 8 | |||
Vsetín | 61 | 3545 | 132 | 1719 | 2.28 | 92.87 | 0 | 8 | 5 | |||
Kladno | 53 | 2996 | 171 | 1641 | 3.37 | 90.56 | 0 | 4 | 1 | |||
Znojmo | 48 | 2464 | 125 | 1271 | 3.80 | 91.05 | 0 | 2 | 3 | |||
Vítkovice | 8 | 299 | 18 | 157 | 2.02 | 89.71 | 0 | 2 | 0 | |||
Dynamo | 6 | 292 | 15 | 137 | 3.08 | 90.13 | 0 | 10 | 0 | |||
17. | Oldřich Svoboda | 376 | 20512 | 905 | 10470 | 2.81 | 92.04 | 2 | 200 | 27 | ||
Č. Budějovice | 199 | 10815 | 469 | 5452 | 2.83 | 92.08 | 2 | 99 | 14 | |||
Znojmo | 113 | 6444 | 282 | 3636 | 2.65 | 92.80 | 0 | 55 | 8 | |||
Liberec | 38 | 2113 | 93 | 863 | 2.64 | 90.27 | 0 | 46 | 4 | |||
Jihlava | 15 | 623 | 33 | 280 | 3.18 | 89.46 | 0 | 0 | 1 | |||
Vítkovice | 11 | 517 | 28 | 239 | 3.25 | 89.51 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Ondřej Kacetl | 368 | 20806 | 806 | 8808 | 2.85 | 91.62 | 5 | 76 | 29 | ||
Oceláři | 147 | 8454 | 270 | 3410 | 1.91 | 92.66 | 2 | 16 | 18 | |||
Dynamo | 119 | 6618 | 310 | 3092 | 2.97 | 90.89 | 2 | 38 | 6 | |||
Hr. Králové | 102 | 5734 | 226 | 2306 | 3.83 | 91.07 | 1 | 22 | 5 | |||
19. | Martin Prusek | 367 | 19801 | 894 | 10254 | 2.77 | 91.98 | 2 | 50 | 28 | ||
Vítkovice | 359 | 19348 | 876 | 10004 | 2.80 | 91.95 | 2 | 50 | 28 | |||
Znojmo | 8 | 453 | 18 | 250 | 2.38 | 93.28 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Tomáš Pöpperle | 366 | 21288 | 795 | 9479 | 3.58 | 92.26 | 3 | 103 | 39 | ||
Sparta | 325 | 18807 | 698 | 8351 | 3.69 | 92.29 | 3 | 95 | 36 | |||
Plzeň | 41 | 2481 | 97 | 1128 | 2.70 | 92.08 | 0 | 8 | 3 | |||
21. | Branislav Konrád | 362 | 20957 | 805 | 8737 | 2.30 | 91.56 | 9 | 22 | 32 | ||
Olomouc | 359 | 20831 | 797 | 8669 | 2.22 | 91.58 | 9 | 22 | 32 | |||
Oceláři | 3 | 126 | 8 | 68 | 3.81 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | Libor Kašík | 358 | 20630 | 881 | 9797 | 2.64 | 91.75 | 3 | 108 | 21 | ||
Zlín | 351 | 20252 | 860 | 9628 | 2.60 | 91.80 | 3 | 108 | 21 | |||
Kometa | 7 | 378 | 21 | 169 | 3.33 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Marek Čiliak | 352 | 20242 | 839 | 8703 | 2.45 | 91.21 | 9 | 30 | 32 | ||
Kometa | 310 | 17850 | 699 | 7618 | 2.33 | 91.60 | 7 | 28 | 29 | |||
Č. Budějovice | 23 | 1307 | 92 | 599 | 4.22 | 86.69 | 1 | 0 | 0 | |||
Zlín | 19 | 1085 | 48 | 486 | 2.65 | 91.01 | 1 | 2 | 3 | |||
24. | Šimon Hrubec | 345 | 19449 | 708 | 8516 | 5.31 | 92.32 | 9 | 40 | 36 | ||
Oceláři | 340 | 19433 | 704 | 8502 | 2.28 | 92.35 | 9 | 40 | 36 | |||
Č. Budějovice | 5 | 16 | 4 | 14 | 25.00 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | |||
25. | Dominik Furch | 336 | 18581 | 783 | 8504 | 2.61 | 91.57 | 6 | 38 | 28 | ||
Slavia | 237 | 12935 | 574 | 6012 | 2.75 | 91.28 | 4 | 30 | 17 | |||
Kometa | 87 | 4950 | 181 | 2257 | 2.15 | 92.58 | 2 | 4 | 10 | |||
Ml. Boleslav | 6 | 370 | 10 | 116 | 1.62 | 92.06 | 0 | 0 | 1 | |||
Plzeň | 6 | 326 | 18 | 119 | 3.31 | 86.86 | 0 | 4 | 0 | |||
26. | Roman Turek | 327 | 19035 | 810 | 9306 | 2.67 | 91.99 | 4 | 32 | 27 | ||
Č. Budějovice | 327 | 19035 | 810 | 9306 | 2.67 | 91.99 | 4 | 32 | 27 | |||
27. | Vladimír Hudáček | 316 | 18090 | 868 | 8862 | 2.97 | 91.08 | 7 | 46 | 20 | ||
Zlín | 118 | 6829 | 279 | 3619 | 2.47 | 92.84 | 5 | 26 | 13 | |||
Č. Budějovice | 78 | 4534 | 211 | 2177 | 3.06 | 91.16 | 1 | 4 | 6 | |||
Jindř. Hradec | 44 | 3130 | 173 | 1333 | 2.83 | 88.51 | 1 | 10 | 1 | |||
Vítkovice | 31 | 1527 | 82 | 649 | 3.05 | 88.78 | 0 | 2 | 0 | |||
Plzeň | 20 | 945 | 51 | 509 | 3.11 | 90.89 | 0 | 0 | 0 | |||
Karlovy Vary | 15 | 705 | 48 | 369 | 4.09 | 88.49 | 0 | 0 | 0 | |||
Slavia | 10 | 420 | 24 | 206 | 3.43 | 89.57 | 0 | 4 | 0 | |||
28. | Jakub Sedláček | 315 | 17909 | 788 | 8692 | 2.94 | 91.69 | 1 | 28 | 20 | ||
Zlín | 226 | 13030 | 552 | 6602 | 2.78 | 92.28 | 1 | 22 | 16 | |||
Olomouc | 40 | 2090 | 117 | 899 | 3.65 | 88.48 | 0 | 2 | 2 | |||
Sparta | 30 | 1678 | 74 | 710 | 2.69 | 90.56 | 0 | 2 | 1 | |||
Kometa | 12 | 709 | 29 | 336 | 2.45 | 92.05 | 0 | 2 | 1 | |||
Hr. Králové | 7 | 402 | 16 | 145 | 2.39 | 90.06 | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Filip Novotný | 314 | 17665 | 766 | 8102 | 2.50 | 91.36 | 10 | 76 | 25 | ||
Karlovy Vary | 158 | 9099 | 436 | 4524 | 3.17 | 91.21 | 5 | 56 | 11 | |||
Sparta | 81 | 4405 | 167 | 1791 | 2.05 | 91.47 | 4 | 6 | 6 | |||
Ml. Boleslav | 59 | 3184 | 135 | 1433 | 2.61 | 91.39 | 1 | 10 | 5 | |||
Hr. Králové | 16 | 977 | 28 | 354 | 2.08 | 92.67 | 0 | 4 | 3 | |||
30. | Rudolf Pejchar | 302 | 17012 | 840 | 8407 | 3.33 | 90.92 | 3 | 30 | 15 | ||
Karlovy Vary | 124 | 6692 | 370 | 3740 | 3.37 | 91.00 | 3 | 8 | 7 | |||
Plzeň | 124 | 7399 | 324 | 3353 | 3.35 | 91.19 | 0 | 8 | 7 | |||
Slavia | 54 | 2921 | 146 | 1314 | 3.21 | 90.00 | 0 | 14 | 1 | |||
31. | Jan Chábera | 302 | 16722 | 695 | 8131 | 2.70 | 92.13 | 2 | 48 | 23 | ||
Kladno | 145 | 8362 | 356 | 4029 | 2.82 | 91.88 | 1 | 28 | 11 | |||
Č. Budějovice | 71 | 3656 | 141 | 1759 | 2.73 | 92.58 | 0 | 6 | 6 | |||
Ml. Boleslav | 33 | 1865 | 74 | 1002 | 2.38 | 93.12 | 0 | 4 | 3 | |||
Sparta | 29 | 1564 | 71 | 625 | 2.72 | 89.80 | 0 | 4 | 0 | |||
Plzeň | 24 | 1275 | 53 | 716 | 2.44 | 93.11 | 1 | 6 | 3 | |||
32. | Michal Mařík | 301 | 15922 | 809 | 8633 | 2.92 | 91.43 | 2 | 60 | 10 | ||
Č. Budějovice | 142 | 7519 | 356 | 4054 | 2.37 | 91.93 | 2 | 16 | 7 | |||
Plzeň | 66 | 3502 | 176 | 1750 | 3.79 | 90.86 | 0 | 10 | 1 | |||
Litvínov | 38 | 2068 | 92 | 1069 | 1.35 | 92.08 | 0 | 8 | 1 | |||
Havířov | 29 | 1522 | 107 | 954 | 4.22 | 89.92 | 0 | 24 | 1 | |||
Zlín | 18 | 1031 | 49 | 639 | 2.84 | 92.88 | 0 | 2 | 0 | |||
Karlovy Vary | 6 | 253 | 28 | 151 | 6.64 | 84.36 | 0 | 0 | 0 | |||
Oceláři | 1 | 26 | 1 | 15 | 2.31 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | |||
Vítkovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | Marek Mazanec | 296 | 17253 | 654 | 7262 | 2.57 | 91.74 | 9 | 14 | 26 | ||
Oceláři | 123 | 7172 | 251 | 2864 | 1.89 | 91.94 | 4 | 6 | 13 | |||
Hr. Králové | 92 | 5510 | 208 | 2306 | 2.25 | 91.73 | 3 | 6 | 8 | |||
Plzeň | 81 | 4571 | 195 | 2092 | 3.59 | 91.47 | 2 | 2 | 5 | |||
34. | Miroslav Kopřiva | 294 | 16376 | 719 | 8231 | 2.54 | 91.97 | 3 | 153 | 18 | ||
Kladno | 135 | 7606 | 359 | 4327 | 2.65 | 92.34 | 3 | 67 | 8 | |||
Slavia | 126 | 7172 | 292 | 3232 | 2.24 | 91.71 | 0 | 68 | 7 | |||
Chomutov | 26 | 1257 | 49 | 523 | 2.34 | 91.43 | 0 | 6 | 3 | |||
Dynamo | 7 | 341 | 19 | 149 | 3.08 | 88.69 | 0 | 12 | 0 | |||
35. | Martin Růžička | 284 | 15685 | 713 | 7278 | 3.04 | 91.08 | 1 | 53 | 16 | ||
Dynamo | 206 | 11514 | 507 | 5449 | 3.07 | 91.49 | 1 | 14 | 12 | |||
Ml. Boleslav | 44 | 2259 | 102 | 983 | 2.64 | 90.60 | 0 | 25 | 3 | |||
Chomutov | 34 | 1912 | 104 | 846 | 3.45 | 89.05 | 0 | 14 | 1 | |||
36. | Marek Novotný | 282 | 14810 | 833 | 7528 | 3.89 | 90.04 | 0 | 72 | 9 | ||
Jihlava | 224 | 12000 | 683 | 6040 | 3.78 | 89.84 | 0 | 62 | 6 | |||
Oceláři | 54 | 2653 | 139 | 1399 | 3.92 | 90.96 | 0 | 10 | 3 | |||
Zlín | 2 | 117 | 8 | 63 | 4.10 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | |||
Vítkovice | 2 | 40 | 3 | 26 | 4.50 | 89.66 | 0 | 0 | 0 | |||
37. | Peter Hamerlík | 278 | 15623 | 674 | 7410 | 2.39 | 91.66 | 0 | 28 | 23 | ||
Oceláři | 270 | 15247 | 648 | 7272 | 2.30 | 91.82 | 0 | 28 | 23 | |||
Dynamo | 8 | 376 | 26 | 138 | 4.15 | 84.15 | 0 | 0 | 0 | |||
38. | Roman Will | 272 | 15917 | 556 | 6347 | 2.52 | 91.95 | 3 | 16 | 32 | ||
Liberec | 160 | 9231 | 321 | 3775 | 1.98 | 92.16 | 0 | 10 | 21 | |||
Dynamo | 111 | 6646 | 230 | 2550 | 2.17 | 91.73 | 3 | 6 | 11 | |||
Ml. Boleslav | 1 | 40 | 5 | 22 | 7.50 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | |||
39. | Jakub Kovář | 271 | 15885 | 613 | 7183 | 2.85 | 92.14 | 2 | 6 | 20 | ||
Č. Budějovice | 184 | 10717 | 430 | 5267 | 3.18 | 92.45 | 1 | 4 | 11 | |||
Sparta | 87 | 5168 | 183 | 1916 | 2.11 | 91.28 | 1 | 2 | 9 | |||
40. | Jaroslav Hübl | 271 | 14694 | 746 | 7701 | 3.48 | 91.17 | 0 | 12 | 12 | ||
Litvínov | 205 | 11160 | 565 | 5989 | 3.44 | 91.38 | 0 | 8 | 8 | |||
Ml. Boleslav | 51 | 2705 | 125 | 1315 | 2.70 | 91.32 | 0 | 2 | 4 | |||
Dynamo | 15 | 829 | 56 | 397 | 4.52 | 87.64 | 0 | 2 | 0 | |||
41. | Marek Schwarz | 264 | 13931 | 672 | 6917 | 2.57 | 91.15 | 2 | 58 | 14 | ||
Ml. Boleslav | 130 | 7219 | 334 | 3661 | 2.68 | 91.64 | 0 | 46 | 7 | |||
Liberec | 78 | 4001 | 192 | 1779 | 2.70 | 90.26 | 2 | 12 | 6 | |||
Sparta | 41 | 1828 | 101 | 925 | 2.02 | 90.16 | 0 | 0 | 1 | |||
Plzeň | 10 | 603 | 33 | 389 | 3.28 | 92.18 | 0 | 0 | 0 | |||
Oceláři | 5 | 280 | 12 | 163 | 2.57 | 93.14 | 0 | 0 | 0 | |||
42. | Dominik Frodl | 262 | 15389 | 597 | 6686 | 2.46 | 91.80 | 10 | 34 | 23 | ||
Plzeň | 150 | 8923 | 339 | 3808 | 2.29 | 91.83 | 9 | 18 | 15 | |||
Dynamo | 58 | 3308 | 118 | 1353 | 2.05 | 91.98 | 1 | 10 | 7 | |||
Karlovy Vary | 54 | 3158 | 140 | 1525 | 3.16 | 91.59 | 0 | 6 | 1 | |||
43. | Martin Vojtek | 251 | 13405 | 616 | 7740 | 3.05 | 92.63 | 3 | 154 | 16 | ||
Oceláři | 251 | 13405 | 616 | 7740 | 3.05 | 92.63 | 3 | 154 | 16 | |||
44. | Igor Murín | 245 | 13718 | 507 | 6985 | 2.41 | 93.23 | 2 | 32 | 28 | ||
Zlín | 245 | 13718 | 507 | 6985 | 2.41 | 93.23 | 2 | 32 | 28 | |||
45. | Vlastimil Lakosil | 244 | 12705 | 640 | 7055 | 4.25 | 91.68 | 5 | 26 | 15 | ||
Oceláři | 242 | 12656 | 635 | 7027 | 4.12 | 91.71 | 5 | 26 | 15 | |||
Č. Budějovice | 2 | 49 | 5 | 28 | 6.12 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | |||
46. | Martin Altrichter | 241 | 12567 | 627 | 6615 | 3.02 | 91.34 | 1 | 54 | 7 | ||
Slavia | 69 | 3508 | 197 | 1756 | 3.48 | 89.91 | 0 | 22 | 0 | |||
Zlín | 53 | 2798 | 107 | 1429 | 2.23 | 93.03 | 1 | 2 | 5 | |||
Plzeň | 35 | 1763 | 109 | 949 | 3.54 | 89.70 | 0 | 12 | 0 | |||
Znojmo | 34 | 1846 | 82 | 1006 | 2.83 | 92.46 | 0 | 2 | 1 | |||
Litvínov | 15 | 779 | 35 | 430 | 2.70 | 92.47 | 0 | 12 | 1 | |||
Vsetín | 15 | 847 | 36 | 444 | 2.55 | 92.50 | 0 | 2 | 0 | |||
Opava | 9 | 442 | 31 | 281 | 4.21 | 90.06 | 0 | 2 | 0 | |||
Sparta | 8 | 408 | 20 | 246 | 2.94 | 92.48 | 0 | 0 | 0 | |||
Č. Budějovice | 2 | 116 | 6 | 50 | 3.10 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | |||
Havířov | 1 | 60 | 4 | 24 | 4.00 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||
47. | Tomáš Duba | 240 | 13273 | 566 | 7007 | 3.49 | 92.53 | 3 | 22 | 21 | ||
Sparta | 90 | 5018 | 225 | 2639 | 2.85 | 92.14 | 0 | 12 | 10 | |||
Znojmo | 54 | 2980 | 123 | 1558 | 2.66 | 92.68 | 1 | 2 | 4 | |||
Plzeň | 35 | 2008 | 83 | 1138 | 2.48 | 93.20 | 1 | 4 | 1 | |||
Zlín | 33 | 1913 | 77 | 987 | 2.78 | 92.76 | 0 | 4 | 5 | |||
Oceláři | 28 | 1354 | 58 | 685 | 5.93 | 92.19 | 1 | 0 | 1 | |||
48. | Pavel Kantor | 227 | 12435 | 532 | 5036 | 2.41 | 90.45 | 1 | 20 | 16 | ||
Hr. Králové | 82 | 4759 | 172 | 1797 | 2.70 | 91.26 | 1 | 2 | 8 | |||
Dynamo | 43 | 2487 | 106 | 1017 | 2.56 | 90.56 | 0 | 4 | 2 | |||
Č. Budějovice | 35 | 1777 | 85 | 808 | 1.83 | 90.48 | 0 | 0 | 3 | |||
Litvínov | 25 | 1296 | 78 | 611 | 3.02 | 88.68 | 0 | 10 | 2 | |||
Vítkovice | 22 | 1169 | 56 | 451 | 2.49 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | |||
Ml. Boleslav | 14 | 694 | 26 | 259 | 2.25 | 90.88 | 0 | 2 | 1 | |||
Oceláři | 6 | 253 | 9 | 93 | 2.13 | 91.18 | 0 | 2 | 0 | |||
49. | Tomáš Závorka | 227 | 12580 | 575 | 6011 | 3.20 | 91.27 | 5 | 8 | 11 | ||
Karlovy Vary | 227 | 12580 | 575 | 6011 | 3.20 | 91.27 | 5 | 8 | 11 | |||
50. | Luboš Horčička | 222 | 11769 | 540 | 5674 | 3.39 | 91.31 | 2 | 4 | 14 | ||
Kladno | 86 | 4108 | 224 | 2117 | 3.28 | 90.43 | 1 | 2 | 1 | |||
Zlín | 86 | 4935 | 200 | 2296 | 2.54 | 91.99 | 0 | 0 | 8 | |||
Oceláři | 26 | 1358 | 74 | 714 | 6.49 | 90.61 | 1 | 2 | 0 | |||
Plzeň | 22 | 1288 | 40 | 518 | 2.42 | 92.83 | 0 | 0 | 4 | |||
Litvínov | 2 | 80 | 2 | 29 | 3.00 | 93.55 | 0 | 0 | 1 | |||
51. | Ladislav Blažek | 218 | 11580 | 543 | 6380 | 3.12 | 92.16 | 3 | 60 | 8 | ||
Slavia | 143 | 7581 | 345 | 4311 | 2.98 | 92.59 | 3 | 48 | 7 | |||
Olomouc | 75 | 3999 | 198 | 2069 | 3.22 | 91.27 | 0 | 12 | 1 | |||
52. | Pavel Cagaš | 211 | 12526 | 601 | 6089 | 3.35 | 91.02 | 9 | 58 | 18 | ||
Olomouc | 110 | 6876 | 340 | 2965 | 3.71 | 89.71 | 4 | 44 | 11 | |||
Havířov | 69 | 3823 | 188 | 2218 | 2.93 | 92.19 | 3 | 12 | 2 | |||
Opava | 32 | 1827 | 73 | 906 | 2.40 | 92.54 | 2 | 2 | 5 | |||
53. | Jan Lukáš | 205 | 11119 | 504 | 5038 | 3.22 | 90.91 | 5 | 26 | 11 | ||
Olomouc | 133 | 7404 | 335 | 3357 | 3.01 | 90.93 | 5 | 14 | 10 | |||
Ml. Boleslav | 38 | 1993 | 93 | 981 | 2.80 | 91.34 | 0 | 2 | 0 | |||
Sparta | 18 | 831 | 40 | 347 | 4.59 | 89.66 | 0 | 6 | 1 | |||
Hr. Králové | 16 | 891 | 36 | 353 | 2.42 | 90.75 | 0 | 4 | 0 | |||
54. | Petr Kváča | 203 | 12123 | 453 | 5245 | 2.77 | 92.05 | 6 | 22 | 11 | ||
Liberec | 168 | 10191 | 374 | 4412 | 2.27 | 92.19 | 3 | 20 | 9 | |||
Oceláři | 32 | 1772 | 65 | 756 | 2.10 | 92.08 | 3 | 2 | 2 | |||
Sparta | 2 | 100 | 9 | 45 | 5.40 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
Litvínov | 1 | 60 | 5 | 32 | 5.00 | 86.49 | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Miroslav Svoboda | 197 | 11299 | 476 | 5383 | 2.25 | 91.88 | 9 | 38 | 17 | ||
Plzeň | 118 | 6843 | 268 | 3119 | 2.21 | 92.09 | 5 | 28 | 10 | |||
Vítkovice | 77 | 4394 | 202 | 2242 | 2.74 | 91.73 | 4 | 10 | 7 | |||
Oceláři | 2 | 62 | 6 | 22 | 2.00 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | |||
56. | Pavel Francouz | 195 | 11302 | 424 | 5477 | 2.58 | 92.81 | 6 | 6 | 20 | ||
Litvínov | 166 | 9928 | 351 | 4776 | 1.88 | 93.15 | 6 | 6 | 20 | |||
Plzeň | 28 | 1334 | 69 | 685 | 2.86 | 90.85 | 0 | 0 | 0 | |||
Oceláři | 1 | 40 | 4 | 16 | 6.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |||
57. | Patrik Bartošák | 193 | 11117 | 410 | 5314 | 2.29 | 92.84 | 3 | 50 | 18 | ||
Vítkovice | 165 | 9614 | 360 | 4704 | 2.37 | 92.89 | 3 | 46 | 12 | |||
Hr. Králové | 17 | 961 | 32 | 362 | 2.00 | 91.88 | 0 | 4 | 4 | |||
Oceláři | 11 | 542 | 18 | 248 | 1.99 | 93.23 | 0 | 0 | 2 | |||
58. | Ivo Čapek | 190 | 10408 | 498 | 4740 | 3.05 | 90.49 | 0 | 34 | 10 | ||
