Presunúť na hlavný obsah
Zobrazit
Statistiky
Rekordy

Zápasy

POŘ. HRÁČ Z M G S P % A TM Č
1. Jiří Trvaj 640 36576 1505 17889 2.56 92.24 3 36 54
Znojmo 224 13377 512 6773 2.27 92.97 1 16 19
Vítkovice 216 11927 492 5935 2.74 92.34 1 12 15
Kometa 169 9468 423 4356 2.59 91.15 1 6 17
Olomouc 29 1684 74 765 2.63 91.18 0 2 2
Oceláři 2 120 4 60 2.00 93.75 0 0 1
2. Roman Málek 628 35557 1535 19261 3.19 92.62 7 46 56
Slavia 234 13047 501 6944 3.90 93.27 3 8 29
Plzeň 198 11314 549 6738 3.05 92.47 1 20 11
Vítkovice 165 9516 424 4700 2.90 91.73 2 8 12
Karlovy Vary 23 1371 45 732 1.97 94.21 0 10 4
Ml. Boleslav 6 224 10 103 2.68 91.15 1 0 0
Sparta 2 85 6 44 2.12 88.00 0 0 0
3. Zdeněk Orct 603 34189 1603 19547 3.58 92.42 3 157 42
Litvínov 323 18306 844 10317 3.17 92.44 3 75 29
Kladno 278 15793 752 9187 3.99 92.43 0 82 13
Slavia 2 90 7 43 4.67 86.00 0 0 0
4. Marek Pinc 602 33809 1434 17507 3.01 92.43 9 136 35
Vítkovice 240 13772 558 7525 2.89 93.10 6 70 14
Liberec 196 11287 462 5281 2.68 91.96 2 18 13
Litvínov 111 5909 277 3052 3.93 91.68 1 38 6
Kladno 42 2170 112 1387 3.10 92.53 0 10 1
Sparta 13 671 25 262 2.27 91.29 0 0 1
5. Adam Svoboda 580 32371 1388 15358 3.09 91.71 12 185 35
Dynamo 318 18099 719 8614 3.41 92.30 6 56 24
Slavia 150 8343 383 4002 3.01 91.27 3 93 10
Plzeň 66 3673 165 1812 2.05 91.65 1 24 1
Sparta 31 1500 84 617 3.32 88.02 2 2 0
Hr. Králové 15 756 37 313 2.94 89.43 0 10 0
6. Radovan Biegl 570 32086 1524 17205 3.00 91.86 2 94 34
Oceláři 216 11786 558 6490 3.15 92.08 2 28 13
Vsetín 144 8512 370 4439 2.67 92.31 0 40 12
Dynamo 125 7305 356 3713 2.55 91.25 0 12 8
Havířov 47 2687 147 1495 3.28 91.05 0 14 0
Zlín 38 1796 93 1068 3.52 91.99 0 0 1
7. Petr Franěk 498 27651 1268 14946 5.16 92.18 9 56 34
Litvínov 206 10736 573 5852 6.89 91.08 1 30 9
Karlovy Vary 154 8737 395 5193 2.69 92.93 5 16 11
Slavia 138 8178 300 3901 2.37 92.86 3 10 14
8. Roman Čechmánek 417 23913 911 11972 2.18 92.93 4 430 41
Vsetín 338 19579 698 9384 1.98 93.08 3 314 38
Oceláři 67 3740 184 2276 2.64 92.52 1 90 2
Karlovy Vary 12 594 29 312 2.93 91.50 0 26 1
9. Dušan Salfický 415 22950 1022 12532 2.76 92.46 9 167 24
Plzeň 237 13520 569 7595 2.55 93.03 8 68 18
Dynamo 124 6647 319 3489 2.88 91.62 0 93 6
Sparta 30 1440 73 774 2.91 91.38 0 2 0
Karlovy Vary 24 1343 61 674 2.73 91.70 1 4 0
10. Milan Hnilička 409 23420 992 12118 2.93 92.43 7 122 34
Liberec 196 11463 426 5699 2.56 93.04 4 92 17
Sparta 118 6506 244 3465 2.25 93.42 1 18 12
Kladno 92 5273 309 2889 3.99 90.34 2 12 5
Slavia 3 178 13 65 4.38 83.33 0 0 0
11. Matěj Machovský 405 23197 901 10365 2.37 92.00 14 72 34
Plzeň 210 12096 464 5529 2.48 92.26 8 54 15
Sparta 151 8516 340 3691 2.36 91.57 3 16 17
Vítkovice 20 1017 56 493 3.30 89.80 3 0 0
Hr. Králové 18 1209 30 505 1.73 94.39 0 2 2
Olomouc 6 359 11 147 1.84 93.04 0 0 0
12. Ján Lašák 397 23385 922 11375 2.22 92.50 13 125 38
Dynamo 253 14969 621 8006 2.43 92.80 5 64 25
Liberec 144 8416 301 3369 1.98 91.80 8 61 13
13. Petr Bříza 396 23106 835 12281 2.14 93.63 7 367 39
Sparta 396 23106 835 12281 2.14 93.63 7 367 39
14. Libor Barta 387 22265 1148 11228 3.32 90.72 7 140 16
Dynamo 173 9712 487 4792 3.32 90.77 4 52 9
Plzeň 112 6594 295 3469 2.90 92.16 2 70 5
Hr. Králové 47 2796 170 1252 3.92 88.05 0 2 1
Kometa 40 2249 148 1224 3.95 89.21 1 16 1
Karlovy Vary 15 914 48 491 3.15 91.09 0 0 0
15. Lukáš Mensator 383 21668 943 11276 2.49 92.28 6 28 20
Karlovy Vary 353 20145 872 10681 2.64 92.45 5 28 20
Plzeň 30 1523 71 595 1.76 89.34 1 0 0
16. Jaroslav Kameš 376 20597 990 10212 3.06 91.16 0 82 17
Zlín 200 11001 529 5287 2.80 90.90 0 56 8
Vsetín 61 3545 132 1719 2.28 92.87 0 8 5
Kladno 53 2996 171 1641 3.37 90.56 0 4 1
Znojmo 48 2464 125 1271 3.80 91.05 0 2 3
Vítkovice 8 299 18 157 2.02 89.71 0 2 0
Dynamo 6 292 15 137 3.08 90.13 0 10 0
17. Oldřich Svoboda 376 20512 905 10470 2.81 92.04 2 200 27
Č. Budějovice 199 10815 469 5452 2.83 92.08 2 99 14
Znojmo 113 6444 282 3636 2.65 92.80 0 55 8
Liberec 38 2113 93 863 2.64 90.27 0 46 4
Jihlava 15 623 33 280 3.18 89.46 0 0 1
Vítkovice 11 517 28 239 3.25 89.51 0 0 0
18. Ondřej Kacetl 368 20806 806 8808 2.85 91.62 5 76 29
Oceláři 147 8454 270 3410 1.91 92.66 2 16 18
Dynamo 119 6618 310 3092 2.97 90.89 2 38 6
Hr. Králové 102 5734 226 2306 3.83 91.07 1 22 5
19. Martin Prusek 367 19801 894 10254 2.77 91.98 2 50 28
Vítkovice 359 19348 876 10004 2.80 91.95 2 50 28
Znojmo 8 453 18 250 2.38 93.28 0 0 0
20. Tomáš Pöpperle 366 21288 795 9479 3.58 92.26 3 103 39
Sparta 325 18807 698 8351 3.69 92.29 3 95 36
Plzeň 41 2481 97 1128 2.70 92.08 0 8 3
21. Branislav Konrád 362 20957 805 8737 2.30 91.56 9 22 32
Olomouc 359 20831 797 8669 2.22 91.58 9 22 32
Oceláři 3 126 8 68 3.81 89.47 0 0 0
22. Libor Kašík 358 20630 881 9797 2.64 91.75 3 108 21
Zlín 351 20252 860 9628 2.60 91.80 3 108 21
Kometa 7 378 21 169 3.33 88.95 0 0 0
23. Marek Čiliak 352 20242 839 8703 2.45 91.21 9 30 32
Kometa 310 17850 699 7618 2.33 91.60 7 28 29
Č. Budějovice 23 1307 92 599 4.22 86.69 1 0 0
Zlín 19 1085 48 486 2.65 91.01 1 2 3
24. Šimon Hrubec 345 19449 708 8516 5.31 92.32 9 40 36
Oceláři 340 19433 704 8502 2.28 92.35 9 40 36
Č. Budějovice 5 16 4 14 25.00 77.78 0 0 0
25. Dominik Furch 336 18581 783 8504 2.61 91.57 6 38 28
Slavia 237 12935 574 6012 2.75 91.28 4 30 17
Kometa 87 4950 181 2257 2.15 92.58 2 4 10
Ml. Boleslav 6 370 10 116 1.62 92.06 0 0 1
Plzeň 6 326 18 119 3.31 86.86 0 4 0
26. Roman Turek 327 19035 810 9306 2.67 91.99 4 32 27
Č. Budějovice 327 19035 810 9306 2.67 91.99 4 32 27
27. Vladimír Hudáček 316 18090 868 8862 2.97 91.08 7 46 20
Zlín 118 6829 279 3619 2.47 92.84 5 26 13
Č. Budějovice 78 4534 211 2177 3.06 91.16 1 4 6
Jindř. Hradec 44 3130 173 1333 2.83 88.51 1 10 1
Vítkovice 31 1527 82 649 3.05 88.78 0 2 0
Plzeň 20 945 51 509 3.11 90.89 0 0 0
Karlovy Vary 15 705 48 369 4.09 88.49 0 0 0
Slavia 10 420 24 206 3.43 89.57 0 4 0
28. Jakub Sedláček 315 17909 788 8692 2.94 91.69 1 28 20
Zlín 226 13030 552 6602 2.78 92.28 1 22 16
Olomouc 40 2090 117 899 3.65 88.48 0 2 2
Sparta 30 1678 74 710 2.69 90.56 0 2 1
Kometa 12 709 29 336 2.45 92.05 0 2 1
Hr. Králové 7 402 16 145 2.39 90.06 0 0 0
29. Filip Novotný 314 17665 766 8102 2.50 91.36 10 76 25
Karlovy Vary 158 9099 436 4524 3.17 91.21 5 56 11
Sparta 81 4405 167 1791 2.05 91.47 4 6 6
Ml. Boleslav 59 3184 135 1433 2.61 91.39 1 10 5
Hr. Králové 16 977 28 354 2.08 92.67 0 4 3
30. Rudolf Pejchar 302 17012 840 8407 3.33 90.92 3 30 15
Karlovy Vary 124 6692 370 3740 3.37 91.00 3 8 7
Plzeň 124 7399 324 3353 3.35 91.19 0 8 7
Slavia 54 2921 146 1314 3.21 90.00 0 14 1
31. Jan Chábera 302 16722 695 8131 2.70 92.13 2 48 23
Kladno 145 8362 356 4029 2.82 91.88 1 28 11
Č. Budějovice 71 3656 141 1759 2.73 92.58 0 6 6
Ml. Boleslav 33 1865 74 1002 2.38 93.12 0 4 3
Sparta 29 1564 71 625 2.72 89.80 0 4 0
Plzeň 24 1275 53 716 2.44 93.11 1 6 3
32. Michal Mařík 301 15922 809 8633 2.92 91.43 2 60 10
Č. Budějovice 142 7519 356 4054 2.37 91.93 2 16 7
Plzeň 66 3502 176 1750 3.79 90.86 0 10 1
Litvínov 38 2068 92 1069 1.35 92.08 0 8 1
Havířov 29 1522 107 954 4.22 89.92 0 24 1
Zlín 18 1031 49 639 2.84 92.88 0 2 0
Karlovy Vary 6 253 28 151 6.64 84.36 0 0 0
Oceláři 1 26 1 15 2.31 93.75 0 0 0
Vítkovice 1 1 0 1 0.00 100.00 0 0 0
33. Marek Mazanec 296 17253 654 7262 2.57 91.74 9 14 26
Oceláři 123 7172 251 2864 1.89 91.94 4 6 13
Hr. Králové 92 5510 208 2306 2.25 91.73 3 6 8
Plzeň 81 4571 195 2092 3.59 91.47 2 2 5
34. Miroslav Kopřiva 294 16376 719 8231 2.54 91.97 3 153 18
Kladno 135 7606 359 4327 2.65 92.34 3 67 8
Slavia 126 7172 292 3232 2.24 91.71 0 68 7
Chomutov 26 1257 49 523 2.34 91.43 0 6 3
Dynamo 7 341 19 149 3.08 88.69 0 12 0
35. Martin Růžička 284 15685 713 7278 3.04 91.08 1 53 16
Dynamo 206 11514 507 5449 3.07 91.49 1 14 12
Ml. Boleslav 44 2259 102 983 2.64 90.60 0 25 3
Chomutov 34 1912 104 846 3.45 89.05 0 14 1
36. Marek Novotný 282 14810 833 7528 3.89 90.04 0 72 9
Jihlava 224 12000 683 6040 3.78 89.84 0 62 6
Oceláři 54 2653 139 1399 3.92 90.96 0 10 3
Zlín 2 117 8 63 4.10 88.73 0 0 0
Vítkovice 2 40 3 26 4.50 89.66 0 0 0
37. Peter Hamerlík 278 15623 674 7410 2.39 91.66 0 28 23
Oceláři 270 15247 648 7272 2.30 91.82 0 28 23
Dynamo 8 376 26 138 4.15 84.15 0 0 0
38. Roman Will 272 15917 556 6347 2.52 91.95 3 16 32
Liberec 160 9231 321 3775 1.98 92.16 0 10 21
Dynamo 111 6646 230 2550 2.17 91.73 3 6 11
Ml. Boleslav 1 40 5 22 7.50 81.48 0 0 0
39. Jakub Kovář 271 15885 613 7183 2.85 92.14 2 6 20
Č. Budějovice 184 10717 430 5267 3.18 92.45 1 4 11
Sparta 87 5168 183 1916 2.11 91.28 1 2 9
40. Jaroslav Hübl 271 14694 746 7701 3.48 91.17 0 12 12
Litvínov 205 11160 565 5989 3.44 91.38 0 8 8
Ml. Boleslav 51 2705 125 1315 2.70 91.32 0 2 4
Dynamo 15 829 56 397 4.52 87.64 0 2 0
41. Marek Schwarz 264 13931 672 6917 2.57 91.15 2 58 14
Ml. Boleslav 130 7219 334 3661 2.68 91.64 0 46 7
Liberec 78 4001 192 1779 2.70 90.26 2 12 6
Sparta 41 1828 101 925 2.02 90.16 0 0 1
Plzeň 10 603 33 389 3.28 92.18 0 0 0
Oceláři 5 280 12 163 2.57 93.14 0 0 0
42. Dominik Frodl 262 15389 597 6686 2.46 91.80 10 34 23
Plzeň 150 8923 339 3808 2.29 91.83 9 18 15
Dynamo 58 3308 118 1353 2.05 91.98 1 10 7
Karlovy Vary 54 3158 140 1525 3.16 91.59 0 6 1
43. Martin Vojtek 251 13405 616 7740 3.05 92.63 3 154 16
Oceláři 251 13405 616 7740 3.05 92.63 3 154 16
44. Igor Murín 245 13718 507 6985 2.41 93.23 2 32 28
Zlín 245 13718 507 6985 2.41 93.23 2 32 28
45. Vlastimil Lakosil 244 12705 640 7055 4.25 91.68 5 26 15
Oceláři 242 12656 635 7027 4.12 91.71 5 26 15
Č. Budějovice 2 49 5 28 6.12 84.85 0 0 0
46. Martin Altrichter 241 12567 627 6615 3.02 91.34 1 54 7
Slavia 69 3508 197 1756 3.48 89.91 0 22 0
Zlín 53 2798 107 1429 2.23 93.03 1 2 5
Plzeň 35 1763 109 949 3.54 89.70 0 12 0
Znojmo 34 1846 82 1006 2.83 92.46 0 2 1
Litvínov 15 779 35 430 2.70 92.47 0 12 1
Vsetín 15 847 36 444 2.55 92.50 0 2 0
Opava 9 442 31 281 4.21 90.06 0 2 0
Sparta 8 408 20 246 2.94 92.48 0 0 0
Č. Budějovice 2 116 6 50 3.10 89.29 0 0 0
Havířov 1 60 4 24 4.00 85.71 0 0 0
47. Tomáš Duba 240 13273 566 7007 3.49 92.53 3 22 21
Sparta 90 5018 225 2639 2.85 92.14 0 12 10
Znojmo 54 2980 123 1558 2.66 92.68 1 2 4
Plzeň 35 2008 83 1138 2.48 93.20 1 4 1
Zlín 33 1913 77 987 2.78 92.76 0 4 5
Oceláři 28 1354 58 685 5.93 92.19 1 0 1
48. Pavel Kantor 227 12435 532 5036 2.41 90.45 1 20 16
Hr. Králové 82 4759 172 1797 2.70 91.26 1 2 8
Dynamo 43 2487 106 1017 2.56 90.56 0 4 2
Č. Budějovice 35 1777 85 808 1.83 90.48 0 0 3
Litvínov 25 1296 78 611 3.02 88.68 0 10 2
Vítkovice 22 1169 56 451 2.49 88.95 0 0 0
Ml. Boleslav 14 694 26 259 2.25 90.88 0 2 1
Oceláři 6 253 9 93 2.13 91.18 0 2 0
49. Tomáš Závorka 227 12580 575 6011 3.20 91.27 5 8 11
Karlovy Vary 227 12580 575 6011 3.20 91.27 5 8 11
50. Luboš Horčička 222 11769 540 5674 3.39 91.31 2 4 14
Kladno 86 4108 224 2117 3.28 90.43 1 2 1
Zlín 86 4935 200 2296 2.54 91.99 0 0 8
Oceláři 26 1358 74 714 6.49 90.61 1 2 0
Plzeň 22 1288 40 518 2.42 92.83 0 0 4
Litvínov 2 80 2 29 3.00 93.55 0 0 1
51. Ladislav Blažek 218 11580 543 6380 3.12 92.16 3 60 8
Slavia 143 7581 345 4311 2.98 92.59 3 48 7
Olomouc 75 3999 198 2069 3.22 91.27 0 12 1
52. Pavel Cagaš 211 12526 601 6089 3.35 91.02 9 58 18
Olomouc 110 6876 340 2965 3.71 89.71 4 44 11
Havířov 69 3823 188 2218 2.93 92.19 3 12 2
Opava 32 1827 73 906 2.40 92.54 2 2 5
53. Jan Lukáš 205 11119 504 5038 3.22 90.91 5 26 11
Olomouc 133 7404 335 3357 3.01 90.93 5 14 10
Ml. Boleslav 38 1993 93 981 2.80 91.34 0 2 0
Sparta 18 831 40 347 4.59 89.66 0 6 1
Hr. Králové 16 891 36 353 2.42 90.75 0 4 0
54. Petr Kváča 203 12123 453 5245 2.77 92.05 6 22 11
Liberec 168 10191 374 4412 2.27 92.19 3 20 9
Oceláři 32 1772 65 756 2.10 92.08 3 2 2
Sparta 2 100 9 45 5.40 83.33 0 0 0
Litvínov 1 60 5 32 5.00 86.49 0 0 0
55. Miroslav Svoboda 197 11299 476 5383 2.25 91.88 9 38 17
Plzeň 118 6843 268 3119 2.21 92.09 5 28 10
Vítkovice 77 4394 202 2242 2.74 91.73 4 10 7
Oceláři 2 62 6 22 2.00 78.57 0 0 0
56. Pavel Francouz 195 11302 424 5477 2.58 92.81 6 6 20
Litvínov 166 9928 351 4776 1.88 93.15 6 6 20
Plzeň 28 1334 69 685 2.86 90.85 0 0 0
Oceláři 1 40 4 16 6.00 80.00 0 0 0
57. Patrik Bartošák 193 11117 410 5314 2.29 92.84 3 50 18
Vítkovice 165 9614 360 4704 2.37 92.89 3 46 12
Hr. Králové 17 961 32 362 2.00 91.88 0 4 4
Oceláři 11 542 18 248 1.99 93.23 0 0 2
58. Ivo Čapek 190 10408 498 4740 3.05 90.49 0 34 10
Sparta 127 7271 343 3271 2.68 90.51 0 30 7
Č. Budějovice 36 1683 80 825 3.87 91.16 0 2 1
Jihlava 27 1454 75 644 3.09 89.57 0 2 2
59. Lukáš Sáblík 187 9374 470 4940 3.07 91.31 1 20 11
Karlovy Vary 105 5500 250 2981 2.71 92.26 1 4 10
Jihlava 70 3332 184 1689 3.14 90.18 0 12 1
Zlín 9 398 24 207 3.62 89.61 0 2 0
Č. Budějovice 3 144 12 63 5.00 84.00 0 2 0
60. Jaroslav Janus 183 10311 450 4619 2.77 91.12 3 16 10
Litvínov 163 9431 402 4266 2.72 91.39 3 16 9
Liberec 10 507 26 195 3.08 88.24 0 0 1
Sparta 8 298 21 125 3.76 85.62 0 0 0
Kladno 2 75 1 33 0.80 97.06 0 0 0
61. Daniel Dolejš 177 9571 420 4291 2.38 91.08 1 4 7
Vítkovice 177 9571 420 4291 2.38 91.08 1 4 7
62. Karel Vejmelka 177 9944 426 4455 2.15 91.27 8 4 14
Kometa 159 8903 378 3927 2.29 91.22 8 4 13
Dynamo 14 801 38 437 1.81 92.00 0 0 1
Jihlava 4 240 10 91 2.50 90.10 0 0 0
63. Petr Přikryl 176 8969 435 4858 3.03 91.78 1 10 3
Sparta 100 4843 215 2448 2.86 91.93 1 4 2
Ústí nad Labem 49 2842 147 1720 2.88 92.13 0 4 1
Karlovy Vary 13 595 27 342 2.72 92.68 0 0 0
Plzeň 10 558 35 269 3.76 88.49 0 2 0
Znojmo 4 131 11 79 5.04 87.78 0 0 0
64. Jakub Štěpánek 172 8963 367 4305 2.70 92.14 1 22 13
Vítkovice 113 5834 235 3112 2.59 92.98 1 20 7
Oceláři 45 2413 88 946 2.14 91.49 0 2 6
Dynamo 14 716 44 247 3.68 84.88 0 0 0
65. Dominik Hrachovina 172 10107 426 4270 2.42 90.93 7 38 13
Č. Budějovice 137 7985 357 3400 2.51 90.50 6 10 9
Liberec 35 2122 69 870 1.95 92.65 1 28 4
66. Jan Růžička 171 9577 385 4060 2.84 91.34 2 18 12
Ml. Boleslav 153 8550 334 3697 2.64 91.71 2 12 11
Hr. Králové 17 967 46 344 2.85 88.21 0 6 1
Dynamo 1 60 5 19 5.00 79.17 0 0 0
67. Gašper Krošelj 169 9636 362 4086 2.28 91.86 1 18 11
Ml. Boleslav 168 9577 360 4070 2.31 91.87 1 18 11
Kometa 1 59 2 16 2.03 88.89 0 0 0
68. Štěpán Lukeš 163 8740 421 3781 3.32 89.98 4 8 9
Hr. Králové 50 2621 104 1092 2.83 91.30 1 2 5
Karlovy Vary 49 2769 147 1325 3.44 90.01 1 2 3
Chomutov 48 2558 127 1041 3.58 89.13 1 4 1
Kometa 13 608 36 236 3.83 86.76 1 0 0
Kladno 3 184 7 87 2.28 92.55 0 0 0
69. Sasu Hovi 158 8395 367 4280 3.11 92.10 0 18 7
Kometa 121 6487 279 3162 3.16 91.89 0 18 7
Vsetín 37 1908 88 1118 2.77 92.70 0 0 0
70. Brandon Maxwell 156 8817 360 3933 2.75 91.61 5 66 12
Dynamo 61 3439 148 1613 2.49 91.60 4 52 4
Ml. Boleslav 59 3349 133 1557 2.49 92.13 1 8 7
Hr. Králové 31 1836 67 693 3.03 91.18 0 6 1
Vítkovice 5 193 12 70 3.73 85.37 0 0 0
71. Denis Godla 153 8738 404 3994 2.95 90.81 2 10 9
Litvínov 113 6356 283 2787 2.93 90.78 2 8 7
Kladno 40 2382 121 1207 3.05 90.89 0 2 2
72. Filip Šindelář 153 8004 351 3889 2.34 91.72 2 10 8
Vítkovice 122 6556 293 3143 2.90 91.47 1 8 8
Ml. Boleslav 20 878 40 455 2.11 91.92 1 0 0
Liberec 10 566 18 289 1.00 94.14 0 2 0
Sparta 1 4 0 2 0.00 100.00 0 0 0
73. Lukáš Cikánek 130 6543 334 3184 2.83 90.51 0 0 3
Kladno 130 6543 334 3184 2.83 90.51 0 0 3
74. Richard Hrazdíra 128 6548 334 3148 2.57 90.41 0 14 4
Zlín 96 4940 247 2265 2.96 90.17 0 14 4
Litvínov 32 1608 87 883 1.67 91.03 0 0 0
75. Lukáš Hronek 125 6510 294 3352 3.04 91.94 0 12 9
Slavia 95 4946 214 2465 3.06 92.01 0 12 7
Jihlava 23 1137 61 689 3.22 91.87 0 0 1
Litvínov 7 427 19 198 2.67 91.24 0 0 1
76. Martin Falter 117 5477 291 2534 4.83 89.70 1 2 8
Kometa 40 1789 100 786 2.83 88.71 1 2 2
Kladno 34 1749 95 890 5.52 90.36 0 0 2
Olomouc 19 927 47 363 3.09 88.54 0 0 1
Vítkovice 17 582 34 294 8.40 89.63 0 0 1
Sparta 7 430 15 201 2.07 93.06 0 0 2
77. Martin Bílek 116 5758 307 2986 3.23 90.68 2 66 4
Kladno 116 5758 307 2986 3.23 90.68 2 66 4
78. Landon Bow 116 6507 372 3095 3.57 89.27 2 16 4
Kladno 116 6507 372 3095 3.57 89.27 2 16 4
79. Milan Klouček 115 6111 286 2722 2.95 90.49 5 6 5
Dynamo 104 5525 262 2468 3.16 90.40 5 6 4
Plzeň 6 327 13 142 2.11 91.61 0 0 0
Č. Budějovice 5 259 11 112 2.55 91.06 0 0 1
80. Ivo Pešat 113 5381 248 2594 2.43 91.27 0 2 6
Vsetín 98 4609 204 2228 2.32 91.61 0 0 6
Zlín 15 772 44 366 3.42 89.27 0 2 0
81. Aleš Stezka 112 6818 259 2978 2.69 92.00 4 6 8
Vítkovice 105 6483 237 2857 2.03 92.34 4 6 8
Chomutov 5 235 15 75 3.83 83.33 0 0 0
Liberec 2 100 7 46 4.20 86.79 0 0 0
82. Dominik Pavlát 110 6264 254 2881 3.05 91.90 2 14 10
Plzeň 97 5553 218 2538 2.38 92.09 2 12 10
Chomutov 8 432 28 226 4.45 88.98 0 2 0
Dynamo 5 279 8 117 2.26 93.60 0 0 0
83. Jan Strmeň 110 5508 245 2365 2.94 90.61 0 4 5
Č. Budějovice 78 4102 180 1771 2.77 90.77 0 4 3
Chomutov 27 1189 56 505 3.32 90.02 0 0 2
Oceláři 5 217 9 89 2.49 90.82 0 0 0
84. Vladislav Habal 107 5431 273 2427 3.33 89.89 1 2 2
Karlovy Vary 107 5431 273 2427 3.33 89.89 1 2 2
85. Kamil Jarina 99 5448 241 3032 3.25 92.64 0 6 9
Litvínov 85 4758 206 2641 3.36 92.76 0 6 9
Plzeň 6 252 16 137 3.81 89.54 0 0 0
Karlovy Vary 5 289 13 168 3.09 92.82 0 0 0
Zlín 3 149 6 86 2.42 93.48 0 0 0
86. Tomáš Vošvrda 99 4765 254 2147 7.07 89.42 0 14 4
Liberec 52 2389 124 1124 2.79 90.06 0 10 3
Olomouc 44 2373 128 1020 5.25 88.85 0 4 1
Vítkovice 3 3 2 3 40.00 60.00 0 0 0
87. Matej Tomek 98 5550 239 2570 2.65 91.49 0 8 3
Litvínov 68 3871 164 1845 2.38 91.84 0 4 2
Kometa 30 1679 75 725 3.31 90.63 0 4 1
88. Lukáš Klimeš 97 5258 219 2529 2.98 92.03 0 12 8
Vítkovice 63 3486 124 1693 2.20 93.18 0 10 7
Kometa 34 1772 95 836 3.63 89.80 0 2 1
89. Pavel Falta 96 4750 232 2244 3.42 90.63 0 2 3
Liberec 83 4309 202 2022 3.10 90.92 0 2 3
Jihlava 13 441 30 222 3.87 88.10 0 0 0
90. Patrik Rybár 96 5610 180 2298 1.92 92.74 3 12 12
Hr. Králové 96 5610 180 2298 1.92 92.74 3 12 12
91. Ján Laco 94 5480 246 2208 2.78 89.98 0 12 3
Chomutov 87 5067 223 2069 2.59 90.27 0 12 3
Sparta 7 413 23 139 3.34 85.80 0 0 0
92. Ladislav Kudrna 84 3657 197 1930 3.25 90.74 2 8 0
Znojmo 53 2297 116 1306 2.80 91.84 2 4 0
Slavia 30 1315 77 594 3.29 88.52 0 4 0
Jihlava 1 45 4 30 5.33 88.24 0 0 0
93. Rostislav Haas 84 4734 359 2828 4.49 88.74 0 16 2
Opava 84 4734 359 2828 4.49 88.74 0 16 2
94. David Honzík 82 4292 214 1860 2.92 89.68 0 6 0
Karlovy Vary 30 1618 82 723 3.61 89.81 0 2 0
Litvínov 28 1495 76 651 3.14 89.55 0 4 0
Sparta 24 1179 56 486 2.09 89.67 0 0 0
95. Zdeněk Šmíd 82 4184 219 2148 3.21 90.75 0 0 1
Karlovy Vary 46 2293 127 1231 3.51 90.65 0 0 1
Plzeň 20 1081 54 566 3.20 91.29 0 0 0
Slavia 13 639 27 272 2.51 90.97 0 0 0
Liberec 2 111 8 57 4.32 87.69 0 0 0
Sparta 1 60 3 22 3.00 88.00 0 0 0
96. David Rittich 81 4709 218 2177 2.95 90.90 3 8 6
Ml. Boleslav 81 4709 218 2177 2.95 90.90 3 8 6
97. Tomáš Štůrala 80 3784 184 1814 2.80 90.79 1 2 2
Zlín 77 3604 175 1705 2.78 90.69 1 2 2
Vsetín 3 180 9 109 3.00 92.37 0 0 0
98. Michael Petrásek 80 4589 194 2048 2.83 91.35 0 2 4
Litvínov 80 4589 194 2048 2.83 91.35 0 2 4
99. Jaroslav Pavelka 79 4171 164 1703 2.70 91.22 2 2 7
Hr. Králové 50 2634 98 1068 2.13 91.60 1 0 5
Liberec 29 1537 66 635 3.71 90.58 1 2 2
100. Jakub Čech 75 3203 213 1749 3.88 89.14 0 2 2
Zlín 38 1654 105 889 3.82 89.44 0 2 2
Havířov 30 1275 96 737 4.57 88.48 0 0 0
Chomutov 5 232 10 113 2.59 91.87 0 0 0
Č. Budějovice 2 42 2 10 3.94 83.33 0 0 0
101. Petr Tuček 74 3807 185 2021 2.79 91.61 0 6 7
Zlín 70 3710 177 1974 2.52 91.77 0 6 7
Znojmo 4 97 8 47 4.95 85.45 0 0 0
102. Robert Kristan 74 4095 197 1964 2.89 90.88 4 6 2
Dynamo 56 3121 152 1550 2.99 91.07 4 4 1
Chomutov 18 974 45 414 2.76 90.20 0 2 1
103. Josef Kořenář 72 4061 138 1565 1.92 91.90 1 2 8
Sparta 48 2699 88 1002 1.81 91.93 1 2 6
Jihlava 13 699 23 307 1.83 93.03 0 0 1
Oceláři 11 663 27 256 2.44 90.46 0 0 1
104. Henri Kiviaho 71 4168 139 1614 2.27 92.07 1 0 10
Hr. Králové 71 4168 139 1614 2.27 92.07 1 0 10
105. Šimon Zajíček 70 3701 176 1688 2.68 90.56 2 2 1
Litvínov 70 3701 176 1688 2.68 90.56 2 2 1
106. Robert Horyna 67 3306 186 1834 4.40 90.79 0 14 2
Karlovy Vary 22 1077 67 638 3.73 90.50 0 0 1
Olomouc 22 1141 53 622 2.79 92.15 0 12 1
Havířov 19 933 56 476 3.60 89.47 0 2 0
Hr. Králové 2 72 1 49 0.83 98.00 0 0 0
Slavia 2 83 9 49 7.72 84.48 0 0 0
107. Daniel Huf 66 3339 175 1753 3.03 90.92 0 4 3
Zlín 66 3339 175 1753 3.03 90.92 0 4 3
108. Martin Volke 65 3505 173 1748 3.05 90.99 0 20 3
Litvínov 61 3297 160 1621 2.91 91.02 0 18 3
Ústí nad Labem 4 208 13 127 3.75 90.71 0 2 0
109. Robert Slávik 64 2713 133 1440 2.12 91.54 0 16 0
Znojmo 32 1555 78 841 2.36 91.51 0 4 0
