Čas na ledě
POŘ. | HRÁČ | Z | M | G | S | P | % | A | TM | Č | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Branislav Konrád | 342 | 19878 | 765 | 8262 | 2.37 | 91.53 | 9 | 22 | 31 | ||
Olomouc | 339 | 19752 | 757 | 8194 | 2.28 | 91.54 | 9 | 22 | 31 | |||
Oceláři | 3 | 126 | 8 | 68 | 3.81 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | Martin Prusek | 367 | 19801 | 894 | 10254 | 2.77 | 91.98 | 2 | 50 | 28 | ||
Vítkovice | 359 | 19348 | 876 | 10004 | 2.80 | 91.95 | 2 | 50 | 28 | |||
Znojmo | 8 | 453 | 18 | 250 | 2.38 | 93.28 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Šimon Hrubec | 345 | 19449 | 708 | 8516 | 5.31 | 92.32 | 9 | 40 | 36 | ||
Oceláři | 340 | 19433 | 704 | 8502 | 2.28 | 92.35 | 9 | 40 | 36 | |||
Č. Budějovice | 5 | 16 | 4 | 14 | 25.00 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | Roman Turek | 327 | 19035 | 810 | 9306 | 2.67 | 91.99 | 4 | 32 | 27 | ||
Č. Budějovice | 327 | 19035 | 810 | 9306 | 2.67 | 91.99 | 4 | 32 | 27 | |||
25. | Ondřej Kacetl | 332 | 18656 | 722 | 7849 | 2.91 | 91.58 | 4 | 70 | 26 | ||
Dynamo | 119 | 6618 | 310 | 3092 | 2.97 | 90.89 | 2 | 38 | 6 | |||
Oceláři | 111 | 6304 | 186 | 2451 | 1.82 | 92.95 | 1 | 10 | 15 | |||
Hr. Králové | 102 | 5734 | 226 | 2306 | 3.83 | 91.07 | 1 | 22 | 5 | |||
26. | Vladimír Hudáček | 316 | 18090 | 868 | 8862 | 2.97 | 91.08 | 7 | 46 | 20 | ||
Zlín | 118 | 6829 | 279 | 3619 | 2.47 | 92.84 | 5 | 26 | 13 | |||
Č. Budějovice | 78 | 4534 | 211 | 2177 | 3.06 | 91.16 | 1 | 4 | 6 | |||
Jindř. Hradec | 44 | 3130 | 173 | 1333 | 2.83 | 88.51 | 1 | 10 | 1 | |||
Vítkovice | 31 | 1527 | 82 | 649 | 3.05 | 88.78 | 0 | 2 | 0 | |||
Plzeň | 20 | 945 | 51 | 509 | 3.11 | 90.89 | 0 | 0 | 0 | |||
Karlovy Vary | 15 | 705 | 48 | 369 | 4.09 | 88.49 | 0 | 0 | 0 | |||
Slavia | 10 | 420 | 24 | 206 | 3.43 | 89.57 | 0 | 4 | 0 | |||
27. | Dominik Furch | 312 | 17117 | 728 | 7905 | 2.66 | 91.57 | 6 | 38 | 27 | ||
Slavia | 237 | 12935 | 574 | 6012 | 2.75 | 91.28 | 4 | 30 | 17 | |||
Kometa | 69 | 3856 | 136 | 1774 | 2.01 | 92.88 | 2 | 4 | 10 | |||
Plzeň | 6 | 326 | 18 | 119 | 3.31 | 86.86 | 0 | 4 | 0 | |||
28. | Rudolf Pejchar | 302 | 17012 | 840 | 8407 | 3.33 | 90.92 | 3 | 30 | 15 | ||
Plzeň | 124 | 7399 | 324 | 3353 | 3.35 | 91.19 | 0 | 8 | 7 | |||
Karlovy Vary | 124 | 6692 | 370 | 3740 | 3.37 | 91.00 | 3 | 8 | 7 | |||
Slavia | 54 | 2921 | 146 | 1314 | 3.21 | 90.00 | 0 | 14 | 1 | |||
29. | Filip Novotný | 299 | 16896 | 726 | 7736 | 2.49 | 91.42 | 10 | 72 | 25 | ||
Karlovy Vary | 158 | 9099 | 436 | 4524 | 3.17 | 91.21 | 5 | 56 | 11 | |||
Sparta | 81 | 4405 | 167 | 1791 | 2.05 | 91.47 | 4 | 6 | 6 | |||
Ml. Boleslav | 48 | 2653 | 105 | 1162 | 2.48 | 91.71 | 1 | 6 | 5 | |||
Hr. Králové | 12 | 739 | 18 | 259 | 1.86 | 93.50 | 0 | 4 | 3 | |||
30. | Jakub Sedláček | 295 | 16809 | 721 | 8229 | 2.78 | 91.94 | 1 | 28 | 20 | ||
Zlín | 226 | 13030 | 552 | 6602 | 2.78 | 92.28 | 1 | 22 | 16 | |||
Sparta | 30 | 1678 | 74 | 710 | 2.69 | 90.56 | 0 | 2 | 1 | |||
Olomouc | 20 | 990 | 50 | 436 | 3.11 | 89.71 | 0 | 2 | 2 | |||
Kometa | 12 | 709 | 29 | 336 | 2.45 | 92.05 | 0 | 2 | 1 | |||
Hr. Králové | 7 | 402 | 16 | 145 | 2.39 | 90.06 | 0 | 0 | 0 | |||
31. | Jan Chábera | 302 | 16722 | 695 | 8131 | 2.70 | 92.13 | 2 | 48 | 23 | ||
Kladno | 145 | 8362 | 356 | 4029 | 2.82 | 91.88 | 1 | 28 | 11 | |||
Č. Budějovice | 71 | 3656 | 141 | 1759 | 2.73 | 92.58 | 0 | 6 | 6 | |||
Ml. Boleslav | 33 | 1865 | 74 | 1002 | 2.38 | 93.12 | 0 | 4 | 3 | |||
Sparta | 29 | 1564 | 71 | 625 | 2.72 | 89.80 | 0 | 4 | 0 | |||
Plzeň | 24 | 1275 | 53 | 716 | 2.44 | 93.11 | 1 | 6 | 3 | |||
32. | Miroslav Kopřiva | 294 | 16376 | 719 | 8231 | 2.54 | 91.97 | 3 | 153 | 18 | ||
Kladno | 135 | 7606 | 359 | 4327 | 2.65 | 92.34 | 3 | 67 | 8 | |||
Slavia | 126 | 7172 | 292 | 3232 | 2.24 | 91.71 | 0 | 68 | 7 | |||
Chomutov | 26 | 1257 | 49 | 523 | 2.34 | 91.43 | 0 | 6 | 3 | |||
Dynamo | 7 | 341 | 19 | 149 | 3.08 | 88.69 | 0 | 12 | 0 | |||
33. | Michal Mařík | 301 | 15922 | 809 | 8633 | 2.92 | 91.43 | 2 | 60 | 10 | ||
Č. Budějovice | 142 | 7519 | 356 | 4054 | 2.37 | 91.93 | 2 | 16 | 7 | |||
Plzeň | 66 | 3502 | 176 | 1750 | 3.79 | 90.86 | 0 | 10 | 1 | |||
Litvínov | 38 | 2068 | 92 | 1069 | 1.35 | 92.08 | 0 | 8 | 1 | |||
Havířov | 29 | 1522 | 107 | 954 | 4.22 | 89.92 | 0 | 24 | 1 | |||
Zlín | 18 | 1031 | 49 | 639 | 2.84 | 92.88 | 0 | 2 | 0 | |||
Karlovy Vary | 6 | 253 | 28 | 151 | 6.64 | 84.36 | 0 | 0 | 0 | |||
Oceláři | 1 | 26 | 1 | 15 | 2.31 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | |||
Vítkovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
34. | Marek Mazanec | 269 | 15707 | 603 | 6606 | 2.69 | 91.64 | 8 | 12 | 22 | ||
Oceláři | 96 | 5626 | 200 | 2208 | 1.96 | 91.69 | 3 | 4 | 9 | |||
Hr. Králové | 92 | 5510 | 208 | 2306 | 2.25 | 91.73 | 3 | 6 | 8 | |||
Plzeň | 81 | 4571 | 195 | 2092 | 3.59 | 91.47 | 2 | 2 | 5 | |||
35. | Martin Růžička | 284 | 15685 | 713 | 7278 | 3.04 | 91.08 | 1 | 53 | 16 | ||
Dynamo | 206 | 11514 | 507 | 5449 | 3.07 | 91.49 | 1 | 14 | 12 | |||
Ml. Boleslav | 44 | 2259 | 102 | 983 | 2.64 | 90.60 | 0 | 25 | 3 | |||
Chomutov | 34 | 1912 | 104 | 846 | 3.45 | 89.05 | 0 | 14 | 1 | |||
36. | Peter Hamerlík | 278 | 15623 | 674 | 7410 | 2.39 | 91.66 | 0 | 28 | 23 | ||
Oceláři | 270 | 15247 | 648 | 7272 | 2.30 | 91.82 | 0 | 28 | 23 | |||
Dynamo | 8 | 376 | 26 | 138 | 4.15 | 84.15 | 0 | 0 | 0 | |||
37. | Marek Novotný | 282 | 14810 | 833 | 7528 | 3.89 | 90.04 | 0 | 72 | 9 | ||
Jihlava | 224 | 12000 | 683 | 6040 | 3.78 | 89.84 | 0 | 62 | 6 | |||
Oceláři | 54 | 2653 | 139 | 1399 | 3.92 | 90.96 | 0 | 10 | 3 | |||
Zlín | 2 | 117 | 8 | 63 | 4.10 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | |||
Vítkovice | 2 | 40 | 3 | 26 | 4.50 | 89.66 | 0 | 0 | 0 | |||
38. | Jaroslav Hübl | 271 | 14694 | 746 | 7701 | 3.48 | 91.17 | 0 | 12 | 12 | ||
Litvínov | 205 | 11160 | 565 | 5989 | 3.44 | 91.38 | 0 | 8 | 8 | |||
Ml. Boleslav | 51 | 2705 | 125 | 1315 | 2.70 | 91.32 | 0 | 2 | 4 | |||
Dynamo | 15 | 829 | 56 | 397 | 4.52 | 87.64 | 0 | 2 | 0 | |||
39. | Jakub Kovář | 248 | 14407 | 564 | 6644 | 2.93 | 92.18 | 2 | 6 | 18 | ||
Č. Budějovice | 184 | 10717 | 430 | 5267 | 3.18 | 92.45 | 1 | 4 | 11 | |||
Sparta | 64 | 3690 | 134 | 1377 | 2.19 | 91.13 | 1 | 2 | 7 | |||
40. | Marek Schwarz | 264 | 13931 | 672 | 6917 | 2.57 | 91.15 | 2 | 58 | 14 | ||
Ml. Boleslav | 130 | 7219 | 334 | 3661 | 2.68 | 91.64 | 0 | 46 | 7 | |||
Liberec | 78 | 4001 | 192 | 1779 | 2.70 | 90.26 | 2 | 12 | 6 | |||
Sparta | 41 | 1828 | 101 | 925 | 2.02 | 90.16 | 0 | 0 | 1 | |||
Plzeň | 10 | 603 | 33 | 389 | 3.28 | 92.18 | 0 | 0 | 0 | |||
Oceláři | 5 | 280 | 12 | 163 | 2.57 | 93.14 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě