Trestné minuty
POŘ. | HRÁČ | Z | M | G | S | P | % | A | TM | Č | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Martin Bílek | 116 | 5758 | 307 | 2986 | 3.23 | 90.68 | 2 | 66 | 4 | ||
Kladno | 116 | 5758 | 307 | 2986 | 3.23 | 90.68 | 2 | 66 | 4 | |||
22. | Brandon Maxwell | 156 | 8817 | 360 | 3933 | 2.75 | 91.61 | 5 | 66 | 12 | ||
Dynamo | 61 | 3439 | 148 | 1613 | 2.49 | 91.60 | 4 | 52 | 4 | |||
Ml. Boleslav | 59 | 3349 | 133 | 1557 | 2.49 | 92.13 | 1 | 8 | 7 | |||
Hr. Králové | 31 | 1836 | 67 | 693 | 3.03 | 91.18 | 0 | 6 | 1 | |||
Vítkovice | 5 | 193 | 12 | 70 | 3.73 | 85.37 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Ladislav Blažek | 218 | 11580 | 543 | 6380 | 3.12 | 92.16 | 3 | 60 | 8 | ||
Slavia | 143 | 7581 | 345 | 4311 | 2.98 | 92.59 | 3 | 48 | 7 | |||
Olomouc | 75 | 3999 | 198 | 2069 | 3.22 | 91.27 | 0 | 12 | 1 | |||
24. | Michal Mařík | 301 | 15922 | 809 | 8633 | 2.92 | 91.43 | 2 | 60 | 10 | ||
Havířov | 29 | 1522 | 107 | 954 | 4.22 | 89.92 | 0 | 24 | 1 | |||
Č. Budějovice | 142 | 7519 | 356 | 4054 | 2.37 | 91.93 | 2 | 16 | 7 | |||
Plzeň | 66 | 3502 | 176 | 1750 | 3.79 | 90.86 | 0 | 10 | 1 | |||
Litvínov | 38 | 2068 | 92 | 1069 | 1.35 | 92.08 | 0 | 8 | 1 | |||
Zlín | 18 | 1031 | 49 | 639 | 2.84 | 92.88 | 0 | 2 | 0 | |||
Karlovy Vary | 6 | 253 | 28 | 151 | 6.64 | 84.36 | 0 | 0 | 0 | |||
Oceláři | 1 | 26 | 1 | 15 | 2.31 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | |||
Vítkovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||
25. | Pavel Cagaš | 211 | 12526 | 601 | 6089 | 3.35 | 91.02 | 9 | 58 | 18 | ||
Olomouc | 110 | 6876 | 340 | 2965 | 3.71 | 89.71 | 4 | 44 | 11 | |||
Havířov | 69 | 3823 | 188 | 2218 | 2.93 | 92.19 | 3 | 12 | 2 | |||
Opava | 32 | 1827 | 73 | 906 | 2.40 | 92.54 | 2 | 2 | 5 | |||
26. | Marek Schwarz | 264 | 13931 | 672 | 6917 | 2.57 | 91.15 | 2 | 58 | 14 | ||
Ml. Boleslav | 130 | 7219 | 334 | 3661 | 2.68 | 91.64 | 0 | 46 | 7 | |||
Liberec | 78 | 4001 | 192 | 1779 | 2.70 | 90.26 | 2 | 12 | 6 | |||
Sparta | 41 | 1828 | 101 | 925 | 2.02 | 90.16 | 0 | 0 | 1 | |||
Plzeň | 10 | 603 | 33 | 389 | 3.28 | 92.18 | 0 | 0 | 0 | |||
Oceláři | 5 | 280 | 12 | 163 | 2.57 | 93.14 | 0 | 0 | 0 | |||
27. | Petr Franěk | 498 | 27651 | 1268 | 14946 | 5.16 | 92.18 | 9 | 56 | 34 | ||
Litvínov | 206 | 10736 | 573 | 5852 | 6.89 | 91.08 | 1 | 30 | 9 | |||
Karlovy Vary | 154 | 8737 | 395 | 5193 | 2.69 | 92.93 | 5 | 16 | 11 | |||
Slavia | 138 | 8178 | 300 | 3901 | 2.37 | 92.86 | 3 | 10 | 14 | |||
28. | Martin Altrichter | 241 | 12567 | 627 | 6615 | 3.02 | 91.34 | 1 | 54 | 7 | ||
Slavia | 69 | 3508 | 197 | 1756 | 3.48 | 89.91 | 0 | 22 | 0 | |||
Litvínov | 15 | 779 | 35 | 430 | 2.70 | 92.47 | 0 | 12 | 1 | |||
Plzeň | 35 | 1763 | 109 | 949 | 3.54 | 89.70 | 0 | 12 | 0 | |||
Opava | 9 | 442 | 31 | 281 | 4.21 | 90.06 | 0 | 2 | 0 | |||
Vsetín | 15 | 847 | 36 | 444 | 2.55 | 92.50 | 0 | 2 | 0 | |||
Znojmo | 34 | 1846 | 82 | 1006 | 2.83 | 92.46 | 0 | 2 | 1 | |||
Zlín | 53 | 2798 | 107 | 1429 | 2.23 | 93.03 | 1 | 2 | 5 | |||
Havířov | 1 | 60 | 4 | 24 | 4.00 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||
Sparta | 8 | 408 | 20 | 246 | 2.94 | 92.48 | 0 | 0 | 0 | |||
Č. Budějovice | 2 | 116 | 6 | 50 | 3.10 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Martin Růžička | 284 | 15685 | 713 | 7278 | 3.04 | 91.08 | 1 | 53 | 16 | ||
Ml. Boleslav | 44 | 2259 | 102 | 983 | 2.64 | 90.60 | 0 | 25 | 3 | |||
Dynamo | 206 | 11514 | 507 | 5449 | 3.07 | 91.49 | 1 | 14 | 12 | |||
Chomutov | 34 | 1912 | 104 | 846 | 3.45 | 89.05 | 0 | 14 | 1 | |||
30. | Patrik Bartošák | 193 | 11117 | 410 | 5314 | 2.29 | 92.84 | 3 | 50 | 18 | ||
Vítkovice | 165 | 9614 | 360 | 4704 | 2.37 | 92.89 | 3 | 46 | 12 | |||
Hr. Králové | 17 | 961 | 32 | 362 | 2.00 | 91.88 | 0 | 4 | 4 | |||
Oceláři | 11 | 542 | 18 | 248 | 1.99 | 93.23 | 0 | 0 | 2 | |||
31. | Martin Prusek | 367 | 19801 | 894 | 10254 | 2.77 | 91.98 | 2 | 50 | 28 | ||
Vítkovice | 359 | 19348 | 876 | 10004 | 2.80 | 91.95 | 2 | 50 | 28 | |||
Znojmo | 8 | 453 | 18 | 250 | 2.38 | 93.28 | 0 | 0 | 0 | |||
32. | Jan Chábera | 302 | 16722 | 695 | 8131 | 2.70 | 92.13 | 2 | 48 | 23 | ||
Kladno | 145 | 8362 | 356 | 4029 | 2.82 | 91.88 | 1 | 28 | 11 | |||
Č. Budějovice | 71 | 3656 | 141 | 1759 | 2.73 | 92.58 | 0 | 6 | 6 | |||
Plzeň | 24 | 1275 | 53 | 716 | 2.44 | 93.11 | 1 | 6 | 3 | |||
Sparta | 29 | 1564 | 71 | 625 | 2.72 | 89.80 | 0 | 4 | 0 | |||
Ml. Boleslav | 33 | 1865 | 74 | 1002 | 2.38 | 93.12 | 0 | 4 | 3 | |||
33. | Roman Málek | 628 | 35557 | 1535 | 19261 | 3.19 | 92.62 | 7 | 46 | 56 | ||
Plzeň | 198 | 11314 | 549 | 6738 | 3.05 | 92.47 | 1 | 20 | 11 | |||
Karlovy Vary | 23 | 1371 | 45 | 732 | 1.97 | 94.21 | 0 | 10 | 4 | |||
Slavia | 234 | 13047 | 501 | 6944 | 3.90 | 93.27 | 3 | 8 | 29 | |||
Vítkovice | 165 | 9516 | 424 | 4700 | 2.90 | 91.73 | 2 | 8 | 12 | |||
Ml. Boleslav | 6 | 224 | 10 | 103 | 2.68 | 91.15 | 1 | 0 | 0 | |||
Sparta | 2 | 85 | 6 | 44 | 2.12 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | |||
34. | Vladimír Hudáček | 316 | 18090 | 868 | 8862 | 2.97 | 91.08 | 7 | 46 | 20 | ||
Zlín | 118 | 6829 | 279 | 3619 | 2.47 | 92.84 | 5 | 26 | 13 | |||
Jindř. Hradec | 44 | 3130 | 173 | 1333 | 2.83 | 88.51 | 1 | 10 | 1 | |||
Slavia | 10 | 420 | 24 | 206 | 3.43 | 89.57 | 0 | 4 | 0 | |||
Č. Budějovice | 78 | 4534 | 211 | 2177 | 3.06 | 91.16 | 1 | 4 | 6 | |||
Vítkovice | 31 | 1527 | 82 | 649 | 3.05 | 88.78 | 0 | 2 | 0 | |||
Karlovy Vary | 15 | 705 | 48 | 369 | 4.09 | 88.49 | 0 | 0 | 0 | |||
Plzeň | 20 | 945 | 51 | 509 | 3.11 | 90.89 | 0 | 0 | 0 | |||
35. | Šimon Hrubec | 345 | 19449 | 708 | 8516 | 5.31 | 92.32 | 9 | 40 | 36 | ||
Oceláři | 340 | 19433 | 704 | 8502 | 2.28 | 92.35 | 9 | 40 | 36 | |||
Č. Budějovice | 5 | 16 | 4 | 14 | 25.00 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | |||
36. | Dominik Hrachovina | 140 | 8291 | 346 | 3549 | 2.47 | 91.12 | 4 | 38 | 9 | ||
Liberec | 35 | 2122 | 69 | 870 | 1.95 | 92.65 | 1 | 28 | 4 | |||
Č. Budějovice | 105 | 6169 | 277 | 2679 | 2.60 | 90.63 | 3 | 10 | 5 | |||
37. | Miroslav Svoboda | 197 | 11299 | 476 | 5383 | 2.25 | 91.88 | 9 | 38 | 17 | ||
Plzeň | 118 | 6843 | 268 | 3119 | 2.21 | 92.09 | 5 | 28 | 10 | |||
Vítkovice | 77 | 4394 | 202 | 2242 | 2.74 | 91.73 | 4 | 10 | 7 | |||
Oceláři | 2 | 62 | 6 | 22 | 2.00 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | |||
38. | Dominik Furch | 312 | 17117 | 728 | 7905 | 2.66 | 91.57 | 6 | 38 | 27 | ||
Slavia | 237 | 12935 | 574 | 6012 | 2.75 | 91.28 | 4 | 30 | 17 | |||
Kometa | 69 | 3856 | 136 | 1774 | 2.01 | 92.88 | 2 | 4 | 10 | |||
Plzeň | 6 | 326 | 18 | 119 | 3.31 | 86.86 | 0 | 4 | 0 | |||
39. | Jiří Trvaj | 640 | 36576 | 1505 | 17889 | 2.56 | 92.24 | 3 | 36 | 54 | ||
Znojmo | 224 | 13377 | 512 | 6773 | 2.27 | 92.97 | 1 | 16 | 19 | |||
Vítkovice | 216 | 11927 | 492 | 5935 | 2.74 | 92.34 | 1 | 12 | 15 | |||
Kometa | 169 | 9468 | 423 | 4356 | 2.59 | 91.15 | 1 | 6 | 17 | |||
Olomouc | 29 | 1684 | 74 | 765 | 2.63 | 91.18 | 0 | 2 | 2 | |||
Oceláři | 2 | 120 | 4 | 60 | 2.00 | 93.75 | 0 | 0 | 1 | |||
40. | Simo Vehviläinen | 27 | 1378 | 84 | 671 | 3.66 | 88.87 | 0 | 34 | 1 | ||
Vsetín | 27 | 1378 | 84 | 671 | 3.66 | 88.87 | 0 | 34 | 1 |
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě