Počet zásahů
POŘ. | HRÁČ | Z | M | G | S | P | % | A | TM | Č | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Orct | 603 | 34189 | 1603 | 19547 | 3.58 | 92.42 | 3 | 157 | 42 | ||
Litvínov | 323 | 18306 | 844 | 10317 | 3.17 | 92.44 | 3 | 75 | 29 | |||
Kladno | 278 | 15793 | 752 | 9187 | 3.99 | 92.43 | 0 | 82 | 13 | |||
Slavia | 2 | 90 | 7 | 43 | 4.67 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Roman Málek | 628 | 35557 | 1535 | 19261 | 3.19 | 92.62 | 7 | 46 | 56 | ||
Slavia | 234 | 13047 | 501 | 6944 | 3.90 | 93.27 | 3 | 8 | 29 | |||
Plzeň | 198 | 11314 | 549 | 6738 | 3.05 | 92.47 | 1 | 20 | 11 | |||
Vítkovice | 165 | 9516 | 424 | 4700 | 2.90 | 91.73 | 2 | 8 | 12 | |||
Karlovy Vary | 23 | 1371 | 45 | 732 | 1.97 | 94.21 | 0 | 10 | 4 | |||
Ml. Boleslav | 6 | 224 | 10 | 103 | 2.68 | 91.15 | 1 | 0 | 0 | |||
Sparta | 2 | 85 | 6 | 44 | 2.12 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Jiří Trvaj | 640 | 36576 | 1505 | 17889 | 2.56 | 92.24 | 3 | 36 | 54 | ||
Znojmo | 224 | 13377 | 512 | 6773 | 2.27 | 92.97 | 1 | 16 | 19 | |||
Vítkovice | 216 | 11927 | 492 | 5935 | 2.74 | 92.34 | 1 | 12 | 15 | |||
Kometa | 169 | 9468 | 423 | 4356 | 2.59 | 91.15 | 1 | 6 | 17 | |||
Olomouc | 29 | 1684 | 74 | 765 | 2.63 | 91.18 | 0 | 2 | 2 | |||
Oceláři | 2 | 120 | 4 | 60 | 2.00 | 93.75 | 0 | 0 | 1 | |||
4. | Marek Pinc | 602 | 33809 | 1434 | 17507 | 3.01 | 92.43 | 9 | 136 | 35 | ||
Vítkovice | 240 | 13772 | 558 | 7525 | 2.89 | 93.10 | 6 | 70 | 14 | |||
Liberec | 196 | 11287 | 462 | 5281 | 2.68 | 91.96 | 2 | 18 | 13 | |||
Litvínov | 111 | 5909 | 277 | 3052 | 3.93 | 91.68 | 1 | 38 | 6 | |||
Kladno | 42 | 2170 | 112 | 1387 | 3.10 | 92.53 | 0 | 10 | 1 | |||
Sparta | 13 | 671 | 25 | 262 | 2.27 | 91.29 | 0 | 0 | 1 | |||
5. | Radovan Biegl | 570 | 32086 | 1524 | 17205 | 3.00 | 91.86 | 2 | 94 | 34 | ||
Oceláři | 216 | 11786 | 558 | 6490 | 3.15 | 92.08 | 2 | 28 | 13 | |||
Vsetín | 144 | 8512 | 370 | 4439 | 2.67 | 92.31 | 0 | 40 | 12 | |||
Dynamo | 125 | 7305 | 356 | 3713 | 2.55 | 91.25 | 0 | 12 | 8 | |||
Havířov | 47 | 2687 | 147 | 1495 | 3.28 | 91.05 | 0 | 14 | 0 | |||
Zlín | 38 | 1796 | 93 | 1068 | 3.52 | 91.99 | 0 | 0 | 1 | |||
6. | Adam Svoboda | 580 | 32371 | 1388 | 15358 | 3.09 | 91.71 | 12 | 185 | 35 | ||
Dynamo | 318 | 18099 | 719 | 8614 | 3.41 | 92.30 | 6 | 56 | 24 | |||
Slavia | 150 | 8343 | 383 | 4002 | 3.01 | 91.27 | 3 | 93 | 10 | |||
Plzeň | 66 | 3673 | 165 | 1812 | 2.05 | 91.65 | 1 | 24 | 1 | |||
Sparta | 31 | 1500 | 84 | 617 | 3.32 | 88.02 | 2 | 2 | 0 | |||
Hr. Králové | 15 | 756 | 37 | 313 | 2.94 | 89.43 | 0 | 10 | 0 | |||
7. | Petr Franěk | 498 | 27651 | 1268 | 14946 | 5.16 | 92.18 | 9 | 56 | 34 | ||
Litvínov | 206 | 10736 | 573 | 5852 | 6.89 | 91.08 | 1 | 30 | 9 | |||
Karlovy Vary | 154 | 8737 | 395 | 5193 | 2.69 | 92.93 | 5 | 16 | 11 | |||
Slavia | 138 | 8178 | 300 | 3901 | 2.37 | 92.86 | 3 | 10 | 14 | |||
8. | Dušan Salfický | 415 | 22950 | 1022 | 12532 | 2.76 | 92.46 | 9 | 167 | 24 | ||
Plzeň | 237 | 13520 | 569 | 7595 | 2.55 | 93.03 | 8 | 68 | 18 | |||
Dynamo | 124 | 6647 | 319 | 3489 | 2.88 | 91.62 | 0 | 93 | 6 | |||
Sparta | 30 | 1440 | 73 | 774 | 2.91 | 91.38 | 0 | 2 | 0 | |||
Karlovy Vary | 24 | 1343 | 61 | 674 | 2.73 | 91.70 | 1 | 4 | 0 | |||
9. | Petr Bříza | 396 | 23106 | 835 | 12281 | 2.14 | 93.63 | 7 | 367 | 39 | ||
Sparta | 396 | 23106 | 835 | 12281 | 2.14 | 93.63 | 7 | 367 | 39 | |||
10. | Milan Hnilička | 409 | 23420 | 992 | 12118 | 2.93 | 92.43 | 7 | 122 | 34 | ||
Liberec | 196 | 11463 | 426 | 5699 | 2.56 | 93.04 | 4 | 92 | 17 | |||
Sparta | 118 | 6506 | 244 | 3465 | 2.25 | 93.42 | 1 | 18 | 12 | |||
Kladno | 92 | 5273 | 309 | 2889 | 3.99 | 90.34 | 2 | 12 | 5 | |||
Slavia | 3 | 178 | 13 | 65 | 4.38 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Roman Čechmánek | 417 | 23913 | 911 | 11972 | 2.18 | 92.93 | 4 | 430 | 41 | ||
Vsetín | 338 | 19579 | 698 | 9384 | 1.98 | 93.08 | 3 | 314 | 38 | |||
Oceláři | 67 | 3740 | 184 | 2276 | 2.64 | 92.52 | 1 | 90 | 2 | |||
Karlovy Vary | 12 | 594 | 29 | 312 | 2.93 | 91.50 | 0 | 26 | 1 | |||
12. | Ján Lašák | 397 | 23385 | 922 | 11375 | 2.22 | 92.50 | 13 | 125 | 38 | ||
Dynamo | 253 | 14969 | 621 | 8006 | 2.43 | 92.80 | 5 | 64 | 25 | |||
Liberec | 144 | 8416 | 301 | 3369 | 1.98 | 91.80 | 8 | 61 | 13 | |||
13. | Lukáš Mensator | 383 | 21668 | 943 | 11276 | 2.49 | 92.28 | 6 | 28 | 20 | ||
Karlovy Vary | 353 | 20145 | 872 | 10681 | 2.64 | 92.45 | 5 | 28 | 20 | |||
Plzeň | 30 | 1523 | 71 | 595 | 1.76 | 89.34 | 1 | 0 | 0 | |||
14. | Libor Barta | 387 | 22265 | 1148 | 11228 | 3.32 | 90.72 | 7 | 140 | 16 | ||
Dynamo | 173 | 9712 | 487 | 4792 | 3.32 | 90.77 | 4 | 52 | 9 | |||
Plzeň | 112 | 6594 | 295 | 3469 | 2.90 | 92.16 | 2 | 70 | 5 | |||
Hr. Králové | 47 | 2796 | 170 | 1252 | 3.92 | 88.05 | 0 | 2 | 1 | |||
Kometa | 40 | 2249 | 148 | 1224 | 3.95 | 89.21 | 1 | 16 | 1 | |||
Karlovy Vary | 15 | 914 | 48 | 491 | 3.15 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Oldřich Svoboda | 376 | 20512 | 905 | 10470 | 2.81 | 92.04 | 2 | 200 | 27 | ||
Č. Budějovice | 199 | 10815 | 469 | 5452 | 2.83 | 92.08 | 2 | 99 | 14 | |||
Znojmo | 113 | 6444 | 282 | 3636 | 2.65 | 92.80 | 0 | 55 | 8 | |||
Liberec | 38 | 2113 | 93 | 863 | 2.64 | 90.27 | 0 | 46 | 4 | |||
Jihlava | 15 | 623 | 33 | 280 | 3.18 | 89.46 | 0 | 0 | 1 | |||
Vítkovice | 11 | 517 | 28 | 239 | 3.25 | 89.51 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Matěj Machovský | 405 | 23197 | 901 | 10365 | 2.37 | 92.00 | 14 | 72 | 34 | ||
Plzeň | 210 | 12096 | 464 | 5529 | 2.48 | 92.26 | 8 | 54 | 15 | |||
Sparta | 151 | 8516 | 340 | 3691 | 2.36 | 91.57 | 3 | 16 | 17 | |||
Hr. Králové | 18 | 1209 | 30 | 505 | 1.73 | 94.39 | 0 | 2 | 2 | |||
Vítkovice | 20 | 1017 | 56 | 493 | 3.30 | 89.80 | 3 | 0 | 0 | |||
Olomouc | 6 | 359 | 11 | 147 | 1.84 | 93.04 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Martin Prusek | 367 | 19801 | 894 | 10254 | 2.77 | 91.98 | 2 | 50 | 28 | ||
Vítkovice | 359 | 19348 | 876 | 10004 | 2.80 | 91.95 | 2 | 50 | 28 | |||
Znojmo | 8 | 453 | 18 | 250 | 2.38 | 93.28 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Jaroslav Kameš | 376 | 20597 | 990 | 10212 | 3.06 | 91.16 | 0 | 82 | 17 | ||
Zlín | 200 | 11001 | 529 | 5287 | 2.80 | 90.90 | 0 | 56 | 8 | |||
Vsetín | 61 | 3545 | 132 | 1719 | 2.28 | 92.87 | 0 | 8 | 5 | |||
Kladno | 53 | 2996 | 171 | 1641 | 3.37 | 90.56 | 0 | 4 | 1 | |||
Znojmo | 48 | 2464 | 125 | 1271 | 3.80 | 91.05 | 0 | 2 | 3 | |||
Vítkovice | 8 | 299 | 18 | 157 | 2.02 | 89.71 | 0 | 2 | 0 | |||
Dynamo | 6 | 292 | 15 | 137 | 3.08 | 90.13 | 0 | 10 | 0 | |||
19. | Libor Kašík | 358 | 20630 | 881 | 9797 | 2.64 | 91.75 | 3 | 108 | 21 | ||
Zlín | 351 | 20252 | 860 | 9628 | 2.60 | 91.80 | 3 | 108 | 21 | |||
Kometa | 7 | 378 | 21 | 169 | 3.33 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Tomáš Pöpperle | 366 | 21288 | 795 | 9479 | 3.58 | 92.26 | 3 | 103 | 39 | ||
Sparta | 325 | 18807 | 698 | 8351 | 3.69 | 92.29 | 3 | 95 | 36 | |||
Plzeň | 41 | 2481 | 97 | 1128 | 2.70 | 92.08 | 0 | 8 | 3 |
1/10
Další
Aktivní hráč
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě