Maxa liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Daniel Ministr HC ZUBR Přerov Ú 6 8 1 12.50 15:15 16.74 3 37.50 0 0.00 2.24
2 Robin Všetečka SC Marimex Kolín Ú 9 6 0 0.00 25:15 19.08 1 16.67 0 0.00 0.87
3 Jaromír Kverka RI Okna Berani Zlín Ú 8 5 1 20.00 19:01 14.20 2 40.00 0 0.00 2.82
4 Jesse Paukku RI Okna Berani Zlín Ú 8 5 2 40.00 22:46 16.26 2 40.00 1 20.00 2.46
5 Luboš Rob VHK ROBE Vsetín Ú 9 4 2 50.00 26:50 17.71 1 25.00 0 0.00 1.41
6 Pavel Klhůfek VHK ROBE Vsetín Ú 9 4 2 50.00 27:42 17.39 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Richard Cachnín HC Dukla Jihlava Ú 8 4 1 25.00 34:21 23.97 2 50.00 0 0.00 2.09
8 Matěj Stříteský VHK ROBE Vsetín O 9 4 0 0.00 28:48 14.45 3 75.00 0 0.00 5.19
9 Frenks Razgals HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 9 4 0 0.00 17:48 13.07 2 50.00 0 0.00 3.83
10 Martin Šťovíček HC Slavia Praha Ú 8 4 0 0.00 22:16 15.55 2 50.00 0 0.00 3.22
11 Matěj Beran HC Slavia Praha Ú 8 4 0 0.00 25:27 17.28 1 25.00 0 0.00 1.45
12 Martin Novák HC Slavia Praha Ú 8 4 3 75.00 20:14 14.37 2 50.00 0 0.00 3.48
13 Lukáš Žálčík HC Dynamo Pardubice B Ú 9 4 1 25.00 26:12 15.93 2 50.00 0 0.00 3.14
14 Adam Cedzo HC Frýdek-Místek Ú 8 4 1 25.00 10:33 8.93 1 25.00 0 0.00 2.80
15 Lukáš Strnad HC Slavia Praha Ú 8 4 1 25.00 29:31 19.48 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Jakub Malý SK Horácká Slavia Třebíč Ú 8 4 1 25.00 03:10 3.21 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Jakub Šlahař RI Okna Berani Zlín Ú 8 3 1 33.33 17:42 12.97 2 66.67 0 0.00 5.14
18 Tomáš Vracovský HC Baník Sokolov Ú 9 3 0 0.00 42:14 21.22 2 66.67 0 0.00 3.14
19 David Kofroň HC Baník Sokolov Ú 7 3 2 66.67 24:11 18.91 1 33.33 0 0.00 1.76
20 Tomáš Svoboda SK Horácká Slavia Třebíč Ú 9 3 1 33.33 33:27 21.70 1 33.33 0 0.00 1.54
21 Tomáš Harkabus HC Dukla Jihlava Ú 8 3 0 0.00 36:34 27.92 2 66.67 0 0.00 2.39
22 Vojtěch Polák HC Slavia Praha Ú 8 3 0 0.00 15:06 13.23 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Tomáš Havránek HC Dukla Jihlava Ú 8 3 0 0.00 36:06 28.72 1 33.33 0 0.00 1.16
24 Matěj Psota SK Horácká Slavia Třebíč Ú 9 3 0 0.00 33:54 21.49 2 66.67 0 0.00 3.10
25 Jakub Illéš LHK Jestřábi Prostějov Ú 9 3 0 0.00 21:55 15.36 1 33.33 0 0.00 2.17
26 Riku Sihvonen HC Stadion Litoměřice Ú 9 3 2 66.67 14:39 12.76 1 33.33 0 0.00 2.61
27 Filip Kuťák HC Stadion Litoměřice Ú 9 3 0 0.00 19:25 11.20 1 33.33 0 0.00 2.98
28 Daniel Herčík HC Dynamo Pardubice B Ú 2 3 2 66.67 02:58 7.71 1 33.33 0 0.00 4.32
29 Ondřej Procházka HC Baník Sokolov Ú 2 3 1 33.33 04:21 11.88 0 0.00 1 33.33 0.00
30 Matouš Menšík HC Dukla Jihlava Ú 8 3 1 33.33 08:40 6.56 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Martin Tůma Piráti Chomutov Ú 9 3 1 33.33 21:18 14.16 2 66.67 0 0.00 4.71
32 Erik Hrňa VHK ROBE Vsetín Ú 9 3 0 0.00 18:38 12.64 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Jiří Fronk Piráti Chomutov Ú 6 3 0 0.00 28:32 26.52 1 33.33 0 0.00 1.26
34 Radek Pořízek HC Dukla Jihlava Ú 8 3 0 0.00 02:11 2.09 0 0.00 1 33.33 0.00
35 Vojtěch Střondala HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 9 3 1 33.33 19:30 13.38 0 0.00 0 0.00 0.00
36 Kale Costa HC Stadion Litoměřice Ú 9 3 1 33.33 06:26 4.43 0 0.00 0 0.00 0.00
37 Vojtěch Tomeček HC Baník Sokolov Ú 9 2 0 0.00 39:38 24.22 2 100.00 0 0.00 4.13
38 Rostislav Marosz HC Frýdek-Místek Ú 8 2 0 0.00 17:34 12.01 0 0.00 1 50.00 0.00
39 Vít Jonák VHK ROBE Vsetín Ú 9 2 0 0.00 27:34 17.56 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Tomáš Šoustal HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 9 2 1 50.00 32:56 18.64 1 50.00 0 0.00 2.68
41 František Lukeš Piráti Chomutov Ú 9 2 0 0.00 39:16 25.15 0 0.00 0 0.00 0.00
42 David Tureček HC Baník Sokolov O 9 2 1 50.00 24:59 14.40 2 100.00 0 0.00 6.94
43 Kryštof Ouřada SC Marimex Kolín Ú 9 2 0 0.00 26:41 19.66 1 50.00 0 0.00 2.54
44 Martin Dočekal SK Horácká Slavia Třebíč Ú 9 2 0 0.00 32:37 18.16 1 50.00 0 0.00 2.75
45 Jiří Krisl HC ZUBR Přerov O 7 2 0 0.00 12:46 7.84 0 0.00 0 0.00 0.00
46 Petr Holík RI Okna Berani Zlín Ú 8 2 0 0.00 23:01 17.07 0 0.00 0 0.00 0.00
47 Marcel Štefančík HC Dukla Jihlava Ú 8 2 1 50.00 16:02 13.35 0 0.00 0 0.00 0.00
48 Pavel Kordule HC Stadion Litoměřice Ú 8 2 0 0.00 13:59 12.30 1 50.00 0 0.00 4.07
49 Michal Gago RI Okna Berani Zlín Ú 8 2 0 0.00 13:35 11.31 0 0.00 0 0.00 0.00
50 David Ostřížek HC Frýdek-Místek Ú 8 2 0 0.00 17:22 12.44 0 0.00 0 0.00 0.00
51 Tomáš Vildumetz HC Stadion Litoměřice Ú 8 2 1 50.00 18:27 15.31 1 50.00 0 0.00 3.27
52 Václav Karabáček LHK Jestřábi Prostějov Ú 9 2 0 0.00 25:25 15.08 1 50.00 0 0.00 3.32
53 Michal Pochobradský HC Dynamo Pardubice B Ú 9 2 0 0.00 07:58 5.18 1 50.00 0 0.00 9.65
54 Štěpán Pokorný SC Marimex Kolín Ú 9 2 1 50.00 25:21 16.56 2 100.00 0 0.00 6.04
55 Tomáš Knotek HC Slavia Praha Ú 5 2 0 0.00 17:58 19.04 2 100.00 0 0.00 5.25
56 Tomáš Guman Piráti Chomutov Ú 7 2 0 0.00 15:38 13.73 0 0.00 0 0.00 0.00
57 Stanislav Vrhel HC Dukla Jihlava Ú 7 2 0 0.00 17:28 16.84 1 50.00 0 0.00 2.97
58 Daniel Klímek HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 8 2 1 50.00 00:39 0.83 0 0.00 0 0.00 0.00
59 Tomáš Jandus VHK ROBE Vsetín Ú 9 2 0 0.00 17:44 10.76 0 0.00 0 0.00 0.00
60 Ondřej Roman HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 9 2 1 50.00 30:15 20.30 1 50.00 0 0.00 2.46
61 Petr Moravec SC Marimex Kolín Ú 9 2 0 0.00 07:10 5.42 0 0.00 1 50.00 0.00
62 František Formánek HC Dynamo Pardubice B Ú 9 2 0 0.00 14:39 9.68 0 0.00 0 0.00 0.00
63 Jan Bernovský HC Stadion Litoměřice Ú 9 2 0 0.00 20:03 15.08 1 50.00 0 0.00 3.32
64 Daniel Rákos HC Dynamo Pardubice B Ú 6 2 0 0.00 14:38 11.60 0 0.00 0 0.00 0.00
65 Patriks Zabusovs HC ZUBR Přerov Ú 7 2 0 0.00 14:34 14.46 0 0.00 0 0.00 0.00
66 Radek Číp HC ZUBR Přerov Ú 7 2 1 50.00 13:54 12.08 0 0.00 0 0.00 0.00
67 Maxim Havrda HC Slavia Praha Ú 8 2 0 0.00 01:19 1.31 0 0.00 0 0.00 0.00
68 Vladimír Svačina HC Frýdek-Místek Ú 8 2 0 0.00 11:54 8.67 0 0.00 0 0.00 0.00
69 Adam Hořanský VHK ROBE Vsetín Ú 9 2 0 0.00 00:13 0.21 0 0.00 0 0.00 0.00
70 Michal Tomeček LHK Jestřábi Prostějov Ú 9 2 0 0.00 11:36 9.84 0 0.00 0 0.00 0.00
71 Jan Kern HC Baník Sokolov Ú 9 2 0 0.00 33:09 23.17 1 50.00 0 0.00 2.16
72 Tomáš Jiránek LHK Jestřábi Prostějov Ú 9 2 0 0.00 23:32 14.36 0 0.00 0 0.00 0.00
73 Matěj Gardoň SC Marimex Kolín Ú 9 2 1 50.00 19:10 15.65 1 50.00 0 0.00 3.19
74 Tadeáš Svoboda Piráti Chomutov Ú 9 2 0 0.00 17:54 12.15 0 0.00 0 0.00 0.00
75 Tomáš Šmerha VHK ROBE Vsetín Ú 9 2 0 0.00 16:19 13.76 0 0.00 0 0.00 0.00
76 Zdeněk Sedlák RI Okna Berani Zlín Ú 3 2 1 50.00 02:38 8.44 0 0.00 0 0.00 0.00
77 Petr Hauser HC Stadion Litoměřice Ú 6 2 0 0.00 08:24 8.75 0 0.00 0 0.00 0.00
78 Martin Osmík HC Baník Sokolov Ú 6 2 0 0.00 18:58 16.52 0 0.00 1 50.00 0.00
79 Matouš Kratochvil HC ZUBR Přerov Ú 7 2 0 0.00 01:40 2.00 0 0.00 0 0.00 0.00
80 Stanislav Sadovikov RI Okna Berani Zlín Ú 8 2 1 50.00 00:30 0.49 0 0.00 0 0.00 0.00
81 Vojtěch Síla SC Marimex Kolín Ú 8 2 0 0.00 01:02 1.05 0 0.00 0 0.00 0.00
82 Michal Ramik HC Frýdek-Místek Ú 8 2 0 0.00 15:37 11.72 2 100.00 0 0.00 8.53
83 Tomáš Čachotský HC Dukla Jihlava Ú 8 1 0 0.00 36:44 22.75 0 0.00 0 0.00 0.00
84 Lukáš Válek RI Okna Berani Zlín Ú 8 1 0 0.00 17:21 13.05 0 0.00 0 0.00 0.00
85 Jan Kloz SC Marimex Kolín Ú 8 1 0 0.00 22:53 17.74 0 0.00 0 0.00 0.00
86 Jan Holý HC Slavia Praha O 8 1 1 100.00 19:34 11.45 0 0.00 0 0.00 0.00
87 Viktor Hübl Piráti Chomutov Ú 9 1 0 0.00 39:43 25.10 1 100.00 0 0.00 3.98
88 Šimon Jenáček VHK ROBE Vsetín O 9 1 0 0.00 15:42 10.92 0 0.00 0 0.00 0.00
89 Martin Švec HC Dynamo Pardubice B O 9 1 0 0.00 11:08 6.64 0 0.00 0 0.00 0.00
90 Daniel Indrák HC ZUBR Přerov Ú 6 1 0 0.00 11:13 11.52 0 0.00 0 0.00 0.00
91 Jan Süss RI Okna Berani Zlín Ú 8 1 0 0.00 20:09 15.97 0 0.00 0 0.00 0.00
92 Filip Dundáček HC Dukla Jihlava O 8 1 0 0.00 01:20 1.07 0 0.00 0 0.00 0.00
93 Aleksi Lauri Salonen RI Okna Berani Zlín O 8 1 0 0.00 24:06 13.89 1 100.00 0 0.00 7.20
94 Denis Kindl LHK Jestřábi Prostějov Ú 9 1 1 100.00 20:54 14.14 0 0.00 0 0.00 0.00
95 Jan Veselý LHK Jestřábi Prostějov Ú 9 1 0 0.00 25:00 13.92 0 0.00 0 0.00 0.00
96 Karel Klikorka HC Stadion Litoměřice O 9 1 0 0.00 18:26 12.18 1 100.00 0 0.00 8.21
97 Radek Prokeš VHK ROBE Vsetín Ú 9 1 0 0.00 17:54 10.96 0 0.00 0 0.00 0.00
98 Petr Eret Piráti Chomutov Ú 9 1 0 0.00 21:59 15.23 0 0.00 0 0.00 0.00
99 Otakar Šik HC Baník Sokolov Ú 9 1 0 0.00 31:15 20.66 1 100.00 0 0.00 4.84
100 Lukáš Klimek HC Frýdek-Místek Ú 1 1 1 100.00 00:59 6.81 0 0.00 0 0.00 0.00
101 Michal Hryciow HC ZUBR Přerov O 6 1 0 0.00 00:53 0.74 0 0.00 0 0.00 0.00
102 Kryštof Lang SC Marimex Kolín Ú 7 1 1 100.00 18:07 19.35 1 100.00 0 0.00 5.17
103 Darek Hejcman Piráti Chomutov Ú 8 1 0 0.00 17:21 13.82 0 0.00 0 0.00 0.00
104 Jiří Suhrada RI Okna Berani Zlín O 8 1 0 0.00 01:28 1.22 0 0.00 0 0.00 0.00
105 Robin Kaplan HC Dynamo Pardubice B Ú 8 1 0 0.00 11:04 8.15 1 100.00 0 0.00 12.27
106 Oskar Haas HC Frýdek-Místek Ú 8 1 0 0.00 11:23 9.01 0 0.00 0 0.00 0.00
107 Pavel Sedláček RI Okna Berani Zlín Ú 8 1 0 0.00 00:25 0.41 0 0.00 0 0.00 0.00
108 Filip Haman HC Frýdek-Místek O 8 1 0 0.00 17:52 10.85 0 0.00 0 0.00 0.00
109 Jan Zahradníček VHK ROBE Vsetín O 9 1 0 0.00 01:57 1.17 0 0.00 0 0.00 0.00
110 Matyáš Dědek VHK ROBE Vsetín Ú 9 1 0 0.00 00:57 1.00 0 0.00 0 0.00 0.00
111 Ladislav Bittner SK Horácká Slavia Třebíč Ú 9 1 0 0.00 32:35 20.14 1 100.00 0 0.00 4.97
112 Dominik Pavlák HC Stadion Litoměřice O 9 1 0 0.00 02:32 1.93 0 0.00 0 0.00 0.00
113 Tomáš Kaut HC Dynamo Pardubice B Ú 9 1 0 0.00 27:02 15.39 0 0.00 0 0.00 0.00
114 René Piegl SC Marimex Kolín O 9 1 1 100.00 02:16 1.39 0 0.00 0 0.00 0.00
115 Matěj Kozlík HC Frýdek-Místek Ú 4 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
116 Štěpán Csamango HC Baník Sokolov Ú 5 1 0 0.00 13:10 16.30 0 0.00 0 0.00 0.00
117 Jakub Lichtag HC Dynamo Pardubice B Ú 5 1 0 0.00 10:31 11.80 0 0.00 1 100.00 0.00
118 Karel Křepelka SC Marimex Kolín O 6 1 0 0.00 18:29 14.95 1 100.00 0 0.00 6.69
119 David Březina HC ZUBR Přerov Ú 7 1 0 0.00 15:11 12.32 1 100.00 0 0.00 8.12
120 Adam Rulík HC Baník Sokolov O 7 1 0 0.00 01:00 0.87 0 0.00 0 0.00 0.00
121 Marek Voženílek HC Dynamo Pardubice B O 8 1 0 0.00 00:35 0.41 0 0.00 0 0.00 0.00
122 Marek Slavík HC Slavia Praha Ú 8 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
123 Jan Výtisk HC Frýdek-Místek O 8 1 0 0.00 00:11 0.13 0 0.00 0 0.00 0.00
124 Bedřich Köhler RI Okna Berani Zlín Ú 8 1 0 0.00 00:47 0.71 0 0.00 0 0.00 0.00
125 Tomáš Šilar HC Frýdek-Místek Ú 8 1 0 0.00 00:19 0.38 0 0.00 0 0.00 0.00
126 David Sýkora SC Marimex Kolín O 8 1 0 0.00 01:16 1.07 0 0.00 0 0.00 0.00
127 Jan Eberle HC Stadion Litoměřice Ú 9 1 0 0.00 18:09 11.34 1 100.00 0 0.00 8.82
128 Štěpán Matějček VHK ROBE Vsetín Ú 9 1 1 100.00 00:04 0.06 0 0.00 0 0.00 0.00
129 Jakub Stehlík SK Horácká Slavia Třebíč O 9 1 0 0.00 17:39 9.43 0 0.00 0 0.00 0.00
130 Karel Nedbal HC Dynamo Pardubice B O 9 1 0 0.00 09:07 5.53 0 0.00 0 0.00 0.00
131 Jan Bartko HC RT TORAX Poruba 2011 O 9 1 0 0.00 10:11 7.54 0 0.00 0 0.00 0.00
132 Wilhelm Westlund HC RT TORAX Poruba 2011 O 9 1 1 100.00 27:46 13.72 0 0.00 0 0.00 0.00
133 Dušan Žovinec HC Stadion Litoměřice O 9 1 0 0.00 01:08 0.70 0 0.00 0 0.00 0.00
134 Pavel Jenyš LHK Jestřábi Prostějov Ú 9 1 0 0.00 16:59 12.76 0 0.00 0 0.00 0.00
135 Ondřej Smetana VHK ROBE Vsetín O 9 1 0 0.00 00:28 0.33 0 0.00 0 0.00 0.00
136 Pawel Zygmunt Piráti Chomutov Ú 1 1 0 0.00 01:28 10.09 0 0.00 0 0.00 0.00
137 Radek Janata HC Baník Sokolov Ú 1 1 0 0.00 00:40 6.79 0 0.00 0 0.00 0.00
138 Daniel Kružík HC Baník Sokolov Ú 2 1 0 0.00 07:56 22.57 0 0.00 0 0.00 0.00
139 Petr Mrázek HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 3 1 0 0.00 04:34 12.92 0 0.00 0 0.00 0.00
140 Tomáš Vandas SK Horácká Slavia Třebíč O 4 1 0 0.00 01:08 1.85 0 0.00 0 0.00 0.00
141 Roman Vráblík HC Stadion Litoměřice O 5 1 0 0.00 06:59 6.84 0 0.00 0 0.00 0.00
142 Dominik Sklenář Piráti Chomutov Ú 5 1 0 0.00 22:18 29.18 1 100.00 0 0.00 3.43
143 Matěj Korčák LHK Jestřábi Prostějov Ú 5 1 0 0.00 00:16 0.59 0 0.00 0 0.00 0.00
144 Tadeáš Talafa RI Okna Berani Zlín O 5 1 0 0.00 00:26 0.76 0 0.00 0 0.00 0.00
145 Štěpán Němec Piráti Chomutov O 6 1 0 0.00 00:16 0.34 0 0.00 0 0.00 0.00
146 Matěj Pinkas SC Marimex Kolín O 6 1 0 0.00 00:21 0.63 0 0.00 0 0.00 0.00
147 Michal Rouha HC Dynamo Pardubice B Ú 6 1 0 0.00 01:48 2.37 0 0.00 0 0.00 0.00
148 Ondřej Kopta HC Baník Sokolov Ú 6 1 0 0.00 10:12 12.02 0 0.00 0 0.00 0.00
149 Josef Mikyska HC Dynamo Pardubice B Ú 6 1 0 0.00 18:28 17.15 0 0.00 0 0.00 0.00
150 Joshua James Mácha HC ZUBR Přerov Ú 7 1 1 100.00 15:46 13.56 0 0.00 0 0.00 0.00
151 Roman Pšurný HC ZUBR Přerov Ú 7 1 0 0.00 02:16 2.38 1 100.00 0 0.00 42.02
152 Roman Půček HC Dukla Jihlava Ú 8 1 0 0.00 20:35 21.43 0 0.00 0 0.00 0.00
153 August Nilsson HC RT TORAX Poruba 2011 O 8 1 0 0.00 04:56 3.61 0 0.00 0 0.00 0.00
154 Matyáš Adámek HC Baník Sokolov Ú 8 1 0 0.00 13:42 13.38 0 0.00 0 0.00 0.00
155 Štěpán Macháček HC Frýdek-Místek Ú 8 1 0 0.00 01:32 1.32 0 0.00 0 0.00 0.00
156 Jan Strejček HC Dukla Jihlava O 8 1 0 0.00 00:38 0.45 0 0.00 0 0.00 0.00
157 Marek Berka Piráti Chomutov Ú 8 1 0 0.00 09:53 9.38 1 100.00 0 0.00 10.66
158 Radek Veselý HC Frýdek-Místek Ú 8 1 0 0.00 10:16 8.33 0 0.00 0 0.00 0.00
159 Antonín Honejsek LHK Jestřábi Prostějov Ú 8 1 0 0.00 11:43 11.04 0 0.00 0 0.00 0.00
160 Josef Skořepa SC Marimex Kolín Ú 9 1 0 0.00 15:38 11.43 1 100.00 0 0.00 8.75
161 Vít Christov HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 9 1 0 0.00 15:42 11.20 0 0.00 0 0.00 0.00
162 Radim Ferda SK Horácká Slavia Třebíč Ú 9 1 0 0.00 17:52 11.08 0 0.00 0 0.00 0.00
163 Lukáš Pulpán HC Baník Sokolov O 9 1 1 100.00 30:19 17.59 0 0.00 0 0.00 0.00
164 Jaroslav Brož VHK ROBE Vsetín Ú 9 1 1 100.00 11:38 8.77 0 0.00 0 0.00 0.00
165 Ondrej Šedivý HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 9 1 0 0.00 30:51 20.55 0 0.00 0 0.00 0.00
166 Michal Furch SK Horácká Slavia Třebíč O 9 1 0 0.00 01:32 1.31 0 0.00 0 0.00 0.00
167 Petr Krejčí LHK Jestřábi Prostějov O 9 1 0 0.00 00:24 0.25 0 0.00 0 0.00 0.00
168 Robert Černý HC ZUBR Přerov O 7 0 0 0.00 17:42 10.57 0 0.00 0 0.00 0.00
169 Roman Přikryl HC Slavia Praha Ú 8 0 0 0.00 28:10 18.84 0 0.00 0 0.00 0.00
170 Tomáš Jáchym HC ZUBR Přerov Ú 7 0 0 0.00 16:29 13.65 0 0.00 0 0.00 0.00
171 Jakub Kotala HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 7 0 0 0.00 22:31 20.48 0 0.00 0 0.00 0.00
172 Patrik Urbanec RI Okna Berani Zlín O 8 0 0 0.00 04:49 3.21 0 0.00 0 0.00 0.00
173 Ondřej Chabada HC Dynamo Pardubice B O 8 0 0 0.00 10:26 7.39 0 0.00 0 0.00 0.00
174 Fabien Kočí HC Slavia Praha O 8 0 0 0.00 20:57 13.37 0 0.00 0 0.00 0.00
175 Adam Fiala HC Dynamo Pardubice B Ú 9 0 0 0.00 08:30 7.34 0 0.00 0 0.00 0.00
176 Jakub Husa SC Marimex Kolín O 9 0 0 0.00 13:25 7.32 0 0.00 0 0.00 0.00
177 Marek Chvátal HC Dukla Jihlava Ú 6 0 0 0.00 00:52 1.45 0 0.00 0 0.00 0.00
178 Antonín Pechanec HC ZUBR Přerov Ú 7 0 0 0.00 13:13 10.88 0 0.00 0 0.00 0.00
179 Kristers Zvagulis HC Slavia Praha Ú 8 0 0 0.00 18:16 17.76 0 0.00 0 0.00 0.00
180 Eduards Hugo Jansons HC Dukla Jihlava O 8 0 0 0.00 21:55 15.42 0 0.00 0 0.00 0.00
181 Mikuláš Zbořil HC Frýdek-Místek O 8 0 0 0.00 01:37 1.08 0 0.00 0 0.00 0.00
182 Michal Vodný SK Horácká Slavia Třebíč Ú 9 0 0 0.00 18:28 11.55 0 0.00 0 0.00 0.00
183 Vojtěch Husinecký Piráti Chomutov O 9 0 0 0.00 06:05 4.52 0 0.00 0 0.00 0.00
184 František Klejna HC Baník Sokolov O 9 0 0 0.00 29:10 16.65 0 0.00 0 0.00 0.00
185 Vojtěch Malínek SC Marimex Kolín Ú 9 0 0 0.00 10:30 8.36 0 0.00 0 0.00 0.00
186 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice B O 9 0 0 0.00 29:12 13.08 0 0.00 0 0.00 0.00
187 Filip Eliáš Piráti Chomutov O 9 0 0 0.00 16:05 11.97 0 0.00 0 0.00 0.00
188 Patrik Kadeřávek Piráti Chomutov O 9 0 0 0.00 41:48 23.53 0 0.00 0 0.00 0.00
189 Jiří Karafiát SK Horácká Slavia Třebíč Ú 1 0 0 0.00 01:11 10.13 0 0.00 0 0.00 0.00
190 Jonáš Peterek HC Stadion Litoměřice Ú 3 0 0 0.00 06:14 14.15 0 0.00 0 0.00 0.00
191 Petr Kratochvíl RI Okna Berani Zlín Ú 3 0 0 0.00 07:26 15.99 0 0.00 0 0.00 0.00
192 Matěj Vovsík HC Dukla Jihlava O 6 0 0 0.00 00:02 0.05 0 0.00 0 0.00 0.00
193 Jiří Stejskal HC Slavia Praha O 7 0 0 0.00 00:16 0.24 0 0.00 0 0.00 0.00
194 Martin Pěnčík HC ZUBR Přerov O 7 0 0 0.00 00:57 0.83 0 0.00 0 0.00 0.00
195 Ondřej Cubo HC ZUBR Přerov O 7 0 0 0.00 01:39 1.52 0 0.00 0 0.00 0.00
196 Vlastimil Bilčík HC Dukla Jihlava O 8 0 0 0.00 00:44 0.53 0 0.00 0 0.00 0.00
197 Michal Matiaško HC Frýdek-Místek Ú 8 0 0 0.00 00:19 0.39 0 0.00 0 0.00 0.00
198 Edgars Kulda HC Dukla Jihlava Ú 8 0 0 0.00 24:28 16.78 0 0.00 0 0.00 0.00
199 Marek Pacalaj HC Frýdek-Místek O 8 0 0 0.00 02:13 1.58 0 0.00 0 0.00 0.00
200 Patriks Ozols HC Dukla Jihlava O 8 0 0 0.00 00:16 0.24 0 0.00 0 0.00 0.00
201 Michael Gaspar HC Slavia Praha O 8 0 0 0.00 22:49 13.01 0 0.00 0 0.00 0.00
202 Marek Hrbas HC Frýdek-Místek O 8 0 0 0.00 00:19 0.21 0 0.00 0 0.00 0.00
203 Petr Vodička SK Horácká Slavia Třebíč O 9 0 0 0.00 02:24 1.77 0 0.00 0 0.00 0.00
204 Peter Lichanec SK Horácká Slavia Třebíč Ú 9 0 0 0.00 16:13 13.85 0 0.00 0 0.00 0.00
205 Tomáš Chlubna HC Stadion Litoměřice Ú 9 0 0 0.00 15:19 10.51 0 0.00 0 0.00 0.00
206 Lukáš Doudera HC RT TORAX Poruba 2011 O 9 0 0 0.00 06:44 4.20 0 0.00 0 0.00 0.00
207 Michal Vachovec HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 9 0 0 0.00 01:05 0.87 0 0.00 0 0.00 0.00
208 Lukáš Krenželok HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 9 0 0 0.00 07:36 6.17 0 0.00 0 0.00 0.00
209 Jakub Babka LHK Jestřábi Prostějov O 9 0 0 0.00 06:03 3.47 0 0.00 0 0.00 0.00
210 Erik Mareš SK Horácká Slavia Třebíč O 9 0 0 0.00 06:56 4.38 0 0.00 0 0.00 0.00
211 Aaron Berisha HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 9 0 0 0.00 11:35 10.38 0 0.00 0 0.00 0.00
212 Štěpán Bláha VHK ROBE Vsetín Ú 9 0 0 0.00 00:13 0.23 0 0.00 0 0.00 0.00
213 Petr Šidlík LHK Jestřábi Prostějov O 9 0 0 0.00 00:58 0.62 0 0.00 0 0.00 0.00
214 David Bernad HC Slavia Praha O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
215 Lukáš Vopelka Piráti Chomutov Ú 2 0 0 0.00 05:29 17.64 0 0.00 0 0.00 0.00
216 Tomáš Tomek HC Stadion Litoměřice O 2 0 0 0.00 05:42 14.35 0 0.00 0 0.00 0.00
217 Marek Korenčík HC Dukla Jihlava O 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
218 Josef Koláček HC Stadion Litoměřice Ú 2 0 0 0.00 01:19 3.55 0 0.00 0 0.00 0.00
219 Filip Krajčík HC Baník Sokolov O 3 0 0 0.00 00:43 2.71 0 0.00 0 0.00 0.00
220 Mikko Salmio RI Okna Berani Zlín Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
221 František Hrdinka HC Slavia Praha O 4 0 0 0.00 00:03 0.08 0 0.00 0 0.00 0.00
222 Samuel Šmajda HC Baník Sokolov Ú 4 0 0 0.00 00:57 3.21 0 0.00 0 0.00 0.00
223 Jiří Průžek HC Slavia Praha Ú 4 0 0 0.00 03:02 6.41 0 0.00 0 0.00 0.00
224 Matěj Toman HC Stadion Litoměřice Ú 4 0 0 0.00 04:28 7.22 0 0.00 0 0.00 0.00
225 Ondřej Baláž Piráti Chomutov O 5 0 0 0.00 00:34 0.68 0 0.00 0 0.00 0.00
226 Jan Štibingr HC Stadion Litoměřice O 5 0 0 0.00 04:09 4.47 0 0.00 0 0.00 0.00
227 Adam Nedelka HC Dynamo Pardubice B O 5 0 0 0.00 01:16 2.61 0 0.00 0 0.00 0.00
228 Lukáš Pajer HC Stadion Litoměřice Ú 5 0 0 0.00 05:48 11.54 0 0.00 0 0.00 0.00
229 Lukáš Heš RI Okna Berani Zlín Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
230 Adam Křemen HC Baník Sokolov Ú 6 0 0 0.00 01:54 2.75 0 0.00 0 0.00 0.00
231 Tadeáš Tůma SC Marimex Kolín O 6 0 0 0.00 01:03 3.42 0 0.00 0 0.00 0.00
232 Tomáš Voráček HC RT TORAX Poruba 2011 O 6 0 0 0.00 00:17 0.39 0 0.00 0 0.00 0.00
233 Mikuláš Jenčovský LHK Jestřábi Prostějov Ú 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
234 Richard Nemec HC ZUBR Přerov Ú 7 0 0 0.00 01:10 1.52 0 0.00 0 0.00 0.00
