Počet zápasů
POŘ. | POST | HRÁČ | Z | MILNÍK | ROZDÍL |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ú | Lukáš Klimek | 899 | 900 | -1 |
2. | Ú | Petr Sýkora | 897 | 900 | -3 |
3. | Ú | František Lukeš | 847 | 850 | -3 |
4. | O | Ondřej Němec | 795 | 800 | -5 |
5. | Ú | Jaroslav Bednář | 745 | 750 | -5 |
6. | Ú | Tomáš Divíšek | 699 | 700 | -1 |
7. | Ú | Vladimír Růžička | 699 | 700 | -1 |
8. | Ú | Jaroslav Kracík | 696 | 700 | -4 |
9. | O | Martin Ševc | 648 | 650 | -2 |
10. | Ú | Vladimír Dravecký | 648 | 650 | -2 |
11. | Ú | Martin Látal | 645 | 650 | -5 |
12. | Ú | Petr Strapáč | 599 | 600 | -1 |
13. | Ú | Milan Procházka | 597 | 600 | -3 |
14. | O | Dominik Graňák | 597 | 600 | -3 |
15. | Ú | Tomáš Zohorna | 595 | 600 | -5 |
16. | O | Vladimír Roth | 595 | 600 | -5 |
17. | Ú | Tomáš Svoboda | 549 | 550 | -1 |
18. | Ú | Robert Kousal | 547 | 550 | -3 |
19. | Ú | Richard Jarůšek | 499 | 500 | -1 |
20. | Ú | Vítězslav Bílek | 499 | 500 | -1 |
21. | O | Jiří Drtina | 498 | 500 | -2 |
22. | Ú | Andrej Kudrna | 497 | 500 | -3 |
23. | O | Jakub Jeřábek | 495 | 500 | -5 |
24. | Ú | Rudolf Červený | 449 | 450 | -1 |
25. | O | Richard Nedomlel | 448 | 450 | -2 |
26. | O | Adam Polášek | 446 | 450 | -4 |
27. | Ú | Aleš Jergl | 446 | 450 | -4 |
28. | Ú | Jan Ordoš | 446 | 450 | -4 |
29. | Ú | Tomáš Urban | 399 | 400 | -1 |
30. | Ú | Jiří Černoch | 399 | 400 | -1 |
31. | O | Jiří Gula | 397 | 400 | -3 |
32. | Ú | Daniel Špaček | 396 | 400 | -4 |
33. | Ú | Matej Paulovič | 348 | 350 | -2 |
34. | O | Tomáš Kundrátek | 348 | 350 | -2 |
35. | O | Marek Baránek | 347 | 350 | -3 |
36. | O | Mislav Rosandič | 299 | 300 | -1 |
37. | Ú | Adam Musil | 296 | 300 | -4 |
38. | O | Petr Šidlík | 296 | 300 | -4 |
39. | O | Petr Hořava | 296 | 300 | -4 |
40. | Ú | Martin Procházka | 295 | 300 | -5 |
41. | O | David Kvasnička | 295 | 300 | -5 |
42. | Ú | Tomáš Čachotský | 295 | 300 | -5 |
43. | Ú | Daniel Přibyl | 247 | 250 | -3 |
44. | O | Patrik Demel | 246 | 250 | -4 |
45. | O | Radim Šalda | 245 | 250 | -5 |
46. | O | Lukáš Doudera | 245 | 250 | -5 |
47. | Ú | Radek Pilař | 245 | 250 | -5 |
48. | Ú | Martin Havelka | 245 | 250 | -5 |
49. | O | Tomáš Černý | 199 | 200 | -1 |
50. | Ú | Michael Frolík | 199 | 200 | -1 |
51. | Ú | Jakub Kotala | 197 | 200 | -3 |
52. | Ú | Adam Kubík | 196 | 200 | -4 |
53. | Ú | Michal Hlinka | 196 | 200 | -4 |
54. | Ú | Andrej Kollár | 149 | 150 | -1 |
55. | Ú | Filip Chlapík | 149 | 150 | -1 |
56. | O | Stuart Thomas Percy | 148 | 150 | -2 |
57. | Ú | Jan Rudovský | 148 | 150 | -2 |
58. | Ú | Lukáš Endál | 147 | 150 | -3 |
59. | O | Michal Houdek | 146 | 150 | -4 |
60. | O | Martin Bučko | 146 | 150 | -4 |
61. | Ú | Václav Karabáček | 145 | 150 | -5 |
62. | Ú | Martin Kaut | 145 | 150 | -5 |
63. | O | Ladislav Havlík | 145 | 150 | -5 |
64. | Ú | Patrik Machač | 99 | 100 | -1 |
65. | Ú | Petr Stloukal | 97 | 100 | -3 |
66. | Ú | Marek Sikora | 97 | 100 | -3 |
67. | Ú | Tomáš Plíhal | 97 | 100 | -3 |
68. | Ú | Lukáš Sedlák | 97 | 100 | -3 |
69. | Ú | Ludwig Blomstrand | 96 | 100 | -4 |
70. | O | Joona Huttula | 96 | 100 | -4 |
71. | O | Kristofers Bindulis | 95 | 100 | -5 |
72. | Ú | Jaromír Kverka | 95 | 100 | -5 |
73. | Ú | Tomáš Vracovský | 49 | 50 | -1 |
74. | Ú | Deven Sideroff | 49 | 50 | -1 |
75. | Ú | Lukáš Finsterle | 48 | 50 | -2 |
76. | Ú | Jayce Hawryluk | 48 | 50 | -2 |
77. | Ú | Jan Berger | 48 | 50 | -2 |
78. | Ú | Vojtěch Střondala | 48 | 50 | -2 |
79. | O | Tadeáš Hejda | 48 | 50 | -2 |
80. | Ú | Johan Harju | 48 | 50 | -2 |
81. | O | Kristaps Sotnieks | 48 | 50 | -2 |
82. | Ú | Michal Krištof | 47 | 50 | -3 |
83. | O | Alexey Solovyev | 47 | 50 | -3 |
84. | Ú | Adam Brodecki | 47 | 50 | -3 |
85. | Ú | Tomáš Guman | 47 | 50 | -3 |
86. | O | Chris Martenet | 47 | 50 | -3 |
87. | Ú | Tomáš Harkabus | 47 | 50 | -3 |
88. | Ú | Martin Davídek | 47 | 50 | -3 |
89. | O | Martin Dudáš | 47 | 50 | -3 |
90. | Ú | Martin Podešva | 47 | 50 | -3 |
91. | Ú | Tomáš Gřeš | 46 | 50 | -4 |
92. | Ú | Jan Süss | 46 | 50 | -4 |
93. | Ú | Filip Zadina | 46 | 50 | -4 |
94. | Ú | Iikka Kangasniemi | 46 | 50 | -4 |
95. | O | Jiří Jebavý | 45 | 50 | -5 |
96. | Ú | Matěj Sebera | 45 | 50 | -5 |
97. | O | Daniel Kolář | 45 | 50 | -5 |
98. | Ú | Rihards Bukarts | 45 | 50 | -5 |
Aktivní hráč
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě