Kanadské body
POŘ. | POST | HRÁČ | B | MILNÍK | ROZDÍL |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ú | Milan Gulaš | 642 | 650 | -8 |
2. | Ú | Michal Vondrka | 495 | 500 | -5 |
3. | Ú | Tomáš Rolinek | 390 | 400 | -10 |
4. | Ú | Michal Trávníček | 347 | 350 | -3 |
5. | Ú | David Květoň | 346 | 350 | -4 |
6. | Ú | Ondřej Roman | 344 | 350 | -6 |
7. | Ú | Miroslav Forman | 340 | 350 | -10 |
8. | Ú | Robert Kousal | 297 | 300 | -3 |
9. | Ú | Lukáš Nahodil | 297 | 300 | -3 |
10. | Ú | Tomáš Zohorna | 296 | 300 | -4 |
11. | Ú | Marek Kvapil | 294 | 300 | -6 |
12. | Ú | Roberts Bukarts | 293 | 300 | -7 |
13. | Ú | Jakub Valský | 292 | 300 | -8 |
14. | Ú | Antonín Honejsek | 290 | 300 | -10 |
15. | Ú | Petr Koblasa | 249 | 250 | -1 |
16. | O | Jan Novák | 247 | 250 | -3 |
17. | Ú | Lukáš Cingel | 246 | 250 | -4 |
18. | Ú | David Šťastný | 245 | 250 | -5 |
19. | Ú | Radan Lenc | 244 | 250 | -6 |
20. | Ú | Peter Jánský | 243 | 250 | -7 |
1/6
Další
Aktivní hráč
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě