Kanadské body
POŘ. | POST | HRÁČ | B | MILNÍK | ROZDÍL |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ú | Milan Gulaš | 593 | 600 | -7 |
2. | Ú | Michal Vondrka | 495 | 500 | -5 |
3. | Ú | Tomáš Rolinek | 390 | 400 | -10 |
4. | Ú | Michal Trávníček | 347 | 350 | -3 |
5. | Ú | David Květoň | 346 | 350 | -4 |
6. | Ú | Marek Kvapil | 294 | 300 | -6 |
7. | Ú | Michal Birner | 292 | 300 | -8 |
8. | Ú | Petr Vrána | 292 | 300 | -8 |
9. | Ú | Antonín Honejsek | 290 | 300 | -10 |
10. | Ú | Tomáš Rachůnek | 290 | 300 | -10 |
11. | O | Jan Novák | 247 | 250 | -3 |
12. | Ú | Robert Kousal | 244 | 250 | -6 |
13. | Ú | Radan Lenc | 244 | 250 | -6 |
14. | Ú | Peter Jánský | 243 | 250 | -7 |
15. | O | Martin Čakajík | 199 | 200 | -1 |
16. | O | Filip Pavlík | 199 | 200 | -1 |
17. | Ú | Jan Stránský | 198 | 200 | -2 |
18. | Ú | Vojtěch Polák | 198 | 200 | -2 |
19. | Ú | Dávid Gríger | 197 | 200 | -3 |
20. | O | Juraj Mikuš | 197 | 200 | -3 |
1/5
Další
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě