Kanadské body
POŘ. | POST | HRÁČ | B | MILNÍK | ROZDÍL |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ú | Michal Vondrka | 495 | 500 | -5 |
2. | Ú | Tomáš Rolinek | 390 | 400 | -10 |
3. | Ú | Miroslav Forman | 347 | 350 | -3 |
4. | Ú | Michal Trávníček | 347 | 350 | -3 |
5. | Ú | Jan Buchtele | 347 | 350 | -3 |
6. | Ú | David Květoň | 346 | 350 | -4 |
7. | Ú | Ondřej Roman | 344 | 350 | -6 |
8. | Ú | Marek Kvapil | 294 | 300 | -6 |
9. | Ú | Jakub Valský | 294 | 300 | -6 |
10. | Ú | Antonín Honejsek | 290 | 300 | -10 |
11. | Ú | Dávid Gríger | 249 | 250 | -1 |
12. | Ú | Tomáš Vondráček | 248 | 250 | -2 |
13. | O | Jan Novák | 247 | 250 | -3 |
14. | Ú | Radan Lenc | 244 | 250 | -6 |
15. | Ú | Peter Jánský | 243 | 250 | -7 |
16. | Ú | Jan Káňa | 242 | 250 | -8 |
17. | Ú | Radek Smoleňák | 241 | 250 | -9 |
18. | O | Milan Doudera | 199 | 200 | -1 |
19. | Ú | Libor Hudáček | 199 | 200 | -1 |
20. | O | Martin Čakajík | 199 | 200 | -1 |
1/5
Další
Aktivní hráč
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě