Počet hattricků
POŘ. | POST | HRÁČ | Počet zápasů | Počet hattricků | |
---|---|---|---|---|---|
41. | Ú | Pavel Geffert | 401 | 3 | |
Sparta | 124 | 2 | |||
Plzeň | 143 | 1 | |||
Slavia | 40 | 0 | |||
Havířov | 5 | 0 | |||
Kladno | 89 | 0 | |||
42. | Ú | Roman Horák | 320 | 3 | |
Č. Budějovice | 128 | 2 | |||
Sparta | 139 | 1 | |||
Havířov | 53 | 0 | |||
43. | Ú | Jiří Šimánek | 940 | 3 | |
Č. Budějovice | 663 | 3 | |||
Vsetín | 1 | 0 | |||
Liberec | 26 | 0 | |||
Hr. Králové | 250 | 0 | |||
44. | Ú | Petr Strapáč | 603 | 3 | |
Olomouc | 272 | 2 | |||
Vítkovice | 331 | 1 | |||
45. | Ú | Libor Hudáček | 204 | 3 | |
Liberec | 119 | 2 | |||
Oceláři | 85 | 1 | |||
46. | Ú | David Pospíšil | 616 | 3 | |
Dynamo | 289 | 2 | |||
Vítkovice | 19 | 1 | |||
Plzeň | 308 | 0 | |||
47. | Ú | Tomáš Plekanec | 314 | 3 | |
Kladno | 247 | 3 | |||
Kometa | 67 | 0 | |||
48. | Ú | Martin Straka | 393 | 3 | |
Plzeň | 393 | 3 | |||
49. | Ú | David Květoň | 663 | 3 | |
Oceláři | 379 | 2 | |||
Vítkovice | 162 | 1 | |||
Vsetín | 71 | 0 | |||
Ml. Boleslav | 4 | 0 | |||
Chomutov | 47 | 0 | |||
50. | Ú | Radoslav Tybor | 385 | 3 | |
Dynamo | 227 | 2 | |||
Vítkovice | 128 | 1 | |||
Oceláři | 30 | 0 | |||
51. | Ú | Antonín Honejsek | 561 | 3 | |
Zlín | 453 | 2 | |||
Hr. Králové | 40 | 1 | |||
Kometa | 54 | 0 | |||
Plzeň | 14 | 0 | |||
52. | Ú | Roman Erat | 588 | 3 | |
Kometa | 243 | 2 | |||
Znojmo | 345 | 1 | |||
53. | Ú | Tomáš Hyka | 221 | 3 | |
Ml. Boleslav | 155 | 2 | |||
Dynamo | 66 | 1 | |||
54. | Ú | Rostislav Martynek | 779 | 3 | |
Oceláři | 436 | 3 | |||
Č. Budějovice | 88 | 0 | |||
Litvínov | 255 | 0 | |||
55. | Ú | Tomáš Mertl | 797 | 3 | |
Plzeň | 270 | 3 | |||
Č. Budějovice | 401 | 0 | |||
Hr. Králové | 126 | 0 | |||
56. | Ú | Miroslav Indrák | 454 | 3 | |
Plzeň | 349 | 3 | |||
Vítkovice | 11 | 0 | |||
Č. Budějovice | 9 | 0 | |||
Kladno | 85 | 0 | |||
57. | Ú | Tomáš Jelínek | 232 | 3 | |
Plzeň | 96 | 2 | |||
Sparta | 52 | 1 | |||
Opava | 7 | 0 | |||
Vítkovice | 19 | 0 | |||
Slavia | 58 | 0 | |||
58. | Ú | Radek Duda | 731 | 3 | |
Liberec | 29 | 2 | |||
Slavia | 172 | 1 | |||
Sparta | 67 | 0 | |||
Litvínov | 27 | 0 | |||
Plzeň | 249 | 0 | |||
Č. Budějovice | 49 | 0 | |||
Chomutov | 67 | 0 | |||
Karlovy Vary | 71 | 0 | |||
59. | Ú | Michal Sup | 891 | 3 | |
Slavia | 745 | 3 | |||
Ml. Boleslav | 57 | 0 | |||
Sparta | 89 | 0 | |||
60. | Ú | Ján Sýkora | 225 | 3 | |
Plzeň | 132 | 3 | |||
Oceláři | 34 | 0 | |||
Dynamo | 59 | 0 |
Legenda: Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, B/Z - průměr bodů na zápas, TM - trestné minuty, +/- pozitivní nebo negativní účast na ledě