Počet hattricků
| POŘ. | POST | HRÁČ | Počet zápasů | Počet hattricků | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ú | Jaroslav Bednář | 745 | 10 | |
| Slavia | 457 | 5 | |||
| Plzeň | 39 | 2 | |||
| Hr. Králové | 174 | 2 | |||
| Sparta | 75 | 1 | |||
| 2. | Ú | Martin Růžička | 1019 | 9 | |
| Třinec | 816 | 9 | |||
| Sparta | 38 | 0 | |||
| Znojmo | 165 | 0 | |||
| 3. | Ú | Viktor Ujčík | 884 | 9 | |
| Slavia | 210 | 5 | |||
| Třinec | 175 | 3 | |||
| Vítkovice | 329 | 1 | |||
| Sparta | 55 | 0 | |||
| Plzeň | 23 | 0 | |||
| Jihlava | 92 | 0 | |||
| 4. | Ú | Martin Procházka | 620 | 9 | |
| Kladno | 459 | 6 | |||
| Vsetín | 99 | 2 | |||
| Vítkovice | 62 | 1 | |||
| 5. | Ú | Petr Sýkora | 897 | 9 | |
| Pardubice | 897 | 9 | |||
| 6. | Ú | Viktor Hübl | 1282 | 8 | |
| Litvínov | 982 | 4 | |||
| Č. Budějovice | 183 | 4 | |||
| Slavia | 117 | 0 | |||
| 7. | Ú | Jiří Dopita | 774 | 7 | |
| Vsetín | 353 | 6 | |||
| Pardubice | 114 | 1 | |||
| Znojmo | 208 | 0 | |||
| Kometa | 87 | 0 | |||
| Olomouc | 12 | 0 | |||
| 8. | Ú | Martin Zaťovič | 871 | 7 | |
| Kometa | 490 | 5 | |||
| Karlovy Vary | 381 | 2 | |||
| 9. | Ú | Milan Gulaš | 835 | 7 | |
| Plzeň | 276 | 6 | |||
| Č. Budějovice | 538 | 1 | |||
| Kladno | 21 | 0 | |||
| 10. | Ú | Jaroslav Balaštík | 863 | 6 | |
| Zlín | 775 | 6 | |||
| Ml. Boleslav | 64 | 0 | |||
| Liberec | 24 | 0 | |||
| 11. | Ú | Jaroslav Kudrna | 838 | 6 | |
| Liberec | 144 | 3 | |||
| Pardubice | 454 | 1 | |||
| Třinec | 74 | 1 | |||
| Hr. Králové | 134 | 1 | |||
| Plzeň | 32 | 0 | |||
| 12. | Ú | Petr Ton | 913 | 6 | |
| Sparta | 620 | 5 | |||
| Kladno | 211 | 1 | |||
| Kometa | 82 | 0 | |||
| 13. | Ú | Michal Vondrka | 978 | 6 | |
| Chomutov | 170 | 3 | |||
| Č. Budějovice | 154 | 1 | |||
| Slavia | 516 | 1 | |||
| Ml. Boleslav | 92 | 1 | |||
| Karlovy Vary | 11 | 0 | |||
| Sparta | 15 | 0 | |||
| Pardubice | 20 | 0 | |||
| 14. | Ú | Jan Čaloun | 221 | 6 | |
| Pardubice | 112 | 4 | |||
| Litvínov | 77 | 2 | |||
| Ústí nad Labem | 32 | 0 | |||
| 15. | Ú | Luboš Rob | 605 | 6 | |
| Č. Budějovice | 505 | 6 | |||
| Vsetín | 76 | 0 | |||
| Sparta | 24 | 0 | |||
| 16. | Ú | Pavel Janků | 712 | 6 | |
| Zlín | 246 | 3 | |||
| Karlovy Vary | 81 | 2 | |||
| Třinec | 295 | 1 | |||
| Jihlava | 5 | 0 | |||
| Vsetín | 24 | 0 | |||
| Ústí nad Labem | 57 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 1 | 0 | |||
| Kladno | 3 | 0 | |||
| 17. | Ú | Jiří Zelenka | 656 | 6 | |
| Sparta | 576 | 6 | |||
| Plzeň | 80 | 0 | |||
| 18. | Ú | Jan Hlaváč | 481 | 5 | |
| Sparta | 397 | 5 | |||
| Liberec | 19 | 0 | |||
| Kladno | 65 | 0 | |||
| 19. | Ú | Petr Leška | 1156 | 5 | |
| Zlín | 1080 | 5 | |||
| Sparta | 62 | 0 | |||
| Plzeň | 14 | 0 | |||
| 20. | Ú | Richard Žemlička | 456 | 5 | |
| Sparta | 399 | 5 | |||
| Litvínov | 57 | 0 | |||
| 21. | Ú | Leoš Čermák | 823 | 5 | |
| Liberec | 201 | 2 | |||
| Kometa | 471 | 2 | |||
| Slavia | 124 | 1 | |||
| Vítkovice | 27 | 0 | |||
| 22. | Ú | Radek Bělohlav | 903 | 5 | |
| Č. Budějovice | 345 | 3 | |||
| Vsetín | 183 | 2 | |||
| Sparta | 95 | 0 | |||
| Kladno | 280 | 0 | |||
| 23. | Ú | Jiří Burger | 1130 | 5 | |
| Vítkovice | 847 | 4 | |||
| Kladno | 227 | 1 | |||
| Vsetín | 56 | 0 | |||
| 24. | Ú | Tomáš Vlasák | 815 | 5 | |
| Plzeň | 384 | 3 | |||
| Slavia | 188 | 1 | |||
| Litvínov | 243 | 1 | |||
| 25. | Ú | Jaroslav Hlinka | 848 | 5 | |
| Sparta | 835 | 5 | |||
| Plzeň | 13 | 0 | |||
| 26. | Ú | Jiří Polanský | 950 | 4 | |
| Třinec | 918 | 4 | |||
| Havířov | 32 | 0 | |||
| 27. | Ú | Dominik Kubalík | 195 | 4 | |
| Plzeň | 195 | 4 | |||
| 28. | Ú | Aleš Zima | 340 | 4 | |
| Havířov | 26 | 1 | |||
| Třinec | 88 | 1 | |||
| Olomouc | 69 | 1 | |||
| Zlín | 79 | 1 | |||
| Karlovy Vary | 13 | 0 | |||
| Hr. Králové | 47 | 0 | |||
| Vsetín | 18 | 0 | |||
| 29. | Ú | Peter Mueller | 319 | 4 | |
| Kometa | 253 | 3 | |||
| Vítkovice | 66 | 1 | |||
| 30. | Ú | Petr Hrbek | 345 | 4 | |
| Litvínov | 129 | 3 | |||
| Sparta | 103 | 1 | |||
| Slavia | 78 | 0 | |||
| Havířov | 35 | 0 | |||
| 31. | Ú | Martin Adamský | 937 | 4 | |
| Třinec | 554 | 4 | |||
| Plzeň | 378 | 0 | |||
| Č. Budějovice | 5 | 0 | |||
| 32. | Ú | Zbyněk Irgl | 765 | 4 | |
| Vítkovice | 480 | 3 | |||
| Olomouc | 124 | 1 | |||
| Třinec | 161 | 0 | |||
| 33. | Ú | Martin Bartek | 324 | 4 | |
| Pardubice | 163 | 2 | |||
| Liberec | 93 | 2 | |||
| Zlín | 10 | 0 | |||
| Karlovy Vary | 58 | 0 | |||
| 34. | Ú | Ondřej Beránek | 449 | 4 | |
| Karlovy Vary | 449 | 4 | |||
| 35. | Ú | Libor Hudáček | 355 | 4 | |
| Liberec | 119 | 2 | |||
| Třinec | 236 | 2 | |||
| 36. | Ú | Ladislav Lubina | 636 | 4 | |
| Pardubice | 492 | 4 | |||
| Třinec | 120 | 0 | |||
| Jihlava | 24 | 0 | |||
| 37. | Ú | Richard Král | 791 | 4 | |
| Třinec | 499 | 4 | |||
| Zlín | 58 | 0 | |||
| Plzeň | 21 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 118 | 0 | |||
| Pardubice | 95 | 0 | |||
| 38. | Ú | David Výborný | 672 | 4 | |
| Sparta | 518 | 4 | |||
| Ml. Boleslav | 154 | 0 | |||
| 39. | Ú | Pavel Patera | 848 | 4 | |
| Kladno | 693 | 4 | |||
| Vsetín | 102 | 0 | |||
| Olomouc | 53 | 0 | |||
| 40. | Ú | Roman Ryšánek | 240 | 4 | |
| Vítkovice | 205 | 3 | |||
| Karlovy Vary | 30 | 1 | |||
| Havířov | 5 | 0 | |||
| 41. | Ú | David Hruška | 859 | 4 | |
| Slavia | 470 | 3 | |||
| Havířov | 23 | 1 | |||
| Karlovy Vary | 187 | 0 | |||
| Litvínov | 19 | 0 | |||
| Opava | 3 | 0 | |||
| Chomutov | 111 | 0 | |||
| Vsetín | 46 | 0 | |||
| 42. | Ú | Michal Bulíř | 684 | 4 | |
| Liberec | 591 | 3 | |||
| Plzeň | 58 | 1 | |||
| Č. Budějovice | 35 | 0 | |||
| 43. | Ú | Filip Turek | 567 | 4 | |
| Č. Budějovice | 464 | 4 | |||
| Vítkovice | 103 | 0 | |||
| 44. | Ú | Petr Kaňkovský | 308 | 4 | |
| Jihlava | 99 | 3 | |||
| Zlín | 100 | 1 | |||
| Znojmo | 99 | 0 | |||
| Č. Budějovice | 10 | 0 | |||
| 45. | Ú | Ján Sýkora | 225 | 3 | |
| Plzeň | 132 | 3 | |||
| Třinec | 34 | 0 | |||
| Pardubice | 59 | 0 | |||
| 46. | Ú | Roman Horák | 320 | 3 | |
| Č. Budějovice | 128 | 2 | |||
| Sparta | 139 | 1 | |||
| Havířov | 53 | 0 | |||
| 47. | Ú | Pavel Geffert | 401 | 3 | |
| Sparta | 124 | 2 | |||
| Plzeň | 143 | 1 | |||
| Slavia | 40 | 0 | |||
| Havířov | 5 | 0 | |||
| Kladno | 89 | 0 | |||
| 48. | Ú | Petr Fridrich | 330 | 3 | |
| Olomouc | 104 | 2 | |||
| Vítkovice | 226 | 1 | |||
| 49. | Ú | Roman Červenka | 483 | 3 | |
| Slavia | 301 | 2 | |||
| Pardubice | 125 | 1 | |||
| Chomutov | 57 | 0 | |||
| 50. | Ú | Jiří Šimánek | 940 | 3 | |
| Č. Budějovice | 663 | 3 | |||
| Vsetín | 1 | 0 | |||
| Liberec | 26 | 0 | |||
| Hr. Králové | 250 | 0 | |||
| 51. | Ú | Tomáš Plekanec | 314 | 3 | |
| Kladno | 247 | 3 | |||
| Kometa | 67 | 0 | |||
| 52. | Ú | Antonín Honejsek | 561 | 3 | |
| Zlín | 453 | 2 | |||
| Hr. Králové | 40 | 1 | |||
| Kometa | 54 | 0 | |||
| Plzeň | 14 | 0 | |||
| 53. | Ú | David Pospíšil | 616 | 3 | |
| Pardubice | 289 | 2 | |||
| Vítkovice | 19 | 1 | |||
| Plzeň | 308 | 0 | |||
| 54. | Ú | Petr Strapáč | 603 | 3 | |
| Olomouc | 272 | 2 | |||
| Vítkovice | 331 | 1 | |||
| 55. | Ú | David Květoň | 663 | 3 | |
| Třinec | 379 | 2 | |||
| Vítkovice | 162 | 1 | |||
| Vsetín | 71 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 4 | 0 | |||
| Chomutov | 47 | 0 | |||
| 56. | Ú | Tomáš Hyka | 380 | 3 | |
| Ml. Boleslav | 155 | 2 | |||
| Pardubice | 107 | 1 | |||
| Sparta | 118 | 0 | |||
| 57. | Ú | Martin Straka | 393 | 3 | |
| Plzeň | 393 | 3 | |||
| 58. | Ú | Miroslav Indrák | 485 | 3 | |
| Plzeň | 380 | 3 | |||
| Vítkovice | 11 | 0 | |||
| Č. Budějovice | 9 | 0 | |||
| Kladno | 85 | 0 | |||
| 59. | Ú | Roman Erat | 588 | 3 | |
| Kometa | 243 | 2 | |||
| Znojmo | 345 | 1 | |||
| 60. | Ú | Rostislav Martynek | 779 | 3 | |
| Třinec | 436 | 3 | |||
| Č. Budějovice | 88 | 0 | |||
| Litvínov | 255 | 0 | |||
| 61. | Ú | Tomáš Mertl | 880 | 3 | |
| Plzeň | 353 | 3 | |||
| Č. Budějovice | 401 | 0 | |||
| Hr. Králové | 126 | 0 | |||
| 62. | Ú | Jaromír Jágr | 231 | 3 | |
| Kladno | 231 | 3 | |||
| 63. | Ú | Tomáš Jelínek | 232 | 3 | |
| Plzeň | 96 | 2 | |||
| Sparta | 52 | 1 | |||
| Opava | 7 | 0 | |||
| Vítkovice | 19 | 0 | |||
| Slavia | 58 | 0 | |||
| 64. | Ú | Radek Duda | 731 | 3 | |
| Liberec | 29 | 2 | |||
| Slavia | 172 | 1 | |||
| Sparta | 67 | 0 | |||
| Litvínov | 27 | 0 | |||
| Plzeň | 249 | 0 | |||
| Č. Budějovice | 49 | 0 | |||
| Chomutov | 67 | 0 | |||
| Karlovy Vary | 71 | 0 | |||
| 65. | Ú | Michal Sup | 891 | 3 | |
| Slavia | 745 | 3 | |||
| Ml. Boleslav | 57 | 0 | |||
| Sparta | 89 | 0 | |||
| 66. | Ú | Bedřich Köhler | 990 | 3 | |
| Zlín | 554 | 2 | |||
| Hr. Králové | 176 | 1 | |||
| Vítkovice | 202 | 0 | |||
| Kometa | 58 | 0 | |||
| 67. | Ú | Vladimír Růžička | 255 | 3 | |
| Slavia | 255 | 3 | |||
| 68. | Ú | Jan Mandát | 351 | 3 | |
| Pardubice | 351 | 3 | |||
| 69. | Ú | Martin Ručinský | 378 | 3 | |
| Litvínov | 290 | 2 | |||
| Sparta | 87 | 1 | |||
| Vsetín | 1 | 0 | |||
| 70. | Ú | Dominik Lakatoš | 585 | 3 | |
| Vítkovice | 264 | 3 | |||
| Liberec | 203 | 0 | |||
| Zlín | 22 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 96 | 0 | |||
| 71. | Ú | Steve Moses | 134 | 3 | |
| Kometa | 58 | 2 | |||
| Hr. Králové | 16 | 1 | |||
| Ml. Boleslav | 60 | 0 | |||
| 72. | Ú | Roman Stantien | 619 | 3 | |
| Vsetín | 582 | 3 | |||
| Vítkovice | 18 | 0 | |||
| Č. Budějovice | 19 | 0 | |||
| 73. | Ú | Radoslav Tybor | 385 | 3 | |
| Pardubice | 227 | 2 | |||
| Vítkovice | 128 | 1 | |||
| Třinec | 30 | 0 | |||
| 74. | Ú | Vojtěch Němec | 463 | 3 | |
| Kometa | 337 | 2 | |||
| Plzeň | 105 | 1 | |||
| Slavia | 3 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 18 | 0 | |||
| 75. | Ú | Petr Čajánek | 770 | 3 | |
| Zlín | 770 | 3 | |||
| 76. | Ú | Lukáš Klimek | 903 | 3 | |
| Vítkovice | 370 | 2 | |||
| Sparta | 299 | 1 | |||
| Olomouc | 234 | 0 | |||
| 77. | Ú | Jan Peterek | 967 | 3 | |
| Třinec | 675 | 2 | |||
| Havířov | 92 | 1 | |||
| Vítkovice | 200 | 0 | |||
| 78. | Ú | Róbert Tomík | 313 | 3 | |
| Sparta | 102 | 1 | |||
| Zlín | 31 | 1 | |||
| Třinec | 93 | 1 | |||
| Karlovy Vary | 76 | 0 | |||
| Vsetín | 11 | 0 | |||
| 79. | Ú | Daniel Branda | 520 | 3 | |
| Slavia | 157 | 2 | |||
| Litvínov | 311 | 1 | |||
| Sparta | 27 | 0 | |||
| Plzeň | 15 | 0 | |||
| Kladno | 10 | 0 | |||
| 80. | Ú | Milan Volák | 461 | 3 | |
| Plzeň | 461 | 3 | |||
| 81. | Ú | Aleš Kotalík | 316 | 3 | |
| Č. Budějovice | 279 | 2 | |||
| Liberec | 37 | 1 | |||
| 82. | Ú | Tomáš Rolinek | 744 | 2 | |
| Pardubice | 583 | 1 | |||
| Sparta | 113 | 1 | |||
| Liberec | 13 | 0 | |||
| Litvínov | 35 | 0 | |||
| 83. | Ú | Vítězslav Bílek | 505 | 2 | |
| Kladno | 401 | 1 | |||
| Karlovy Vary | 68 | 1 | |||
| Č. Budějovice | 35 | 0 | |||
| Sparta | 1 | 0 | |||
| 84. | Ú | Martin Kaut | 211 | 2 | |
| Pardubice | 211 | 2 | |||
| 85. | Ú | Milan Kastner | 153 | 2 | |
| Sparta | 62 | 2 | |||
| Znojmo | 39 | 0 | |||
| Pardubice | 52 | 0 | |||
| 86. | Ú | Petr Straka | 413 | 2 | |
| Plzeň | 249 | 1 | |||
| Litvínov | 100 | 1 | |||
| Jihlava | 15 | 0 | |||
| Kladno | 49 | 0 | |||
| 87. | Ú | Rudolf Huna | 330 | 2 | |
| Vítkovice | 240 | 2 | |||
| Třinec | 48 | 0 | |||
| Karlovy Vary | 42 | 0 | |||
| 88. | Ú | Nicolas Hlava | 346 | 2 | |
| Litvínov | 219 | 2 | |||
| Chomutov | 60 | 0 | |||
| Karlovy Vary | 6 | 0 | |||
| Kladno | 61 | 0 | |||
| 89. | Ú | Peter Pucher | 551 | 2 | |
| Znojmo | 427 | 2 | |||
| Pardubice | 109 | 0 | |||
| Kometa | 15 | 0 | |||
| 90. | Ú | Eduards Tralmaks | 100 | 2 | |
| Kladno | 100 | 2 | |||
| 91. | Ú | Ondřej Kratěna | 1164 | 2 | |
| Sparta | 540 | 1 | |||
| Vsetín | 170 | 1 | |||
| Plzeň | 402 | 0 | |||
| Olomouc | 52 | 0 | |||
| 92. | Ú | Luděk Krayzel | 367 | 2 | |
| Vítkovice | 336 | 2 | |||
| Vsetín | 31 | 0 | |||
| 93. | Ú | David Moravec | 654 | 2 | |
| Vítkovice | 505 | 2 | |||
| Plzeň | 58 | 0 | |||
| Třinec | 91 | 0 | |||
| 94. | Ú | Adam Musil | 379 | 2 | |
| Liberec | 214 | 1 | |||
| Pardubice | 165 | 1 | |||
| 95. | Ú | Petr Kumstát | 984 | 2 | |
| Karlovy Vary | 557 | 2 | |||
| Znojmo | 97 | 0 | |||
| Sparta | 330 | 0 | |||
| 96. | Ú | Oscar Flynn | 454 | 2 | |
| Liberec | 167 | 2 | |||
| Ml. Boleslav | 189 | 0 | |||
| Zlín | 27 | 0 | |||
| Třinec | 71 | 0 | |||
| 97. | Ú | Roman Szturc | 604 | 2 | |
| Vítkovice | 564 | 2 | |||
| Třinec | 30 | 0 | |||
| Zlín | 10 | 0 | |||
| 98. | Ú | Tomáš Chlubna | 361 | 2 | |
| Třinec | 132 | 1 | |||
| Vítkovice | 126 | 1 | |||
| Karlovy Vary | 70 | 0 | |||
| Znojmo | 10 | 0 | |||
| Jihlava | 23 | 0 | |||
| 99. | Ú | Jan Marek | 401 | 2 | |
| Třinec | 232 | 2 | |||
| Sparta | 169 | 0 | |||
| 100. | Ú | Robert Kysela | 558 | 2 | |
| Litvínov | 410 | 2 | |||
| Kladno | 147 | 0 | |||
| Č. Budějovice | 1 | 0 | |||
| 101. | Ú | Michal Birner | 399 | 2 | |
| Liberec | 398 | 2 | |||
| Slavia | 1 | 0 | |||
| 102. | Ú | Marek Zadina | 597 | 2 | |
| Třinec | 383 | 2 | |||
| Zlín | 56 | 0 | |||
| Vsetín | 19 | 0 | |||
| Litvínov | 48 | 0 | |||
| Pardubice | 91 | 0 | |||
| 103. | Ú | Martin Rousek | 416 | 2 | |
| Slavia | 58 | 1 | |||
| Litvínov | 228 | 1 | |||
| Karlovy Vary | 115 | 0 | |||
| Havířov | 3 | 0 | |||
| Sparta | 12 | 0 | |||
| 104. | Ú | Jakub Flek | 536 | 2 | |
| Kometa | 242 | 2 | |||
| Karlovy Vary | 294 | 0 | |||
| 105. | Ú | Tomáš Divíšek | 699 | 2 | |
| Slavia | 151 | 1 | |||
| Kometa | 102 | 1 | |||
| Pardubice | 236 | 0 | |||
| Plzeň | 97 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 56 | 0 | |||
| Chomutov | 47 | 0 | |||
| Sparta | 10 | 0 | |||
| 106. | Ú | Marek Melenovský | 1046 | 2 | |
| Vítkovice | 107 | 1 | |||
| Třinec | 96 | 1 | |||
| Havířov | 97 | 0 | |||
| Znojmo | 14 | 0 | |||
| Jihlava | 193 | 0 | |||
| Zlín | 263 | 0 | |||
| Karlovy Vary | 276 | 0 | |||
| 107. | Ú | Tomáš Zohorna | 697 | 2 | |
| Pardubice | 589 | 2 | |||
| Č. Budějovice | 48 | 0 | |||
| Kometa | 60 | 0 | |||
| 108. | Ú | Radovan Somík | 509 | 2 | |
| Zlín | 100 | 1 | |||
| Pardubice | 378 | 1 | |||
| Vsetín | 31 | 0 | |||
| 109. | Ú | Lukáš Radil | 505 | 2 | |
| Pardubice | 450 | 2 | |||
| Hr. Králové | 55 | 0 | |||
| 110. | Ú | Marek Uram | 360 | 2 | |
| Znojmo | 347 | 2 | |||
| Vítkovice | 13 | 0 | |||
| 111. | Ú | Aleš Padělek | 438 | 2 | |
| Plzeň | 72 | 1 | |||
| Znojmo | 67 | 1 | |||
| Vítkovice | 141 | 0 | |||
| Jihlava | 104 | 0 | |||
| Karlovy Vary | 10 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 44 | 0 | |||
| 112. | Ú | Ján Pardavý | 197 | 2 | |
| Vsetín | 121 | 2 | |||
| Znojmo | 76 | 0 | |||
| 113. | Ú | Jakub Rychlovský | 245 | 2 | |
| Liberec | 245 | 2 | |||
| 114. | Ú | Jan Kolář | 652 | 2 | |
| Pardubice | 627 | 2 | |||
| Slavia | 25 | 0 | |||
| 115. | Ú | Petr Holík | 772 | 2 | |
| Zlín | 405 | 1 | |||
| Kometa | 329 | 1 | |||
| Ml. Boleslav | 38 | 0 | |||
| 116. | Ú | Jakub Šindel | 277 | 2 | |
| Sparta | 69 | 1 | |||
| Plzeň | 152 | 1 | |||
| Kometa | 56 | 0 | |||
| 117. | Ú | Petr Nedvěd | 415 | 2 | |
| Liberec | 304 | 2 | |||
| Sparta | 111 | 0 | |||
| 118. | Ú | Robert Reichel | 403 | 2 | |
| Litvínov | 403 | 2 | |||
| 119. | Ú | Roman Horák | 432 | 2 | |
| Č. Budějovice | 64 | 2 | |||
| Sparta | 368 | 0 | |||
| 120. | Ú | Ondřej Vošta | 201 | 2 | |
| Č. Budějovice | 201 | 2 | |||
| 121. | O | David Nosek | 1094 | 2 | |
| Zlín | 596 | 1 | |||
| Karlovy Vary | 144 | 1 | |||
| Třinec | 319 | 0 | |||
| Havířov | 8 | 0 | |||
| Kometa | 27 | 0 | |||
| 122. | Ú | Jan Eberle | 816 | 2 | |
| Plzeň | 153 | 2 | |||
| Kladno | 280 | 0 | |||
| Sparta | 24 | 0 | |||
| Litvínov | 1 | 0 | |||
| Olomouc | 173 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 71 | 0 | |||
| Hr. Králové | 81 | 0 | |||
| Vítkovice | 33 | 0 | |||
| 123. | Ú | Tomáš Svoboda | 549 | 2 | |
| Plzeň | 92 | 2 | |||
| Slavia | 136 | 0 | |||
| Kometa | 213 | 0 | |||
| Vítkovice | 36 | 0 | |||
| Pardubice | 33 | 0 | |||
| Chomutov | 39 | 0 | |||
| 124. | Ú | Michal Tomek | 304 | 2 | |
| Vsetín | 135 | 2 | |||
| Zlín | 109 | 0 | |||
| Olomouc | 18 | 0 | |||
| Opava | 42 | 0 | |||
| 125. | Ú | Martin Špaňhel | 315 | 2 | |
| Plzeň | 139 | 2 | |||
| Sparta | 113 | 0 | |||
| Zlín | 63 | 0 | |||
| 126. | Ú | Michal Řepík | 498 | 2 | |
| Sparta | 444 | 2 | |||
| Liberec | 54 | 0 | |||
| 127. | Ú | Petr Vampola | 671 | 2 | |
| Liberec | 286 | 1 | |||
| Plzeň | 190 | 1 | |||
| Vsetín | 124 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 51 | 0 | |||
| Kladno | 20 | 0 | |||
| 128. | Ú | Jan Knotek | 549 | 2 | |
| Olomouc | 549 | 2 | |||
| 129. | Ú | Václav Pletka | 747 | 2 | |
| Třinec | 264 | 1 | |||
| Plzeň | 199 | 1 | |||
| Liberec | 155 | 0 | |||
| Karlovy Vary | 38 | 0 | |||
| Č. Budějovice | 76 | 0 | |||
| Slavia | 15 | 0 | |||
| 130. | Ú | Filip Chlapík | 258 | 2 | |
| Sparta | 258 | 2 | |||
| 131. | Ú | Tomáš Blažek | 764 | 2 | |
| Pardubice | 764 | 2 | |||
| 132. | Ú | Radim Hruška | 587 | 2 | |
| Vítkovice | 260 | 1 | |||
| Kometa | 61 | 1 | |||
| Vsetín | 110 | 0 | |||
| Karlovy Vary | 104 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 52 | 0 | |||
| 133. | Ú | Petr Koblasa | 754 | 2 | |
| Karlovy Vary | 410 | 1 | |||
| Litvínov | 161 | 1 | |||
| Chomutov | 183 | 0 | |||
| 134. | Ú | Roman Šimíček | 536 | 2 | |
| Vítkovice | 466 | 2 | |||
| Sparta | 70 | 0 | |||
| 135. | Ú | Jaroslav Kalla | 634 | 2 | |
| Kladno | 536 | 2 | |||
| Karlovy Vary | 47 | 0 | |||
| Sparta | 26 | 0 | |||
| Slavia | 25 | 0 | |||
| 136. | Ú | Richard Jarůšek | 536 | 2 | |
| Sparta | 72 | 2 | |||
| Ml. Boleslav | 93 | 0 | |||
| Hr. Králové | 83 | 0 | |||
| Litvínov | 164 | 0 | |||
| Vítkovice | 20 | 0 | |||
| Kladno | 104 | 0 | |||
| 137. | Ú | František Lukeš | 853 | 2 | |
| Litvínov | 853 | 2 | |||
| 138. | Ú | Hynek Zohorna | 526 | 2 | |
| Kometa | 519 | 2 | |||
| Pardubice | 7 | 0 | |||
| 139. | Ú | Pavel Vostřák | 525 | 2 | |
| Plzeň | 487 | 2 | |||
| Jihlava | 38 | 0 | |||
| 140. | Ú | Ivan Padělek | 475 | 2 | |
| Vítkovice | 308 | 2 | |||
| Jihlava | 72 | 0 | |||
| Vsetín | 70 | 0 | |||
| Třinec | 17 | 0 | |||
| Plzeň | 8 | 0 | |||
| 141. | Ú | Václav Král | 223 | 2 | |
| Č. Budějovice | 161 | 2 | |||
| Plzeň | 31 | 0 | |||
| Sparta | 12 | 0 | |||
| Znojmo | 19 | 0 | |||
| 142. | Ú | Aleš Polcar | 196 | 2 | |
| Zlín | 64 | 2 | |||
| Jihlava | 79 | 0 | |||
| Vsetín | 53 | 0 | |||
| 143. | Ú | Vladimír Růžička | 705 | 2 | |
| Chomutov | 209 | 1 | |||
| Hr. Králové | 61 | 1 | |||
| Slavia | 396 | 0 | |||
| Sparta | 39 | 0 | |||
| 144. | Ú | Jan Ordoš | 544 | 2 | |
| Liberec | 391 | 1 | |||
| Č. Budějovice | 153 | 1 | |||
| 145. | O | Jiří Malinský | 643 | 2 | |
| Pardubice | 400 | 2 | |||
| Karlovy Vary | 18 | 0 | |||
| Třinec | 154 | 0 | |||
| Zlín | 44 | 0 | |||
| Plzeň | 27 | 0 | |||
| 146. | Ú | Robert Říčka | 556 | 2 | |
| Zlín | 170 | 1 | |||
| Pardubice | 157 | 1 | |||
| Sparta | 174 | 0 | |||
| Vítkovice | 39 | 0 | |||
| Kometa | 16 | 0 | |||
| 147. | Ú | Michal Trávníček | 1064 | 2 | |
| Litvínov | 1053 | 2 | |||
| Zlín | 8 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 3 | 0 | |||
| 148. | Ú | Václav Eiselt | 410 | 2 | |
| Plzeň | 58 | 1 | |||
| Slavia | 69 | 1 | |||
| Sparta | 70 | 0 | |||
| Havířov | 34 | 0 | |||
| Kladno | 156 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 23 | 0 | |||
| 149. | Ú | Petr Pohl | 223 | 2 | |
| Karlovy Vary | 98 | 2 | |||
| Vítkovice | 125 | 0 | |||
| 150. | Ú | Tomáš Vondráček | 731 | 2 | |
| Pardubice | 275 | 1 | |||
| Karlovy Vary | 177 | 1 | |||
| Kometa | 229 | 0 | |||
| Plzeň | 35 | 0 | |||
| Vítkovice | 15 | 0 | |||
| 151. | Ú | Dávid Gríger | 482 | 2 | |
| Karlovy Vary | 333 | 2 | |||
| Liberec | 118 | 0 | |||
| Ml. Boleslav | 31 | 0 | |||
| 152. | O | Daniel Gazda | 332 | 2 | |
| Zlín | 214 | 1 | |||
| Kometa | 58 | 1 | |||
| Č. Budějovice | 9 | 0 | |||
| Pardubice | 51 | 0 | |||
| 153. | Ú | Tomáš Němčický | 418 | 2 | |
| Zlín | 221 | 2 | |||
| Třinec | 46 | 0 | |||
| Karlovy Vary | 139 | 0 | |||
| Vítkovice | 12 | 0 | |||
| 154. | Ú | Alex Tamáši | 152 | 2 | |
| Hr. Králové | 152 | 2 | |||
| 155. | Ú | Lukáš Sedlák | 198 | 2 | |
| Pardubice | 198 | 2 | |||
| 156. | Ú | Josef Beránek | 627 | 2 | |
| Slavia | 514 | 2 | |||
| Vsetín | 113 | 0 | |||
| 157. | Ú | Marián Kacíř | 165 | 2 | |
| Litvínov | 44 | 1 | |||
| Třinec | 38 | 1 | |||
| Vsetín | 24 | 0 | |||
| Slavia | 59 | 0 | |||
| 158. | Ú | Jaroslav Vlach | 672 | 2 | |
| Liberec | 672 | 2 | |||
| 159. | Ú | Ondřej Veselý | 1156 | 2 | |
| Zlín | 679 | 2 | |||
| Vsetín | 150 | 0 | |||
| Č. Budějovice | 276 | 0 | |||
| Kometa | 51 | 0 | |||
| 160. | Ú | Miroslav Barus | 512 | 2 | |
| Karlovy Vary | 62 | 1 | |||
