Statistiky hráčů: Mistrovství světa v hokeji

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Patrick Hager Německo Ú 6 2 1 3 -2 1 3 27
2 Jeff Skinner Kanada Ú 10 4 5 9 8 10 2 27
3 Tomáš Matoušek Slovensko Ú 5 2 0 2 0 2 2 25
4 David Wolf Německo Ú 5 1 0 1 -1 0 1 18
5 Nikolaj Ehlers Dánsko Ú 7 0 4 4 2 3 1 18
6 Antoine Roussel Francie Ú 7 6 2 8 3 6 3 18
7 Atte Ohtamaa Finsko O 10 1 1 2 2 6 4 18
8 Andres Ambühl Švýcarsko Ú 8 3 2 5 4 5 1 14
9 Anton Bělov Rusko O 10 2 3 5 5 11 6 14
10 Oskar Osala Finsko Ú 10 1 2 3 -2 5 7 14
11 Lasse Kukkonen Finsko O 6 0 0 0 -1 1 2 12
12 Mitja Robar Slovinsko O 7 0 0 0 -6 2 8 12
13 Michal Kempný Česko O 8 2 1 3 3 8 5 12
14 Valtteri Filppula Finsko Ú 10 2 3 5 -3 6 9 12
15 Arťom Zub Rusko O 10 0 2 2 6 10 4 12
16 Joonas Järvinen Finsko O 6 0 1 1 0 4 4 10
17 Mathis Olimb Norsko Ú 7 1 4 5 0 7 7 10
18 Juraj Mikuš Slovensko O 7 0 0 0 1 3 2 10
19 Oliver Lauridsen Dánsko O 7 0 2 2 -2 4 6 10
20 Anders Lee USA Ú 8 5 3 8 -2 5 7 10
21 Michael Matheson Kanada O 10 1 6 7 8 10 2 10
22 Sergej Plotnikov Rusko Ú 10 3 4 7 6 8 2 10
23 Elias Lindholm Švédsko Ú 10 5 2 7 4 8 4 10
24 Nicklas Bäckström Švédsko Ú 5 3 4 7 6 6 0 8
25 Pavel Vorobej Bělorusko O 5 0 1 1 -4 2 6 8
26 Tanner Richard Švýcarsko Ú 6 0 4 4 1 3 2 8
27 Peter Trška Slovensko O 6 0 0 0 -5 1 6 8
28 Giovanni Morini Itálie Ú 7 2 0 2 -6 2 8 8
29 Mathias Trettenes Norsko Ú 7 0 0 0 -2 0 2 8
30 Nicholas B. Jensen Dánsko O 7 0 0 0 -1 2 3 8
31 Mads Christensen Dánsko Ú 7 0 1 1 -4 2 6 8
32 Jan Muršak Slovinsko Ú 7 3 1 4 -4 5 9 8
33 Laurent Meunier Francie Ú 7 0 2 2 -3 3 6 8
34 Olivier Dame-Malka Francie O 7 1 0 1 1 3 2 8
35 Reto Schäppi Švýcarsko Ú 8 2 1 3 0 3 3 8
36 Romain Loeffel Švýcarsko O 8 1 4 5 6 9 3 8
37 Moritz Müller Německo O 8 0 3 3 0 5 5 8
38 Mitchell Marner Kanada Ú 10 4 8 12 1 7 6 8
39 Nikita Kučerov Rusko Ú 10 7 8 15 7 12 5 8
40 Alex Killorn Kanada Ú 10 0 0 0 1 2 1 8
41 Josh Morrissey Kanada O 10 0 1 1 5 7 2 8
42 Mark Scheifele Kanada Ú 10 3 5 8 1 4 3 8
43 Calvin de Haan Kanada O 10 0 1 1 4 7 3 8
44 Vladislav Naměstnikov Rusko Ú 10 3 3 6 7 10 3 8
45 Roman Graborenko Bělorusko O 4 0 1 1 -4 2 6 6
46 Jevgenij Kuzněcov Rusko Ú 5 1 2 3 0 3 3 6
47 Janis Sprukts Lotyšsko Ú 6 2 1 3 0 2 2 6
48 Alex Lambacher Itálie Ú 6 0 0 0 -3 0 3 6
49 Arťom Volkov Bělorusko Ú 6 0 0 0 -1 1 2 6
50 Sergej Kosticyn Bělorusko Ú 6 0 2 2 -2 3 5 6
51 Arturs Kulda Lotyšsko O 7 0 1 1 -1 5 6 6
52 Kristian Forsberg Norsko Ú 7 1 0 1 -1 3 4 6
53 Oskars Cibulskis Lotyšsko O 7 1 1 2 -2 1 3 6
54 Martin Gernát Slovensko O 7 2 0 2 -2 3 5 6
55 Emil Kristensen Dánsko O 7 0 1 1 -2 2 4 6
56 Andrej Stas Bělorusko Ú 7 1 1 2 -1 3 4 6
57 Jevgenij Lisovec Bělorusko O 7 2 1 3 2 6 4 6
58 Nicolas Besch Francie O 7 0 1 1 -1 2 3 6
59 Antonin Manavian Francie O 7 0 0 0 -4 3 7 6
60 Libor Hudáček Slovensko Ú 7 2 1 3 -2 3 5 6
61 Teodors Blugers Lotyšsko Ú 7 1 0 1 -1 3 4 6
62 Julian Jakobsen Dánsko Ú 7 0 3 3 -4 3 7 6
63 Andreas Martinsen Norsko Ú 7 1 1 2 0 3 3 6
64 Frederik Tiffels Německo Ú 8 2 0 2 0 3 3 6
65 Radko Gudas Česko O 8 2 1 3 -1 3 4 6
66 Charlie McAvoy USA O 8 0 1 1 5 9 4 6
67 Jakub Voráček Česko Ú 8 1 5 6 -1 2 3 6
68 Raphael Diaz Švýcarsko O 8 0 1 1 0 4 4 6
69 Danny DeKeyser USA O 8 0 0 0 5 7 2 6
70 Christian Dvorak USA Ú 8 1 0 1 2 3 1 6
71 Dylan Larkin USA Ú 8 2 8 10 7 9 2 6
72 Antti Pihlström Finsko Ú 10 0 2 2 0 6 6 6
73 Marcus Krüger Švédsko Ú 10 0 3 3 4 6 2 6
74 Victor Hedman Švédsko O 10 2 2 4 8 10 2 6
75 Mika Pyörälä Finsko Ú 10 0 2 2 2 3 1 6
76 Ivan Provorov Rusko O 10 0 3 3 -2 4 6 6
77 Nathan MacKinnon Kanada Ú 10 6 9 15 6 9 3 6
78 Jonas Brodin Švédsko O 10 1 2 3 6 12 6 6
79 Kevin Hayes USA Ú 3 2 2 4 4 4 0 4
80 Vladimír Sobotka Česko Ú 3 0 0 0 -1 0 1 4
81 Daniel Sörvik Norsko O 3 1 0 1 2 2 0 4
82 Žiga Jeglič Slovinsko Ú 5 2 0 2 -5 0 5 4
83 Carl Klingberg Švédsko Ú 5 1 1 2 -1 2 3 4
84 Andrej Mironov Rusko O 6 1 0 1 -2 1 3 4
85 Tomáš Zigo Slovensko Ú 6 0 2 2 -3 2 5 4
86 Christian Ehrhoff Německo O 6 1 4 5 -1 3 4 4
87 Alexandr Pavlovič Bělorusko Ú 7 4 2 6 3 7 4 4
88 Roberts Bukarts Lotyšsko Ú 7 0 5 5 -1 3 4 4
89 Anders Bastiansen Norsko Ú 7 1 0 1 -2 1 3 4
90 Alexander Bonsaksen Norsko O 7 0 1 1 0 2 2 4
91 Kristian Chenkel Bělorusko O 7 0 0 0 -1 2 3 4
92 Sabahudin Kovačevič Slovinsko O 7 0 1 1 -4 0 4 4
93 Thomas Larkin Itálie O 7 0 0 0 -4 2 6 4
94 Robert Sabolič Slovinsko Ú 7 2 4 6 -7 3 10 4
95 Mattias Nörstebö Norsko O 7 0 2 2 -4 3 7 4
96 Uvis Balinskis Lotyšsko O 7 0 2 2 -1 1 2 4
97 Michal Sersen Slovensko O 7 0 1 1 -4 2 6 4
98 Chris Lee Kanada O 7 0 2 2 -2 1 3 4
99 Luka Vidmar Slovinsko O 7 0 1 1 -7 4 11 4
100 Frederik Storm Dánsko Ú 7 1 2 3 -3 2 5 4
101 Jevgenij Kovyršin Bělorusko Ú 7 2 1 3 -3 3 6 4
102 Damien Brunner Švýcarsko Ú 7 2 1 3 1 2 1 4
103 Oleg Jevenko Bělorusko O 7 0 0 0 -9 3 12 4
104 Jan Urbas Slovinsko Ú 7 2 1 3 -3 2 5 4
105 Dmitrij Korobov Bělorusko O 7 0 0 0 -1 3 4 4
106 Pierre-Edouard Bellemare Francie Ú 7 2 2 4 4 7 3 4
107 Peter Regin Dánsko Ú 7 2 1 3 3 4 1 4
108 Jesse Puljujärvi Finsko Ú 7 0 0 0 0 1 1 4
109 Aleš Kranjc Slovinsko O 7 0 2 2 -4 3 7 4
110 Gunars Skvorcovs Lotyšsko O 7 1 0 1 -2 1 3 4
111 Niklas Roest Norsko Ú 7 0 0 0 0 1 1 4
112 Miks Indrašis Lotyšsko Ú 7 2 2 4 0 2 2 4
113 Blaž Gregorc Slovinsko O 7 0 0 0 -4 2 6 4
114 Philippe Furrer Švýcarsko O 7 0 0 0 1 3 2 4
115 Peter Čerešňák Slovensko O 7 1 2 3 -1 4 5 4
116 Michel Miklík Slovensko Ú 7 3 2 5 -2 4 6 4
117 Giulio Scandella Itálie Ú 7 0 2 2 -5 2 7 4
118 Marcus Kink Německo Ú 8 0 2 2 -5 4 9 4
119 Nick Bjugstad USA Ú 8 1 3 4 6 7 1 4
120 Jack Eichel USA Ú 8 0 5 5 -1 6 7 4
121 Jakub Jeřábek Česko O 8 0 2 2 2 4 2 4
122 Dennis Seidenberg Německo O 8 1 7 8 1 7 6 4
123 Andrew Copp USA Ú 8 1 0 1 3 3 0 4
124 Roman Červenka Česko Ú 8 3 3 6 -1 3 4 4
125 Tomáš Plekanec Česko Ú 8 0 0 0 2 3 1 4
126 Denis Reul Německo O 8 0 0 0 0 3 3 4
127 Patrick Reimer Německo Ú 8 2 2 4 2 4 2 4
128 Michal Řepík Česko Ú 8 3 2 5 3 6 3 4
129 David Pastrňák Česko Ú 8 1 6 7 1 4 3 4
130 Pius Suter Švýcarsko Ú 8 1 2 3 1 2 1 4
131 Artěmij Panarin Rusko Ú 9 4 13 17 4 8 4 4
132 Jason Demers Kanada O 10 0 0 0 2 3 1 4
133 Claude Giroux Kanada Ú 10 2 4 6 6 6 0 4
134 Jani Lajunen Finsko Ú 10 1 1 2 0 4 4 4
135 Joel Eriksson Ek Švédsko Ú 10 1 2 3 5 6 1 4
136 Travis Konecny Kanada Ú 10 0 8 8 6 10 4 4
137 Sergej Andronov Rusko Ú 10 3 2 5 4 8 4 4
138 Anton Stralman Švédsko O 10 0 4 4 8 10 2 4
139 Alexander Edler Švédsko O 10 2 2 4 5 9 4 4
140 Veli-Matti Savinainen Finsko Ú 10 3 4 7 -3 5 8 4
141 Ivan Tělegin Rusko Ú 10 2 1 3 5 8 3 4
142 Joel Lundqvist Švédsko Ú 10 1 1 2 3 7 4 4
143 Nikita Gusev Rusko Ú 10 7 7 14 5 8 3 4
144 Julius Honka Finsko O 10 1 2 3 -3 5 8 4
145 Vladimir Děnisov Bělorusko O 2 0 1 1 0 2 2 2
146 Maurin Bouvet Francie Ú 2 0 0 0 -1 0 1 2
147 Leon Draisaitl Německo Ú 3 0 2 2 0 1 1 2
148 Danila Karabaň Bělorusko Ú 3 0 0 0 -3 0 3 2
149 Lukáš Radil Česko Ú 4 1 1 2 -5 0 5 2
150 Dennis Sveum Norsko O 4 0 0 0 0 1 1 2
151 Jurij Repe Slovinsko O 4 0 0 0 -1 0 1 2
152 Tomi Sallinen Finsko Ú 4 1 1 2 0 3 3 2
153 Linus Omark Švédsko Ú 5 2 0 2 0 2 2 2
154 Phillip Gogulla Německo Ú 5 2 1 3 -3 1 4 2
155 Daniel Brickley USA O 5 0 0 0 2 2 0 2
156 Tommaso Traversa Itálie Ú 6 1 1 2 -2 2 4 2
157 Markus Gander Itálie Ú 6 0 0 0 -5 1 6 2
158 Andrej Šťastný Slovensko Ú 6 0 0 0 -3 2 5 2
159 Miro Aaltonen Finsko Ú 6 0 0 0 -8 1 9 2
160 Stéphane Da Costa Francie Ú 6 6 4 10 3 5 2 2
161 Valentin Claireaux Francie Ú 6 1 0 1 0 2 2 2
162 Andris Džerinš Lotyšsko Ú 6 4 1 5 -2 2 4 2
163 Diego Kostner Itálie Ú 7 0 0 0 -2 0 2 2
164 Damien Fleury Francie Ú 7 3 2 5 0 4 4 2
165 Denis Hollenstein Švýcarsko Ú 7 0 5 5 5 7 2 2
166 Raphael Andergassen Itálie Ú 7 0 0 0 -5 0 5 2
167 Markus Lauridsen Dánsko O 7 1 0 1 -4 3 7 2
168 Mikkel Aagaard Dánsko Ú 7 0 0 0 -3 1 4 2
169 Nicolas Ritz Francie Ú 7 0 1 1 1 1 0 2
170 Denis Malgin Švýcarsko Ú 7 0 0 0 -1 2 3 2
171 Jonas Holös Norsko O 7 1 1 2 0 5 5 2
172 Anton Bernard Itálie Ú 7 0 1 1 -5 3 8 2
173 Ronalds Keninš Lotyšsko Ú 7 0 0 0 -3 1 4 2
174 Alexander Prince Reichenberg Norsko Ú 7 2 1 3 2 4 2 2
175 Rihards Bukarts Lotyšsko Ú 7 0 3 3 -1 1 2 2
176 Matias Lassen Dánsko O 7 0 0 0 0 2 2 2
177 Martin Röymark Norsko Ú 7 0 0 0 -4 0 4 2
178 Sacha Treille Francie Ú 7 1 0 1 -1 3 4 2
179 Rok Tičar Slovinsko Ú 7 1 1 2 -6 3 9 2
180 Vladimír Dravecký Slovensko Ú 7 0 4 4 -6 3 9 2
181 Henrik Ödegaard Norsko O 7 0 1 1 -2 3 5 2
182 Jakub Krejčík Česko O 7 0 1 1 1 4 3 2
183 Yohann Auvitu Francie O 7 2 5 7 7 9 2 2
184 Luca Zanatta Itálie O 7 0 0 0 -2 2 4 2
185 Guntis Galvinš Lotyšsko O 7 0 1 1 -3 1 4 2
186 Cody Almond Švýcarsko Ú 7 2 2 4 0 3 3 2
187 Jordann Perret Francie Ú 7 0 1 1 -4 2 6 2
188 Anže Kuralt Slovinsko Ú 7 1 0 1 -4 2 6 2
189 Patrick Thoresen Norsko Ú 7 3 4 7 3 6 3 2
190 Kaspars Daugavinš Lotyšsko Ú 7 1 2 3 1 2 1 2
191 Charles Linglet Bělorusko Ú 7 0 4 4 3 7 4 2
192 Ilja Šinkevič Bělorusko O 7 2 2 4 1 6 5 2
193 Sergej Drozd Bělorusko Ú 7 0 0 0 -1 0 1 2
194 Lukáš Cingel Slovensko Ú 7 0 1 1 -2 1 3 2
195 Tommaso Goi Itálie Ú 7 0 0 0 -4 0 4 2
196 Jonathan Janil Francie O 7 0 1 1 -4 2 6 2
197 Alexander Egger Itálie O 7 0 0 0 -5 0 5 2
198 Kevin Hecquefeuille Francie O 7 0 0 0 4 6 2 2
199 Nick Schmaltz USA Ú 7 0 3 3 4 5 1 2
200 Ken Ograjenšek Slovinsko Ú 7 0 1 1 -5 1 6 2
201 Boštjan Goličič Slovinsko Ú 7 0 0 0 -3 2 5 2
202 David Rodman Slovinsko Ú 7 1 0 1 -8 1 9 2
203 Matic Podlipnik Slovinsko O 7 0 1 1 -5 1 6 2
204 Clayton Keller USA Ú 8 5 2 7 6 8 2 2
205 Yasin Ehliz Německo Ú 8 1 2 3 -2 2 4 2
206 Christian Marti Švýcarsko O 8 0 1 1 1 2 1 2
207 Tomáš Kundrátek Česko O 8 0 2 2 1 6 5 2
208 Matthias Plachta Německo Ú 8 1 0 1 -3 1 4 2
209 Joël Genazzi Švýcarsko O 8 1 2 3 7 9 2 2
210 Robin Hanzl Česko Ú 8 1 1 2 0 4 4 2
211 Simon Bodenmann Švýcarsko Ú 8 1 0 1 2 2 0 2
212 Thomas Rüfenacht Švýcarsko Ú 8 0 1 1 -2 3 5 2
213 Noah Hanifin USA O 8 0 2 2 4 8 4 2
214 Dean Kukan Švýcarsko O 8 0 1 1 2 3 1 2
215 Sean Couturier Kanada Ú 8 1 1 2 0 2 2 2
216 Vincent Praplan Švýcarsko Ú 8 4 3 7 7 9 2 2
217 Trevor van Riemsdyk USA O 8 0 0 0 0 2 2 2
218 Jacob Trouba USA O 8 1 2 3 5 7 2 2
219 Oliver Ekman-Larsson Švédsko O 8 2 3 5 3 9 6 2
220 Carl Söderberg Švédsko Ú 8 0 2 2 2 4 2 2
221 Brock Nelson USA Ú 8 4 3 7 5 7 2 2
222 Tomáš Zohorna Česko Ú 8 1 1 2 1 4 3 2
223 Justin Krueger Německo O 8 0 0 0 -4 2 6 2
224 Connor Murphy USA O 8 1 1 2 4 8 4 2
225 Vladislav Gavrikov Rusko O 9 1 1 2 9 9 0 2
226 Joonas Kemppainen Finsko Ú 10 2 1 3 -1 3 4 2
227 John Klingberg Švédsko O 10 2 3 5 7 11 4 2
228 Markus Hännikäinen Finsko Ú 10 2 1 3 2 5 3 2
229 Brayden Schenn Kanada Ú 10 1 0 1 1 3 2 2
230 Wayne Simmonds Kanada Ú 10 0 2 2 2 3 1 2
231 Gabriel Landeskog Švédsko Ú 10 2 3 5 7 10 3 2
232 Alexandr Barabanov Rusko Ú 10 0 3 3 3 4 1 2
233 Topi Jaakola Finsko O 10 1 0 1 -1 7 8 2
234 Ville Lajunen Finsko O 10 1 2 3 2 8 6 2
235 Marc-Edouard Vlasic Kanada O 10 1 1 2 6 8 2 2
236 William Nylander Švédsko Ú 10 7 7 14 11 12 1 2
237 Sebastian Aho Finsko Ú 10 2 9 11 -2 5 7 2
238 Vadim Šipačov Rusko Ú 10 2 11 13 1 4 3 2
239 Bogdan Kiselevič Rusko O 10 3 2 5 9 10 1 2
240 Janis Jaks Lotyšsko O 1 0 0 0 0 0 0 0
241 Steffen Klarskov Dánsko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
242 Marcel Rodman Slovinsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
243 Alexej Kaljužnyj Bělorusko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
244 Tommi Kivistö Finsko O 1 0 0 0 0 1 1 0
245 Florian Chakiachvili Francie O 2 0 0 0 -1 0 1 0
246 Dominik Schlumpf Švýcarsko O 2 0 1 1 0 1 1 0
247 Nicolai Meyer Dánsko Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
248 Kristofers Bindulis Lotyšsko O 2 0 0 0 0 0 0 0
249 Frenks Razgals Lotyšsko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
250 Libor Šulák Česko O 2 0 1 1 0 1 1 0
251 Sergej Mozjakin Rusko Ú 3 1 2 3 0 0 0 0
252 Tyson Barrie Kanada O 3 2 5 7 5 7 2 0
253 Brady Skjei USA O 3 0 1 1 3 5 2 0
254 Vitalijs Pavlovs Lotyšsko Ú 3 0 0 0 -1 0 1 0
255 Tomáš Hyka Česko Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
256 Michele Marchetti Itálie Ú 3 1 0 1 -2 1 3 0
257 Tobias Rieder Německo Ú 3 1 0 1 0 1 1 0
258 Dávid Skokan Slovensko Ú 3 0 1 1 -2 1 3 0
259 Erlend Lesund Norsko O 3 0 0 0 1 3 2 0
260 Jakub Suja Slovensko Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
261 Thomas Valkvae Olsen Norsko Ú 4 0 0 0 -1 0 1 0
262 Reto Suri Švýcarsko Ú 4 1 0 1 2 2 0 0
263 Anders Bjork USA Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
264 Jörgen Karterud Norsko Ú 4 0 0 0 -1 0 1 0
265 Philip Holm Švédsko O 4 1 2 3 3 3 0 0
266 Daniel Frank Itálie Ú 4 0 0 0 -5 0 5 0
267 Andrei Kostitsyn Bělorusko Ú 4 0 2 2 -2 2 4 0
268 Andrej Tavželj Slovinsko O 4 0 1 1 0 2 2 0
269 Enrico Miglioranzi Itálie O 5 0 0 0 -2 0 2 0
270 Juhamatti Aaltonen Finsko Ú 5 0 3 3 3 3 0 0
271 Loic Lampérier Francie Ú 5 0 0 0 -1 0 1 0
272 Damien Raux Francie O 5 0 1 1 2 3 1 0
273 Sondre Olden Norsko Ú 5 0 0 0 0 0 0 0
274 Dmitrij Orlov Rusko O 5 1 0 1 4 4 0 0
275 Oscar Lindberg Švédsko Ú 5 0 2 2 6 6 0 0
276 Luca Frigo Itálie Ú 5 1 1 2 0 2 2 0
277 Stefano Marchetti Itálie O 5 0 1 1 -2 0 2 0
278 Tomáš Hrnka Slovensko Ú 6 0 0 0 -3 0 3 0
279 Daniel Glira Itálie O 6 0 0 0 -3 0 3 0
280 Phillip Bruggisser Dánsko O 6 0 0 0 1 1 0 0
281 Johannes Johannesen Norsko O 6 0 0 0 -2 0 2 0
282 Colton Parayko Kanada O 6 3 4 7 2 4 2 0
283 Adam Jánošík Slovensko O 6 0 1 1 -2 1 3 0
284 Mats Rosseli Olsen Norsko Ú 6 0 0 0 -2 1 3 0
285 Dennis Everberg Švédsko Ú 6 2 1 3 1 4 3 0
286 Valerij Ničuškin Rusko Ú 6 0 3 3 1 3 2 0
287 Klemen Pretnar Slovinsko O 6 0 4 4 -5 2 7 0
288 Maris Bičevskis Lotyšsko Ú 6 0 1 1 0 1 1 0
289 Ramón Untersander Švýcarsko O 6 0 5 5 3 4 1 0
290 Michail Stefanovič Bělorusko Ú 7 0 4 4 -1 3 4 0
291 Miha Verlič Slovinsko Ú 7 1 1 2 -6 1 7 0
292 Teddy Da Costa Francie Ú 7 0 2 2 -1 2 3 0
293 Marco Insam Itálie Ú 7 1 1 2 -8 1 9 0
294 Nik Pem Slovinsko Ú 7 0 1 1 -4 0 4 0
295 Simon Kostner Itálie Ú 7 0 1 1 -2 1 3 0
296 Eduard Šedivý Slovensko O 7 0 1 1 -3 1 4 0
297 Alexandr Kogalev Bělorusko Ú 7 0 0 0 -2 2 4 0
298 Mário Bližňák Slovensko Ú 7 1 1 2 -3 4 7 0
299 Gints Meija Lotyšsko Ú 7 1 0 1 0 3 3 0
300 Zemgus Girgensons Lotyšsko Ú 7 1 1 2 -6 0 6 0
301 Michal Čajkovský Slovensko O 7 0 1 1 -6 1 7 0
302 Armin Hofer Itálie O 7 0 0 0 -8 2 10 0
303 Ken Andre Olimb Norsko Ú 7 2 3 5 3 6 3 0
304 Morten H. Poulsen Dánsko Ú 7 2 0 2 -1 2 3 0
305 Morten Green Dánsko Ú 7 1 2 3 -3 2 5 0
306 Morten Madsen Dánsko Ú 7 2 0 2 0 3 3 0
307 Anthony Rech Francie Ú 7 1 4 5 2 4 2 0
308 Aleš Mušič Slovinsko Ú 7 0 1 1 -1 3 4 0
309 Alexandr Kulakov Bělorusko Ú 7 2 0 2 -4 1 5 0
310 Mathias Bau Hansen Dánsko Ú 7 0 1 1 -3 1 4 0
311 Jegor Šarangovič Bělorusko Ú 7 2 1 3 1 6 5 0
312 Jesper Jensen Aabo Dánsko O 7 0 1 1 -4 3 7 0
313 Armin Helfer Itálie O 7 0 1 1 -5 3 8 0
314 Nichlas Hardt Dánsko Ú 7 3 0 3 -1 2 3 0
315 Floran Douay Francie Ú 7 0 0 0 -5 0 5 0
316 Andrej Kudrna Slovensko Ú 7 1 0 1 -1 1 2 0
317 Arťom Děmkov Bělorusko Ú 7 0 2 2 -5 1 6 0
318 Patrick Russell Dánsko Ú 7 1 0 1 -2 1 3 0
319 Ralfs Freibergs Lotyšsko O 7 0 0 0 -1 1 2 0
320 Marcel Haščák Slovensko Ú 7 0 3 3 -2 3 5 0
321 Jordan Greenway USA Ú 7 0 0 0 0 0 0 0
322 Pavol Skalický Slovensko Ú 7 0 1 1 -1 2 3 0
323 Kristaps Sotnieks Lotyšsko O 7 0 2 2 -1 5 6 0
324 Petr Vrána Česko Ú 8 1 1 2 -1 3 4 0
325 Gaëtan Haas Švýcarsko Ú 8 2 1 3 6 8 2 0
326 Michal Birner Česko Ú 8 0 1 1 1 4 3 0
327 Jan Kovář Česko Ú 8 2 3 5 -1 5 6 0
328 Roman Horák Česko Ú 8 3 3 6 1 4 3 0
329 Radim Šimek Česko O 8 1 1 2 -2 2 4 0
330 Jan Rutta Česko O 8 1 0 1 -3 1 4 0
331 Frank Hördler Německo O 8 0 1 1 -5 3 8 0
332 Gerrit Fauser Německo Ú 8 0 0 0 -3 1 4 0
333 Felix Schütz Německo Ú 8 1 1 2 -3 0 3 0
334 J.T. Compher USA Ú 8 2 0 2 4 4 0 0
335 Dominik Kahun Německo Ú 8 2 5 7 1 6 5 0
336 Yannic Seidenberg Německo O 8 2 2 4 -2 7 9 0
337 Fabrice Herzog Švýcarsko Ú 8 3 0 3 -1 2 3 0
338 Brooks Macek Německo Ú 8 2 0 2 0 3 3 0
339 Johnny Gaudreau USA Ú 8 6 5 11 2 9 7 0
340 Konrad Abeltshauser Německo O 8 0 0 0 -4 1 5 0
341 Joakim Nordström Švédsko Ú 9 1 2 3 2 5 3 0
342 Jevgenij Dadonov Rusko Ú 10 3 5 8 1 4 3 0
343 William Karlsson Švédsko Ú 10 1 2 3 6 8 2 0
344 Mikko Rantanen Finsko Ú 10 4 6 10 2 5 3 0
345 Ryan O'Reilly Kanada Ú 10 6 3 9 1 3 2 0
346 Vladimir Tkačov Rusko Ú 10 1 1 2 0 2 2 0
347 Mikko Lehtonen Finsko O 10 2 0 2 -3 2 5 0
348 Matt Duchene Kanada Ú 10 1 0 1 2 3 1 0
349 Victor Rask Švédsko Ú 10 2 5 7 3 9 6 0
350 Juuso Hietanen Finsko O 10 2 1 3 0 3 3 0
351 Brayden Point Kanada Ú 10 4 1 5 7 11 4 0
352 Viktor Antipin Rusko O 10 0 4 4 5 8 3 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz