Statistiky hráčů: Olympijské hry

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI TOI/GP SFT SFT/GP PP TOI PP TOI/GP SH TOI SH TOI/GP
1 Alexandr Nikišin ('01) Ruský olympijský výbor O 6 115:41 19:17 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Juraj Slafkovský ('04) Slovensko Ú 7 110:56 15:51 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Owen Power ('02) Kanada O 5 108:12 21:38 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Samuel Kňažko ('02) Slovensko O 7 100:20 14:20 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Brock Faber ('02) USA O 4 99:02 24:46 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Miloš Roman ('99) Slovensko Ú 7 97:04 13:52 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Pavol Regenda ('99) Slovensko Ú 7 96:00 13:43 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Parker Foo ('98) Čína Ú 4 88:08 22:02 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Dmitrij Voronkov ('00) Ruský olympijský výbor Ú 6 83:26 13:54 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Matthew Beniers ('02) USA Ú 4 78:36 19:39 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Pontus Holmberg ('99) Švédsko Ú 6 76:19 12:43 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Miloš Kelemen ('99) Slovensko Ú 7 74:37 10:40 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Mason McTavish ('03) Kanada Ú 5 73:49 14:46 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Renars Krastenbergs ('98) Lotyšsko Ú 4 73:05 18:16 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Arsenij Gricjuk ('01) Ruský olympijský výbor Ú 6 71:02 11:50 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Oliver Joakim Larsen ('98) Dánsko O 5 70:55 14:11 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Kent Johnson ('02) Kanada Ú 5 69:50 13:58 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Matthew Knies ('02) USA Ú 4 69:43 17:26 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Ben Meyers ('98) USA Ú 4 66:34 16:39 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Nicholas Abruzzese ('99) USA Ú 4 63:36 15:54 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Deniss Smirnovs ('99) Lotyšsko Ú 4 57:23 14:21 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Sergej Tělegin ('00) Ruský olympijský výbor O 6 57:16 09:33 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Sean Farrell ('01) USA Ú 4 56:57 14:14 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
24 Jack McBain ('00) Kanada Ú 5 53:21 10:40 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Noah Cates ('99) USA Ú 4 52:40 13:10 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
26 Nicklaus Perbix ('98) USA O 4 46:56 11:44 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
27 Brendan Brisson ('01) USA Ú 4 45:36 11:24 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
28 Nathan Smith ('98) USA Ú 4 41:24 10:21 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
29 Šimon Nemec ('04) Slovensko O 4 40:16 10:04 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
30 Ťün-čcheng Jen ('00) Čína Ú 4 28:50 07:13 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
31 Drew Helleson ('01) USA O 3 23:33 07:51 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
32 Artur Kajumov ('98) Ruský olympijský výbor Ú 4 19:29 04:52 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
33 Žu-ti Jing ('98) Čína Ú 4 17:09 04:17 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
34 Jake Sanderson ('02) USA O 1 16:59 16:59 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
35 Sam Hentges ('99) USA Ú 2 16:40 08:20 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
36 Lean Bergmann ('98) Německo Ú 2 15:16 07:38 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
37 Wej Čung ('98) Čína Ú 4 14:26 03:37 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
38 Marc McLaughlin ('99) USA Ú 2 12:16 06:08 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
39 Žuej-nan Jen ('01) Čína O 4 07:49 01:57 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
40 Patriks Ozolš ('01) Lotyšsko O 1 00:00 00:00 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz