Statistiky hráčů: Olympijské hry

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Nikita Gusev Ruský olympijský výbor Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
2 Henrik Tömmernes Švédsko O 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
3 Jonathan Pudas Švédsko O 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
4 Peter Čerešňák Slovensko O 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
5 Uvis Balinskis Lotyšsko O 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
6 Joshua Ho-Sang Kanada Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Patrick Russell Dánsko Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
8 Atte Ohtamaa Finsko O 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 Sven Andrighetto Švýcarsko Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
10 Mathias Bromé Švédsko Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
11 Sami Vatanen Finsko O 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Joonas Nättinen Finsko Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Ramón Untersander Švýcarsko O 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Oskars Cibulskis Lotyšsko O 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Ryan Sproul Čína O 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Sergej Plotnikov Ruský olympijský výbor Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Hynek Zohorna Česko Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Jan Kovář Česko Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Jake Chelios Čína O 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Tyler Wotherspoon Kanada O 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Nicholas B. Jensen Dánsko O 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Jason Demers Kanada O 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Calvin Thürkauf Švýcarsko Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Pontus Holmberg Švédsko Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Petteri Lindbohm Finsko O 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Valtteri Filppula Finsko Ú 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Juuso Hietanen Finsko O 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Jegor Jakovlev Ruský olympijský výbor O 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Martin Gernát Slovensko O 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Niko Ojamäki Finsko Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Jake Sanderson USA O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Justin Abdelkader USA Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Lean Bergmann Německo Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Gints Meija Lotyšsko Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Drew Helleson USA O 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
36 Nick Shore USA Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
37 Matthias Plachta Německo Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Brian Cooper USA O 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Matěj Stránský Česko Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Brock Faber USA O 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz