Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Leonardo Genoni Švýcarsko B 3 184 3 64 67 2 1 0.98 95.52 0 0 1
2 Connor Hellebuyck USA B 8 483 11 200 211 7 1 1.37 94.79 0 0 2
3 Mike Smith Kanada B 8 480 12 171 183 8 0 1.50 93.44 0 0 2
4 Sebastian Dahm Dánsko B 5 298 11 150 161 1 4 2.21 93.17 0 0 0
5 Pekka Rinne Finsko B 7 428 12 155 167 5 2 1.68 92.81 0 0 3
6 Cristobal Huet Francie B 5 289 10 127 137 2 3 2.08 92.70 1 0 1
7 Edgars Masalskis Lotyšsko B 7 405 19 196 215 2 5 2.81 91.16 0 0 0
8 Sergej Bobrovskij Rusko B 9 544 20 202 222 6 3 2.21 90.99 1 0 1
9 Július Hudáček Slovensko B 4 249 11 110 121 0 4 2.65 90.91 0 0 0
10 Timo Pielmeier Německo B 3 177 9 82 91 0 3 3.05 90.11 0 2 0
11 Ján Laco Slovensko B 6 311 12 105 117 3 3 2.32 89.74 1 0 0
12 Kevin Lalande Bělorusko B 7 392 21 180 201 4 3 3.21 89.55 0 2 0
13 Reto Berra Švýcarsko B 5 311 16 136 152 0 5 3.09 89.47 0 0 0
14 Lars Haugen Norsko B 6 354 16 134 150 2 4 2.71 89.33 0 2 0
15 Bernhard Starkbaum Rakousko B 7 364 20 160 180 2 5 3.30 88.89 0 0 0
16 Robert Kristan Slovinsko B 4 236 11 87 98 0 4 2.80 88.78 0 0 0
17 Dennis Endras Německo B 4 210 10 79 89 2 2 2.86 88.76 0 0 0
18 Anders Nilsson Švédsko B 6 347 18 135 153 4 2 3.11 88.24 0 0 0
19 Jhonas Enroth Švédsko B 6 332 15 107 122 5 1 2.71 87.70 0 0 0
20 Alexander Jerjomenko Rusko B 1 60 0 27 27 1 0 0.00 100.00 0 0 1
21 Fredrik Petterson-Wentzel Švédsko B 1 60 1 28 29 1 0 1.00 96.55 0 0 0
22 Juha Metsola Finsko B 1 60 1 28 29 1 0 1.00 96.55 0 0 0
23 Steffen Søberg Norsko B 1 60 1 27 28 0 1 1.00 96.43 0 0 0
24 Juuse Saros Finsko B 2 125 2 50 52 1 1 0.96 96.15 0 0 1
25 Mikko Koskinen Finsko B 2 130 4 66 70 2 0 1.85 94.29 0 0 0
26 Henrik Karlsson Švédsko B 3 185 5 78 83 1 2 1.62 93.98 0 2 1
27 Jakub Kovář Česko B 8 461 10 136 146 5 3 1.30 93.15 0 4 2
28 Gašper Krošelj Slovinsko B 2 120 4 53 57 1 1 2.00 92.98 0 0 1
29 Ilja Sorokin Rusko B 1 60 2 26 28 1 0 2.00 92.86 0 0 0
30 Martin Jones Kanada B 2 120 3 35 38 2 0 1.50 92.11 0 0 1
31 Vitalij Koval Bělorusko B 1 65 2 23 25 0 1 1.85 92.00 0 0 0
32 Atte Engren Finsko B 3 177 6 69 75 1 2 2.03 92.00 0 0 0
33 Ondřej Pavelec Česko B 9 519 17 176 193 6 3 1.97 91.19 0 0 1
34 Ronan Quemener Francie B 1 60 4 39 43 0 1 4.00 90.70 0 0 0
35 Konstantin Barulin Rusko B 2 120 5 47 52 2 0 2.50 90.38 1 0 0
36 Joel Lassinantti Švédsko B 1 60 3 26 29 0 1 3.00 89.66 0 0 0
37 Patrick Galbraith Dánsko B 2 125 8 69 77 0 2 3.84 89.61 0 0 0
38 Florian Hardy Francie B 2 77 5 41 46 0 2 3.90 89.13 0 0 0
39 Alexander Salák Česko B 6 334 13 103 116 5 1 2.34 88.79 0 0 1
40 Alexander Sharychenkov Rusko B 2 119 7 49 56 0 2 3.53 87.50 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz