Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Henrik Lundqvist Švédsko B 8 509 14 231 245 6 2 1.65 94.29 0 0 1
2 Jaroslav Halák Tým Evropy B 6 367 13 210 223 3 3 2.13 94.17 0 0 1
3 Calvin Pickard Kanada B 7 444 11 167 178 5 2 1.49 93.82 0 0 1
4 John Gibson Tým Severní Ameriky B 2 90 3 45 48 1 1 2.00 93.75 0 0 0
5 Elvis Merzlikins Lotyšsko B 6 365 12 169 181 3 3 1.97 93.37 0 0 1
6 Leonardo Genoni Švýcarsko B 6 363 10 140 150 3 3 1.65 93.33 0 0 2
7 Andrej Vasilevskij Rusko B 11 649 20 248 268 7 4 1.85 92.54 0 0 3
8 Florian Hardy Francie B 4 180 8 97 105 2 2 2.67 92.38 0 0 0
9 Andreas Bernard Itálie B 5 302 13 149 162 0 5 2.58 91.98 0 0 0
10 Jimmy Howard USA B 6 356 11 126 137 4 2 1.85 91.97 0 0 1
11 Harri Säteri Finsko B 9 476 23 213 236 3 6 2.90 90.25 0 0 1
12 Cristobal Huet Francie B 4 249 10 89 99 3 1 2.41 89.90 0 0 0
13 Sebastian Dahm Dánsko B 5 307 15 131 146 3 2 2.93 89.73 1 0 1
14 Matthew Murray Tým Severní Ameriky B 3 136 6 51 57 1 2 2.65 89.47 0 0 0
15 Pavel Francouz Česko B 12 677 25 206 231 7 5 2.22 89.18 0 2 2
16 Lars Haugen Norsko B 7 423 21 167 188 2 5 2.98 88.83 1 0 0
17 Kevin Lalande Bělorusko B 5 294 17 127 144 1 4 3.47 88.19 0 0 0
18 Gašper Krošelj Slovinsko B 6 296 27 165 192 0 6 5.47 85.94 0 0 0
19 Július Hudáček Slovensko B 6 339 24 130 154 1 5 4.25 84.42 0 0 0
20 Jaroslav Janus Slovensko B 1 33 0 26 26 0 1 0.00 100.00 0 0 0
21 Cory Schneider USA B 1 20 0 7 7 0 1 0.00 100.00 0 0 0
22 Semjon Varlamov Rusko B 1 65 1 33 34 0 1 0.92 97.06 0 0 0
23 Jacob Markström Švédsko B 1 60 1 27 28 1 0 1.00 96.43 0 0 0
24 Ilja Sorokin Rusko B 5 265 4 104 108 5 0 0.91 96.30 0 0 2
25 Niklas Schlegel Švýcarsko B 1 60 1 23 24 1 0 1.00 95.83 0 0 0
26 Carey Price Kanada B 5 300 7 156 163 5 0 1.40 95.71 0 2 1
27 Corey Crawford Kanada B 1 60 1 19 20 1 0 1.00 95.00 0 0 0
28 Igor Šesťorkin Rusko B 2 120 3 47 50 2 0 1.50 94.00 0 0 0
29 Philipp Grubauer Německo B 2 125 5 75 80 1 1 2.40 93.75 0 0 0
30 Danny aus den Birken Německo B 4 187 5 71 76 2 2 1.60 93.42 0 0 0
31 Ilja Samsonov Rusko B 1 60 2 27 29 1 0 2.00 93.10 0 0 0
32 Michal Neuvirth Česko B 3 156 7 92 99 2 1 2.69 92.93 0 0 0
33 Sergej Bobrovskij Rusko B 5 297 13 162 175 3 2 2.63 92.57 0 0 1
34 Joni Ortio Finsko B 1 60 2 23 25 1 0 2.00 92.00 0 0 0
35 Tuukka Rask Finsko B 2 119 4 46 50 0 2 2.02 92.00 0 0 0
36 Chad Johnson Kanada B 3 180 4 44 48 3 0 1.33 91.67 0 0 1
37 Pekka Rinne Finsko B 1 60 4 39 43 0 1 4.00 90.70 0 0 0
38 Henrik Haukeland Norsko B 2 118 8 78 86 0 2 4.07 90.70 0 0 0
39 Dennis Endras Německo B 1 65 3 28 31 0 1 2.77 90.32 0 0 0
40 Mikko Koskinen Finsko B 1 22 1 9 10 0 1 2.73 90.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz