Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Anders Nilsson Švédsko B 8 500 9 184 193 8 0 1.08 95.34 1 0 3
2 Frederik Andersen Dánsko B 6 363 10 168 178 4 2 1.65 94.38 0 0 1
3 Elvis Merzlikins Lotyšsko B 6 362 9 142 151 4 2 1.49 94.04 0 0 2
4 Mikko Koskinen Finsko B 7 420 11 158 169 4 3 1.57 93.49 0 0 1
5 Igor Šesťorkin Rusko B 7 384 11 150 161 4 3 1.72 93.17 0 0 2
6 Gašper Krošelj Slovinsko B 3 190 6 81 87 2 1 1.89 93.10 0 0 0
7 Bernhard Starkbaum Rakousko B 4 244 11 123 134 1 3 2.70 91.79 0 0 1
8 Vasilij Košečkin Rusko B 7 344 11 116 127 3 4 1.92 91.34 0 0 1
9 Keith Kinkaid USA B 9 526 20 208 228 7 2 2.28 91.23 0 6 2
10 Ryan Zapolski USA B 5 311 11 113 124 2 3 2.12 91.13 0 0 0
11 Leonardo Genoni Švýcarsko B 8 473 21 213 234 4 4 2.66 91.03 0 0 0
12 Marek Čiliak Slovensko B 5 281 12 119 131 2 3 2.56 90.84 0 0 0
13 Pavel Francouz Česko B 16 946 36 349 385 10 6 2.28 90.65 1 2 1
14 Florian Hardy Francie B 6 339 20 176 196 2 4 3.54 89.80 0 0 0
15 Danny aus den Birken Německo B 6 378 17 148 165 4 2 2.70 89.70 0 0 0
16 Darcy Kuemper Kanada B 7 365 14 99 113 4 3 2.30 87.61 0 0 1
17 Michail Karnauchov Bělorusko B 4 169 13 91 104 0 4 4.62 87.50 0 0 0
18 Lars Haugen Norsko B 10 521 33 231 264 2 8 3.80 87.50 0 20 1
19 Matt Dalton Jižní Korea B 11 586 54 355 409 0 11 5.53 86.80 0 0 0
20 Vitalij Trus Bělorusko B 4 206 17 104 121 0 4 4.95 85.95 0 0 0
21 Sebastian Ylönen Francie B 1 33 1 22 23 0 1 1.82 95.65 0 0 0
22 Jonas Hiller Švýcarsko B 4 213 4 87 91 1 3 1.13 95.60 0 0 1
23 Branislav Konrád Slovensko B 3 185 4 81 85 2 1 1.30 95.29 0 0 1
24 Miroslav Svoboda Česko B 1 60 1 20 21 1 0 1.00 95.24 0 0 0
25 Tomáš Tomek Slovensko B 1 60 2 40 42 0 1 2.00 95.24 0 0 0
26 Mathias Niederberger Německo B 1 62 2 36 38 1 0 1.94 94.74 0 0 0
27 Ben Scrivens Kanada B 3 150 3 52 55 2 1 1.20 94.55 0 0 0
28 Jhonas Enroth Švédsko B 2 120 3 48 51 2 0 1.50 94.12 0 0 1
29 Harri Säteri Finsko B 5 299 7 107 114 4 1 1.40 93.86 0 0 1
30 Eero Kilpeläinen Finsko B 1 60 2 30 32 0 1 2.00 93.75 1 0 0
31 Curtis McElhinney Kanada B 5 245 6 87 93 3 2 1.47 93.55 0 0 1
32 Patrik Bartošák Česko B 3 179 4 57 61 2 1 1.34 93.44 0 0 0
33 Magnus Hellberg Švédsko B 6 365 11 156 167 4 2 1.81 93.41 0 0 1
34 Ilja Sorokin Rusko B 1 60 2 26 28 1 0 2.00 92.86 0 0 0
35 Timo Pielmeier Německo B 3 189 7 84 91 0 3 2.22 92.31 0 0 0
36 David Rittich Česko B 5 301 10 118 128 3 2 1.99 92.19 0 0 1
37 Niklas Treutle Německo B 4 239 10 114 124 1 3 2.51 91.94 0 0 0
38 Viktor Fasth Švédsko B 3 182 5 56 61 2 1 1.65 91.80 1 0 1
39 Reto Berra Švýcarsko B 3 178 6 66 72 2 1 2.02 91.67 0 0 1
40 Gilles Senn Švýcarsko B 2 118 6 59 65 0 2 3.05 90.77 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz