Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Liam Kirk ('00) Velká Británie Ú 7 7 0 0.00 00:00 0.00 2 28.57 0 0.00 0.00
2 Anton Lundell ('01) Finsko Ú 15 5 1 20.00 05:45 18.60 2 40.00 0 0.00 2.15
3 Matěj Blümel ('00) Česko Ú 16 5 1 20.00 00:43 1.31 1 20.00 0 0.00 15.27
4 Filip Zadina ('99) Česko Ú 10 5 1 20.00 08:05 24.31 2 40.00 0 0.00 1.65
5 Jason Robertson ('99) USA Ú 10 4 1 25.00 00:00 0.00 3 75.00 0 0.00 0.00
6 Dmitrij Voronkov ('00) Rusko Ú 14 4 1 25.00 04:16 9.53 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Maxime Comtois ('99) Kanada Ú 10 4 0 0.00 00:00 0.00 3 75.00 0 0.00 0.00
8 Arttu Ruotsalainen ('97) Finsko Ú 10 4 2 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 Jere Innala ('98) Finsko Ú 18 3 1 33.33 04:25 13.05 1 33.33 0 0.00 2.55
10 Pavel Karnauchov ('97) Rusko Ú 11 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 1 33.33 0.00
11 Jakub Galvas ('99) Česko O 9 3 0 0.00 06:20 13.31 1 33.33 0 0.00 2.50
12 Rodion Amirov ('01) Rusko Ú 3 3 1 33.33 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
13 John Jason Peterka ('02) Německo Ú 8 3 0 0.00 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
14 Michael Špaček ('97) Česko Ú 17 2 0 0.00 12:04 18.98 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Filip Hronek ('97) Česko O 12 2 1 50.00 06:45 19.01 1 50.00 0 0.00 2.63
16 Nico Hischier ('99) Švýcarsko Ú 8 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Lukas Reichel ('02) Německo Ú 9 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Filip Chytil ('99) Česko Ú 8 2 1 50.00 02:31 15.76 1 50.00 0 0.00 3.17
19 Jegor Afanasjev ('01) Rusko Ú 3 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
20 Sasha Chmelevski ('99) USA Ú 8 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Filip Hållander ('00) Švédsko Ú 9 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Jegor Činachov ('01) Rusko Ú 3 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Filip Suchý ('97) Česko Ú 5 2 1 50.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
24 Vili Saarijärvi ('97) Finsko O 6 2 1 50.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
25 Renars Krastenbergs ('98) Lotyšsko Ú 6 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Jegor Šarangovič ('98) Bělorusko Ú 7 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Martins Dzierkals ('97) Lotyšsko Ú 6 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Kirill Panjukov ('97) Kazachstán Ú 7 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
29 Axel Rindell ('00) Finsko O 7 2 0 0.00 04:35 17.01 1 50.00 0 0.00 2.94
30 Cole Perfetti ('02) Kanada Ú 9 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Jack Drury ('00) USA Ú 9 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Leon Gawanke ('99) Německo O 10 2 1 50.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
33 Nils Lundkvist ('00) Švédsko O 8 1 0 0.00 04:52 14.23 1 100.00 0 0.00 7.03
34 Vasili Podkolzin ('01) Rusko Ú 9 1 2 200.00 03:12 13.51 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Ivan Morozov ('00) Rusko Ú 13 1 1 100.00 01:48 6.01 1 100.00 0 0.00 16.64
36 Andreas Wingerli ('97) Švédsko Ú 19 1 0 0.00 00:50 2.04 0 0.00 0 0.00 0.00
37 Tage Thompson ('97) USA Ú 8 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Philipp Kurashev ('99) Švýcarsko Ú 8 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Radim Šalda ('99) Česko O 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Petr Kodýtek ('98) Česko Ú 9 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 1 100.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz