Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
2 Timo Pärssinen Finsko Ú 16 7 10 17 10 17 7 8
3 Petr Čajánek Česko Ú 29 7 10 17 16 23 7 36
4 Jukka Hentunen Finsko Ú 19 8 8 16 10 19 9 12
5 Andrej Razin Rusko Ú 19 6 10 16 2 14 12 12
6 Robert Reichel Česko Ú 17 5 11 16 7 16 9 20
7 Tomáš Vlasák Česko Ú 22 5 10 15 12 19 7 32
8 Juha Ylönen Finsko Ú 9 5 9 14 9 13 4 2
9 Ravil Gusmanov Rusko Ú 16 4 10 14 -1 10 11 4
10 Viktor Ujčík Česko Ú 20 11 2 13 14 20 6 8
11 Petteri Nummelin Finsko O 9 1 12 13 3 9 6 0
12 Valeri Karpov Rusko Ú 21 9 3 12 -3 11 14 16
13 Mikael Renberg Švédsko Ú 18 5 7 12 7 14 7 18
14 Tony Virta Finsko Ú 16 3 9 12 6 13 7 2
15 Sami Kapanen Finsko Ú 8 7 4 11 5 8 3 8
16 David Moravec Česko Ú 21 6 5 11 1 12 11 10
17 Martin Procházka Česko Ú 17 7 3 10 3 11 8 8
18 Andreas Salomonsson Švédsko Ú 19 7 3 10 2 9 7 8
19 Radek Dvořák Česko Ú 11 5 5 10 7 12 5 8
20 Niko Kapanen Finsko Ú 16 4 6 10 6 15 9 10
21 Kristofer Ottosson Švédsko Ú 19 4 6 10 8 14 6 4
22 Sami Salo Finsko O 9 3 7 10 9 11 2 6
23 Alexander Golc Rusko Ú 19 6 3 9 -2 10 12 6
24 Andreas Johansson Švédsko Ú 17 5 4 9 5 13 8 20
25 Martin Ručinský Česko Ú 14 4 5 9 7 12 5 34
26 Per-johan Axelsson Švédsko Ú 9 3 6 9 8 10 2 12
27 Robert Petrovicky Slovensko Ú 9 6 2 8 5 9 4 2
28 Kamil Piroš Česko Ú 11 5 3 8 5 7 2 0
29 Kim Johnsson Švédsko O 9 4 4 8 11 11 0 6
30 Jorgen Jonsson Švédsko Ú 15 4 4 8 7 14 7 4
31 Alexander Prokopjev Rusko Ú 22 3 5 8 -2 9 11 6
32 Daniel Tjarnqvist Švédsko O 19 1 7 8 11 19 8 8
33 Daniel Alfredsson Švédsko Ú 9 3 4 7 6 9 3 6
34 Peter Pucher Slovensko Ú 9 3 4 7 5 9 4 4
35 Tim Connolly USA Ú 9 3 4 7 3 7 4 4
36 Pavel Vostřák Česko Ú 14 3 4 7 9 12 3 6
37 Viktor Hübl Česko Ú 14 3 4 7 8 12 4 6
38 Vladimir Orszagh Slovensko Ú 7 2 5 7 4 7 3 6
39 Raimo Helminen Finsko Ú 13 2 5 7 7 9 2 2
40 Kristian Huselius Švédsko Ú 16 2 5 7 9 15 6 0
41 Mikael Johansson Švédsko Ú 10 1 6 7 4 8 4 2
42 Radek Martínek Česko O 24 1 6 7 17 27 10 20
43 Sergei Žoltoks Lotyšsko Ú 6 5 1 6 4 7 3 4
44 Martin Pluss Švýcarsko Ú 8 4 2 6 2 7 5 0
45 Mathias Johansson Švédsko Ú 19 4 2 6 1 10 9 22
46 Scott Walker Kanada Ú 7 3 3 6 4 6 2 10
47 Darby Hendrickson USA Ú 9 3 3 6 -3 5 8 4
48 Daniel Marois Kanada Ú 5 2 4 6 -2 4 6 8
49 David Legwand USA Ú 9 2 4 6 2 6 4 4
50 Antti Laaksonen Finsko Ú 9 2 4 6 2 6 4 8
51 Henrik Zetterberg Švédsko Ú 17 2 4 6 -3 9 12 8
52 Brad Isbister Kanada Ú 7 5 0 5 5 6 1 14
53 Alexandrs Semjonovs Lotyšsko Ú 6 4 1 5 4 7 3 2
54 Marco Sturm Německo Ú 7 4 1 5 3 5 2 26
55 Tomi Kallio Finsko Ú 9 4 1 5 3 7 4 6
56 Niklas Hagman Finsko Ú 10 4 1 5 -1 6 7 12
57 Brad Richards Kanada Ú 7 3 2 5 6 6 0 0
58 Fredrik Modin Švédsko Ú 9 3 2 5 6 7 1 10
59 Leif Rohlin Švédsko O 16 3 2 5 8 15 7 16
60 Vladimír Vůjtek Česko Ú 6 2 3 5 1 5 4 6
61 Alexej Jašin Rusko Ú 7 2 3 5 -3 3 6 6
62 Patrick Marleau Kanada Ú 7 2 3 5 0 3 3 4
63 Ryan Smyth Kanada Ú 7 2 3 5 2 5 3 4
64 Mattias Ohlund Švédsko O 9 2 3 5 1 9 8 12
65 Pavel Kubina Česko O 11 2 3 5 8 14 6 20
66 Alexandr Ždan Rusko O 19 2 3 5 -5 6 11 4
67 Martti Jarventie Finsko O 7 1 4 5 1 8 7 4
68 Dmitrij Jevstafjev Rusko O 16 1 4 5 5 11 6 6
69 Sandis Ozolinsh Lotyšsko O 6 0 5 5 7 10 3 2
70 Pavel Patera Česko Ú 11 0 5 5 2 7 5 2
71 Vadim Slivčenko Ukrajina Ú 6 4 0 4 -1 3 4 0
72 Anton But Rusko Ú 9 4 0 4 4 6 2 4
73 Greg Parks Kanada Ú 4 3 1 4 1 4 3 6
74 Michel Riesen Švýcarsko Ú 6 3 1 4 2 5 3 0
75 Karlis Skrastins Lotyšsko O 6 3 1 4 2 3 1 0
76 Vincent Lecavalier Kanada Ú 7 3 1 4 3 5 2 26
77 Kimmo Rintanen Finsko Ú 11 3 1 4 3 5 2 0
78 Marko Kiprusoff Finsko O 19 3 1 4 4 10 6 4
79 Jari Kauppila Finsko Ú 3 2 2 4 1 2 1 0
80 Dmitrij Pankov Bělorusko Ú 6 2 2 4 0 4 4 2
81 Makoto Kawahira Japonsko Ú 6 2 2 4 -5 1 6 31
82 Richard Zedník Slovensko Ú 7 2 2 4 1 3 2 14
83 Daniel Kreutzer Německo Ú 7 2 2 4 0 5 5 4
84 Jani Hassinen Finsko Ú 7 2 2 4 2 3 1 2
85 Oleg Tverdovsky Rusko O 8 2 2 4 1 7 6 2
86 Goran Bezina Švýcarsko O 8 2 2 4 -3 2 5 37
87 Bret Hedican USA O 9 2 2 4 5 10 5 0
88 Kimmo Timonen Finsko O 9 2 2 4 7 11 4 10
89 Miroslav Hlinka Slovensko Ú 10 2 2 4 -2 3 5 8
90 Zdeno Cíger Slovensko Ú 10 2 2 4 -5 4 9 4
91 Toni Sihvonen Finsko Ú 12 2 2 4 -1 5 6 2
92 Alexander Kuvaldin Rusko Ú 12 2 2 4 0 4 4 4
93 Jiří Dopita Česko Ú 16 2 2 4 -2 8 10 10
94 Ivo Rüthemann Švýcarsko Ú 2 1 3 4 1 1 0 0
95 Michael Peca Kanada Ú 3 1 3 4 3 3 0 0
96 Artis Abols Lotyšsko Ú 6 1 3 4 1 5 4 4
97 Leonids Tambijevs Lotyšsko Ú 6 1 3 4 1 3 2 0
98 Gian-marco Crameri Švýcarsko Ú 6 1 3 4 3 5 2 10
99 Taro Nihei Japonsko Ú 6 1 3 4 2 4 2 2
100 Vasilij Pankov Bělorusko Ú 6 1 3 4 -1 2 3 35
101 Kijoši Fujita Japonsko Ú 6 1 3 4 -1 4 5 12
102 Rem Murray Kanada Ú 7 1 3 4 4 6 2 2
103 Thomas Daffner Německo Ú 7 1 3 4 0 3 3 4
104 Jeff Friesen Kanada Ú 7 1 3 4 -2 4 6 6
105 Juha Lind Finsko Ú 9 1 3 4 3 5 2 4
106 Wes Walz Kanada Ú 6 0 4 4 3 4 1 2
107 Esa Pirnes Finsko Ú 6 0 4 4 0 4 4 2
108 Kengo Ito Japonsko O 6 0 4 4 -11 2 13 8
109 Fredrik Olausson Švédsko O 7 0 4 4 4 5 1 2
110 Pavel Dacjuk Rusko Ú 13 0 4 4 1 7 6 0
111 Alain Demuth Švýcarsko Ú 8 3 0 3 0 2 2 0
112 Christian Berglund Švédsko Ú 9 3 0 3 -1 4 5 16
113 Jaroslav Hlinka Česko Ú 17 3 0 3 2 7 5 12
114 Hannes Hyvonen Finsko Ú 3 2 1 3 1 3 2 0
115 Derrick Walser Kanada O 4 2 1 3 3 6 3 2
116 Vadim Šakrajčuk Ukrajina Ú 6 2 1 3 -2 3 5 12
117 Dmirij Starostěnko Bělorusko Ú 6 2 1 3 0 2 2 0
118 Alexej Kaliužnij Bělorusko Ú 6 2 1 3 -2 2 4 4
119 Angelis De Itálie O 6 2 1 3 -9 0 9 2
120 Oleg Antoněnko Bělorusko Ú 6 2 1 3 1 4 3 4
121 Marián Gáborík Slovensko Ú 7 2 1 3 1 3 2 0
122 Ladislav Nagy Slovensko Ú 7 2 1 3 1 3 2 6
123 Jim Campbell USA Ú 9 2 1 3 -1 4 5 12
124 Alexandr Charitonov Rusko Ú 9 2 1 3 -3 2 5 8
125 Filip Kuba Česko O 11 2 1 3 5 9 4 6
126 Chris Jule Japonsko Ú 3 1 2 3 0 3 3 2
127 Michal Mikeska Česko Ú 3 1 2 3 2 2 0 0
128 Paal Johnsen Norsko Ú 6 1 2 3 -6 1 7 0
129 Vezio Sacratini Itálie Ú 6 1 2 3 0 4 4 8
130 Christopher Bartolone Itálie O 6 1 2 3 -9 2 11 16
131 Alexander Galčeňjuk Bělorusko Ú 6 1 2 3 -3 2 5 4
132 Simon Wheeldon Rakousko Ú 6 1 2 3 -5 3 8 2
133 Ville Immonen Finsko Ú 6 1 2 3 0 2 2 6
134 Morten Ask Norsko Ú 6 1 2 3 -3 2 5 10
135 Dmitri Khristich Ukrajina Ú 6 1 2 3 -3 2 5 2
136 Gregorijs Pantelejevs Lotyšsko Ú 6 1 2 3 2 6 4 2
137 Marián Hossa Slovensko Ú 6 1 2 3 1 3 2 2
138 Dieter Kalt Rakousko Ú 6 1 2 3 -6 3 9 2
139 Sergii Klymentjev Ukrajina O 6 1 2 3 -4 2 6 20
140 Marcel Jenni Švýcarsko Ú 6 1 2 3 1 5 4 4
141 Kaspars Astašenko Lotyšsko O 6 1 2 3 0 4 4 6
142 Sakari Palsola Finsko Ú 6 1 2 3 1 5 4 4
143 Kris Draper Kanada Ú 7 1 2 3 2 5 3 0
144 Klaus Kathan Německo Ú 7 1 2 3 2 4 2 0
145 Steve Sullivan Kanada Ú 7 1 2 3 3 6 3 10
146 Doug Brown USA Ú 8 1 2 3 1 3 2 4
147 Marc Reichert Švýcarsko Ú 8 1 2 3 1 6 5 2
148 Alexander Guljavcev Rusko Ú 9 1 2 3 0 3 3 20
149 Ivan Droppa Slovensko O 9 1 2 3 0 4 4 16
150 Jurij Kuzněcov Rusko Ú 9 1 2 3 4 5 1 2
151 Christer Olsson Švédsko O 16 1 2 3 1 10 9 12
152 Karel Pilař Česko O 18 1 2 3 11 14 3 12
153 Kimmo Kuhta Finsko Ú 3 0 3 3 1 2 1 0
154 Mathias Seger Švýcarsko O 6 0 3 3 3 7 4 6
155 Mark Streit Švýcarsko O 6 0 3 3 3 5 2 2
156 Marko Kauppinen Finsko O 6 0 3 3 0 3 3 8
157 Wade Redden Kanada O 7 0 3 3 3 5 2 25
158 Vitaly Vishnevski Rusko O 9 0 3 3 -2 3 5 12
159 Jaroslav Špaček Česko O 11 0 3 3 5 12 7 6
160 Angel Nikolov Česko O 12 0 3 3 3 7 4 6
161 Björn Nord Švédsko O 13 0 3 3 3 9 6 6
162 Dmitrij Krasotkin Rusko O 22 0 3 3 4 11 7 14
163 Dwayne Norris Kanada Ú 2 2 0 2 2 2 0 2
164 Andrej Nedorost Slovensko Ú 5 2 0 2 1 1 0 4
165 Mario Chitarroni Itálie Ú 5 2 0 2 -3 2 5 60
166 Masaki Shirono Japonsko Ú 6 2 0 2 -4 2 6 6
167 Jean-jacques Aeschilimann Švýcarsko Ú 6 2 0 2 -2 3 5 2
168 Toni De Itálie Ú 6 2 0 2 -2 2 4 0
169 Günther Lanzinger Rakousko Ú 6 2 0 2 -1 2 3 0
170 Bärd Sörlie Norsko O 6 2 0 2 -6 1 7 6
171 Flavien Conne Švýcarsko Ú 6 2 0 2 1 4 3 4
172 Martin Chabada Česko Ú 6 2 0 2 0 3 3 8
173 Tommy Martinsen Norsko Ú 6 2 0 2 1 2 1 4
174 Šin Jahata Japonsko Ú 6 2 0 2 -7 1 8 12
175 Wayne Haynes Německo Ú 7 2 0 2 -1 1 2 8
176 Vesa Viitakoski Finsko Ú 7 2 0 2 1 2 1 0
177 Tom Koivisto Finsko O 7 2 0 2 1 7 6 18
178 Radek Matějovský Česko Ú 7 2 0 2 4 8 4 20
179 Brian Gionta USA Ú 9 2 0 2 -1 3 4 6
180 Mike Knuble USA Ú 9 2 0 2 -1 4 5 2
181 David Výborný Česko Ú 10 2 0 2 0 3 3 4
182 Greger Artursson Švédsko O 10 2 0 2 -1 4 5 4
183 Tomáš Surový Slovensko Ú 2 1 1 2 2 2 0 0
184 Martin Kulha Slovensko Ú 2 1 1 2 2 2 0 0
185 Lasse Pirjeta Finsko Ú 3 1 1 2 1 2 1 0
186 Antti Miettinen Finsko Ú 3 1 1 2 1 2 1 0
187 Ronnie Sundin Švédsko O 3 1 1 2 -4 0 4 4
188 Alexandre Bojkov Rusko Ú 3 1 1 2 1 1 0 4
189 Maxim Sušinskij Rusko Ú 4 1 1 2 1 2 1 4
190 Miroslav Okál Česko Ú 4 1 1 2 1 1 0 0
191 Shawn Anderson Kanada O 4 1 1 2 0 3 3 4
192 Brad Purdie Kanada Ú 4 1 1 2 -3 1 4 4
193 Rossa Della Švýcarsko Ú 6 1 1 2 -3 1 4 2
194 Takahito Suzuki Japonsko Ú 6 1 1 2 -11 1 12 2
195 Andrej Skabelka Bělorusko Ú 6 1 1 2 -1 2 3 2
196 Joe Thornton Kanada Ú 6 1 1 2 1 1 0 6
197 Vasyl Bobrovnikov Ukrajina Ú 6 1 1 2 0 2 2 0
198 Harijs Vitolinš Lotyšsko Ú 6 1 1 2 2 3 1 4
199 Alexander Andrijevskij Bělorusko Ú 6 1 1 2 -3 1 4 6
200 Vjačeslavs Fanduls Lotyšsko Ú 6 1 1 2 -1 1 2 4
201 Tore Vikingstad Norsko Ú 6 1 1 2 0 2 2 10
202 Nicklas Falk Švédsko Ú 6 1 1 2 -1 1 2 4
203 Björn Ahlström Švédsko Ú 7 1 1 2 1 3 2 6
204 Derek Morris Kanada O 7 1 1 2 4 6 2 8
205 Brad Stuart Kanada O 7 1 1 2 3 4 1 6
206 Ove Molin Švédsko Ú 7 1 1 2 -1 1 2 4
207 Ravil Jakubov Rusko Ú 7 1 1 2 0 3 3 2
208 Alex Korolyuk Rusko Ú 7 1 1 2 -1 3 4 6
209 Timo Vertala Finsko Ú 7 1 1 2 5 5 0 8
210 Dmitrij Kvartalnov Rusko Ú 8 1 1 2 -2 1 3 4
211 Martin Steinegger Švýcarsko O 8 1 1 2 1 7 6 8
212 Jeff Halpern USA Ú 9 1 1 2 1 4 3 8
213 Richard Pavlikovský Slovensko O 9 1 1 2 1 5 4 10
214 Landon Wilson USA Ú 9 1 1 2 -1 5 6 4
215 David Tanabe USA O 9 1 1 2 3 7 4 6
216 Magnus Wernblom Švédsko Ú 9 1 1 2 -1 2 3 4
217 Jarkko Ruutu Finsko Ú 9 1 1 2 3 4 1 10
218 Mark Eaton USA O 9 1 1 2 -4 4 8 0
219 Aleš Kotalík Česko Ú 11 1 1 2 -3 3 6 4
220 Oleg Orechovskij Rusko O 22 1 1 2 -2 11 13 14
221 Róbert Tomík Slovensko Ú 2 0 2 2 1 1 0 2
222 Ján Tabaček Slovensko O 2 0 2 2 -3 0 3 4
223 Adrian Wichser Švýcarsko Ú 2 0 2 2 1 1 0 0
224 André Rötheli Švýcarsko Ú 2 0 2 2 1 1 0 0
225 Daniel Sedin Švédsko Ú 3 0 2 2 3 3 0 0
226 Trond Magnussen Norsko Ú 4 0 2 2 0 2 2 10
227 Brent Severyn Kanada Ú 4 0 2 2 -1 3 4 6
228 Janne Ojanen Finsko Ú 4 0 2 2 2 2 0 2
229 Dave Tomlinson Kanada Ú 4 0 2 2 1 3 2 4
230 Mats Trygg Norsko O 5 0 2 2 -4 2 6 0
231 Christoph Brandner Rakousko Ú 6 0 2 2 -4 3 7 2
232 Aigars Cipruss Lotyšsko Ú 6 0 2 2 2 3 1 0
233 Ryan Kuwabara Japonsko Ú 6 0 2 2 -5 2 7 10
234 Juris Opulskis Lotyšsko Ú 6 0 2 2 3 5 2 0
235 Jonathan Hedström Švédsko Ú 6 0 2 2 1 2 1 2
236 Akihito Isojima Japonsko O 6 0 2 2 -3 2 5 0
237 Dino Felicetti Itálie Ú 6 0 2 2 -4 3 7 2
238 Marius Trygg Norsko Ú 6 0 2 2 -3 1 4 0
239 Andrej Kovalev Bělorusko Ú 6 0 2 2 0 2 2 2
240 Valerij Širjajev Ukrajina O 6 0 2 2 -2 4 6 2
241 Sergej Jerkovič Bělorusko O 6 0 2 2 1 3 2 6
242 Gerald Ressmann Rakousko Ú 6 0 2 2 -1 3 4 6
243 Petri Varis Finsko Ú 7 0 2 2 0 1 1 4
244 Richard Lintner Slovensko O 7 0 2 2 -2 2 4 2
245 Kyle McLaren Kanada O 7 0 2 2 7 9 2 2
246 Eric Brewer Kanada O 7 0 2 2 1 7 6 6
247 Tobias Abstreiter Německo Ú 7 0 2 2 -2 3 5 6
248 Vojtěch Kubinčák Česko Ú 7 0 2 2 0 2 2 2
249 Libor Zábranský Česko O 8 0 2 2 -5 3 8 8
250 Patrik Sutter Švýcarsko O 8 0 2 2 0 4 4 16
251 Craig Darby USA Ú 9 0 2 2 -1 5 6 2
252 Eric Weinrich USA O 9 0 2 2 1 7 6 8
253 Dmitri Bykov Rusko O 9 0 2 2 -3 1 4 8
254 Ryan Kraft USA Ú 9 0 2 2 0 5 5 0
255 Dmitrij Rjabikin Rusko O 9 0 2 2 -2 2 4 6
256 Ossi Vaananen Finsko O 9 0 2 2 9 13 4 16
257 Aleš Píša Česko O 10 0 2 2 6 8 2 4
258 Radim Tesařík Česko O 12 0 2 2 -3 8 11 8
259 Jevgenij Petročinin Rusko O 20 0 2 2 0 10 10 16
260 Jurij Dobryškin Rusko Ú 2 1 0 1 -1 1 2 0
261 Vitali Lakhmatov Švýcarsko Ú 2 1 0 1 0 1 1 0
262 Marek Uram Slovensko Ú 3 1 0 1 0 2 2 0
263 Juha Joenväärä Finsko Ú 3 1 0 1 0 2 2 0
264 Niklas Kronwall Švédsko O 3 1 0 1 -1 1 2 8
265 Teemu Elomo Finsko Ú 3 1 0 1 1 2 1 0
266 Petr Sýkora Česko Ú 3 1 0 1 -1 1 2 0
267 Jutaka Kawaguči Japonsko O 4 1 0 1 -2 1 3 2
268 Francois Bouchard Kanada O 4 1 0 1 -4 3 7 2
269 Todd Hlushko Kanada Ú 4 1 0 1 -1 2 3 2
270 Mark Parrish USA Ú 4 1 0 1 1 2 1 2
271 Kamil Brabenec Česko Ú 4 1 0 1 0 1 1 2
272 Pavel Bojčenko Rusko Ú 5 1 0 1 0 1 1 4
273 Pierre Hedin Švédsko O 5 1 0 1 -5 0 5 4
274 Jevgenij Varlamov Rusko O 5 1 0 1 -1 2 3 18
275 Julien Vauclair Švýcarsko O 6 1 0 1 0 2 2 27
276 Geir Svendsberget Norsko Ú 6 1 0 1 -4 1 5 6
277 Thomas Searle Rakousko O 6 1 0 1 -5 4 9 4
278 Alexandrs Kerčs Lotyšsko Ú 6 1 0 1 -1 1 2 4
279 Anthony Iob Itálie Ú 6 1 0 1 -10 1 11 31
280 Vitalij Lytvyněnko Ukrajina Ú 6 1 0 1 -4 3 7 2
281 Phiilipp Lukas Rakousko Ú 6 1 0 1 -4 1 5 0
282 Peter Kasper Rakousko O 6 1 0 1 -4 1 5 0
283 Tommi Meittinen Finsko Ú 6 1 0 1 -2 1 3 10
284 Jasunori Iwata Japonsko Ú 6 1 0 1 -7 1 8 2
285 Martin Knold Norsko O 6 1 0 1 0 2 2 2
286 Kostyantyn Kasjančuk Ukrajina Ú 6 1 0 1 -2 2 4 0
287 Sergej Stas Bělorusko O 6 1 0 1 -3 2 5 2
288 Oleg Romanov Bělorusko O 6 1 0 1 1 3 2 4
289 Edgar Salis Švýcarsko O 6 1 0 1 -6 0 6 2
290 Jason Smith Kanada O 7 1 0 1 0 6 6 4
291 Andreas Loth Německo Ú 7 1 0 1 -3 2 5 10
292 Jaroslav Bednář Česko Ú 7 1 0 1 -2 3 5 6
293 Martin Richter Česko O 7 1 0 1 4 8 4 4
294 Martin Paroulek Česko Ú 8 1 0 1 -3 1 4 2
295 Radovan Somík Slovensko Ú 8 1 0 1 -4 0 4 2
296 Henrik Sedin Švédsko Ú 9 1 0 1 1 5 4 0
297 Dmitrij Zatonskij Rusko Ú 10 1 0 1 3 3 0 0
298 František Kaberle Česko O 11 1 0 1 6 10 4 4
299 Janne Grönvall Finsko O 14 1 0 1 9 13 4 12
300 Jaroslav Kudrna Česko Ú 2 0 1 1 0 1 1 0
301 Mats Sundin Švédsko Ú 2 0 1 1 2 2 0 2
302 Robert Döme Slovensko Ú 2 0 1 1 1 1 0 4
303 David Jobin Švýcarsko O 2 0 1 1 1 2 1 0
304 Ladislav Čierny Slovensko O 2 0 1 1 0 2 2 0
305 Vladimír Urban Slovensko O 2 0 1 1 1 3 2 0
306 Denis Afinogenov Rusko Ú 3 0 1 1 -1 1 2 4
307 Sergej Makarov Rusko Ú 3 0 1 1 1 1 0 0
308 Thomas Johansson Švédsko O 3 0 1 1 -1 0 1 2
309 Jermu Pisto Finsko O 3 0 1 1 1 2 1 0
310 Pasi Puistola Finsko O 3 0 1 1 0 2 2 2
311 Rico Fata Kanada Ú 4 0 1 1 -1 2 3 2
312 Lonny Bohonos Kanada Ú 4 0 1 1 -1 2 3 0
313 Joni Lius Finsko Ú 4 0 1 1 -1 1 2 6
314 Pat Falloon Kanada Ú 4 0 1 1 -2 2 4 0
315 Ryan Savoia Kanada Ú 4 0 1 1 1 2 1 2
316 Andre Faust Kanada Ú 4 0 1 1 -1 2 3 4
317 Frank Banham Kanada Ú 4 0 1 1 1 3 2 4
318 Jean-Yves Roy Kanada Ú 4 0 1 1 -1 2 3 2
319 Andreas Pusnik Rakousko Ú 4 0 1 1 -6 1 7 2
320 Roman Kuchtinov Rusko O 5 0 1 1 2 4 2 4
321 Peter Bartoš Slovensko Ú 5 0 1 1 -2 1 3 2
322 Scott Beattie Itálie Ú 6 0 1 1 -10 0 10 2
323 Roman Salnikov Ukrajina Ú 6 0 1 1 0 3 3 2
324 Victor Ignatjev Lotyšsko O 6 0 1 1 1 3 2 2
325 Sandy Jeannin Švýcarsko Ú 6 0 1 1 0 3 3 6
326 Daniel Daikawa Japonsko O 6 0 1 1 -3 3 6 14
327 Arturs Kupaks Lotyšsko O 6 0 1 1 3 5 2 8
328 Kjell Nygärd Norsko Ú 6 0 1 1 -2 1 3 0
329 Thomas Ziegler Švýcarsko Ú 6 0 1 1 1 3 2 4
330 Matthias Tratting Rakousko Ú 6 0 1 1 -2 1 3 10
331 Bruno Zarrillo Itálie Ú 6 0 1 1 -10 1 11 2
332 Maurizio Mansi Itálie Ú 6 0 1 1 -7 1 8 14
333 Alexander Žurik Bělorusko O 6 0 1 1 1 2 1 4
334 Johny Nilsen Norsko O 6 0 1 1 -1 3 4 2
335 Wolfgang Kromp Rakousko Ú 6 0 1 1 -4 2 6 2
336 Rami Alanko Finsko O 6 0 1 1 3 3 0 4
337 Jiří Vykoukal Česko O 6 0 1 1 1 3 2 0
338 Svein Nörstebö Norsko O 6 0 1 1 -1 2 3 6
339 Artem Ostrouško Ukrajina O 6 0 1 1 -1 3 4 8
340 Giuseppe Busillo Itálie Ú 6 0 1 1 -6 1 7 10
341 Vladimir Kopat Bělorusko O 6 0 1 1 3 4 1 2
342 Petri Pakaslahti Finsko Ú 6 0 1 1 0 1 1 2
343 Christian Perthaler Rakousko Ú 6 0 1 1 -2 1 3 0
344 Valentyn Oletsky Ukrajina Ú 6 0 1 1 -1 1 2 4
345 Dominic Lavoie Rakousko O 6 0 1 1 -6 3 9 14
346 Ruslan Salei Bělorusko O 6 0 1 1 -1 2 3 31
347 Vasilj Turkovskij Rusko O 6 0 1 1 -1 1 2 2
348 Boris Protšenko Ukrajina O 6 0 1 1 0 4 4 0
349 Oleg Chmyl Bělorusko O 6 0 1 1 -3 1 4 4
350 Martin Štrbák Slovensko O 7 0 1 1 3 7 4 8
351 Zdeno Chára Slovensko O 7 0 1 1 1 3 2 10
352 Dennis Seidenberg Německo O 7 0 1 1 -1 0 1 2
353 Leonard Soccio Německo Ú 7 0 1 1 0 2 2 6
354 Mirko Lüdeman Německo O 7 0 1 1 -2 4 6 2
355 Pasi Petriläinen Finsko O 7 0 1 1 0 3 3 4
356 Jani Nikko Finsko O 7 0 1 1 0 2 2 6
357 Jan Benda Německo O 7 0 1 1 0 1 1 4
358 Ilja Gorboušin Rusko Ú 8 0 1 1 0 2 2 8
359 Ľubomír Sekeráš Slovensko O 8 0 1 1 4 7 3 12
360 Ján Pardavý Slovensko Ú 8 0 1 1 -3 0 3 12
361 Kristian Gahn Švédsko Ú 9 0 1 1 -4 4 8 10
362 Phil Housley USA O 9 0 1 1 0 4 4 4
363 Antti-Jussi Niemi Finsko O 9 0 1 1 -1 3 4 10
364 Derek Plante USA Ú 9 0 1 1 -3 4 7 2
365 Petr Kadlec Česko O 10 0 1 1 3 6 3 6
366 Sergej Žukov Rusko O 11 0 1 1 2 3 1 0
367 Alexej Kozněv Rusko Ú 13 0 1 1 -2 3 5 24
368 Jan Tomajko Česko Ú 15 0 1 1 -4 2 6 2
369 Mark Mackay Německo Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
370 Juraj Ďurčo Slovensko O 1 0 0 0 -2 0 2 0
371 Johan Lindbom Švédsko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
372 Richard Šechný Slovensko Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
373 Alexandr Skugarev Rusko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
374 Martin Opatovský Slovensko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
375 Radoslav Hecl Slovensko O 1 0 0 0 -1 0 1 0
376 Martin Čakajík Slovensko O 1 0 0 0 -1 0 1 4
377 Dušan Milo Slovensko O 1 0 0 0 -1 0 1 2
378 Viktor Karačun Bělorusko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 2
379 Jaroslav Török Slovensko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
380 Michal Hreus Slovensko Ú 1 0 0 0 0 1 1 0
381 Lubomír Hurtaj Slovensko Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
382 Andrej Novotný Slovensko O 1 0 0 0 -1 1 2 0
383 Libor Pivko Česko Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
384 Ján Homer Slovensko O 1 0 0 0 -1 0 1 2
385 Jozef Daňo Slovensko Ú 1 0 0 0 -2 0 2 2
386 Brenden Morrow Kanada Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
387 Sven Felski Německo Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
388 Richard Kapuš Slovensko Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
389 Ján Plch Slovensko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
390 Christoph Schubert Německo O 1 0 0 0 0 0 0 0
391 Andreas Hänni Švýcarsko O 2 0 0 0 -1 0 1 4
392 Sandro Rizzi Švýcarsko Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
393 Michel Mouther Švýcarsko Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
394 Aki Berg Finsko O 2 0 0 0 -2 0 2 0
395 Rastislav Pavlikovsky Slovensko Ú 2 0 0 0 -4 0 4 4
396 Tomáš Plekanec Česko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 4
