Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
3 Connor Brown Kanada Ú 10 2 14 16 8 13 5 2
4 Conor Garland USA Ú 10 6 7 13 6 11 5 6
5 Michael Špaček Česko Ú 17 2 11 13 0 9 9 12
6 Andrew Mangiapane Kanada Ú 7 7 4 11 6 10 4 0
7 Adam Henrique Kanada Ú 10 6 5 11 6 10 4 0
8 Peter Cehlárik Slovensko Ú 10 5 6 11 5 11 6 6
9 Liam Kirk Velká Británie Ú 7 7 2 9 -6 7 13 4
10 Anton Burdasov Rusko Ú 13 7 2 9 -1 9 10 2
11 Trevor Moore USA Ú 10 5 4 9 7 12 5 4
12 Anton Lundell Finsko Ú 15 5 4 9 6 11 5 8
13 Max Friberg Švédsko Ú 16 5 4 9 9 15 6 4
14 Matěj Blümel Česko Ú 16 5 4 9 7 8 1 0
15 Jason Robertson USA Ú 10 4 5 9 8 12 4 10
16 Dmitrij Voronkov Rusko Ú 14 4 5 9 10 15 5 6
17 Gregory Hofmann Švýcarsko Ú 8 6 2 8 0 3 3 0
18 Jesper Frödén Švédsko Ú 16 6 2 8 4 9 5 12
19 Nicklas Jensen Dánsko Ú 7 5 3 8 -2 4 6 2
20 Alexandr Barabanov Rusko Ú 8 4 4 8 5 7 2 2
21 Matthias Plachta Německo Ú 10 4 4 8 2 8 6 16
22 Libor Šulák Česko O 15 4 4 8 8 12 4 12
23 Radan Lenc Česko Ú 18 4 4 8 3 11 8 14
24 Marcel Noebels Německo Ú 10 3 5 8 5 10 5 2
25 Jere Innala Finsko Ú 18 3 5 8 -1 4 5 2
26 Nils Lundkvist Švédsko O 8 1 7 8 2 6 4 6
27 Filip Zadina Česko Ú 10 5 2 7 6 8 2 0
28 Jakub Flek Česko Ú 19 5 2 7 0 10 10 4
29 Michail Grigorenko Rusko Ú 6 3 4 7 5 8 3 2
30 Roman Starčenko Kazachstán Ú 7 3 4 7 -4 1 5 0
31 Mathias Trettenes Norsko Ú 7 3 4 7 2 5 3 0
32 Christoph Bertschy Švýcarsko Ú 8 3 4 7 4 7 3 4
33 David Tomášek Česko Ú 8 3 4 7 -2 5 7 6
34 Jere Karjalainen Finsko Ú 11 3 4 7 0 5 5 2
35 Pavel Karnauchov Rusko Ú 11 3 4 7 9 10 1 6
36 Matěj Stránský Česko Ú 14 3 4 7 1 7 6 4
37 Markus Lauridsen Dánsko O 7 2 5 7 -2 3 5 0
38 Anton Slepyšev Rusko Ú 11 2 5 7 4 8 4 2
39 Filip Hronek Česko O 12 2 5 7 5 9 4 18
40 Tristan Scherwey Švýcarsko Ú 8 1 6 7 3 7 4 0
41 Vasili Podkolzin Rusko Ú 9 1 6 7 5 9 4 2
42 Oliwer Kaski Finsko O 15 0 7 7 0 8 8 2
43 Timo Meier Švýcarsko Ú 8 4 2 6 -1 4 5 6
44 Maxime Comtois Kanada Ú 10 4 2 6 -3 1 4 14
45 Iiro Pakarinen Finsko Ú 12 4 2 6 7 7 0 16
46 Dominik Kubalík Česko Ú 7 3 3 6 3 7 4 0
47 Sergej Tolčinskij Rusko Ú 9 3 3 6 6 6 0 2
48 Oscar Lindberg Švédsko Ú 11 3 3 6 3 9 6 8
49 Mario Kempe Švédsko Ú 11 3 3 6 3 8 5 4
50 Lukáš Radil Česko Ú 12 3 3 6 5 8 3 2
51 Mats Rosseli Olsen Norsko Ú 7 2 4 6 3 5 2 2
52 Nico Hischier Švýcarsko Ú 8 2 4 6 1 6 5 2
53 Lukas Reichel Německo Ú 9 2 4 6 5 9 4 0
54 Marek Hrivík Slovensko Ú 9 2 4 6 7 9 2 0
55 Kevin Labanc USA Ú 10 2 4 6 6 8 2 0
56 Dennis Rasmussen Švédsko Ú 12 2 4 6 3 8 5 2
57 Robin Hanzl Česko Ú 13 2 4 6 10 11 1 6
58 Róbert Lantoši Slovensko Ú 8 1 5 6 4 8 4 4
59 Christian Wolanin USA O 10 1 5 6 8 12 4 0
60 Ivan Morozov Rusko Ú 13 1 5 6 -1 9 10 2
61 Andreas Wingerli Švédsko Ú 19 1 5 6 4 8 4 4
62 Andrej Kuzmenko Rusko Ú 5 4 1 5 3 6 3 0
63 Arttu Ruotsalainen Finsko Ú 10 4 1 5 3 8 5 2
64 Nikita Michajlis Kazachstán Ú 7 3 2 5 -1 3 4 0
65 Tom Kühnhackl Německo Ú 10 3 2 5 2 5 3 2
66 Tony Sund Finsko O 18 3 2 5 3 7 4 8
67 Ken Andre Olimb Norsko Ú 6 2 3 5 1 4 3 2
68 Henrik Tömmernes Švédsko O 7 2 3 5 4 8 4 4
69 Adam Clendening USA O 7 2 3 5 5 7 2 2
70 Filip Chytil Česko Ú 8 2 3 5 3 6 3 2
71 Jan Kovář Česko Ú 8 2 3 5 -1 3 4 2
72 Leonard Pföderl Německo Ú 10 2 3 5 5 9 4 2
73 Vladislav Kameněv Rusko Ú 11 2 3 5 3 6 3 16
74 Jere Sallinen Finsko Ú 14 2 3 5 1 6 5 4
75 Jiří Smejkal Česko Ú 17 2 3 5 -2 7 9 6
76 Andrej Nestrašil Česko Ú 5 1 4 5 1 3 2 2
77 Curtis Valk Kazachstán Ú 7 1 4 5 0 4 4 2
78 Adrian Kempe Švédsko Ú 7 1 4 5 0 4 4 2
79 Tage Thompson USA Ú 8 1 4 5 -1 3 4 2
80 Philipp Kurashev Švýcarsko Ú 8 1 4 5 1 4 3 14
81 Hynek Zohorna Česko Ú 9 1 4 5 3 4 1 0
82 Igor Ožiganov Rusko O 10 1 4 5 0 9 9 4
83 Enzo Corvi Švýcarsko Ú 8 0 5 5 -1 3 4 0
84 Andres Ambühl Švýcarsko Ú 8 0 5 5 1 4 3 0
85 Moritz Seider Německo O 10 0 5 5 -3 6 9 6
86 Michal Moravčík Česko O 11 0 5 5 4 9 5 6
87 Niko Ojamäki Finsko Ú 15 0 5 5 -1 8 9 0
88 Colin Blackwell USA Ú 10 4 0 4 5 7 2 6
89 Romain Loeffel Švýcarsko O 7 3 1 4 -1 5 6 2
90 Victor Olofsson Švédsko Ú 7 3 1 4 0 2 2 2
91 Jakub Galvas Česko O 9 3 1 4 1 5 4 0
92 Lukáš Klok Česko O 12 3 1 4 1 8 7 8
93 Teemu Turunen Finsko Ú 16 3 1 4 -5 5 10 0
94 Jegor Afanasjev Rusko Ú 3 2 2 4 2 3 1 0
95 Nikita Nestěrov Rusko O 5 2 2 4 6 8 2 6
96 Emil Pettersson Švédsko Ú 6 2 2 4 1 3 2 12
97 Jakub Vrána Česko Ú 7 2 2 4 1 4 3 4
98 Lauris Darzinš Lotyšsko Ú 7 2 2 4 3 4 1 2
99 Mike Hammond Velká Británie Ú 7 2 2 4 -6 4 10 0
100 Marcus Sörensen Švédsko Ú 7 2 2 4 -1 3 4 0
101 Sven Andrighetto Švýcarsko Ú 8 2 2 4 1 4 3 2
102 Sasha Chmelevski USA Ú 8 2 2 4 5 5 0 27
103 Filip Hållander Švédsko Ú 9 2 2 4 5 6 1 4
104 Matt Tennyson USA O 10 2 2 4 2 8 6 4
105 Nick Paul Kanada Ú 10 2 2 4 -1 5 6 4
106 Korbinian Holzer Německo O 12 2 2 4 5 8 3 26
107 Andrej Šustr Česko O 14 2 2 4 9 12 3 10
108 Mikael Ruohomaa Finsko Ú 17 2 2 4 2 8 6 10
109 Radim Šalda Česko O 3 1 3 4 5 5 0 0
110 Anton Wedin Švédsko Ú 5 1 3 4 2 3 1 4
111 Viktor Svedberg Kazachstán O 6 1 3 4 0 4 4 6
112 Sondre Olden Norsko Ú 6 1 3 4 0 4 4 0
113 Ronalds Keninš Lotyšsko Ú 7 1 3 4 3 5 2 12
114 Petr Kodýtek Česko Ú 9 1 3 4 2 5 3 4
115 Markus Eisenschmid Německo Ú 10 1 3 4 0 6 6 10
116 Pär Lindholm Švédsko Ú 10 1 3 4 1 9 8 8
117 Tobias Rieder Německo Ú 10 1 3 4 1 5 4 2
118 Ryan Donato USA Ú 10 1 3 4 2 5 3 6
119 Stefan Loibl Německo Ú 10 1 3 4 5 6 1 0
120 Jonatan Berggren Švédsko Ú 11 1 3 4 0 3 3 0
121 Saku Mäenalanen Finsko Ú 12 1 3 4 5 6 1 0
122 Mikkel Boedker Dánsko Ú 3 0 4 4 0 3 3 0
123 Mark Richardson Velká Británie O 7 0 4 4 -2 4 6 0
124 Klas Dahlbeck Švédsko O 13 0 4 4 7 13 6 10
125 Rodion Amirov Rusko Ú 3 3 0 3 2 2 0 0
126 Kristián Pospíšil Slovensko Ú 7 3 0 3 -6 2 8 33
127 John Jason Peterka Německo Ú 8 3 0 3 -5 2 7 2
128 Brandon Pirri Kanada Ú 10 3 0 3 1 5 4 6
129 Carl Klingberg Švédsko Ú 2 2 1 3 2 3 1 2
130 Maxim Mamin Rusko Ú 3 2 1 3 3 4 1 0
131 Vadim Šipačov Rusko Ú 3 2 1 3 2 3 1 0
132 Jegor Činachov Rusko Ú 3 2 1 3 3 3 0 0
133 Arťom Lichotnikov Kazachstán Ú 4 2 1 3 2 3 1 0
134 Filip Suchý Česko Ú 5 2 1 3 5 5 0 0
135 Joel Vermin Švýcarsko Ú 6 2 1 3 1 3 2 0
136 Renars Krastenbergs Lotyšsko Ú 6 2 1 3 2 5 3 2
137 Vili Saarijärvi Finsko O 6 2 1 3 -2 3 5 4
138 Fabrice Herzog Švýcarsko Ú 6 2 1 3 4 5 1 2
139 Angelo Miceli Itálie Ú 7 2 1 3 -5 5 10 0
140 Mathis Olimb Norsko Ú 7 2 1 3 -2 5 7 2
141 Alexandr Šin Kazachstán Ú 7 2 1 3 -2 2 4 0
142 Luca Frigo Itálie Ú 7 2 1 3 0 3 3 8
143 Daniel Frank Itálie Ú 7 2 1 3 -3 4 7 4
144 Jegor Šarangovič Bělorusko Ú 7 2 1 3 -4 3 7 4
145 Alex Petan Itálie Ú 7 2 1 3 -3 5 8 2
146 Michail Stefanovič Bělorusko Ú 7 2 1 3 0 3 3 4
147 Frederik Tiffels Německo Ú 8 2 1 3 -2 3 5 0
148 Brian Boyle USA Ú 10 2 1 3 2 6 4 4
149 Emil Galimov Rusko Ú 10 2 1 3 0 3 3 6
150 Luboš Horký Česko Ú 2 1 2 3 2 2 0 0
151 Daniil Čajka Rusko O 3 1 2 3 1 3 2 4
152 Nikolaj Kovalenko Rusko Ú 3 1 2 3 2 3 1 2
153 Pontus Aberg Švédsko Ú 3 1 2 3 2 3 1 0
154 Nikita Čibrikov Rusko Ú 3 1 2 3 2 3 1 2
155 Lukáš Jašek Česko Ú 3 1 2 3 0 2 2 2
156 Pontus Holmberg Švédsko Ú 4 1 2 3 2 3 1 2
157 Ilya Safonov Rusko Ú 4 1 2 3 0 3 3 2
158 Vladislav Kodola Bělorusko Ú 6 1 2 3 -6 3 9 0
159 Zachar Bardakov Rusko Ú 6 1 2 3 0 3 3 26
160 Tobias Lindström Norsko Ú 7 1 2 3 0 5 5 0
161 Jegor Šalapov Kazachstán O 7 1 2 3 -1 2 3 4
162 Santeri Alatalo Švýcarsko O 8 1 2 3 1 3 2 4
163 Šimon Stránský Česko Ú 8 1 2 3 3 4 1 0
164 Magnus Nygren Švédsko O 8 1 2 3 0 4 4 6
165 Raphael Diaz Švýcarsko O 8 1 2 3 1 4 3 2
166 Libor Hájek Česko O 9 1 2 3 2 8 6 2
167 Jiří Sekáč Česko Ú 9 1 2 3 1 5 4 2
168 Jesper Sellgren Švédsko O 12 1 2 3 -3 4 7 2
169 Petteri Lindbohm Finsko O 13 1 2 3 3 4 1 6
170 Adam Zbořil Česko Ú 2 0 3 3 3 3 0 2
171 Dominik Kahun Německo Ú 5 0 3 3 -4 2 6 0
172 Yegor Yakovlev Rusko O 6 0 3 3 2 7 5 4
173 Michael Haga Norsko Ú 7 0 3 3 -3 3 6 0
174 Robert Dowd Velká Británie Ú 7 0 3 3 -10 2 12 0
175 Ralfs Freibergs Lotyšsko O 7 0 3 3 -3 2 5 0
176 Peter Tiivola Finsko Ú 7 0 3 3 1 4 3 2
177 Owen Power Kanada O 10 0 3 3 1 7 6 4
178 Nicolas Krämmer Německo Ú 10 0 3 3 0 4 4 4
179 Zac Jones USA O 10 0 3 3 5 8 3 4
180 Eric Robinson USA Ú 10 0 3 3 1 4 3 2
181 Petri Kontiola Finsko Ú 12 0 3 3 0 3 3 2
182 Miika Koivisto Finsko O 12 0 3 3 3 5 2 2
183 Marko Anttila Finsko Ú 13 0 3 3 4 6 2 4
184 David Sklenička Česko O 17 0 3 3 0 7 7 8
185 Vladimir Butuzov Rusko Ú 3 2 0 2 3 5 2 4
186 Thomas Valkvae Olsen Norsko Ú 6 2 0 2 -1 4 5 0
187 Martins Dzierkals Lotyšsko Ú 6 2 0 2 3 3 0 0
188 Axel Rindell Finsko O 7 2 0 2 -1 2 3 4
189 Martinš Karsums Lotyšsko Ú 7 2 0 2 -1 3 4 0
190 Miks Indrašis Lotyšsko Ú 7 2 0 2 -4 2 6 6
191 Kirill Panjukov Kazachstán Ú 7 2 0 2 1 3 2 0
192 Maxim Šalunov Rusko Ú 9 2 0 2 1 5 4 2
193 Cole Perfetti Kanada Ú 9 2 0 2 0 2 2 4
194 Jack Drury USA Ú 9 2 0 2 2 4 2 0
195 Leon Gawanke Německo O 10 2 0 2 2 5 3 0
196 Jonathan Pudas Švédsko O 11 2 0 2 1 5 4 0
197 Tomáš Zohorna Česko Ú 12 2 0 2 4 6 2 6
198 Hannes Björninen Finsko Ú 17 2 0 2 1 4 3 6
199 Pavel Pýcha Česko O 2 1 1 2 1 3 2 2
200 Jan Dufek Česko Ú 2 1 1 2 0 1 1 0
201 Harri Pesonen Finsko Ú 3 1 1 2 -3 2 5 0
202 Ivan Čechovič Rusko Ú 3 1 1 2 1 2 1 0
203 Daniil Misjul Rusko O 3 1 1 2 0 2 2 12
204 Oskars Batna Lotyšsko Ú 3 1 1 2 -1 2 3 0
205 Nikita Sošnikov Rusko Ú 3 1 1 2 1 2 1 0
206 Shane Prince Bělorusko Ú 4 1 1 2 0 4 4 2
207 Matthew Beniers USA Ú 6 1 1 2 1 4 3 2
208 Martin Faško-Rudáš Slovensko Ú 6 1 1 2 2 2 0 0
209 Stefan Espeland Norsko O 6 1 1 2 -2 4 6 2
210 Mathias From Dánsko Ú 6 1 1 2 3 3 0 0
211 Valtteri Kemiläinen Finsko O 6 1 1 2 -1 2 3 0
212 Kristians Rubins Lotyšsko O 6 1 1 2 1 4 3 2
213 Alexander True Dánsko Ú 7 1 1 2 2 4 2 0
214 Rodrigo Abols Lotyšsko Ú 7 1 1 2 3 5 2 2
215 Ben O'Connor Velká Británie O 7 1 1 2 -5 3 8 4
216 Nicolai Meyer Dánsko Ú 7 1 1 2 -4 0 4 0
217 Jesse Blacker Kazachstán O 7 1 1 2 -3 5 8 2
218 Brendan Connolly Velká Británie Ú 7 1 1 2 -7 6 13 8
219 Matthew Myers Velká Británie Ú 7 1 1 2 -1 1 2 2
220 Isac Lundeström Švédsko Ú 7 1 1 2 1 2 1 0
221 Rickard Rakell Švédsko Ú 7 1 1 2 -4 0 4 0
222 Ramón Untersander Švýcarsko O 7 1 1 2 6 7 1 4
223 Julian Jakobsen Dánsko Ú 7 1 1 2 -5 2 7 2
224 Anthony Bardaro Itálie Ú 7 1 1 2 -8 2 10 4
225 Michal Krištof Slovensko Ú 8 1 1 2 -3 2 5 0
226 Troy Stecher Kanada O 10 1 1 2 5 12 7 2
227 Kim Nousiainen Finsko O 10 1 1 2 0 2 2 2
228 Martin Gernát Slovensko O 10 1 1 2 2 8 6 2
229 Arťom Švec-Rogovoj Rusko Ú 11 1 1 2 3 5 2 4
230 Moritz Müller Německo O 12 1 1 2 4 8 4 8
231 Atte Ohtamaa Finsko O 12 1 1 2 8 8 0 4
232 Andrej Čibisov Rusko Ú 2 0 2 2 1 2 1 2
233 Dmitrij Orlov Rusko O 3 0 2 2 5 5 0 0
234 Jakub Pour Česko Ú 3 0 2 2 2 2 0 2
235 Damir Žafjarov Rusko Ú 3 0 2 2 1 2 1 0
236 Andreas Eder Německo Ú 3 0 2 2 -3 1 4 0
237 Vladimir Tarasenko Rusko Ú 3 0 2 2 1 2 1 2
238 Jukka Peltola Finsko Ú 3 0 2 2 2 2 0 2
239 Šakir Muchamadullin Rusko O 4 0 2 2 1 3 2 0
240 Eemeli Suomi Finsko Ú 4 0 2 2 1 2 1 2
241 Sergej Kosticyn Bělorusko Ú 5 0 2 2 1 1 0 2
242 Daniel Zaar Švédsko Ú 5 0 2 2 0 1 1 0
243 Alichan Asetov Kazachstán Ú 6 0 2 2 3 3 0 0
244 Dario Simion Švýcarsko Ú 6 0 2 2 -2 1 3 0
245 Ivan Stěpaněnko Kazachstán O 6 0 2 2 1 3 2 4
246 Alexej Protas Bělorusko Ú 6 0 2 2 -6 1 7 0
247 Marcel Brandt Německo O 6 0 2 2 -3 4 7 2
248 Stanislav Lopačuk Bělorusko Ú 7 0 2 2 -1 2 3 2
249 Anton Sagadějev Kazachstán Ú 7 0 2 2 0 4 4 4
250 Alexej Makljukov Kazachstán O 7 0 2 2 1 4 3 4
251 David Phillips Velká Británie O 7 0 2 2 -4 5 9 12
252 Matias Lassen Dánsko O 7 0 2 2 -4 3 7 6
253 Janis Moser Švýcarsko O 7 0 2 2 5 6 1 2
254 Nichlas Hardt Dánsko Ú 7 0 2 2 2 2 0 0
255 Kristaps Sotnieks Lotyšsko O 7 0 2 2 0 4 4 0
256 Erlend Lesund Norsko O 7 0 2 2 0 5 5 0
257 Uvis Balinskis Lotyšsko O 7 0 2 2 0 5 5 4
258 Darren Dietz Kazachstán O 7 0 2 2 -2 3 5 4
259 Ivan Provorov Rusko O 8 0 2 2 0 1 1 0
260 Nikita Zadorov Rusko O 8 0 2 2 11 12 1 2
261 Vladislav Gavrikov Rusko O 8 0 2 2 3 4 1 0
262 Dominik Mašín Česko O 9 0 2 2 -1 3 4 6
263 Miloš Roman Slovensko Ú 9 0 2 2 -3 2 5 4
264 Viktor Lööv Švédsko O 9 0 2 2 2 6 4 4
265 Sean Walker Kanada O 10 0 2 2 0 8 8 12
266 Liam Foudy Kanada Ú 10 0 2 2 -2 3 5 0
267 Jaret Anderson-Dolan Kanada Ú 10 0 2 2 -1 3 4 0
268 Mario Ferraro Kanada O 10 0 2 2 2 8 6 0
269 Olli Määttä Finsko O 10 0 2 2 1 5 4 0
270 Lawrence Pilut Švédsko O 12 0 2 2 2 6 4 4
271 Marco Nowak Německo O 12 0 2 2 -2 5 7 0
272 Ville Pokka Finsko O 15 0 2 2 4 8 4 4
273 Karel Plášek Česko Ú 1 1 0 1 1 1 0 0
274 Danila Mojsejev Rusko Ú 2 1 0 1 0 1 1 0
275 Dominik Bittner Německo O 2 1 0 1 -1 1 2 0
276 Simon Sezemsky Německo O 2 1 0 1 0 1 1 0
277 Albert Johansson Švédsko O 2 1 0 1 1 1 0 2
278 Matthias Asperup Dánsko Ú 2 1 0 1 2 2 0 0
279 Alexander Ehl Německo Ú 2 1 0 1 0 0 0 0
280 Arťom Minulin Rusko O 3 1 0 1 -2 3 5 4
281 Aleksi Saarela Finsko Ú 3 1 0 1 -2 1 3 2
282 Lukáš Sedlák Česko Ú 3 1 0 1 -1 1 2 4
283 Dmitrij Jaškin Česko Ú 3 1 0 1 -2 1 3 2
284 Otso Rantakari Finsko O 3 1 0 1 -2 0 2 2
285 Leon Bristedt Švédsko Ú 3 1 0 1 -2 0 2 6
286 Ondřej Beránek Česko Ú 4 1 0 1 0 3 3 2
287 German Něstěrov Bělorusko Ú 4 1 0 1 0 2 2 2
288 Marat Chusnutdinov Rusko Ú 4 1 0 1 4 5 1 4
289 Arťom Děmkov Bělorusko Ú 4 1 0 1 -4 1 5 2
290 Pavel Kraskovsky Rusko Ú 4 1 0 1 1 2 1 4
291 Dominik Lakatoš Česko Ú 4 1 0 1 2 2 0 4
292 Vladislav Jerjomenko Bělorusko O 5 1 0 1 -6 1 7 0
293 Jan Ordoš Česko Ú 5 1 0 1 1 1 0 0
294 Elmeri Eronen Finsko O 5 1 0 1 0 1 1 0
295 Juuso Puustinen Finsko Ú 5 1 0 1 0 1 1 2
296 Miloš Kelemen Slovensko Ú 6 1 0 1 -2 2 4 2
297 Emil Larsson Švédsko Ú 6 1 0 1 -2 1 3 2
298 Lean Bergmann Německo Ú 6 1 0 1 1 2 1 0
299 Emilio Pettersen Norsko Ú 6 1 0 1 -2 1 3 2
300 Jevgenij Rymarev Kazachstán Ú 6 1 0 1 -2 2 4 0
301 Ben Davies Velká Británie Ú 6 1 0 1 0 2 2 2
302 Emil Lilleberg Norsko O 6 1 0 1 -2 4 6 14
303 Martin Bučko Slovensko O 6 1 0 1 -1 1 2 0
304 Jegor Petuchov Kazachstán Ú 6 1 0 1 2 3 1 0
305 Daniel Gazda Česko O 7 1 0 1 -2 4 6 0
306 Rihards Bukarts Lotyšsko Ú 7 1 0 1 -4 1 5 0
307 Stefano Giliati Itálie Ú 7 1 0 1 -11 1 12 18
308 Emil Kristensen Dánsko O 7 1 0 1 1 3 2 0
309 Dmitrij Ševčenko Kazachstán Ú 7 1 0 1 -4 3 7 4
310 Geoff Platt Bělorusko Ú 7 1 0 1 -9 1 10 4
311 Pavel Akolzin Kazachstán Ú 7 1 0 1 -4 2 6 2
312 Peter Hochkofler Itálie Ú 7 1 0 1 -9 1 10 16
313 Marek Ďaloga Slovensko O 8 1 0 1 -2 3 5 2
314 Matúš Sukeľ Slovensko Ú 8 1 0 1 -6 1 7 4
315 Jevgenij Timkin Rusko Ú 9 1 0 1 1 2 1 6
316 Adam Jánošík Slovensko O 9 1 0 1 -2 5 7 4
317 Justin Danforth Kanada Ú 9 1 0 1 -1 2 3 12
318 Adam Musil Česko Ú 10 1 0 1 2 5 3 0
319 Rudolf Červený Česko Ú 10 1 0 1 3 3 0 8
320 Simon Ryfors Švédsko Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
321 Justin Schütz Německo Ú 2 0 1 1 1 1 0 2
322 Danila Galeňuk Rusko O 2 0 1 1 0 1 1 0
323 Marek Zachar Česko Ú 2 0 1 1 2 2 0 0
324 Daniel Schmölz Německo Ú 2 0 1 1 -2 1 3 4
325 Sergej Šmelev Rusko Ú 2 0 1 1 0 1 1 2
326 John Rogl Německo O 2 0 1 1 0 0 0 0
327 Kristian Östby Norsko O 2 0 1 1 -1 1 2 0
328 Jan Myšák Česko Ú 2 0 1 1 0 1 1 0
329 John Nyberg Švédsko O 2 0 1 1 0 1 1 2
330 Laurin Braun Německo Ú 2 0 1 1 -2 0 2 2
331 Ryan Shea USA O 2 0 1 1 2 3 1 0
332 Dmitri Samorukov Rusko O 2 0 1 1 2 3 1 0
333 Oliver Mebus Německo O 2 0 1 1 0 0 0 0
334 Otto Karvinen Finsko Ú 2 0 1 1 2 2 0 25
335 Sergej Zborovskij Rusko O 3 0 1 1 2 3 1 2
336 Jan Košťálek Česko O 3 0 1 1 1 4 3 4
337 Fredrik Olofsson Švédsko Ú 3 0 1 1 2 2 0 0
338 Joel Persson Švédsko O 3 0 1 1 1 2 1 2
339 Arvid Lundberg Švédsko O 3 0 1 1 2 2 0 0
340 Julius Nättinen Finsko Ú 3 0 1 1 -1 0 1 0
341 Linus Ölund Švédsko Ú 3 0 1 1 0 1 1 0
342 Markus Gander Itálie Ú 3 0 1 1 -4 1 5 0
343 Julius Junttila Finsko Ú 3 0 1 1 0 1 1 2
344 Arttu Ilomäki Finsko Ú 3 0 1 1 -2 1 3 0
345 Oscar Fantenberg Švédsko O 3 0 1 1 0 3 3 4
346 Pavel Kousal Česko Ú 3 0 1 1 1 1 0 0
347 Daniel Viksten Švédsko Ú 3 0 1 1 0 1 1 0
348 Daniel Fischbuch Německo Ú 3 0 1 1 -2 0 2 0
349 Magnus Pääjärvi Švédsko Ú 3 0 1 1 -1 1 2 2
350 Jiří Černoch Česko Ú 3 0 1 1 0 1 1 2
351 Philip Holm Švédsko O 4 0 1 1 1 3 2 4
352 Valtteri Puustinen Finsko Ú 4 0 1 1 0 2 2 0
353 Konstantin Okulov Rusko Ú 4 0 1 1 -2 1 3 0
354 Vincent Praplan Švýcarsko Ú 4 0 1 1 -2 0 2 0
355 Semjon Čisťakov Rusko O 4 0 1 1 4 6 2 2
356 Colin Miller Kanada O 4 0 1 1 -1 1 2 0
357 Alex Trivellato Itálie O 4 0 1 1 -1 2 3 0
358 Nicholas B. Jensen Dánsko O 4 0 1 1 -1 2 3 0
359 Kaspars Daugavinš Lotyšsko Ú 5 0 1 1 1 1 0 4
360 Mirco Müller Švýcarsko O 5 0 1 1 3 4 1 14
361 Dmitrij Korobov Bělorusko O 5 0 1 1 -1 2 3 2
362 Michal Jordán Česko O 5 0 1 1 1 1 0 4
363 Robert Leino Finsko Ú 5 0 1 1 -6 2 8 0
364 Niklas Hansson Švédsko O 5 0 1 1 1 1 0 6
365 Ilja Šinkevič Bělorusko O 5 0 1 1 -4 2 6 2
366 Adrián Holešinský Slovensko Ú 5 0 1 1 -2 1 3 6
367 Kirill Savickij Kazachstán Ú 6 0 1 1 0 2 2 2
368 Jan Ščotka Česko O 6 0 1 1 2 4 2 4
369 Arťom Zub Rusko O 6 0 1 1 8 9 1 4
370 Maxim Grošev Rusko Ú 6 0 1 1 -1 2 3 0
371 Dávid Buc Slovensko Ú 6 0 1 1 -1 2 3 0
372 Justin Abdelkader USA Ú 6 0 1 1 -1 1 2 0
373 Francis Paré Bělorusko Ú 6 0 1 1 -6 3 9 0
374 Nick Bailen Bělorusko O 6 0 1 1 -6 4 10 4
375 Alexej Marčenko Rusko O 6 0 1 1 0 5 5 2
376 Stefano Marchetti Itálie O 7 0 1 1 -7 3 10 8
377 Jonas Holös Norsko O 7 0 1 1 -4 4 8 2
378 Max Krogdahl Norsko O 7 0 1 1 3 4 1 4
379 Raphael Andergassen Itálie Ú 7 0 1 1 -11 2 13 0
380 Brett Perlini Velká Británie Ú 7 0 1 1 -4 3 7 2
381 Braden Schneider Kanada O 7 0 1 1 2 2 0 0
382 Jonas Siegenthaler Švýcarsko O 7 0 1 1 2 8 6 6
383 Kirill Kirsanov Rusko O 7 0 1 1 3 4 1 2
384 Marco Magnabosco Itálie Ú 7 0 1 1 -3 1 4 0
385 Oskars Cibulskis Lotyšsko O 7 0 1 1 3 6 3 4
386 Ivan Deluca Itálie Ú 7 0 1 1 -9 1 10 4
387 Christian Kaasastul Norsko O 7 0 1 1 2 4 2 2
388 Simon Pitschieler Itálie Ú 7 0 1 1 -3 1 4 2
389 Ben Lake Velká Británie Ú 7 0 1 1 -4 2 6 6
390 Arkadij Šesťakov Kazachstán Ú 7 0 1 1 -2 2 4 2
391 Jesper Jensen Aabo Dánsko O 7 0 1 1 -1 2 3 4
392 Stěpan Falkovskij Bělorusko O 7 0 1 1 -8 2 10 0
393 Andris Džerinš Lotyšsko Ú 7 0 1 1 -1 1 2 4
394 Connor Mackey USA O 7 0 1 1 3 5 2 2
395 Šimon Nemec Slovensko O 7 0 1 1 -5 3 8 2
396 Mario Grman Slovensko O 8 0 1 1 0 2 2 6
397 Matt Roy USA O 8 0 1 1 0 3 3 4
398 Marián Studenič Slovensko Ú 8 0 1 1 -2 1 3 0
399 Matt Hellickson USA O 9 0 1 1 7 9 2 0
400 Mislav Rosandič Slovensko O 9 0 1 1 3 5 2 27
401 Ondřej Vitásek Česko O 9 0 1 1 2 5 3 10
402 Daniel Gachulinec Slovensko O 9 0 1 1 -4 1 5 4
403 Gabriel Vilardi Kanada Ú 10 0 1 1 -4 4 8 6
404 Kevin Rooney USA Ú 10 0 1 1 5 6 1 6
405 Jonas Müller Německo O 10 0 1 1 0 4 4 33
406 Nicolas Beaudin Kanada O 10 0 1 1 -4 2 6 0
