Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Michael Špaček ('97) Česko Ú 17 2 0 0.00 12:04 18.98 0 0.00 0 0.00 0.00
2 Filip Zadina ('99) Česko Ú 10 5 1 20.00 08:05 24.31 2 40.00 0 0.00 1.65
3 Šimon Nemec ('04) Slovensko O 7 0 0 0.00 07:03 19.17 0 0.00 0 0.00 0.00
4 Filip Hronek ('97) Česko O 12 2 1 50.00 06:45 19.01 1 50.00 0 0.00 2.63
5 Jonatan Berggren ('00) Švédsko Ú 11 1 0 0.00 06:39 15.89 1 100.00 0 0.00 6.29
6 Jakub Galvas ('99) Česko O 9 3 0 0.00 06:20 13.31 1 33.33 0 0.00 2.50
7 Anton Lundell ('01) Finsko Ú 15 5 1 20.00 05:45 18.60 2 40.00 0 0.00 2.15
8 Valtteri Puustinen ('99) Finsko Ú 4 0 0 0.00 05:27 19.93 0 0.00 0 0.00 0.00
9 Juraj Slafkovský ('04) Slovensko Ú 8 0 0 0.00 05:00 15.11 0 0.00 0 0.00 0.00
10 Jesper Sellgren ('98) Švédsko O 12 1 0 0.00 04:58 12.60 0 0.00 0 0.00 0.00
11 Nils Lundkvist ('00) Švédsko O 8 1 0 0.00 04:52 14.23 1 100.00 0 0.00 7.03
12 Pavol Regenda ('99) Slovensko Ú 2 0 0 0.00 04:44 15.30 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Axel Rindell ('00) Finsko O 7 2 0 0.00 04:35 17.01 1 50.00 0 0.00 2.94
14 Jere Innala ('98) Finsko Ú 18 3 1 33.33 04:25 13.05 1 33.33 0 0.00 2.55
15 Dmitrij Voronkov ('00) Rusko Ú 14 4 1 25.00 04:16 9.53 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Martin Faško-Rudáš ('00) Slovensko Ú 6 1 0 0.00 03:54 13.91 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Miloš Roman ('99) Slovensko Ú 9 0 0 0.00 03:31 11.19 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Vasili Podkolzin ('01) Rusko Ú 9 1 2 200.00 03:12 13.51 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Filip Chytil ('99) Česko Ú 8 2 1 50.00 02:31 15.76 1 50.00 0 0.00 3.17
20 Ivan Morozov ('00) Rusko Ú 13 1 1 100.00 01:48 6.01 1 100.00 0 0.00 16.64
21 Adam Musil ('97) Česko Ú 10 1 0 0.00 01:29 2.23 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Ilya Safonov ('01) Rusko Ú 4 1 1 100.00 01:22 19.39 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Libor Hájek ('98) Česko O 9 1 0 0.00 01:21 3.96 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Šimon Stránský ('97) Česko Ú 8 1 0 0.00 01:06 6.08 0 0.00 0 0.00 0.00
25 William Eklund ('02) Švédsko Ú 1 0 0 0.00 01:01 6.50 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Daniil Fominych ('98) Slovensko Ú 1 0 0 0.00 00:53 7.89 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Andreas Wingerli ('97) Švédsko Ú 19 1 0 0.00 00:50 2.04 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Matěj Blümel ('00) Česko Ú 16 5 1 20.00 00:43 1.31 1 20.00 0 0.00 15.27
29 Samuel Kňažko ('02) Slovensko O 10 0 0 0.00 00:36 2.21 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Kim Nousiainen ('00) Finsko O 10 1 1 100.00 00:04 0.28 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Jarkko Parikka ('97) Finsko O 7 0 0 0.00 00:03 0.23 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Grigorij Dronov ('98) Rusko O 6 0 0 0.00 00:02 0.05 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Liam Kirk ('00) Velká Británie Ú 7 7 0 0.00 00:00 0.00 2 28.57 0 0.00 0.00
34 Jason Robertson ('99) USA Ú 10 4 1 25.00 00:00 0.00 3 75.00 0 0.00 0.00
35 Pavel Karnauchov ('97) Rusko Ú 11 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 1 33.33 0.00
36 Nico Hischier ('99) Švýcarsko Ú 8 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
37 Lukas Reichel ('02) Německo Ú 9 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Maxime Comtois ('99) Kanada Ú 10 4 0 0.00 00:00 0.00 3 75.00 0 0.00 0.00
39 Tage Thompson ('97) USA Ú 8 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Philipp Kurashev ('99) Švýcarsko Ú 8 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz