Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Oliver Okuliar ('00) Mountfield HK Ú 52 903:17 24 11 21 35 45 1.59 0.73 1.39 2.32 2.99 23 11 44 24 21 45
2 Liam Kirk ('00) HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 19 6 11 25 30 1.24 0.39 0.72 1.64 1.96 20 6 32 19 11 30
3 Martin Faško-Rudáš ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 13 6 10 19 23 0.92 0.42 0.71 1.35 1.63 11 5 19 13 10 23
4 Martin Bučko ('00) HC Škoda Plzeň O 33 403:26 2 2 7 4 9 0.30 0.30 1.04 0.59 1.34 5 5 24 2 7 9
5 Jakub Slusarczyk ('03) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 09:34 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
6 Rayen Petrovický ('02) Bílí Tygři Liberec O 1 09:12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
7 Kevin Horváth ('03) HC Kometa Brno Ú 3 14:42 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
8 Patriks Ozols ('01) HC Olomouc O 5 53:27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
9 Kristers Zvagulis ('04) BK Mladá Boleslav Ú 6 39:10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
10 Dominik Pavlák ('03) HC Sparta Praha O 8 75:41 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
11 Kamil Walega ('00) HC Oceláři Třinec Ú 11 83:25 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz