Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 903:17 24 11 21 35 45 1.59 0.73 1.39 2.32 2.99 23 11 44 24 21 45
2 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 964:06 21 7 11 28 32 1.31 0.44 0.68 1.74 1.99 20 7 31 21 11 32
3 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 20 14 27 34 47 1.27 0.89 1.71 2.16 2.98 20 14 47 20 27 47
4 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 875:46 20 6 14 26 34 1.37 0.41 0.96 1.78 2.33 23 7 39 20 14 34
5 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 864:18 20 5 13 25 33 1.39 0.35 0.90 1.74 2.29 23 6 38 20 13 33
6 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 19 6 11 25 30 1.24 0.39 0.72 1.64 1.96 20 6 32 19 11 30
7 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 17 12 18 29 35 1.14 0.81 1.21 1.95 2.36 18 13 38 17 18 35
8 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 839:45 17 10 15 27 32 1.21 0.71 1.07 1.93 2.29 20 12 39 17 15 32
9 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 774:51 16 12 17 28 33 1.24 0.93 1.32 2.17 2.56 21 16 43 16 17 33
10 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 14 15 24 29 38 0.82 0.88 1.41 1.71 2.24 12 13 33 14 24 38
11 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 847:34 14 4 6 18 20 0.99 0.28 0.42 1.27 1.42 22 6 31 14 6 20
12 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 450:29 13 8 13 21 26 1.73 1.07 1.73 2.80 3.46 21 13 42 13 13 26
13 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 13 6 10 19 23 0.92 0.42 0.71 1.35 1.63 11 5 19 13 10 23
14 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 828:47 12 12 22 24 34 0.87 0.87 1.59 1.74 2.46 13 13 38 12 22 34
15 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 678:47 12 8 16 20 28 1.06 0.71 1.41 1.77 2.48 18 12 41 12 16 28
16 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 397:29 12 8 12 20 24 1.81 1.21 1.81 3.02 3.62 24 16 47 12 12 24
17 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 967:09 12 7 12 19 24 0.74 0.43 0.74 1.18 1.49 12 7 24 12 12 24
18 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 870:55 11 12 19 23 30 0.76 0.83 1.31 1.58 2.07 13 15 36 11 19 30
19 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 750:24 11 9 14 20 25 0.88 0.72 1.12 1.60 2.00 14 11 32 11 14 25
20 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 930:01 10 3 12 13 22 0.65 0.19 0.77 0.84 1.42 13 4 28 10 12 22
21 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 866:07 10 5 10 15 20 0.69 0.35 0.69 1.04 1.39 13 7 26 10 10 20
22 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 684:14 10 2 10 12 20 0.88 0.18 0.88 1.05 1.75 16 3 32 10 10 20
23 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 850:38 10 6 9 16 19 0.71 0.42 0.63 1.13 1.34 15 9 28 10 9 19
24 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 1154:35 9 16 27 25 36 0.47 0.83 1.40 1.30 1.87 8 14 32 9 27 36
25 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 994:42 9 11 24 20 33 0.54 0.66 1.45 1.21 1.99 8 10 29 9 24 33
26 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 658:14 9 10 14 19 23 0.82 0.91 1.28 1.73 2.10 14 15 35 9 14 23
27 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 682:06 9 8 13 17 22 0.79 0.70 1.14 1.50 1.94 13 12 32 9 13 22
28 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 819:35 9 6 7 15 16 0.66 0.44 0.51 1.10 1.17 11 8 21 9 7 16
29 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 51 1125:33 8 16 29 24 37 0.43 0.85 1.55 1.28 1.97 7 14 32 8 29 37
30 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 661:54 8 8 14 16 22 0.73 0.73 1.27 1.45 1.99 13 13 36 8 14 22
31 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 782:40 8 8 13 16 21 0.61 0.61 1.00 1.23 1.61 10 10 25 8 13 21
32 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 712:11 8 5 12 13 20 0.67 0.42 1.01 1.10 1.68 13 8 32 8 12 20
33 Josh Kestner HC Sparta Praha Ú 28 418:14 8 6 10 14 18 1.15 0.86 1.43 2.01 2.58 23 17 51 8 10 18
34 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 49 745:31 8 5 10 13 18 0.64 0.40 0.80 1.05 1.45 15 9 33 8 10 18
35 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 51 758:18 7 8 10 15 17 0.55 0.63 0.79 1.19 1.35 12 14 29 7 10 17
36 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 652:14 7 7 9 14 16 0.64 0.64 0.83 1.29 1.47 13 13 30 7 9 16
37 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 291:08 7 4 4 11 11 1.44 0.82 0.82 2.27 2.27 33 19 52 7 4 11
38 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 806:26 6 4 14 10 20 0.45 0.30 1.04 0.74 1.49 8 6 28 6 14 20
39 Willie Raskob HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 896:03 6 12 14 18 20 0.40 0.80 0.94 1.21 1.34 8 15 25 6 14 20
40 Aaron Irving HC Sparta Praha O 49 986:30 6 5 10 11 16 0.36 0.30 0.61 0.67 0.97 6 5 16 6 10 16
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz