Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Jakub Rychlovský ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 26 15 20 41 46 1.60 0.92 1.23 2.53 2.83 21 12 38 26 20 46
2 Oliver Okuliar ('00) Mountfield HK Ú 52 903:17 24 11 21 35 45 1.59 0.73 1.39 2.32 2.99 23 11 44 24 21 45
3 Liam Kirk ('00) HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 19 6 11 25 30 1.24 0.39 0.72 1.64 1.96 20 6 32 19 11 30
4 Jiří Ticháček ('03) Rytíři Kladno O 52 1149:16 13 17 30 30 43 0.68 0.89 1.57 1.57 2.24 11 14 36 13 30 43
5 Martin Faško-Rudáš ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 13 6 10 19 23 0.92 0.42 0.71 1.35 1.63 11 5 19 13 10 23
6 Adam Najman ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 12 21 33 33 45 0.82 1.43 2.24 2.24 3.06 12 20 44 12 33 45
7 Michal Kunc ('00) HC Olomouc Ú 48 770:35 11 8 12 19 23 0.86 0.62 0.93 1.48 1.79 15 11 32 11 12 23
8 Marcel Barinka ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 597:10 11 6 10 17 21 1.11 0.60 1.00 1.71 2.11 22 12 41 11 10 21
9 Filip Přikryl ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 833:08 10 10 13 20 23 0.72 0.72 0.94 1.44 1.66 15 15 35 10 13 23
10 Martin Beránek ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 796:17 10 6 10 16 20 0.75 0.45 0.75 1.21 1.51 14 9 29 10 10 20
11 Vít Jiskra ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 50 904:27 10 4 10 14 20 0.66 0.27 0.66 0.93 1.33 14 5 27 10 10 20
12 Jan Bambula ('00) HC Olomouc Ú 48 771:55 9 5 9 14 18 0.70 0.39 0.70 1.09 1.40 15 8 29 9 9 18
13 Petr Fridrich ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 791:04 8 8 11 16 19 0.61 0.61 0.83 1.21 1.44 13 13 31 8 11 19
14 Jaromír Pytlík ('01) Rytíři Kladno Ú 43 790:48 7 3 6 10 13 0.53 0.23 0.46 0.76 0.99 8 4 15 7 6 13
15 David Vitouch ('01) HC Sparta Praha Ú 24 273:28 6 3 4 9 10 1.32 0.66 0.88 1.97 2.19 20 10 33 6 4 10
16 Filip Koffer ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 51 531:14 6 3 4 9 10 0.68 0.34 0.45 1.02 1.13 17 9 29 6 4 10
17 Mikuláš Hovorka ('01) Banes Motor Č. Budějovice O 51 955:29 5 2 11 7 16 0.31 0.13 0.69 0.44 1.00 6 2 19 5 11 16
18 Jakub Konečný ('02) HC Sparta Praha Ú 48 631:00 5 5 7 10 12 0.48 0.48 0.67 0.95 1.14 11 11 27 5 7 12
19 Ondřej Bláha ('00) Rytíři Kladno Ú 43 518:25 5 4 4 9 9 0.58 0.46 0.46 1.04 1.04 10 8 18 5 4 9
20 Filip Jansa ('02) HC Škoda Plzeň Ú 52 648:24 5 3 3 8 8 0.46 0.28 0.28 0.74 0.74 11 6 17 5 3 8
21 Sebastián Malát ('02) BK Mladá Boleslav Ú 41 569:33 4 3 7 7 11 0.42 0.32 0.74 0.74 1.16 11 9 31 4 7 11
22 Jonáš Peterek ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 366:23 3 5 6 8 9 0.49 0.82 0.98 1.31 1.47 11 19 33 3 6 9
23 Daniel Malák ('02) HC Škoda Plzeň O 43 641:10 3 4 6 7 9 0.28 0.37 0.56 0.66 0.84 6 9 19 3 6 9
24 Josef Koláček ('02) Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 361:22 3 4 5 7 8 0.50 0.66 0.83 1.16 1.33 13 17 33 3 5 8
25 Jaromír Pérez Lisa ('05) Bílí Tygři Liberec Ú 42 396:48 3 2 5 5 8 0.45 0.30 0.76 0.76 1.21 13 8 33 3 5 8
26 Jan Šír ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 51 492:36 3 4 5 7 8 0.37 0.49 0.61 0.85 0.97 7 10 20 3 5 8
27 Matěj Toman ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 509:12 3 3 4 6 7 0.35 0.35 0.47 0.71 0.82 7 7 17 3 4 7
28 Radek Kučeřík ('01) HC Kometa Brno O 33 574:05 3 2 3 5 6 0.31 0.21 0.31 0.52 0.63 6 4 12 3 3 6
29 Michal Gut ('02) HC VERVA Litvínov Ú 35 377:22 3 3 3 6 6 0.48 0.48 0.48 0.95 0.95 8 8 16 3 3 6
30 Jan Závora ('02) BK Mladá Boleslav Ú 40 382:49 3 1 1 4 4 0.47 0.16 0.16 0.63 0.63 19 6 25 3 1 4
31 Jakub Kos ('03) HC Kometa Brno Ú 34 411:05 2 8 9 10 11 0.29 1.17 1.31 1.46 1.61 6 24 32 2 9 11
32 Martin Bučko ('00) HC Škoda Plzeň O 33 403:26 2 2 7 4 9 0.30 0.30 1.04 0.59 1.34 5 5 24 2 7 9
33 Karel Plášek ('00) HC Olomouc Ú 22 317:07 2 4 6 6 8 0.38 0.76 1.14 1.14 1.51 8 15 31 2 6 8
34 Tomáš Galvas ('06) Bílí Tygři Liberec O 32 349:33 2 1 5 3 7 0.34 0.17 0.86 0.51 1.20 5 3 18 2 5 7
35 Matěj Maštalířský ('05) HC VERVA Litvínov Ú 23 225:00 2 3 3 5 5 0.53 0.80 0.80 1.33 1.33 13 19 31 2 3 5
36 Jakub Dvořák ('05) Bílí Tygři Liberec O 19 202:11 2 0 1 2 3 0.59 0.00 0.30 0.59 0.89 10 0 14 2 1 3
37 Matouš Menšík ('03) HC Olomouc Ú 25 260:31 2 1 1 3 3 0.46 0.23 0.23 0.69 0.69 11 5 16 2 1 3
38 Roman Půček ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 112:25 2 0 0 2 2 1.07 0.00 0.00 1.07 1.07 40 0 40 2 0 2
39 Jakub Šiler ('04) HC Škoda Plzeň Ú 26 288:41 2 0 0 2 2 0.42 0.00 0.00 0.42 0.42 11 0 11 2 0 2
40 Tomáš Urban ('02) HC Dynamo Pardubice Ú 23 218:46 1 3 5 4 6 0.27 0.82 1.37 1.10 1.65 6 18 35 1 5 6
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz