Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Jiří Ticháček ('03) Rytíři Kladno O 52 13 30 43 -14 32 46 25
2 Martin Faško-Rudáš ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 48 13 10 23 4 47 43 18
3 Jakub Rychlovský ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 51 26 20 46 8 49 41 24
4 Oliver Okuliar ('00) Mountfield HK Ú 52 24 21 45 2 38 36 53
5 Liam Kirk ('00) HC VERVA Litvínov Ú 52 19 11 30 -1 34 35 20
6 Denis Zeman ('00) HC VERVA Litvínov O 51 0 5 5 -7 26 33 41
7 Adam Najman ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 49 12 33 45 7 39 32 6
8 Vít Jiskra ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 50 10 10 20 -15 17 32 8
9 Michal Kunc ('00) HC Olomouc Ú 48 11 12 23 0 30 30 12
10 Adam Rutar ('01) HC Olomouc O 43 1 2 3 -15 14 29 29
11 Mikuláš Hovorka ('01) Banes Motor Č. Budějovice O 51 5 11 16 14 42 28 42
12 Jan Bambula ('00) HC Olomouc Ú 48 9 9 18 -5 22 27 18
13 Jaromír Pytlík ('01) Rytíři Kladno Ú 43 7 6 13 -5 19 24 18
14 Matěj Toman ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 3 4 7 -11 13 24 14
15 Daniel Malák ('02) HC Škoda Plzeň O 43 3 6 9 -3 20 23 39
16 Ondřej Bláha ('00) Rytíři Kladno Ú 43 5 4 9 -12 10 22 6
17 Martin Beránek ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 10 10 20 10 32 22 43
18 Filip Přikryl ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 10 13 23 9 31 22 14
19 Petr Fridrich ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 8 11 19 7 28 21 10
20 Jakub Konečný ('02) HC Sparta Praha Ú 48 5 7 12 -1 18 19 12
21 Filip Koffer ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 51 6 4 10 -6 13 19 22
22 Jan Šír ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 51 3 5 8 -7 12 19 57
23 Filip Jansa ('02) HC Škoda Plzeň Ú 52 5 3 8 -5 14 19 4
24 Aleš Čech ('04) BK Mladá Boleslav O 40 0 7 7 -5 13 18 20
25 Sebastián Malát ('02) BK Mladá Boleslav Ú 41 4 7 11 -3 15 18 24
26 Radek Kučeřík ('01) HC Kometa Brno O 33 3 3 6 4 21 17 47
27 Michal Gut ('02) HC VERVA Litvínov Ú 35 3 3 6 -6 11 17 16
28 Tomáš Galvas ('06) Bílí Tygři Liberec O 32 2 5 7 8 24 16 8
29 Martin Bučko ('00) HC Škoda Plzeň O 33 2 7 9 -2 13 15 2
30 Michal Houdek ('00) HC Dynamo Pardubice O 37 1 5 6 3 18 15 48
31 Adam Jiříček ('06) HC Škoda Plzeň O 19 0 1 1 -10 4 14 2
32 Marcel Barinka ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 11 10 21 7 21 14 4
33 Matouš Menšík ('03) HC Olomouc Ú 25 2 1 3 -7 6 13 10
34 Tomáš Chlubna ('02) Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 0 3 3 -6 7 13 2
35 Josef Koláček ('02) Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 3 5 8 -3 10 13 6
36 Karel Plášek ('00) HC Olomouc Ú 22 2 6 8 -5 7 12 2
37 David Vitouch ('01) HC Sparta Praha Ú 24 6 4 10 -1 11 12 10
38 Jakub Šiler ('04) HC Škoda Plzeň Ú 26 2 0 2 -5 7 12 4
39 Petr Hauser ('03) HC Sparta Praha Ú 30 0 7 7 -5 7 12 20
40 Vojtěch Hradec ('05) BK Mladá Boleslav Ú 25 1 0 1 -7 4 11 2
41 Radek Mužík ('01) HC Sparta Praha Ú 28 1 2 3 -4 7 11 10
42 Jonáš Peterek ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 3 6 9 3 14 11 0
43 Jaromír Pérez Lisa ('05) Bílí Tygři Liberec Ú 42 3 5 8 3 14 11 16
44 David Aubrecht ('00) Bílí Tygři Liberec O 13 0 1 1 -5 5 10 8
45 Matěj Maštalířský ('05) HC VERVA Litvínov Ú 23 2 3 5 -5 5 10 4
46 Jakub Kos ('03) HC Kometa Brno Ú 34 2 9 11 9 19 10 6
47 Ondřej Rohlík ('01) HC Dynamo Pardubice Ú 17 1 3 4 -2 7 9 2
48 Adam Benák ('07) HC Škoda Plzeň Ú 18 0 2 2 -4 5 9 18
49 Tomáš Urban ('02) HC Dynamo Pardubice Ú 23 1 5 6 -1 8 9 4
50 Tomáš Tomek ('02) HC Sparta Praha O 15 0 0 0 -6 2 8 6
51 Matěj Prčík ('04) HC VÍTKOVICE RIDERA O 23 0 3 3 0 8 8 12
52 Jan Závora ('02) BK Mladá Boleslav Ú 40 3 1 4 -2 6 8 4
53 Michal Vitouch ('03) HC Sparta Praha Ú 11 0 0 0 -6 1 7 2
54 Jan Štibingr ('00) BK Mladá Boleslav O 23 1 0 1 -4 3 7 8
55 Jan Skok ('06) HC Škoda Plzeň O 8 0 0 0 -5 1 6 4
56 Oskar Haas ('03) HC Oceláři Třinec Ú 11 0 0 0 -5 1 6 0
57 Jakub Dvořák ('05) Bílí Tygři Liberec O 19 2 1 3 5 11 6 20
58 Vojtěch Lednický ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 21 1 1 2 -2 4 6 2
59 Michal Hrádek ('02) HC Dynamo Pardubice O 22 0 3 3 5 11 6 4
60 Josef Trojna ('06) Rytíři Kladno O 6 0 0 0 -4 1 5 0
61 Štěpán Vimmer ('04) Rytíři Kladno Ú 13 0 2 2 -2 3 5 2
62 Josef Krejsa ('03) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 16 0 1 1 -2 3 5 2
63 Marek Soukup ('04) HC Škoda Plzeň Ú 19 0 1 1 -2 3 5 6
64 Petr Sikora ('06) HC Oceláři Třinec Ú 22 1 2 3 1 6 5 2
65 Matěj Přibyl ('04) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 0 0 0 -2 3 5 4
66 Michael Krutil ('02) HC Sparta Praha O 5 0 0 0 -4 0 4 2
67 Jakub Žmola ('05) HC Sparta Praha Ú 7 0 1 1 -3 1 4 0
68 Miroslav Holinka ('05) HC Oceláři Třinec Ú 16 1 2 3 1 5 4 0
69 Radim Mrtka ('07) HC Oceláři Třinec O 3 0 0 0 -3 0 3 2
70 Vojtěch Čihař ('07) HC Energie Karlovy Vary Ú 6 0 0 0 -3 0 3 0
71 Jan Půček ('03) BK Mladá Boleslav Ú 10 0 1 1 -2 1 3 2
72 Vojtěch Malínek ('04) BK Mladá Boleslav Ú 16 1 1 2 0 3 3 6
73 Adam Dvořák ('04) HC Škoda Plzeň Ú 1 0 0 0 -2 0 2 2
74 Karel Křepelka ('03) BK Mladá Boleslav O 2 0 0 0 -2 0 2 2
75 Marcel Kříž ('04) Banes Motor Č. Budějovice Ú 5 0 0 0 -2 0 2 0
76 Jan Bernovský ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 6 1 0 1 -1 1 2 0
77 Dominik Pavlák ('03) HC Sparta Praha O 8 0 0 0 1 3 2 4
78 Ondřej Baláž ('02) HC VERVA Litvínov O 8 0 1 1 0 2 2 2
79 Adam Novotný ('07) Mountfield HK Ú 10 1 0 1 0 2 2 0
80 Kamil Walega ('00) HC Oceláři Třinec Ú 11 0 0 0 -2 0 2 4
81 Daniel Pekař ('06) Bílí Tygři Liberec Ú 16 0 0 0 -1 1 2 0
82 Ondřej Zámečník ('05) Mountfield HK Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
83 Matyáš Filip ('00) Rytíři Kladno Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
84 Otakar Šik ('00) HC VERVA Litvínov Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
85 Ondřej Dorot ('04) HC Energie Karlovy Vary O 1 0 0 0 -1 0 1 0
86 Michal Tomeček ('04) HC Olomouc Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
87 Vít Záhejský ('07) HC Energie Karlovy Vary Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
88 Fabien Kočí ('02) HC VERVA Litvínov O 2 0 0 0 -1 0 1 0
89 Joshua James Mácha ('02) HC Olomouc Ú 2 0 0 0 0 1 1 2
90 Maxim Vehovský ('05) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 1 0 1 -1 0 1 0
91 Daniel Ministr ('02) HC Olomouc Ú 2 0 1 1 0 1 1 0
92 Matyáš Váňa ('05) HC Energie Karlovy Vary Ú 3 0 1 1 0 1 1 0
93 Kevin Horváth ('03) HC Kometa Brno Ú 3 0 0 0 0 1 1 0
94 Vojtěch Spěváček ('05) HC Oceláři Třinec Ú 4 0 0 0 -1 0 1 0
95 Petr Ton ('02) HC Sparta Praha Ú 4 1 0 1 0 1 1 0
96 Kryštof Lang ('02) Mountfield HK Ú 5 1 0 1 0 1 1 0
97 Vítek Benda ('02) HC Energie Karlovy Vary O 5 0 0 0 -1 0 1 4
98 Karel Klikorka ('01) Rytíři Kladno O 5 0 0 0 0 1 1 0
99 David Tureček ('01) HC Energie Karlovy Vary O 6 0 0 0 -1 0 1 4
100 Denis Svoboda ('05) HC Kometa Brno O 10 0 0 0 1 2 1 0
101 Roman Půček ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 2 0 2 3 4 1 2
102 Jan Ekrt ('04) HC Kometa Brno Ú 15 1 3 4 3 4 1 0
103 Vít Macek ('07) HC Dynamo Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
104 David Varvařovský ('04) HC Energie Karlovy Vary Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
105 Matyáš Adámek ('05) HC Energie Karlovy Vary Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
106 David Senčák ('04) HC Sparta Praha Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Oliver Samson ('05) HC Sparta Praha O 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Filip Krajčík ('04) HC Energie Karlovy Vary O 1 0 0 0 0 0 0 0
109 Jakub Koudelka ('04) HC Dynamo Pardubice O 1 0 0 0 0 0 0 0
110 Vladimír Kremláček ('02) HC Škoda Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0 0
111 Rayen Petrovický ('02) Bílí Tygři Liberec O 1 0 0 0 0 0 0 0
112 Matyáš Beran ('05) HC Energie Karlovy Vary O 1 0 0 0 0 0 0 0
113 Jakub Šedivý ('03) Bílí Tygři Liberec O 1 0 0 0 0 0 0 25
114 Štěpán Hoch ('06) Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 0 0 0 1 1 0 0
115 Jakub Slusarczyk ('03) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
116 Šimon Jelínek ('00) Rytíři Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
117 Lukáš Pajer ('03) Mountfield HK Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Zdeněk Nedvěd ('04) Rytíři Kladno Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
119 Daniel Herčík ('03) HC Dynamo Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
120 Adam Vlasák ('05) BK Mladá Boleslav O 2 0 0 0 1 1 0 0
121 Tomáš Zeman ('01) HC Dynamo Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
122 Dominik Pavlata ('04) HC Dynamo Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
123 Martin Švec ('06) HC Dynamo Pardubice O 3 1 0 1 1 1 0 0
124 Petr Moravec ('03) Mountfield HK Ú 3 0 0 0 0 0 0 4
125 Marek Slavík ('03) HC VERVA Litvínov Ú 3 0 0 0 1 1 0 0
126 Adam Král ('06) Bílí Tygři Liberec O 4 0 0 0 1 1 0 0
127 Patriks Ozols ('01) HC Olomouc O 5 0 0 0 1 1 0 0
128 Petr Gajda ('03) Bílí Tygři Liberec Ú 6 0 0 0 0 0 0 2
129 Kristers Zvagulis ('04) BK Mladá Boleslav Ú 6 0 0 0 2 2 0 0
130 Adam Boltvan ('04) HC Kometa Brno Ú 6 0 0 0 0 0 0 0
131 Lukáš Plos ('04) Bílí Tygři Liberec Ú 7 0 0 0 1 1 0 0
132 Jakub Zembol ('03) HC Kometa Brno Ú 8 0 0 0 0 0 0 2
133 Matěj Gardoň ('04) BK Mladá Boleslav Ú 10 1 0 1 1 1 0 6
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz