Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 46 1060:30 29 26 35 55 64 1.64 1.47 1.98 3.11 3.62 23 20 50 29 35 64
2 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 47 976:33 21 30 35 51 56 1.29 1.84 2.15 3.13 3.44 19 27 50 21 35 56
3 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 52 1051:40 19 32 44 51 63 1.08 1.83 2.51 2.91 3.59 16 26 52 19 44 63
4 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 50 934:29 26 19 26 45 52 1.67 1.22 1.67 2.89 3.34 27 19 53 26 26 52
5 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 52 931:35 26 19 27 45 53 1.67 1.22 1.74 2.90 3.41 24 17 48 26 27 53
6 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 48 864:56 23 18 19 41 42 1.60 1.25 1.32 2.84 2.91 24 19 44 23 19 42
7 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec Ú 50 921:26 33 7 19 40 52 2.15 0.46 1.24 2.60 3.39 28 6 45 33 19 52
8 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 48 958:50 12 27 39 39 51 0.75 1.69 2.44 2.44 3.19 11 25 46 12 39 51
9 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 51 954:58 17 21 30 38 47 1.07 1.32 1.88 2.39 2.95 16 20 44 17 30 47
10 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 50 860:57 19 16 28 35 47 1.32 1.12 1.95 2.44 3.28 19 16 48 19 28 47
11 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 51 1026:25 19 15 22 34 41 1.11 0.88 1.29 1.99 2.40 19 15 41 19 22 41
12 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 51 791:58 11 23 26 34 37 0.83 1.74 1.97 2.58 2.80 15 32 51 11 26 37
13 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 52 881:04 16 17 20 33 36 1.09 1.16 1.36 2.25 2.45 19 22 45 16 20 36
14 Zdeněk Doležal Banes Motor Č. Budějovice Ú 51 943:31 18 13 17 31 35 1.14 0.83 1.08 1.97 2.23 18 13 36 18 17 35
15 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 50 975:24 14 17 31 31 45 0.86 1.05 1.91 1.91 2.77 15 18 47 14 31 45
16 Anthony Camara HC Dynamo Pardubice Ú 44 803:22 21 8 14 29 35 1.57 0.60 1.05 2.17 2.61 26 10 43 21 14 35
17 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 48 829:57 10 19 22 29 32 0.72 1.37 1.59 2.10 2.31 12 23 38 10 22 32
18 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 50 982:42 20 8 15 28 35 1.22 0.49 0.92 1.71 2.14 23 9 40 20 15 35
19 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 51 885:39 20 8 15 28 35 1.35 0.54 1.02 1.90 2.37 24 10 42 20 15 35
20 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 905:13 18 10 17 28 35 1.19 0.66 1.13 1.86 2.32 20 11 39 18 17 35
21 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 1079:00 15 13 24 28 39 0.83 0.72 1.33 1.56 2.17 11 9 27 15 24 39
22 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 51 790:15 14 14 23 28 37 1.06 1.06 1.75 2.13 2.81 16 16 43 14 23 37
23 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 48 727:43 12 16 20 28 32 0.99 1.32 1.65 2.31 2.64 16 21 42 12 20 32
24 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 49 815:52 14 13 24 27 38 1.03 0.96 1.76 1.99 2.79 14 14 39 14 24 38
25 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 51 800:19 14 13 17 27 31 1.05 0.97 1.27 2.02 2.32 16 15 35 14 17 31
26 Filip Suchý HC Škoda Plzeň Ú 49 909:56 18 8 15 26 33 1.19 0.53 0.99 1.71 2.18 19 9 35 18 15 33
27 Richard Jarůšek HC VERVA Litvínov Ú 52 923:53 18 8 14 26 32 1.17 0.52 0.91 1.69 2.08 21 9 37 18 14 32
28 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice Ú 49 850:15 17 9 15 26 32 1.20 0.64 1.06 1.83 2.26 20 10 37 17 15 32
29 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary Ú 49 835:46 17 8 13 25 30 1.22 0.57 0.93 1.79 2.15 18 8 31 17 13 30
30 Martin Gernát HC Oceláři Třinec O 50 1085:37 13 12 28 25 41 0.72 0.66 1.55 1.38 2.27 12 11 36 13 28 41
31 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 48 911:07 11 14 21 25 32 0.72 0.92 1.38 1.65 2.11 10 13 30 11 21 32
32 Jakub Lev Mountfield HK Ú 52 838:11 11 14 16 25 27 0.79 1.00 1.15 1.79 1.93 15 19 37 11 16 27
33 Dávid Gríger Bílí Tygři Liberec Ú 40 716:06 18 6 12 24 30 1.51 0.50 1.01 2.01 2.51 26 9 43 18 12 30
34 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 50 615:57 14 10 17 24 31 1.36 0.97 1.66 2.34 3.02 24 17 53 14 17 31
35 Vladimír Svačina HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 53 873:45 14 10 19 24 33 0.96 0.69 1.30 1.65 2.27 17 13 42 14 19 33
36 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 46 740:38 12 12 16 24 28 0.97 0.97 1.30 1.94 2.27 18 18 43 12 16 28
37 Patrik Zdráhal HC VERVA Litvínov Ú 51 871:37 12 12 22 24 34 0.83 0.83 1.51 1.65 2.34 14 14 40 12 22 34
38 Peter Schneider HC Kometa Brno Ú 43 710:43 20 3 6 23 26 1.69 0.25 0.51 1.94 2.19 27 4 36 20 6 26
39 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 50 956:53 17 6 7 23 24 1.07 0.38 0.44 1.44 1.50 20 7 28 17 7 24
40 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 48 754:22 10 13 14 23 24 0.80 1.03 1.11 1.83 1.91 13 17 32 10 14 24
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz