Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 1045:21 23 23 39 46 62 1.32 1.32 2.24 2.64 3.56 21 21 56 23 39 62
2 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 1065:00 25 24 37 49 62 1.41 1.35 2.08 2.76 3.49 16 16 41 25 37 62
3 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 12 21 33 33 45 0.82 1.43 2.24 2.24 3.06 12 20 44 12 33 45
4 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 49 937:58 7 13 33 20 40 0.45 0.83 2.11 1.28 2.56 7 13 38 7 33 40
5 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 1058:19 17 20 32 37 49 0.96 1.13 1.81 2.10 2.78 14 17 41 17 32 49
6 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 1068:08 23 17 31 40 54 1.29 0.95 1.74 2.25 3.03 19 14 44 23 31 54
7 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 52 863:18 10 23 31 33 41 0.70 1.60 2.15 2.29 2.85 12 28 51 10 31 41
8 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 52 1149:16 13 17 30 30 43 0.68 0.89 1.57 1.57 2.24 11 14 36 13 30 43
9 Jakub Jeřábek HC Oceláři Třinec O 51 1042:49 5 12 30 17 35 0.29 0.69 1.73 0.98 2.01 5 11 33 5 30 35
10 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 49 815:34 16 20 29 36 45 1.18 1.47 2.13 2.65 3.31 17 22 49 16 29 45
11 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 1007:31 14 24 29 38 43 0.83 1.43 1.73 2.26 2.56 12 21 37 14 29 43
12 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 52 1280:04 11 19 29 30 40 0.52 0.89 1.36 1.41 1.87 9 16 34 11 29 40
13 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 51 1125:33 8 16 29 24 37 0.43 0.85 1.55 1.28 1.97 7 14 32 8 29 37
14 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 1030:13 21 19 28 40 49 1.22 1.11 1.63 2.33 2.85 18 17 43 21 28 49
15 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 48 1090:08 4 21 28 25 32 0.22 1.16 1.54 1.38 1.76 4 19 29 4 28 32
16 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 20 14 27 34 47 1.27 0.89 1.71 2.16 2.98 20 14 47 20 27 47
17 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 1154:35 9 16 27 25 36 0.47 0.83 1.40 1.30 1.87 8 14 32 9 27 36
18 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 823:41 22 16 26 38 48 1.60 1.17 1.89 2.77 3.50 24 17 52 22 26 48
19 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 1022:49 19 17 26 36 45 1.11 1.00 1.53 2.11 2.64 16 14 37 19 26 45
20 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 52 886:14 12 16 26 28 38 0.81 1.08 1.76 1.90 2.57 13 18 42 12 26 38
21 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 41 790:54 11 18 26 29 37 0.83 1.37 1.97 2.20 2.81 12 20 42 11 26 37
22 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 874:36 21 18 25 39 46 1.44 1.23 1.72 2.68 3.16 22 19 49 21 25 46
23 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 45 724:25 19 18 25 37 44 1.57 1.49 2.07 3.06 3.64 22 22 52 19 25 44
24 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 44 851:40 4 17 25 21 29 0.28 1.20 1.76 1.48 2.04 4 16 28 4 25 29
25 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 827:41 16 15 24 31 40 1.16 1.09 1.74 2.25 2.90 17 16 43 16 24 40
26 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 14 15 24 29 38 0.82 0.88 1.41 1.71 2.24 12 13 33 14 24 38
27 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 994:42 9 11 24 20 33 0.54 0.66 1.45 1.21 1.99 8 10 29 9 24 33
28 Michal Kempný HC Sparta Praha O 49 1002:35 7 12 24 19 31 0.42 0.72 1.44 1.14 1.86 7 11 29 7 24 31
29 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 47 836:33 16 17 23 33 39 1.15 1.22 1.65 2.37 2.80 18 19 43 16 23 39
30 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 856:47 16 16 23 32 39 1.12 1.12 1.61 2.24 2.73 20 20 49 16 23 39
31 Filip Pyrochta BK Mladá Boleslav O 52 1105:37 5 13 23 18 28 0.27 0.71 1.25 0.98 1.52 6 14 31 5 23 28
32 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 754:23 25 15 22 40 47 1.99 1.19 1.75 3.18 3.74 25 15 47 25 22 47
33 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 828:47 12 12 22 24 34 0.87 0.87 1.59 1.74 2.46 13 13 38 12 22 34
34 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 903:17 24 11 21 35 45 1.59 0.73 1.39 2.32 2.99 23 11 44 24 21 45
35 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 26 15 20 41 46 1.60 0.92 1.23 2.53 2.83 21 12 38 26 20 46
36 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 861:42 17 10 20 27 37 1.18 0.70 1.39 1.88 2.58 21 13 46 17 20 37
37 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 50 904:13 6 12 20 18 26 0.40 0.80 1.33 1.19 1.73 7 14 31 6 20 26
38 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 49 796:15 13 9 19 22 32 0.98 0.68 1.43 1.66 2.41 19 13 46 13 19 32
39 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 870:55 11 12 19 23 30 0.76 0.83 1.31 1.58 2.07 13 15 36 11 19 30
40 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 672:00 4 13 19 17 23 0.36 1.16 1.70 1.52 2.05 7 23 41 4 19 23
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz