Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI TOI/GP SFT SFT/GP PP TOI PP TOI/GP SH TOI SH TOI/GP
1 Peter Mueller HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 17 362:18 21:19 413 24 76:21 04:29 01:40 00:06
2 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 44 851:40 19:21 1006 23 193:27 04:24 02:39 00:04
3 Juhamatti Aaltonen BK Mladá Boleslav Ú 25 469:29 18:47 569 23 105:18 04:13 05:20 00:13
4 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 964:06 18:32 1194 23 195:41 03:46 03:34 00:04
5 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 450:29 17:20 616 24 94:56 03:39 47:58 01:51
6 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 994:42 19:54 1100 22 181:32 03:38 12:03 00:14
7 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 806:26 19:12 1032 25 145:00 03:27 60:45 01:27
8 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 1154:35 22:38 1499 29 173:29 03:24 126:07 02:28
9 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 15 299:01 19:56 401 27 50:39 03:23 46:24 03:06
10 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 17:39 1199 25 162:12 03:23 40:35 00:51
11 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 930:01 17:53 1149 22 175:52 03:23 01:22 00:02
12 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 17:38 1118 22 173:33 03:20 02:43 00:03
13 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 658:14 16:53 820 21 129:09 03:19 04:21 00:07
14 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 828:47 18:01 1044 23 152:12 03:19 04:05 00:05
15 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 18:55 1206 24 164:22 03:17 04:38 00:06
16 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 903:17 17:22 1146 22 169:35 03:16 33:08 00:38
17 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 13 200:28 15:25 246 19 42:19 03:15 00:26 00:02
18 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 967:09 18:36 1310 25 164:39 03:10 71:58 01:23
19 Stuart Thomas Percy HC VÍTKOVICE RIDERA O 49 979:12 19:59 1273 26 151:20 03:05 09:38 00:12
20 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 870:55 19:21 1082 24 135:37 03:01 62:05 01:23
21 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 39 637:30 16:21 828 21 113:04 02:54 73:06 01:52
22 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 51 1125:33 22:04 1437 28 147:29 02:54 129:14 02:32
23 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 43 765:32 17:48 947 22 124:16 02:53 00:34 00:01
24 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 774:51 17:37 950 22 126:51 02:53 03:45 00:05
25 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 18:34 1113 23 138:01 02:53 13:28 00:17
26 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 864:18 16:37 1105 21 147:28 02:50 04:14 00:05
27 Josh Kestner HC Sparta Praha Ú 28 418:14 14:56 508 18 78:18 02:48 01:14 00:03
28 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 678:47 13:51 939 19 136:38 02:47 02:44 00:03
29 Jake Dotchin Rytíři Kladno O 27 622:20 23:03 775 29 74:52 02:46 65:00 02:24
30 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 866:07 19:15 1137 25 123:52 02:45 100:04 02:13
31 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 847:34 16:37 1097 22 135:33 02:39 01:34 00:02
32 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 19:35 1329 26 137:08 02:38 96:01 01:51
33 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 661:54 16:58 845 22 101:58 02:37 04:44 00:07
34 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 819:35 16:44 1073 22 125:09 02:33 69:10 01:25
35 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 839:45 18:15 1084 24 115:23 02:31 86:14 01:52
36 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 850:38 17:01 1152 23 113:44 02:16 108:13 02:10
37 Lukas Zetterberg HC Energie Karlovy Vary Ú 25 301:49 12:04 393 16 56:09 02:15 00:44 00:02
38 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 712:11 16:11 863 20 98:56 02:15 03:20 00:05
39 Aaron Irving HC Sparta Praha O 49 986:30 20:08 1158 24 109:21 02:14 105:14 02:09
40 Luke Adam HC Škoda Plzeň Ú 7 71:41 10:14 107 15 15:10 02:10 03:09 00:27
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz