Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

Celková produktivita hráče Produktivita hráče za 60min času na ledě Podíl hráče na produktivitě týmu
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP% IA1P% IPP%
1 Antonín Pechanec HC Oceláři Třinec Ú 1 12:31 1 2 2 3 3 4.79 9.59 9.59 14.38 14.38 20 40 60
2 Martin Novák HC Sparta Praha Ú 2 22:11 2 1 1 3 3 5.41 2.70 2.70 8.11 8.11 67 33 100
3 Jan Wasserbauer HC Kometa Brno Ú 5 23:04 1 1 1 2 2 2.60 2.60 2.60 5.20 5.20 33 33 67
4 Josef Straka HC Sparta Praha Ú 3 42:14 1 2 2 3 3 1.42 2.84 2.84 4.26 4.26 17 33 50
5 Roman Erat HC Kometa Brno Ú 1 15:59 0 1 1 1 1 0.00 3.75 3.75 3.75 3.75 0 50 50
6 Jaroslav Roubík HC Dynamo Pardubice Ú 1 17:06 0 1 1 1 1 0.00 3.51 3.51 3.51 3.51 0 25 25
7 David Michel HC Škoda Plzeň Ú 5 18:29 0 1 1 1 1 0.00 3.25 3.25 3.25 3.25 0 33 33
8 Martin Procházka HC Sparta Praha Ú 20 93:13 5 0 0 5 5 3.22 0.00 0.00 3.22 3.22 56 0 56
9 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 45 751:27 26 11 21 37 47 2.08 0.88 1.68 2.95 3.75 26 11 48
10 Martin Réway HC Sparta Praha Ú 34 559:02 9 17 28 26 37 0.97 1.82 3.01 2.79 3.97 12 26 55
11 Jaroslav Kudrna Mountfield HK Ú 37 611:46 13 15 21 28 34 1.27 1.47 2.06 2.75 3.33 20 23 52
12 Jakub Klepiš HC Oceláři Třinec Ú 17 305:06 7 7 14 14 21 1.38 1.38 2.75 2.75 4.13 17 17 50
13 Lukáš Endál HC Dynamo Pardubice Ú 9 66:40 3 0 1 3 4 2.70 0.00 0.90 2.70 3.60 50 0 67
14 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 46 735:42 11 22 28 33 39 0.90 1.79 2.28 2.69 3.18 14 29 51
15 Tomáš Vondráček HC Kometa Brno Ú 51 702:00 17 14 16 31 33 1.45 1.20 1.37 2.65 2.82 25 20 48
16 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 51 1057:30 21 25 37 46 58 1.19 1.42 2.10 2.61 3.29 16 21 47
17 Jaroslav Hlinka HC Sparta Praha Ú 48 952:24 17 24 33 41 50 1.07 1.51 2.08 2.58 3.15 17 24 50
18 Jakub Petružálek HC VERVA Litvínov Ú 28 465:39 12 8 14 20 26 1.55 1.03 1.80 2.58 3.35 24 16 53
19 Filip Suchý HC Škoda Plzeň Ú 4 23:27 0 1 1 1 1 0.00 2.56 2.56 2.56 2.56 0 50 50
20 Petr Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 48 896:53 26 12 18 38 44 1.74 0.80 1.20 2.54 2.94 24 11 41
21 Jiří Polanský HC Oceláři Třinec Ú 46 807:36 18 16 25 34 43 1.34 1.19 1.86 2.53 3.19 20 19 51
22 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 43 836:31 18 17 22 35 40 1.29 1.22 1.58 2.51 2.87 20 19 45
23 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 3 24:04 0 1 1 1 1 0.00 2.49 2.49 2.49 2.49 0 50 50
24 Radoslav Tybor HC Dynamo Pardubice Ú 50 793:22 15 17 27 32 42 1.13 1.29 2.04 2.42 3.18 16 20 47
25 Michal Dragoun HC Sparta Praha Ú 2 25:03 1 0 0 1 1 2.40 0.00 0.00 2.40 2.40 100 0 100
26 Tomáš Mertl Mountfield HK Ú 50 1030:33 24 17 26 41 50 1.40 0.99 1.51 2.39 2.91 22 16 47
27 Petr Ton HC Kometa Brno Ú 51 964:56 22 16 20 38 42 1.37 0.99 1.24 2.36 2.61 21 16 42
28 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 43 824:02 22 10 14 32 36 1.60 0.73 1.02 2.33 2.62 24 11 39
29 Daniel Přibyl HC Sparta Praha Ú 21 286:52 8 3 7 11 15 1.67 0.63 1.46 2.30 3.14 28 10 52
30 Martin Ručinský HC VERVA Litvínov Ú 51 1049:00 19 21 35 40 54 1.09 1.20 2.00 2.29 3.09 17 19 48
31 Vladimír Svačina HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 900:02 17 17 25 34 42 1.13 1.13 1.67 2.27 2.80 17 18 43
32 Tomáš Klimenta BK Mladá Boleslav Ú 48 794:44 14 16 26 30 40 1.06 1.21 1.96 2.26 3.02 16 20 49
33 Zbyněk Irgl HC Oceláři Třinec Ú 19 375:13 11 3 8 14 19 1.76 0.48 1.28 2.24 3.04 30 8 51
34 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 961:12 16 19 24 35 40 1.00 1.19 1.50 2.18 2.50 19 22 47
35 Petr Kumstát HC Sparta Praha Ú 52 892:46 14 18 20 32 34 0.94 1.21 1.34 2.15 2.29 15 19 37
36 Nicholas Johnson HC Škoda Plzeň Ú 42 697:29 13 12 17 25 30 1.12 1.03 1.46 2.15 2.58 17 17 41
37 Jaroslav Bednář HC Slavia Praha Ú 47 988:38 17 18 26 35 43 1.03 1.09 1.58 2.12 2.61 14 16 37
38 Rostislav Marosz HC Olomouc Ú 52 762:55 9 18 25 27 34 0.71 1.42 1.97 2.12 2.67 10 22 40
39 Ján Sýkora HC Škoda Plzeň Ú 49 801:30 20 8 20 28 40 1.50 0.60 1.50 2.10 2.99 24 11 51
40 Martin Látal BK Mladá Boleslav Ú 46 572:35 10 10 16 20 26 1.05 1.05 1.68 2.10 2.72 19 19 48
41 Tomáš Jiránek BK Mladá Boleslav Ú 2 28:45 1 0 0 1 1 2.09 0.00 0.00 2.09 2.09 25 0 25
42 Lukáš Klimek HC Sparta Praha Ú 45 749:44 22 4 8 26 30 1.76 0.32 0.64 2.08 2.40 25 5 34
43 Peter Jánský HC VERVA Litvínov Ú 42 693:02 16 8 15 24 31 1.39 0.69 1.30 2.08 2.68 20 10 39
44 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 931:24 13 19 28 32 41 0.84 1.22 1.80 2.06 2.64 12 20 41
45 David Výborný BK Mladá Boleslav Ú 49 941:43 11 21 28 32 39 0.70 1.34 1.78 2.04 2.48 12 24 44
46 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 46 803:28 15 12 15 27 30 1.12 0.90 1.12 2.02 2.24 18 14 36
47 Martin Dočekal HC Kometa Brno Ú 44 595:03 8 12 14 20 22 0.81 1.21 1.41 2.02 2.22 15 22 40
48 Tomáš Plíhal HC Oceláři Třinec Ú 28 448:21 11 4 9 15 20 1.47 0.54 1.20 2.01 2.68 25 9 45
49 Tomáš Hyka BK Mladá Boleslav Ú 22 303:01 7 3 3 10 10 1.39 0.59 0.59 1.98 1.98 25 11 36
50 Lukáš Cingel HC Sparta Praha Ú 39 616:52 13 7 10 20 23 1.26 0.68 0.97 1.95 2.24 24 13 43
51 Roman Vlach RI Okna Berani Zlín Ú 50 739:36 11 13 20 24 31 0.89 1.05 1.62 1.95 2.51 14 19 43
52 Robert Sabolič HC Sparta Praha Ú 51 803:02 14 12 15 26 29 1.05 0.90 1.12 1.94 2.17 19 16 39
53 Zdeněk Čáp Mountfield HK O 9 186:26 3 3 4 6 7 0.97 0.97 1.29 1.93 2.25 23 23 54
54 Roman Rác HC Olomouc Ú 43 656:11 10 11 20 21 30 0.91 1.01 1.83 1.92 2.74 14 16 43
55 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec O 35 692:42 9 13 24 22 33 0.78 1.13 2.08 1.91 2.86 11 16 42
56 Petr Holík RI Okna Berani Zlín Ú 48 757:16 13 11 18 24 31 1.03 0.87 1.43 1.90 2.46 15 13 36
57 Lukáš Žejdl HC Oceláři Třinec Ú 37 442:44 6 8 11 14 17 0.81 1.08 1.49 1.90 2.30 18 24 50
58 Kamil Kreps HC Oceláři Třinec Ú 39 633:20 5 15 20 20 25 0.47 1.42 1.89 1.89 2.37 8 23 38
59 Dominik Simon HC Škoda Plzeň Ú 52 905:18 18 10 12 28 30 1.19 0.66 0.80 1.86 1.99 21 12 35
60 Štefan Ružička HC Oceláři Třinec Ú 7 128:44 2 2 4 4 6 0.93 0.93 1.86 1.86 2.80 14 14 43
61 Michal Broš BK Mladá Boleslav Ú 33 519:06 10 6 13 16 23 1.16 0.69 1.50 1.85 2.66 15 9 34
62 Jakub Herman HC Olomouc Ú 42 647:04 9 11 14 20 23 0.83 1.02 1.30 1.85 2.13 16 19 40
63 Zdeněk Okál RI Okna Berani Zlín Ú 47 585:27 11 7 9 18 20 1.13 0.72 0.92 1.84 2.05 26 16 47
64 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 36 457:06 4 10 13 14 17 0.53 1.31 1.71 1.84 2.23 8 21 35
65 Petr Čajánek RI Okna Berani Zlín Ú 48 916:09 12 16 24 28 36 0.79 1.05 1.57 1.83 2.36 13 18 40
66 Lukáš Nahodil HC Dynamo Pardubice Ú 50 861:56 16 10 14 26 30 1.11 0.70 0.97 1.81 2.09 18 11 34
67 Vojtěch Němec HC Kometa Brno Ú 45 763:51 10 13 20 23 30 0.79 1.02 1.57 1.81 2.36 12 16 37
68 Adam Chlapík HC Sparta Praha Ú 15 99:43 1 2 2 3 3 0.60 1.20 1.20 1.81 1.81 11 22 33
69 Jakub Orsava HC Oceláři Třinec Ú 52 897:40 20 7 19 27 39 1.34 0.47 1.27 1.80 2.61 19 7 38
70 Martin Bakoš Bílí Tygři Liberec Ú 42 702:47 12 9 11 21 23 1.02 0.77 0.94 1.79 1.96 19 14 36
71 Richard Jarůšek BK Mladá Boleslav Ú 33 369:18 5 6 6 11 11 0.81 0.97 0.97 1.79 1.79 13 20 33
72 Michal Hlinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 31 377:39 9 2 7 11 16 1.43 0.32 1.11 1.75 2.54 19 4 33
73 Ondřej Kratěna HC Škoda Plzeň Ú 42 764:10 10 12 19 22 29 0.79 0.94 1.49 1.73 2.28 15 19 45
74 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 52 983:08 17 11 20 28 37 1.04 0.67 1.22 1.71 2.26 16 11 37
75 Michael Vandas HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 50 596:25 10 7 11 17 21 1.01 0.70 1.11 1.71 2.11 19 13 39
76 Milan Mikulík BK Mladá Boleslav Ú 50 810:28 11 12 16 23 27 0.81 0.89 1.18 1.70 2.00 13 14 31
77 Václav Pletka HC Slavia Praha Ú 48 741:09 7 14 19 21 26 0.57 1.13 1.54 1.70 2.10 9 19 35
78 Tomáš Rolinek HC Sparta Praha Ú 49 855:45 16 8 11 24 27 1.12 0.56 0.77 1.68 1.89 16 8 27
79 Stanislav Balán HC Energie Karlovy Vary Ú 51 892:05 13 12 18 25 31 0.87 0.81 1.21 1.68 2.09 16 18 43
80 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 51 1004:53 16 12 22 28 38 0.96 0.72 1.31 1.67 2.27 15 11 35
81 Jiří Šimánek Mountfield HK Ú 46 931:27 14 12 21 26 35 0.90 0.77 1.35 1.67 2.25 13 12 35
82 Martin Bartek HC Energie Karlovy Vary Ú 51 864:55 16 8 13 24 29 1.11 0.55 0.90 1.66 2.01 20 11 37
83 Radek Duda HC Energie Karlovy Vary Ú 46 1053:13 19 10 17 29 36 1.08 0.57 0.97 1.65 2.05 19 11 38
84 Tomáš Knotek Mountfield HK Ú 39 657:22 9 9 12 18 21 0.82 0.82 1.10 1.64 1.92 15 15 34
85 Antonín Honejsek HC Kometa Brno Ú 35 474:19 8 5 11 13 19 1.01 0.63 1.39 1.64 2.40 21 15 53
86 Miloslav Hořava HC Slavia Praha Ú 2 36:49 1 0 0 1 1 1.63 0.00 0.00 1.63 1.63 33 0 33
87 Rudolf Huna HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 47 709:04 16 3 7 19 23 1.35 0.25 0.59 1.61 1.95 22 4 32
88 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 1008:42 10 17 29 27 39 0.59 1.01 1.72 1.61 2.32 9 16 36
89 Adam Dlouhý Bílí Tygři Liberec Ú 11 74:37 0 2 2 2 2 0.00 1.61 1.61 1.61 1.61 0 67 67
90 Rostislav Olesz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 39 672:58 12 6 10 18 22 1.07 0.53 0.89 1.60 1.96 17 9 32
91 Tomáš Urban Bílí Tygři Liberec Ú 46 500:28 10 3 4 13 14 1.20 0.36 0.48 1.56 1.68 33 11 48
92 Aleš Holík RI Okna Berani Zlín O 2 38:34 1 0 0 1 1 1.56 0.00 0.00 1.56 1.56 25 0 25
93 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 52 969:16 15 10 12 25 27 0.93 0.62 0.74 1.55 1.67 17 11 31
94 Petr Vampola Bílí Tygři Liberec Ú 51 1052:46 14 13 19 27 33 0.80 0.74 1.08 1.54 1.88 14 14 35
95 Robin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 42 744:52 8 11 15 19 23 0.64 0.89 1.21 1.53 1.85 9 20 36
96 Radim Hruška HC Energie Karlovy Vary Ú 48 547:37 8 6 8 14 16 0.88 0.66 0.88 1.53 1.75 24 18 47
97 David Hruška HC Energie Karlovy Vary Ú 50 946:39 12 12 14 24 26 0.76 0.76 0.89 1.52 1.65 16 16 34
98 David Nosek HC Oceláři Třinec O 46 752:40 5 14 18 19 23 0.40 1.12 1.43 1.51 1.83 7 19 31
99 Tomáš Vlasák HC Slavia Praha Ú 40 717:37 10 8 13 18 23 0.84 0.67 1.09 1.50 1.92 12 10 27
100 Vilém Burian HC Kometa Brno Ú 42 638:39 8 8 13 16 21 0.75 0.75 1.22 1.50 1.97 13 13 33
101 Ondrej Šedivý HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 17 200:15 5 0 1 5 6 1.50 0.00 0.30 1.50 1.80 25 0 30
102 Dominik Volek HC Sparta Praha Ú 42 241:57 3 3 6 6 9 0.74 0.74 1.49 1.49 2.23 8 12 31
103 Jakub Šrámek HC VERVA Litvínov Ú 47 407:39 8 2 4 10 12 1.18 0.29 0.59 1.47 1.77 22 6 33
104 Pavel Musil BK Mladá Boleslav Ú 49 656:27 11 5 8 16 19 1.01 0.46 0.73 1.46 1.74 15 7 26
105 Richard Diviš HC Olomouc Ú 21 288:30 3 4 4 7 7 0.62 0.83 0.83 1.46 1.46 23 31 54
106 Tomáš Divíšek HC Slavia Praha Ú 29 588:24 9 5 10 14 19 0.92 0.51 1.02 1.43 1.94 16 9 34
107 Jakub Valský Bílí Tygři Liberec Ú 39 640:11 9 6 10 15 19 0.84 0.56 0.94 1.41 1.78 17 11 35
108 Dávid Skokan Mountfield HK Ú 31 468:21 3 8 10 11 13 0.38 1.02 1.28 1.41 1.67 9 23 37
109 Michal Vondrka HC Sparta Praha Ú 5 85:02 0 2 2 2 2 0.00 1.41 1.41 1.41 1.41 0 18 18
110 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 50 812:52 7 12 21 19 28 0.52 0.89 1.55 1.40 2.07 9 18 42
111 Tomáš Pospíšil Mountfield HK Ú 35 472:14 5 6 7 11 12 0.64 0.76 0.89 1.40 1.52 13 15 30
112 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 32 388:17 6 3 5 9 11 0.93 0.46 0.77 1.39 1.70 18 11 36
113 Hynek Zohorna HC Kometa Brno Ú 19 258:21 3 3 8 6 11 0.70 0.70 1.86 1.39 2.55 12 12 42
114 David Vrbata BK Mladá Boleslav Ú 31 346:48 4 4 5 8 9 0.69 0.69 0.87 1.38 1.56 13 13 28
115 Michal Poletín HC Slavia Praha Ú 46 658:33 12 3 8 15 20 1.09 0.27 0.73 1.37 1.82 16 4 27
116 Jan Starý HC Dynamo Pardubice Ú 41 619:11 9 5 6 14 15 0.87 0.48 0.58 1.36 1.45 16 9 27
117 Dominik Pacovský BK Mladá Boleslav Ú 45 667:30 12 3 4 15 16 1.08 0.27 0.36 1.35 1.44 21 5 28
118 Peter Zuzin HC Olomouc Ú 40 532:43 4 8 11 12 15 0.45 0.90 1.24 1.35 1.69 11 21 39
119 Tomáš Mojžíš HC Dynamo Pardubice O 6 88:51 1 1 1 2 2 0.68 0.68 0.68 1.35 1.35 10 10 20
120 Radan Lenc BK Mladá Boleslav Ú 52 766:22 9 8 11 17 20 0.70 0.63 0.86 1.33 1.57 10 9 23
121 Adam Rufer HC Oceláři Třinec Ú 26 322:31 4 3 4 7 8 0.74 0.56 0.74 1.30 1.49 17 13 35
122 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 50 836:38 10 8 9 18 19 0.72 0.57 0.65 1.29 1.36 16 13 31
123 Jan Káňa HC Kometa Brno Ú 44 654:15 10 4 7 14 17 0.92 0.37 0.64 1.28 1.56 24 10 40
124 Jiří Ondráček RI Okna Berani Zlín Ú 52 700:28 9 6 6 15 15 0.77 0.51 0.51 1.28 1.28 14 9 23
125 Bedřich Köhler RI Okna Berani Zlín Ú 47 668:03 11 3 8 14 19 0.99 0.27 0.72 1.26 1.71 17 6 33
126 Mitja Robar BK Mladá Boleslav O 46 810:03 7 10 19 17 26 0.52 0.74 1.41 1.26 1.93 8 11 29
127 Robert Říčka RI Okna Berani Zlín Ú 46 671:38 11 3 5 14 16 0.98 0.27 0.45 1.25 1.43 18 5 26
128 Marek Růžička HC Oceláři Třinec Ú 38 432:47 6 3 4 9 10 0.83 0.42 0.55 1.25 1.39 24 12 40
129 Michael Špaček HC Dynamo Pardubice Ú 40 479:09 5 5 7 10 12 0.63 0.63 0.88 1.25 1.50 13 13 32
130 Pavel Písařík HC VERVA Litvínov Ú 40 239:11 5 0 1 5 6 1.25 0.00 0.25 1.25 1.51 21 0 26
131 Jan Víšek Bílí Tygři Liberec Ú 12 96:08 1 1 1 2 2 0.62 0.62 0.62 1.25 1.25 14 14 29
132 Matěj Zadražil HC Energie Karlovy Vary Ú 6 48:21 0 1 1 1 1 0.00 1.24 1.24 1.24 1.24 0 33 33
133 Petr Leška RI Okna Berani Zlín Ú 52 979:16 5 15 25 20 30 0.31 0.92 1.53 1.23 1.84 6 17 34
134 Rastislav Dej Mountfield HK Ú 52 936:00 12 7 14 19 26 0.77 0.45 0.90 1.22 1.67 16 9 34
135 Radim Šimek Bílí Tygři Liberec O 47 983:45 10 10 13 20 23 0.61 0.61 0.79 1.22 1.40 12 12 28
136 Mário Bližňák HC Škoda Plzeň Ú 22 393:19 6 2 4 8 10 0.92 0.31 0.61 1.22 1.53 21 7 34
137 Tomáš Fořt RI Okna Berani Zlín Ú 7 49:20 1 0 0 1 1 1.22 0.00 0.00 1.22 1.22 20 0 20
138 Michal Bárta BK Mladá Boleslav Ú 38 595:02 10 2 4 12 14 1.01 0.20 0.40 1.21 1.41 20 4 28
139 Vojtěch Mozík HC Škoda Plzeň O 51 1091:26 10 12 19 22 29 0.55 0.66 1.04 1.21 1.59 10 12 28
140 Michal Kempný HC Kometa Brno O 43 1039:43 8 13 21 21 29 0.46 0.75 1.21 1.21 1.67 7 12 27
141 Michal Trávníček HC VERVA Litvínov Ú 45 790:39 8 8 11 16 19 0.61 0.61 0.83 1.21 1.44 13 13 31
142 Rudolf Červený Mountfield HK Ú 46 698:20 10 4 4 14 14 0.86 0.34 0.34 1.20 1.20 20 8 29
143 Jakub Svoboda RI Okna Berani Zlín Ú 39 599:31 8 4 10 12 18 0.80 0.40 1.00 1.20 1.80 15 7 33
144 Branko Radivojevič Bílí Tygři Liberec Ú 37 747:49 6 9 15 15 21 0.48 0.72 1.20 1.20 1.68 6 14 29
145 Radek Dlouhý HC Olomouc Ú 35 503:42 7 3 4 10 11 0.83 0.36 0.48 1.19 1.31 16 7 24
146 Tomáš Rachůnek HC Olomouc Ú 25 354:03 3 4 4 7 7 0.51 0.68 0.68 1.19 1.19 10 13 23
147 Karel Pilař HC Sparta Praha O 34 603:42 2 10 18 12 20 0.20 0.99 1.79 1.19 1.99 3 14 27
148 Roman Szturc HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 43 661:12 8 5 7 13 15 0.73 0.45 0.64 1.18 1.36 11 7 21
149 Dávid Buc HC Olomouc Ú 49 712:45 8 6 10 14 18 0.67 0.51 0.84 1.18 1.52 15 11 34
150 Pavel Kubiš RI Okna Berani Zlín Ú 36 359:37 6 1 2 7 8 1.00 0.17 0.33 1.17 1.33 16 3 22
151 Martin Cibák HC Olomouc Ú 48 739:40 11 3 9 14 20 0.89 0.24 0.73 1.14 1.62 13 4 24
152 Pavel Skrbek HC Olomouc O 39 849:21 5 11 16 16 21 0.35 0.78 1.13 1.13 1.48 6 13 24
153 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 50 702:39 7 6 9 13 16 0.60 0.51 0.77 1.11 1.37 11 9 25
154 Lukáš Vantuch Mountfield HK Ú 25 323:28 5 1 1 6 6 0.93 0.19 0.19 1.11 1.11 19 4 23
155 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 16 108:12 1 1 1 2 2 0.55 0.55 0.55 1.11 1.11 33 33 67
156 Jiří Marušák RI Okna Berani Zlín O 51 1146:00 9 12 16 21 25 0.47 0.63 0.84 1.10 1.31 10 13 27
157 Miroslav Holec HC Slavia Praha Ú 20 272:15 2 3 4 5 6 0.44 0.66 0.88 1.10 1.32 9 14 27
158 Filip Pavlík HC VERVA Litvínov O 48 995:16 8 10 17 18 25 0.48 0.60 1.02 1.09 1.51 9 11 28
159 Daniel Rákos HC Oceláři Třinec Ú 42 724:24 9 4 8 13 17 0.75 0.33 0.66 1.08 1.41 16 7 29
160 Miloslav Čermák HC Slavia Praha Ú 34 443:06 4 4 6 8 10 0.54 0.54 0.81 1.08 1.35 7 10 22
161 Ctirad Ovčačík BK Mladá Boleslav O 22 389:09 2 5 10 7 12 0.31 0.77 1.54 1.08 1.85 5 13 31
162 Rostislav Martynek HC VERVA Litvínov Ú 51 782:28 11 3 8 14 19 0.84 0.23 0.61 1.07 1.46 18 5 32
163 Ondřej Veselý RI Okna Berani Zlín Ú 51 905:23 10 6 10 16 20 0.66 0.40 0.66 1.06 1.33 12 8 25
164 Tomáš Svoboda HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 45 738:27 8 5 6 13 14 0.65 0.41 0.49 1.06 1.14 14 9 25
165 Marek Ďaloga HC Sparta Praha O 48 961:45 6 11 18 17 24 0.37 0.69 1.12 1.06 1.50 8 14 30
166 Peter Húževka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 684:36 8 4 7 12 15 0.70 0.35 0.61 1.05 1.31 13 6 24
167 Michal Dvořák HC Škoda Plzeň Ú 15 171:42 1 2 3 3 4 0.35 0.70 1.05 1.05 1.40 10 20 40
168 Jiří Doležal HC Slavia Praha Ú 40 633:35 5 6 8 11 13 0.47 0.57 0.76 1.04 1.23 10 12 27
169 Jakub Jeřábek HC Škoda Plzeň O 48 1102:38 7 12 25 19 32 0.38 0.65 1.36 1.03 1.74 7 13 34
170 Silvester Kusko HC Kometa Brno Ú 11 58:10 1 0 0 1 1 1.03 0.00 0.00 1.03 1.03 20 0 20
171 Karel Kubát HC VERVA Litvínov O 45 1000:10 7 10 18 17 25 0.42 0.60 1.08 1.02 1.50 6 9 23
172 Jakub Matai HC Olomouc O 37 468:58 5 3 6 8 11 0.64 0.38 0.77 1.02 1.41 11 6 23
173 Jan Kolář HC Slavia Praha Ú 47 708:20 4 8 9 12 13 0.34 0.68 0.76 1.02 1.10 7 13 22
174 Roman Kukumberg Mountfield HK Ú 51 894:16 7 8 14 15 21 0.47 0.54 0.94 1.01 1.41 11 13 33
175 Roman Pšurný HC Energie Karlovy Vary Ú 40 360:15 5 1 1 6 6 0.83 0.17 0.17 1.00 1.00 19 4 22
176 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary Ú 51 838:04 5 9 10 14 15 0.36 0.64 0.72 1.00 1.07 7 12 20
177 Leoš Čermák HC Kometa Brno Ú 48 788:01 9 4 8 13 17 0.69 0.30 0.61 0.99 1.29 19 8 35
178 Richard Stehlík HC VÍTKOVICE RIDERA O 41 730:25 4 8 14 12 18 0.33 0.66 1.15 0.99 1.48 5 11 24
179 Pavel Patera HC Olomouc Ú 48 735:47 8 4 6 12 14 0.65 0.33 0.49 0.98 1.14 15 8 27
180 Jan Stránský HC Slavia Praha Ú 49 792:53 6 7 12 13 18 0.45 0.53 0.91 0.98 1.36 11 13 32
181 Marek Laš HC Olomouc Ú 50 755:37 9 3 9 12 18 0.71 0.24 0.71 0.95 1.43 13 4 27
182 Jiří Cetkovský HC Dynamo Pardubice Ú 37 508:38 5 3 7 8 12 0.59 0.35 0.83 0.94 1.42 12 7 29
183 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 27 322:06 4 1 1 5 5 0.75 0.19 0.19 0.93 0.93 17 4 21
184 Jaromír Kverka HC Energie Karlovy Vary Ú 44 518:42 3 5 5 8 8 0.35 0.58 0.58 0.93 0.93 10 17 27
185 Lukáš Pabiška BK Mladá Boleslav Ú 46 654:00 9 1 1 10 10 0.83 0.09 0.09 0.92 0.92 16 2 18
186 Adam Polášek HC Sparta Praha O 52 1120:43 10 7 26 17 36 0.54 0.37 1.39 0.91 1.93 7 5 26
187 Jan Káňa HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 26 328:40 4 1 3 5 7 0.73 0.18 0.55 0.91 1.28 14 4 25
188 Vojtěch Tomeček HC Energie Karlovy Vary Ú 52 734:16 11 0 3 11 14 0.90 0.00 0.25 0.90 1.14 23 0 29
189 Matěj Stříteský BK Mladá Boleslav O 46 998:36 10 5 11 15 21 0.60 0.30 0.66 0.90 1.26 10 5 22
190 János Vas HC Slavia Praha Ú 50 867:26 8 5 6 13 14 0.55 0.35 0.42 0.90 0.97 13 8 22
191 Václav Benák HC Dynamo Pardubice O 46 932:20 7 7 14 14 21 0.45 0.45 0.90 0.90 1.35 8 8 24
192 Jiří Šlégr HC VERVA Litvínov O 17 268:08 4 0 1 4 5 0.90 0.00 0.22 0.90 1.12 18 0 23
193 Michal Vachovec HC Energie Karlovy Vary Ú 52 878:22 7 6 6 13 13 0.48 0.41 0.41 0.89 0.89 10 9 19
194 Jozef Balej HC Škoda Plzeň Ú 47 674:44 6 4 6 10 12 0.53 0.36 0.53 0.89 1.07 11 7 21
195 Lukáš Doudera HC Oceláři Třinec O 10 67:47 0 1 1 1 1 0.00 0.89 0.89 0.89 0.89 0 13 13
196 Petr Beránek Mountfield HK Ú 47 477:15 5 2 5 7 10 0.63 0.25 0.63 0.88 1.26 14 6 29
197 Tomáš Žižka RI Okna Berani Zlín O 51 1103:56 6 10 17 16 23 0.33 0.54 0.92 0.87 1.25 5 9 21
198 Blaž Gregorc HC Dynamo Pardubice O 52 968:48 6 8 13 14 19 0.37 0.50 0.81 0.87 1.18 7 9 21
199 Petr Strapáč HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 6 69:09 0 1 1 1 1 0.00 0.87 0.87 0.87 0.87 0 50 50
200 František Ptáček HC Kometa Brno O 52 979:50 7 7 13 14 20 0.43 0.43 0.80 0.86 1.22 6 7 20
201 Josef Hrabal HC Oceláři Třinec O 21 419:51 4 2 5 6 9 0.57 0.29 0.71 0.86 1.29 11 5 24
202 Lukáš Nedvídek Mountfield HK Ú 33 209:32 3 0 0 3 3 0.86 0.00 0.00 0.86 0.86 23 0 23
203 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 32 211:38 3 0 0 3 3 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 25 0 25
204 Jiří Burger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 852:20 5 7 12 12 17 0.35 0.49 0.84 0.84 1.20 9 13 31
205 Vladimír Eminger HC Sparta Praha O 24 355:45 3 2 5 5 8 0.51 0.34 0.84 0.84 1.35 9 6 24
206 Jan Štencel HC VÍTKOVICE RIDERA O 39 430:08 3 3 6 6 9 0.42 0.42 0.84 0.84 1.26 9 9 27
