Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

Individuální produkce hráče Produkce týmu s hráčem na ledě Porovnání hráč vs. spoluhráči
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI iCF iCF/60 MsC BkS CF CA CF/60 CA/60 CF% CF/60 Rel CA/60 Rel CF% Rel
1 Patrik Kadeřávek HC Sparta Praha O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Tomáš Machů HC VÍTKOVICE RIDERA O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Matyáš Gréč HC ZUBR Přerov O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Michal Matiaško HC Oceláři Třinec Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Dominik Vacík BK Mladá Boleslav O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Jakub Michálek HC Oceláři Třinec O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 David Moravec BK Mladá Boleslav O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Marek Kvapil HC Sparta Praha Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Radek Kučeřík HC ZUBR Přerov O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Pavel Kubiš RI Okna Berani Zlín Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Tomáš Dvořák HC Sparta Praha O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 David Vala BK Mladá Boleslav O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Michal Ramik HC Oceláři Třinec Ú 1 11:44 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Róbert Bačo HC Energie Karlovy Vary Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Martin Osmík HC Energie Karlovy Vary Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Ladislav Funk Rytíři Kladno O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Michal Klimo HC Sparta Praha Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Lukáš Zmeškal HC ZUBR Přerov Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Miroslav Kukla Mountfield HK O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Jonáš Peterek HC Oceláři Třinec Ú 1 11:49 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Jakub Valský HC Kometa Brno Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Josef Slavíček HC Sparta Praha Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Adam Kofroň HC Oceláři Třinec Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Tomáš Křehlík HC Energie Karlovy Vary Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Ondrej Šedivý HC Oceláři Třinec Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Eric Mežnar BK Mladá Boleslav Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 David Tureček HC Energie Karlovy Vary O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Daniel Poizl HC Sparta Praha O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Tomáš Čermák BK Mladá Boleslav Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Petr Maršoun BK Mladá Boleslav Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Kryštof Stuchlík HC Oceláři Třinec Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Michal Trávníček BK Mladá Boleslav Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Tomáš Linhart HC Dynamo Pardubice O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Tomáš Plekanec HC Kometa Brno Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Jakub Klepiš HC Kometa Brno Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Jiří Weintritt HC ZUBR Přerov O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Jiří Průžek Bílí Tygři Liberec Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Lukáš Kaukič HC Oceláři Třinec Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Tomáš Jandus HC Sparta Praha Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Adam Raška HC Oceláři Třinec Ú 1 12:21 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Jan Myšák HC VERVA Litvínov Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Tomáš Přibyl HC Energie Karlovy Vary O 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 1 19:19 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Matěj Mach HC Oceláři Třinec Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Šimon Kratochvil HC Energie Karlovy Vary Ú 1 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Jakub Kotala BK Mladá Boleslav Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Ondřej Baláž HC VERVA Litvínov O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Jan Ščotka HC VERVA Litvínov O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Jakub Ferenc RI Okna Berani Zlín O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Jakub Prchal HC Sparta Praha O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Tomáš Jelínek HC Dynamo Pardubice O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Ondřej Rohlík HC Dynamo Pardubice Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Tomáš Doležal HC ZUBR Přerov Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Petr Hašek HC Sparta Praha Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Gabriel Szturc BK Mladá Boleslav Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Aaron Irving HC VERVA Litvínov O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Vladimír Brož BK Mladá Boleslav O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 David Dobša HC ZUBR Přerov Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Jakub Čížek Banes Motor Č. Budějovice Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Matouš Hrubec Banes Motor Č. Budějovice Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Martin Ryšavý HC ZUBR Přerov Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Vojtěch Síla Mountfield HK Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Jiří Severa BK Mladá Boleslav Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Ondřej Kachyňa Banes Motor Č. Budějovice O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Matěj Chalupa Mountfield HK Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 2 15:58 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Michael Gaspar Mountfield HK O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Vratislav Kunst Bílí Tygři Liberec O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Roman Polák HC VÍTKOVICE RIDERA O 2 21:41 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Michal Ivan HC Dynamo Pardubice O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Josef Zajíc Rytíři Kladno O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Jiří Drtina BK Mladá Boleslav O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Petr Vodička HC Energie Karlovy Vary O 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Jozef Baláž HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 David Kaše HC Energie Karlovy Vary Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Marek Chvátal HC Sparta Praha Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Jakub Lauko HC Energie Karlovy Vary Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Jan Grim BK Mladá Boleslav Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Vladislav Houška BK Mladá Boleslav Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Josef Stříbrný HC VERVA Litvínov Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Jan Fencl HC ZUBR Přerov Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Jan Půček BK Mladá Boleslav Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Patrik Prymula HC Sparta Praha Ú 2 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Matouš Kratochvil HC Dynamo Pardubice Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Matěj Zabloudil HC Energie Karlovy Vary Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 3 38:55 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Jan Štibingr Bílí Tygři Liberec O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Vojtěch Budík HC Škoda Plzeň O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Patrik Zdráhal HC VERVA Litvínov Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Martin Kadlec HC Energie Karlovy Vary Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Ondřej Hrachovský HC Oceláři Třinec O 3 13:49 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec Ú 3 38:38 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Jiří Suhrada RI Okna Berani Zlín O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Tobiáš Handl HC Olomouc Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Martin Gernát HC Oceláři Třinec O 3 44:09 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Filip Král HC ZUBR Přerov O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Jan Štefka HC ZUBR Přerov Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 3 34:38 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Lukáš Anděl HC Dynamo Pardubice Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Jan Klodner HC Sparta Praha O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 Otakar Šik HC Energie Karlovy Vary Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Adam Raška Banes Motor Č. Budějovice Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Jakub Hajný Rytíři Kladno Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Miroslav Indrák Banes Motor Č. Budějovice Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Jan Bernovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 3 34:07 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Petr Kratochvíl HC Kometa Brno Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Lukáš Peterka HC ZUBR Přerov Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 3 26:36 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Roman Pšurný HC ZUBR Přerov Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Martin Vyrůbalík HC Olomouc O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 Zbyněk Irgl HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Guntis Galvinš HC Oceláři Třinec O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 Vít Jonák Banes Motor Č. Budějovice Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 Vítězslav Bílek Rytíři Kladno Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 3 17:29 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Matyáš Šapovaliv Rytíři Kladno Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Václav Svach Banes Motor Č. Budějovice O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Jiří Krisl HC ZUBR Přerov O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Jan Knotek HC Olomouc Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 Jakub Petružálek HC VERVA Litvínov Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Juraj Mikúš HC Oceláři Třinec Ú 3 16:25 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Martin Bučko HC Dynamo Pardubice O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Jan Piskáček HC Sparta Praha O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 Michal Vondrka HC Dynamo Pardubice Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Jakub Váchal Mountfield HK O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 David Musil HC Oceláři Třinec O 3 17:15 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Karel Klikorka BK Mladá Boleslav O 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 3 41:25 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 Joshua James Mácha HC Olomouc Ú 3 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 Mário Lunter BK Mladá Boleslav Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 David Jiříček HC Škoda Plzeň O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Lukáš Pulpán HC Energie Karlovy Vary O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 Jakub Kleiner HC ZUBR Přerov O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 Daniel Indrák HC ZUBR Přerov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 Tomáš Vildumetz HC Energie Karlovy Vary Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 Peter Šišovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 09:50 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 Radek Veselý HC Oceláři Třinec Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 Lukáš Krenželok HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 20:26 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Tomáš Pospíšil HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Jiří Klimíček HC ZUBR Přerov O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 David Nosek RI Okna Berani Zlín O 4 20:25 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 Jan Václavek RI Okna Berani Zlín Ú 4 10:59 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 Radim Šalda Mountfield HK O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 Alan Lyszczarczyk HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 Albert Michnáč Banes Motor Č. Budějovice Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172 David Kofroň HC Oceláři Třinec Ú 4 15:58 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Filip Helt HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 Vladimír Růžička Mountfield HK Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179 Dominik Graňák HC Energie Karlovy Vary O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 Filip Haman HC Oceláři Třinec O 4 28:16 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 Niklas Pavel Banes Motor Č. Budějovice O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182 Jan Švrček HC Olomouc O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 Samson Mahbod HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 Maris Bičevskis BK Mladá Boleslav Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 Joona Jääskeläinen BK Mladá Boleslav Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 Přemysl Svoboda HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 Martin Látal HC VERVA Litvínov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 Adam Hradil HC ZUBR Přerov Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190 Petr Šidlík BK Mladá Boleslav O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 Karel Plášil Banes Motor Č. Budějovice O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 Patrik Husák HC Oceláři Třinec O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 12:46 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 Adam Zbořil BK Mladá Boleslav Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Tomáš Mikúš HC Energie Karlovy Vary Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 Ivan Lytvynov Banes Motor Č. Budějovice O 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 4 00:00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
