Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

Individuální produkce hráče Produkce týmu s hráčem na ledě Porovnání hráč vs. spoluhráči
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI iSC iSC/60 SCF SCA SCF/60 SCA/60 SCF% SCF/60 Rel SCA/60 Rel SCF% Rel
1 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 21 368:43 36 5.86 89 71 14.48 11.55 55.63 5.64 0.35 11.51
2 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 16 283:30 30 6.35 80 39 16.93 8.25 67.23 6.54 -0.64 13.35
3 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 21 330:40 27 4.90 82 43 14.88 7.80 65.60 5.96 -4.58 23.73
4 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 20 374:20 22 3.53 87 57 13.94 9.14 60.42 5.12 -2.44 17.16
5 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 11 242:53 21 5.19 65 38 16.06 9.39 63.11 5.10 -0.81 11.31
6 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 16 258:45 21 4.87 67 32 15.54 7.42 67.68 4.44 -1.74 12.91
7 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 16 249:31 20 4.81 78 26 18.76 6.25 75.00 8.67 -3.27 23.58
8 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 20 401:48 20 2.99 82 80 12.24 11.95 50.62 2.32 0.89 3.32
9 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 11 204:34 19 5.57 42 38 12.32 11.15 52.50 -0.26 1.61 -4.38
10 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 21 316:50 19 3.60 74 50 14.01 9.47 59.68 4.76 -2.36 15.79
11 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 16 238:21 16 4.03 48 38 12.08 9.57 55.81 -0.20 1.12 -3.43
12 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 21 310:47 16 3.09 44 73 8.49 14.09 37.61 -2.38 3.61 -13.31
13 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 11 205:00 15 4.39 39 30 11.41 8.78 56.52 -1.48 -1.58 1.06
14 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 11 248:13 15 3.63 66 33 15.95 7.98 66.67 5.00 -2.87 16.42
15 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 13 264:52 15 4.39 36 47 10.53 13.74 43.37 1.48 0.18 3.37
16 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 14 245:57 15 3.66 60 35 14.64 8.54 63.16 4.03 -0.28 8.57
17 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 16 228:45 15 3.93 56 18 14.69 4.72 75.68 3.18 -5.17 21.89
18 Tomáš Vondráček HC Dynamo Pardubice Ú 16 213:41 15 4.21 36 25 10.11 7.02 59.02 -2.70 -2.15 0.74
19 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 18 264:34 15 3.40 67 40 15.19 9.07 62.62 5.83 -2.39 17.66
20 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 9 164:11 14 9.63 21 20 14.45 13.76 51.22 5.41 1.82 8.14
21 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 13 299:23 14 3.64 46 51 11.96 13.26 47.42 3.85 -0.57 10.44
22 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 21 332:15 14 2.53 48 89 8.67 16.07 35.04 -2.20 6.28 -17.58
23 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 11 203:10 13 3.84 37 32 10.93 9.45 53.62 -2.13 -0.67 -2.71
24 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 13 301:47 13 3.38 44 54 11.45 14.05 44.90 3.03 0.67 6.28
25 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 16 230:10 13 3.39 44 34 11.47 8.86 56.41 -0.99 0.19 -2.56
26 Adam Frank Helewka HC Oceláři Třinec Ú 19 298:12 13 2.62 46 33 9.26 6.64 58.23 -1.34 -6.43 13.46
27 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 6 98:39 12 7.30 21 10 12.77 6.08 67.74 0.20 -5.87 16.48
28 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 9 182:12 12 3.95 49 24 16.14 7.90 67.12 3.87 -3.74 15.83
29 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 171:45 12 5.86 23 32 11.24 15.64 41.82 2.76 3.93 -0.18
30 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 13 260:27 12 3.65 34 43 10.34 13.07 44.16 1.18 -0.80 4.40
31 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 16 263:53 12 2.73 59 39 13.42 8.87 60.20 1.60 0.21 2.50
32 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 11 184:58 11 3.57 39 33 12.65 10.70 54.17 0.18 0.98 -2.03
33 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 6 125:02 10 4.80 28 25 13.44 12.00 52.83 1.20 2.25 -2.84
34 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 11 159:05 10 3.77 31 25 11.69 9.43 55.36 -1.03 -0.65 -0.43
35 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 16 252:52 10 2.37 58 38 13.76 9.02 60.42 2.04 0.40 2.77
36 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 21 484:00 10 1.24 87 100 10.79 12.40 46.52 0.68 1.70 -2.04
37 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 21 330:09 10 1.82 42 74 7.63 13.45 36.21 -3.55 2.83 -15.10
38 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 16 251:39 9 2.15 33 34 7.87 8.11 49.25 -5.83 -0.81 -11.31
39 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 16 251:17 9 2.15 36 36 8.60 8.60 50.00 -4.85 -0.16 -10.57
40 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 6 129:00 8 3.72 25 23 11.63 10.70 52.08 -1.48 0.35 -3.80
41 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 6 120:00 8 4.00 31 13 15.50 6.50 70.45 4.16 -5.73 22.34
42 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 8 135:48 8 5.61 20 14 14.01 9.81 58.82 6.89 -1.13 19.39
43 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 9 167:09 8 5.47 18 11 12.31 7.52 62.07 2.28 -7.36 21.81
44 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 178:42 8 4.09 17 33 8.70 16.88 34.00 -0.82 5.59 -11.71
45 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 11 173:09 8 2.77 35 31 12.13 10.74 53.03 -0.49 1.01 -3.44
46 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 11 189:34 8 2.53 33 27 10.44 8.55 55.00 -2.71 -1.84 -0.88
47 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 13 270:12 8 2.31 44 46 12.69 13.27 48.89 4.73 -0.53 12.29
48 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 21 291:00 8 1.65 29 40 5.98 8.25 42.03 -5.52 -3.85 -6.69
49 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 21 357:01 8 1.34 51 61 8.57 10.25 45.54 -2.38 -1.40 -2.92
50 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 6 107:48 7 3.90 25 14 13.91 7.79 64.10 1.79 -3.70 12.75
51 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 7 146:54 7 2.86 32 25 13.07 10.21 56.14 0.78 0.95 -0.90
52 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 8 130:38 7 4.98 14 14 9.97 9.97 50.00 1.36 -0.91 5.84
53 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 206:33 7 3.01 25 27 10.75 11.61 48.08 2.20 -1.86 9.24
54 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 12 150:10 7 2.80 20 22 7.99 8.79 47.62 -2.22 -4.13 3.47
55 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 13 196:19 7 2.82 26 39 10.49 15.74 40.00 1.26 2.77 -1.57
56 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 6 123:27 6 2.92 29 22 14.09 10.69 56.86 2.16 0.33 3.33
57 Libor Hájek HC Dynamo Pardubice O 16 298:55 6 1.20 59 50 11.84 10.04 54.13 -0.56 1.88 -6.20
58 Martin Kohout HC Kometa Brno Ú 6 54:37 5 5.49 12 10 13.18 10.99 54.55 0.65 0.60 -0.14
59 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 6 92:53 5 3.23 27 13 17.44 8.40 67.50 6.33 -2.72 17.50
60 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 122:19 5 2.57 21 22 10.80 11.32 48.84 2.10 -2.13 9.55
61 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 91:39 5 4.57 10 8 9.14 7.31 55.56 -0.18 -6.58 15.41
62 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 10 132:43 5 2.26 31 22 14.01 9.95 58.49 1.83 -0.03 3.49
63 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 185:21 5 2.41 25 21 12.07 10.14 54.35 3.96 -3.86 17.65
64 Aaron Irving HC Sparta Praha O 11 234:40 5 1.28 51 46 13.04 11.76 52.58 0.75 2.57 -4.64
65 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 11 250:17 5 1.20 60 34 14.38 8.15 63.83 2.73 -2.62 11.87
66 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 11 161:56 5 2.51 16 28 8.03 14.05 36.36 -1.96 0.98 -6.97
67 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 13 281:36 5 1.43 34 57 9.70 16.27 37.36 0.26 3.97 -6.06
68 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 6 115:43 4 4.26 17 10 18.10 10.64 62.96 8.39 -1.00 17.51
69 Evan Jasper Mountfield HK Ú 8 107:24 4 3.24 12 14 9.72 11.34 46.15 0.99 0.91 0.58
70 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 8 119:43 4 3.05 16 8 12.21 6.10 66.67 4.30 -6.01 27.16
71 David Šťastný Mountfield HK Ú 8 128:05 4 3.00 15 9 11.26 6.76 62.50 3.06 -5.17 21.76
72 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 9 162:16 4 3.13 19 15 14.87 11.74 55.88 5.71 -1.08 14.22
73 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 9 147:53 4 3.16 17 8 13.44 6.33 68.00 3.71 -8.57 28.49
74 Lukáš Vopelka Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 109:11 4 3.48 11 6 9.57 5.22 64.71 0.34 -9.14 25.58
75 Michal Kempný HC Sparta Praha O 11 264:12 4 0.91 54 38 12.26 8.63 58.70 -0.37 -1.98 4.33
76 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 12 89:30 4 3.84 5 12 4.79 11.51 29.41 -5.26 -2.57 -12.25
77 Petr Šenkeřík HC Oceláři Třinec O 14 232:58 4 1.03 37 25 9.53 6.44 59.68 -0.28 -7.46 18.30
78 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 16 360:32 4 0.67 67 49 11.15 8.15 57.76 -1.69 -0.87 -0.96
79 Martin Marinčin HC Oceláři Třinec O 16 380:45 4 0.63 72 89 11.35 14.02 44.72 0.88 3.91 -6.13
80 Ondřej Vála HC Dynamo Pardubice O 16 271:37 4 0.88 58 39 12.81 8.62 59.79 0.79 -0.14 1.92
81 Jan Košťálek HC Dynamo Pardubice O 16 328:22 4 0.73 82 42 14.98 7.67 66.13 4.08 -1.54 11.94
82 Adam Smith HC Oceláři Třinec O 21 481:35 4 0.50 68 113 8.47 14.08 37.57 -2.86 4.27 -16.04
83 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 4 72:58 3 2.47 22 11 18.09 9.05 66.67 5.58 -0.90 10.95
84 Daniel Gazda HC Kometa Brno O 6 119:43 3 1.50 29 14 14.53 7.02 67.44 2.76 -4.98 17.91
85 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 8 129:39 3 2.13 13 14 9.25 9.96 48.15 0.39 -0.93 3.28
86 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 8 118:00 3 2.36 8 13 6.28 10.21 38.10 -3.51 -0.57 -9.52
87 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 118:36 3 1.76 17 21 9.98 12.32 44.74 0.91 -0.70 3.71
88 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 9 108:54 3 3.22 6 18 6.43 19.30 25.00 -5.44 8.53 -27.44
89 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 9 162:46 3 2.30 17 7 13.02 5.36 70.83 3.17 -10.04 31.81
90 Michal Moravčík HC Sparta Praha O 9 176:46 3 1.02 45 34 15.27 11.54 56.96 3.86 2.29 1.73
91 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 173:38 3 1.49 22 36 10.91 17.85 37.93 2.28 7.02 -6.40
92 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 11 131:47 3 1.87 11 19 6.87 11.86 36.67 -4.01 -0.18 -10.80
93 Ondřej Mikliš HC Sparta Praha O 11 211:14 3 0.85 47 27 13.35 7.67 63.51 1.14 -3.10 10.39
94 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 13 75:48 3 3.09 8 5 8.23 5.15 61.54 -1.42 -9.34 21.54
95 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 3 61:51 2 1.94 11 12 10.67 11.64 47.83 -1.08 0.70 -3.96
96 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 6 79:37 2 1.51 11 11 8.29 8.29 50.00 -5.44 -2.73 -5.47
97 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 6 81:04 2 1.48 17 13 12.58 9.62 56.67 -0.05 -1.07 2.50
98 Radek Kučeřík HC Kometa Brno O 6 110:43 2 1.08 21 21 11.38 11.38 50.00 -1.73 1.28 -6.48
99 Bohumil Jank Mountfield HK O 6 66:06 2 2.45 4 11 4.91 13.50 26.67 -5.25 3.62 -24.04
100 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 6 73:02 2 1.64 14 21 11.50 17.25 40.00 -1.38 8.35 -19.13
101 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 6 73:14 2 1.64 12 13 9.83 10.65 48.00 -3.43 0.23 -8.00
102 Rhett Holland HC Kometa Brno O 6 136:24 2 0.88 30 31 13.20 13.64 49.18 0.89 4.88 -9.25
103 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 7 99:42 2 2.10 8 10 8.40 10.50 44.44 -2.17 -0.66 -4.20
104 Stephen Harper HC Sparta Praha Ú 7 73:35 2 1.63 9 6 7.34 4.89 60.00 -4.78 -5.36 5.83
105 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 7 109:25 2 3.91 5 11 9.77 21.50 31.25 -1.50 11.70 -22.24
106 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 8 131:08 2 1.41 14 15 9.87 10.58 48.28 1.24 -0.09 3.54
107 Jordann Perret Mountfield HK Ú 8 136:30 2 1.34 12 17 8.03 11.38 41.38 -1.29 1.03 -5.99
108 Tomáš Pavelka Mountfield HK O 8 149:13 2 1.30 22 15 14.35 9.78 59.46 7.54 -1.20 21.22
109 Jan Eberle Mountfield HK Ú 8 105:57 2 1.85 5 11 4.63 10.18 31.25 -5.43 -0.57 -17.06
110 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 8 95:05 2 2.98 4 9 5.95 13.39 30.77 -6.89 0.90 -19.92
111 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 8 109:27 2 1.77 9 17 7.95 15.01 34.62 -1.29 5.54 -14.75
112 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 127:19 2 1.09 10 21 5.43 11.40 32.26 -5.23 -1.98 -12.10
113 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 9 101:50 2 2.72 5 10 6.80 13.59 33.33 -4.73 1.28 -15.02
114 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 9 207:53 2 1.21 23 17 13.96 10.32 57.50 5.00 -3.46 18.11
115 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 9 114:23 2 1.49 15 19 11.20 14.18 44.12 2.19 2.17 1.26
116 Jan Štencel Banes Motor Č. Budějovice O 9 186:57 2 0.94 19 32 8.92 15.03 37.25 0.66 4.44 -6.58
117 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 9 147:45 2 1.62 18 25 14.56 20.22 41.86 5.21 10.57 -7.35
118 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 9 186:49 2 1.30 20 23 12.97 14.92 46.51 3.34 3.63 0.48
119 Ondřej Kachyňa Banes Motor Č. Budějovice O 10 201:48 2 0.83 17 31 7.09 12.93 35.42 -3.34 0.12 -9.44
120 Kevin Czuczman HC VERVA Litvínov O 13 240:21 2 0.65 28 46 9.15 15.03 37.84 -0.53 1.99 -4.77
121 Radim Šalda HC VERVA Litvínov O 13 177:52 2 0.93 18 32 8.33 14.81 36.00 -1.51 1.49 -6.49
122 Patrik Demel HC VERVA Litvínov O 13 181:42 2 0.76 19 42 7.22 15.96 31.15 -3.08 3.12 -13.36
123 David Musil HC Dynamo Pardubice O 16 326:04 2 0.37 52 50 9.57 9.20 50.98 -3.95 0.72 -10.47
124 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 21 424:16 2 0.28 62 55 8.77 7.78 52.99 -2.27 -5.06 6.78
125 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 3 28:55 1 2.07 9 2 18.67 4.15 81.82 10.73 -11.74 48.48
126 David Štich Banes Motor Č. Budějovice O 4 37:10 1 2.85 7 4 19.98 11.42 63.64 8.28 -3.30 19.35
127 Gregory Lee Moro HC Kometa Brno O 6 116:42 1 0.51 17 22 8.74 11.31 43.59 -5.54 1.21 -14.97
128 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 7 38:23 1 1.56 6 1 9.38 1.56 85.71 -0.28 -14.22 47.76
129 Graeme McCormack Mountfield HK O 8 155:31 1 0.61 14 22 8.57 13.47 38.89 -0.56 4.07 -10.39
130 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 9 181:39 1 0.47 28 28 13.10 13.10 50.00 5.65 -0.31 14.29
131 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 9 138:34 1 1.06 5 13 5.29 13.76 27.78 -6.90 1.57 -22.22
132 Denis Zeman HC VERVA Litvínov O 13 220:32 1 0.37 23 39 8.45 14.33 37.10 -1.45 0.95 -5.44
133 Marek Baránek HC VERVA Litvínov O 13 256:16 1 0.30 35 44 10.64 13.37 44.30 1.62 -0.36 4.67
134 Patrik Marcel Mountfield HK O 1 09:40 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 1 06:26 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Matěj Přibyl HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 04:14 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Matyáš Adámek HC Energie Karlovy Vary Ú 1 04:56 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Adam Rulík HC Energie Karlovy Vary O 1 05:12 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 1 12:43 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Tomáš Havlín HC Energie Karlovy Vary O 1 15:21 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Miroslav Mucha Bílí Tygři Liberec Ú 1 06:50 0 0.00 1 3 8.78 26.34 25.00 0.88 16.18 -18.75
142 Jan Švrček HC Olomouc O 1 01:03 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Jan Bernovský HC Energie Karlovy Vary Ú 1 08:37 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Vojtěch Tomeček HC Energie Karlovy Vary Ú 1 09:30 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 2 22:20 0 0.00 7 1 18.81 2.69 87.50 3.45 -7.14 26.52
146 Garrett McFadden HC Energie Karlovy Vary O 2 13:46 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 25:24 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 Tomáš Chlubna Banes Motor Č. Budějovice Ú 2 13:03 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 2 36:35 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Jaromír Pérez Lisa Bílí Tygři Liberec Ú 2 15:03 0 0.00 3 4 11.96 15.95 42.86 1.67 3.37 -2.14
151 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 2 24:20 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 2 43:07 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 Petr Kolmann Bílí Tygři Liberec O 3 32:38 0 0.00 0 3 0.00 16.62 0.00 -9.76 5.63 -47.06
154 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 53:38 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 3 63:14 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 3 27:19 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 37:29 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 Matěj Stříteský HC Energie Karlovy Vary O 3 62:01 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 3 58:14 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Yohann Auvitu HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 58:03 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 Nicolas Beaudin HC Sparta Praha O 3 28:52 0 0.00 5 8 10.39 16.63 38.46 -3.90 7.89 -23.61
162 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 3 19:09 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 3 62:59 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Aleksi Laakso HC Škoda Plzeň O 3 61:24 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 Zach Osburn HC Kometa Brno O 3 15:40 0 0.00 3 3 11.49 11.49 50.00 0.54 1.27 -1.72
166 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 3 66:11 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 Joona Huttula HC Energie Karlovy Vary O 3 40:18 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 56:49 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 Willie Raskob HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 63:34 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 Stuart Thomas Percy HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 70:23 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 3 57:51 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172 Tomáš Galvas Bílí Tygři Liberec O 3 30:52 0 0.00 2 4 6.37 12.73 33.33 -4.90 -0.32 -13.01
173 Mikuláš Hovorka Banes Motor Č. Budějovice O 3 43:06 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Valentin Claireaux HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 46:27 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 45:47 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 Matěj Prčík HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 45:21 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 Marek Soukup HC Škoda Plzeň Ú 3 37:32 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178 Mario Grman HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 58:10 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 3 70:29 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 3 36:11 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 Martin Bučko HC Škoda Plzeň O 3 60:14 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 34:57 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 3 20:29 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 3 55:27 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 57:09 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 Roman Půček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 26:48 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 Ondřej Dlapa HC Energie Karlovy Vary O 3 34:12 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 3 42:19 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 3 44:55 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary O 3 65:26 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 3 52:08 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 3 35:15 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 3 46:18 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 3 48:13 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 David Kofroň HC Energie Karlovy Vary Ú 3 30:54 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 Tomáš Bartejs HC Energie Karlovy Vary O 3 48:42 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 Dalimil Mikyska HC Energie Karlovy Vary O 3 54:08 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 3 40:49 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 3 73:44 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 3 58:29 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 Tomáš Dujsík HC Škoda Plzeň O 3 59:04 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 41:09 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 3 58:16 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 3 29:22 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 53:55 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 45:55 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 Juraj Mikuš HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 57:50 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 3 52:42 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
209 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 4 46:14 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
