Statistiky: Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI PIM 2min 5min 10min GM
1 Jan Slanina HC Škoda Plzeň Ú 1 10:55 0 0 0 0 0
2 Tomáš Valenta HC Olomouc O 1 02:55 0 0 0 0 0
3 Lukáš Žálčík HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 12:05 0 0 0 0 0
4 Karel Nedbal HC Dynamo Pardubice O 1 08:48 0 0 0 0 0
5 Matěj Pinkas Mountfield HK O 1 12:48 0 0 0 0 0
6 Jan Půček BK Mladá Boleslav Ú 1 02:42 0 0 0 0 0
7 Matouš Masopust Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 02:02 0 0 0 0 0
8 Ivan Lytvynov Banes Motor Č. Budějovice O 1 09:05 0 0 0 0 0
9 Vojtěch Dobiáš Berani Zlín Ú 1 06:06 0 0 0 0 0
10 Marek Berka HC VERVA Litvínov Ú 1 07:58 0 0 0 0 0
11 Matyáš Melovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 11:06 0 0 0 0 0
12 František Formánek HC Dynamo Pardubice Ú 1 05:13 0 0 0 0 0
13 Tomáš Křehlík HC Energie Karlovy Vary Ú 1 04:09 0 0 0 0 0
14 Tomáš Knotek BK Mladá Boleslav Ú 1 11:31 0 0 0 0 0
15 Filip Helt HC VERVA Litvínov Ú 1 08:44 0 0 0 0 0
16 Ondřej Procházka Rytíři Kladno Ú 1 10:50 0 0 0 0 0
17 Michal Simon BK Mladá Boleslav Ú 1 02:01 0 0 0 0 0
18 Jakub Žůrek Bílí Tygři Liberec O 1 02:46 0 0 0 0 0
19 Joshua James Mácha HC Olomouc Ú 1 05:27 0 0 0 0 0
20 Jaroslav Pouzar Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 01:48 0 0 0 0 0
21 Kryštof Lang Mountfield HK Ú 1 03:05 0 0 0 0 0
22 Albert Michnáč Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 02:05 0 0 0 0 0
23 Tomáš Voráček Rytíři Kladno O 1 10:15 0 0 0 0 0
24 Tomáš Martinec Berani Zlín Ú 1 10:10 0 0 0 0 0
25 Matúš Hlaváč HC Olomouc O 1 10:29 0 0 0 0 0
26 Josef Slavíček HC Sparta Praha Ú 1 00:50 0 0 0 0 0
27 Dominik Hrníčko HC Kometa Brno Ú 1 15:50 0 0 0 0 0
28 Matěj Morong Mountfield HK Ú 1 04:12 0 0 0 0 0
29 Filip Dvořák HC Kometa Brno Ú 1 07:05 0 0 0 0 0
30 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 1 04:17 0 0 0 0 0
31 Roman Půček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 09:14 0 0 0 0 0
32 Jan Mlčák HC Kometa Brno O 1 03:59 0 0 0 0 0
33 Matěj Svoboda HC Kometa Brno Ú 1 02:54 0 0 0 0 0
34 Bartosz Ciura HC Oceláři Třinec O 1 08:53 0 0 0 0 0
35 Tomáš Čachotský HC Olomouc Ú 1 11:23 0 0 0 0 0
36 Matěj Prčík HC VÍTKOVICE RIDERA O 1 02:34 0 0 0 0 0
37 Jan Veselý Mountfield HK Ú 1 07:24 0 0 0 0 0
38 Tomáš Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 1 11:11 0 0 0 0 0
39 Václav Krliš HC Škoda Plzeň Ú 1 09:55 0 0 0 0 0
40 Dominik Luža Berani Zlín Ú 2 17:42 0 0 0 0 0
41 Jonáš Jobánek HC Oceláři Třinec Ú 2 22:36 0 0 0 0 0
42 Robin Kaplan HC Dynamo Pardubice Ú 2 13:58 0 0 0 0 0
43 Pavel Matěj HC Oceláři Třinec Ú 2 21:13 0 0 0 0 0
44 Vítek Benda HC Energie Karlovy Vary O 2 13:54 0 0 0 0 0
45 Pavel Jenyš HC Kometa Brno Ú 2 26:17 0 0 0 0 0
46 Jan Pohl Rytíři Kladno O 2 24:43 0 0 0 0 0
47 Adam Měchura Bílí Tygři Liberec Ú 2 22:00 0 0 0 0 0
48 Vítězslav Brož HC Olomouc Ú 2 21:17 0 0 0 0 0
49 Alan Lyszczarczyk HC Oceláři Třinec Ú 2 23:25 0 0 0 0 0
50 Dominik Soukup HC Škoda Plzeň Ú 2 08:06 0 0 0 0 0
51 Pavel Šimek Mountfield HK Ú 2 13:21 0 0 0 0 0
52 Jakub Čechmánek Berani Zlín Ú 2 13:19 0 0 0 0 0
53 Jan Süss HC Kometa Brno Ú 2 11:01 0 0 0 0 0
54 Vojtěch Střondala HC Kometa Brno Ú 2 18:10 0 0 0 0 0
55 Vít Christov HC Oceláři Třinec Ú 3 25:31 0 0 0 0 0
56 Dominik Rymon HC Energie Karlovy Vary Ú 3 16:22 0 0 0 0 0
57 Ivo Sedláček HC Kometa Brno Ú 3 44:33 0 0 0 0 0
58 Petr Kratochvíl HC Kometa Brno Ú 3 36:51 0 0 0 0 0
59 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 3 37:32 0 0 0 0 0
60 Stanislav Kunst Berani Zlín O 3 26:21 0 0 0 0 0
61 Jakub Hamšík HC Škoda Plzeň O 3 35:18 0 0 0 0 0
62 Tobiáš Handl HC Olomouc Ú 3 24:51 0 0 0 0 0
63 Filip Komorski HC Oceláři Třinec Ú 3 31:25 0 0 0 0 0
64 Robert Černý Berani Zlín O 3 47:18 0 0 0 0 0
65 Rostislav Martynek HC Oceláři Třinec Ú 3 32:32 0 0 0 0 0
66 Lukáš Mareš HC Olomouc O 3 47:47 0 0 0 0 0
67 Vít Kaštánek HC Dynamo Pardubice O 3 14:21 0 0 0 0 0
68 Michal Ramik HC Oceláři Třinec Ú 4 28:22 0 0 0 0 0
69 Jakub Doktor HC Olomouc Ú 4 53:58 0 0 0 0 0
70 Michal Pochobradský HC Dynamo Pardubice Ú 5 49:19 0 0 0 0 0
71 Jakub Matyáš HC Oceláři Třinec O 5 43:45 0 0 0 0 0
72 Tadeáš Talafa Berani Zlín O 5 75:03 0 0 0 0 0
73 Vítězslav Bílek Rytíři Kladno Ú 5 24:34 0 0 0 0 0
74 Lukáš Forman HC Kometa Brno O 6 54:50 0 0 0 0 0
75 Tor Erik Eriksson Immo HC Energie Karlovy Vary Ú 6 64:53 0 0 0 0 0
76 David Routa Rytíři Kladno Ú 6 36:46 0 0 0 0 0
77 Vojtěch Jiruš Bílí Tygři Liberec Ú 6 42:23 0 0 0 0 0
78 Daniel Herčík HC Dynamo Pardubice Ú 6 38:09 0 0 0 0 0
79 Oleg Pogorishnyi HC Sparta Praha O 6 100:20 0 0 0 0 0
80 Lukáš Chludil Berani Zlín Ú 6 42:23 0 0 0 0 0
81 Nino Tomov HC Sparta Praha O 7 47:41 0 0 0 0 0
82 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 7 125:08 0 0 0 0 0
83 Igor Shvyrev HC Dynamo Pardubice Ú 7 77:00 0 0 0 0 0
84 Sebastian Čederle Bílí Tygři Liberec Ú 8 40:04 0 0 0 0 0
85 Kristian Afanasyev HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 92:06 0 0 0 0 0
86 Ondřej Machala Rytíři Kladno Ú 9 83:28 0 0 0 0 0
87 Ondřej Slováček Banes Motor Č. Budějovice O 9 106:39 0 0 0 0 0
88 Petr Hašek HC Sparta Praha Ú 10 54:26 0 0 0 0 0
89 Jakub Illéš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 11 165:41 0 0 0 0 0
90 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 11 70:19 0 0 0 0 0
91 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 12 119:58 0 0 0 0 0
92 Jan Závora BK Mladá Boleslav Ú 12 67:55 0 0 0 0 0
93 Lukáš Stehlík HC VERVA Litvínov Ú 14 88:47 0 0 0 0 0
94 Václav Adamec HC Škoda Plzeň Ú 14 89:30 0 0 0 0 0
95 Josef Krejsa HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 126:00 0 0 0 0 0
96 Jakub Hajný Rytíři Kladno Ú 15 98:01 0 0 0 0 0
97 Matěj Sebera Berani Zlín Ú 15 129:19 0 0 0 0 0
98 Tomáš Urban HC Dynamo Pardubice Ú 16 128:22 0 0 0 0 0
99 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 19 166:20 0 0 0 0 0
100 Ondřej Baláž HC VERVA Litvínov O 19 178:20 0 0 0 0 0
101 Brandon Magee HC Kometa Brno Ú 20 158:52 0 0 0 0 0
102 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 22 213:47 0 0 0 0 0
103 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 28 236:24 0 0 0 0 0
104 Daniel Bukač Bílí Tygři Liberec O 1 05:57 2 1 0 0 0
105 Daniel Poizl HC Sparta Praha O 1 10:54 2 1 0 0 0
106 René Piegl Mountfield HK O 1 13:50 2 1 0 0 0
107 Jan Svoboda Berani Zlín Ú 2 21:01 2 1 0 0 0
108 Tomáš Guman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 28:43 2 1 0 0 0
109 Tomáš Vildumetz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 29:54 2 1 0 0 0
110 Petr Vodička HC Energie Karlovy Vary O 2 11:26 2 1 0 0 0
111 Matyáš Zelingr Rytíři Kladno O 3 37:48 2 1 0 0 0
112 Tomáš Tomek HC Sparta Praha O 3 14:02 2 1 0 0 0
113 Marek Slavík HC VERVA Litvínov Ú 3 23:16 2 1 0 0 0
114 Adam Dvořák HC Škoda Plzeň Ú 4 34:26 2 1 0 0 0
115 Josef Zajíc Rytíři Kladno O 4 48:45 2 1 0 0 0
116 Tomáš Jelínek HC Dynamo Pardubice O 5 25:08 2 1 0 0 0
117 Jiří Remta Banes Motor Č. Budějovice O 5 07:23 2 1 0 0 0
118 Vlastimil Dostálek HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 64:01 2 1 0 0 0
119 Lukáš Pajer Mountfield HK Ú 6 40:07 2 1 0 0 0
120 Ladislav Funk Rytíři Kladno O 6 26:33 2 1 0 0 0
121 Daniel Přibyl HC Sparta Praha Ú 6 54:43 2 1 0 0 0
122 Daniel Krenželok HC Oceláři Třinec O 7 124:46 2 1 0 0 0
123 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 7 79:13 2 1 0 0 0
124 Šimon Frömel Berani Zlín Ú 8 67:14 2 1 0 0 0
125 Jakub Michálek HC Oceláři Třinec O 8 72:13 2 1 0 0 0
126 Jan Holý HC Škoda Plzeň O 9 141:54 2 1 0 0 0
127 Martin Štohanzl Mountfield HK Ú 9 66:14 2 1 0 0 0
128 Eduard Šalé HC Kometa Brno Ú 10 95:57 2 1 0 0 0
129 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 10 80:55 2 1 0 0 0
130 Tomáš Machů HC VÍTKOVICE RIDERA O 10 87:52 2 1 0 0 0
131 Ondřej Matýs HC Dynamo Pardubice Ú 11 128:32 2 1 0 0 0
132 Tomáš Záborský Bílí Tygři Liberec Ú 11 167:12 2 1 0 0 0
133 Pavel Musil HC Škoda Plzeň Ú 13 164:26 2 1 0 0 0
134 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 14 164:13 2 1 0 0 0
135 Jan Grim BK Mladá Boleslav Ú 14 95:26 2 1 0 0 0
136 Jan Dluhoš Berani Zlín O 15 162:09 2 1 0 0 0
137 Tomáš Jandus HC Sparta Praha Ú 15 96:08 2 1 0 0 0
138 Patrik Fajmon HC Kometa Brno O 16 107:34 2 1 0 0 0
139 Matouš Venkrbec Banes Motor Č. Budějovice Ú 16 192:42 2 1 0 0 0
140 Patrik Lamper Mountfield HK Ú 21 198:19 2 1 0 0 0
141 Jakub Babka Rytíři Kladno Ú 21 240:07 2 1 0 0 0
142 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 21 151:03 2 1 0 0 0
143 Mitchell Fillman BK Mladá Boleslav O 26 370:59 2 1 0 0 0
144 Martin Bučko Banes Motor Č. Budějovice O 33 361:21 2 1 0 0 0
145 Přemysl Svoboda HC VERVA Litvínov Ú 34 356:28 2 1 0 0 0
146 Guntis Galvinš HC VÍTKOVICE RIDERA O 37 678:05 2 1 0 0 0
147 Marek Hecl HC Dynamo Pardubice Ú 41 500:49 2 1 0 0 0
148 Stuart Thomas Percy Banes Motor Č. Budějovice O 48 995:08 2 1 0 0 0
149 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 51 687:43 2 1 0 0 0
150 Gustaf Thorell HC Škoda Plzeň Ú 53 777:11 2 1 0 0 0
151 Mikuláš Zbořil HC Oceláři Třinec O 4 62:00 4 2 0 0 0
152 Jan Sedláček HC Kometa Brno O 4 23:53 4 2 0 0 0
153 Václav Veber Rytíři Kladno O 4 57:15 4 2 0 0 0
154 Vojtěch Riedl Berani Zlín O 5 77:41 4 2 0 0 0
155 Martin Kadlec Rytíři Kladno Ú 5 47:29 4 2 0 0 0
156 David Tureček HC Energie Karlovy Vary O 6 46:22 4 2 0 0 0
157 Daniel Ciampini Rytíři Kladno Ú 8 83:32 4 2 0 0 0
158 Jakub Teper HC Oceláři Třinec O 9 144:25 4 2 0 0 0
159 Adam Rutar HC Olomouc O 11 161:44 4 2 0 0 0
160 Adam Dlouhý Bílí Tygři Liberec Ú 11 98:57 4 2 0 0 0
161 Martin Bakoš HC Oceláři Třinec Ú 11 162:50 4 2 0 0 0
162 Jakub Malý HC Kometa Brno Ú 12 75:54 4 2 0 0 0
163 Šimon Groch HC Olomouc O 12 123:47 4 2 0 0 0
164 Jakub Šlahař HC Oceláři Třinec Ú 13 179:52 4 2 0 0 0
165 Ruslan Pedan HC VÍTKOVICE RIDERA O 13 256:51 4 2 0 0 0
166 Peter Lichanec HC Olomouc Ú 15 128:50 4 2 0 0 0
167 Zakhar Arzamastsev Rytíři Kladno O 16 235:45 4 2 0 0 0
168 Nikita Scherbak Mountfield HK Ú 17 266:25 4 2 0 0 0
169 Erik Meluzin HC Kometa Brno Ú 17 146:30 4 2 0 0 0
170 Tomáš Chlubna Banes Motor Č. Budějovice Ú 18 156:06 4 2 0 0 0
171 Vojtěch Tomeček HC Olomouc Ú 24 328:51 4 2 0 0 0
172 Otakar Šik HC Kometa Brno Ú 30 321:51 4 2 0 0 0
173 Petr Kalina Mountfield HK O 30 389:39 4 2 0 0 0
174 Jiří Průžek HC Energie Karlovy Vary Ú 32 319:24 4 2 0 0 0
175 Matěj Chalupa HC VERVA Litvínov Ú 32 447:16 4 2 0 0 0
176 Alex Lintuniemi BK Mladá Boleslav O 33 561:12 4 2 0 0 0
177 Adam Raška BK Mladá Boleslav Ú 38 515:30 4 2 0 0 0
178 Tomáš Černý HC Olomouc O 41 791:55 4 2 0 0 0
179 Alex Rašner HC Olomouc O 44 647:32 4 2 0 0 0
180 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 46 908:50 4 2 0 0 0
181 Jiří Kulich HC Energie Karlovy Vary Ú 49 618:36 4 2 0 0 0
182 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 53 995:21 4 2 0 0 0
183 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 29 488:02 5 0 1 0 0
184 Michael Latta HC VERVA Litvínov Ú 12 128:33 6 3 0 0 0
185 Jaroslav Kracík HC Energie Karlovy Vary Ú 13 192:54 6 3 0 0 0
186 Viktor Lang HC Škoda Plzeň O 17 181:36 6 3 0 0 0
187 Radek Jeřábek HC Sparta Praha O 17 210:32 6 3 0 0 0
188 Marcel Marcel HC Škoda Plzeň Ú 18 107:46 6 3 0 0 0
189 Tomáš Pitule Rytíři Kladno Ú 19 178:48 6 3 0 0 0
190 Martin Weinhold HC Energie Karlovy Vary O 22 232:14 6 3 0 0 0
191 Filip Koffer HC Dynamo Pardubice Ú 29 306:01 6 3 0 0 0
192 Vladimír Kremláček HC Škoda Plzeň O 32 303:00 6 3 0 0 0
193 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 32 556:01 6 3 0 0 0
194 Vladimír Svačina HC Oceláři Třinec Ú 34 476:33 6 1 0 0 0
195 Jan Bernovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 40 390:33 6 3 0 0 0
196 Dalimil Mikyska HC Energie Karlovy Vary O 44 668:43 6 0 0 0 0
197 Jindřich Abdul Banes Motor Č. Budějovice Ú 48 775:41 6 3 0 0 0
198 Patrik Zdráhal HC VERVA Litvínov Ú 48 893:07 6 3 0 0 0
199 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 53 731:17 6 3 0 0 0
200 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 56 872:36 6 3 0 0 0
201 David Dvořáček HC Sparta Praha Ú 50 608:47 7 0 0 0 0
202 Hakon Nilsen Rytíři Kladno O 11 99:55 8 4 0 0 0
203 Iruii Sergienko HC Dynamo Pardubice O 14 209:21 8 4 0 0 0
204 Peter Trška Berani Zlín O 21 509:36 8 4 0 0 0
205 Ondřej Vitásek Bílí Tygři Liberec O 21 440:48 8 4 0 0 0
206 Maksim Matushkin HC Sparta Praha O 26 516:42 8 4 0 0 0
207 Kevin Tansey HC Kometa Brno O 26 508:53 8 4 0 0 0
208 Filip Kuťák Rytíři Kladno Ú 28 197:12 8 3 0 0 0
209 Radim Šalda Mountfield HK O 29 279:59 8 4 0 0 0
210 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 30 440:30 8 4 0 0 0
211 Ondřej Roman HC Dynamo Pardubice Ú 33 377:49 8 4 0 0 0
212 David Moravec BK Mladá Boleslav O 40 608:22 8 4 0 0 0
213 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 41 582:29 8 4 0 0 0
214 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 42 437:45 8 4 0 0 0
215 Jakub Strnad HC Sparta Praha Ú 43 584:07 8 1 0 0 0
216 David Kofroň HC Oceláři Třinec Ú 44 352:31 8 4 0 0 0
217 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 48 923:09 8 4 0 0 0
218 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice Ú 49 803:22 8 4 0 0 0
219 Erik Thorell HC Sparta Praha Ú 49 899:08 8 4 0 0 0
220 Jiří Suhrada Berani Zlín O 50 792:24 8 4 0 0 0
221 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 53 987:19 8 4 0 0 0
222 Lukáš Anděl HC Dynamo Pardubice Ú 54 586:49 8 4 0 0 0
223 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 54 991:14 8 4 0 0 0
224 Samuel Bitten HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 6 67:45 9 2 1 0 0
225 Michal Hrádek HC Dynamo Pardubice O 38 541:39 9 2 1 0 0
226 Matthew David Petgrave HC Dynamo Pardubice O 9 136:40 10 5 0 0 0
227 David Němeček HC Sparta Praha O 19 356:10 10 5 0 0 0
228 Jiří Fronk HC VERVA Litvínov Ú 20 250:16 10 5 0 0 0
229 Vladimir Mikhasenok Berani Zlín Ú 21 341:19 10 5 0 0 0
230 Ondrej Šedivý HC Oceláři Třinec Ú 25 265:15 10 5 0 0 0
231 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 30 402:47 10 5 0 0 0
232 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 34 505:17 10 5 0 0 0
233 Denis Zeman HC VERVA Litvínov O 35 332:46 10 5 0 0 0
234 Patrik Prymula HC Sparta Praha Ú 37 367:59 10 5 0 0 0
235 Michael Gaspar Mountfield HK O 37 452:07 10 5 0 0 0
236 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 40 642:44 10 1 0 0 0
237 Michal Krištof HC Kometa Brno Ú 42 846:53 10 5 0 0 0
238 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 44 867:56 10 5 0 0 0
239 Radovan Pavlík HC Kometa Brno Ú 47 499:42 10 5 0 0 0
240 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 48 666:05 10 5 0 0 0
241 Miroslav Holec Banes Motor Č. Budějovice Ú 48 506:36 10 5 0 0 0
242 Patrik Parkkonen HC Energie Karlovy Vary O 49 763:15 10 5 0 0 0
243 Václav Karabáček Banes Motor Č. Budějovice Ú 50 433:09 10 5 0 0 0
244 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 51 832:40 10 5 0 0 0
245 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 54 1190:30 10 5 0 0 0
246 Giorgio Estephan HC VERVA Litvínov Ú 56 1105:09 10 5 0 0 0
247 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 29 460:23 11 3 1 0 0
248 Marcel Haščák HC Kometa Brno Ú 18 287:56 12 6 0 0 0
249 Pavel Makarenko Berani Zlín Ú 18 238:02 12 6 0 0 0
250 Matyáš Hamrlík Berani Zlín O 20 253:31 12 6 0 0 0
251 Petr Kolmann Bílí Tygři Liberec O 23 420:49 12 6 0 0 0
252 Roman Szturc HC Oceláři Třinec Ú 24 249:48 12 6 0 0 0
253 Petr Gewiese HC VÍTKOVICE RIDERA O 29 478:34 12 6 0 0 0
254 Tomáš Šoustal HC Kometa Brno Ú 29 254:27 12 2 0 0 0
255 Patriks Zabusovs Berani Zlín Ú 32 542:22 12 6 0 0 0
256 Jan Eberle BK Mladá Boleslav Ú 33 471:28 12 6 0 0 0
257 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 33 447:41 12 6 0 0 0
258 Martin Dočekal HC Kometa Brno Ú 33 330:30 12 6 0 0 0
259 Jan Zdráhal HC Dynamo Pardubice O 36 545:33 12 6 0 0 0
260 Danny Kristo Rytíři Kladno Ú 38 452:40 12 6 0 0 0
261 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 39 733:57 12 6 0 0 0
262 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 41 581:04 12 6 0 0 0
263 Miloš Kelemen BK Mladá Boleslav Ú 44 695:04 12 6 0 0 0
264 Vilém Burian HC Olomouc Ú 44 433:33 12 6 0 0 0
265 Jan Bambula HC Olomouc Ú 45 572:51 12 6 0 0 0
266 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha O 47 881:39 12 6 0 0 0
267 Jan Jaroměřský HC Oceláři Třinec O 50 660:33 12 6 0 0 0
268 Ondřej Rohlík HC Dynamo Pardubice Ú 50 607:46 12 6 0 0 0
269 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 52 1017:16 12 6 0 0 0
270 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 555:07 12 6 0 0 0
271 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 53 800:59 12 6 0 0 0
272 Tomáš Mikúš HC Energie Karlovy Vary Ú 55 944:36 12 1 0 0 0
273 Lukáš Kaňák HC Škoda Plzeň O 55 1035:28 12 6 0 0 0
274 Michal Ivan Bílí Tygři Liberec O 56 1005:37 12 6 0 0 0
275 Graeme McCormack Mountfield HK O 56 1123:21 12 6 0 0 0
276 Radek Pilař Mountfield HK Ú 56 707:02 12 6 0 0 0
277 Jakub Šedivý Bílí Tygři Liberec O 22 204:00 13 4 1 0 0
278 Lukáš Vopelka Berani Zlín Ú 29 366:20 13 4 1 0 0
279 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 279:11 13 4 1 0 0
280 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 45 586:17 13 4 1 0 0
281 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 45 402:57 13 4 1 0 0
282 Pavel Sedláček Berani Zlín Ú 55 785:32 13 4 1 0 0
283 Petr Šidlík BK Mladá Boleslav O 24 273:21 14 7 0 0 0
284 Lukáš Doudera HC Kometa Brno O 28 342:42 14 2 0 0 0
285 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 41 586:27 14 7 0 0 0
286 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice O 41 700:50 14 7 0 0 0
287 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 41 609:51 14 7 0 0 0
288 Martin Kehar Rytíři Kladno O 43 751:37 14 7 0 0 0
289 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 48 1091:37 14 7 0 0 0
290 Filip Suchý HC Škoda Plzeň Ú 49 892:47 14 7 0 0 0
291 Pavel Pýcha BK Mladá Boleslav O 50 953:05 14 7 0 0 0
292 Michal Gulaši HC Kometa Brno O 52 974:37 14 7 0 0 0
293 Daniel Kolář HC VERVA Litvínov O 29 389:53 16 8 0 0 0
294 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 35 602:51 16 8 0 0 0
295 Štěpán Fryšara Berani Zlín Ú 37 464:27 16 8 0 0 0
296 Jan Zahradníček HC Oceláři Třinec O 38 476:29 16 8 0 0 0
297 Alexey Solovyev HC VÍTKOVICE RIDERA O 38 766:02 16 8 0 0 0
298 David Kaše HC Sparta Praha Ú 43 751:47 16 8 0 0 0
299 Tomáš Havlín HC Energie Karlovy Vary O 44 756:07 16 8 0 0 0
300 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 44 863:44 16 8 0 0 0
301 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 45 669:49 16 8 0 0 0
302 Petr Koukal Mountfield HK Ú 45 482:47 16 8 0 0 0
303 Karel Plášil HC VÍTKOVICE RIDERA O 45 723:24 16 8 0 0 0
304 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 46 755:49 16 8 0 0 0
305 Daniel Gazda Berani Zlín O 47 987:47 16 8 0 0 0
306 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 47 710:45 16 8 0 0 0
307 Michal Vondrka Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 841:10 16 8 0 0 0
308 Matyáš Kantner BK Mladá Boleslav Ú 48 674:40 16 6 0 0 0
309 Radovan Bondra HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 48 759:54 16 8 0 0 0
310 Kristofers Bindulis Banes Motor Č. Budějovice O 49 870:32 16 8 0 0 0
311 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 50 536:53 16 8 0 0 0
312 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav Ú 50 672:58 16 5 0 0 0
313 Martin Rohan HC Energie Karlovy Vary O 51 864:39 16 8 0 0 0
314 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav Ú 55 919:32 16 8 0 0 0
315 Richard Nedomlel Mountfield HK O 56 1021:53 16 8 0 0 0
316 Ahti Oksanen Mountfield HK Ú 56 1019:55 16 8 0 0 0
317 Cody Donaghey Rytíři Kladno O 34 454:36 18 9 0 0 0
318 Jakub Nakládal HC Dynamo Pardubice O 35 697:37 18 9 0 0 0
319 Vladimír Roth HC Kometa Brno O 41 658:16 18 9 0 0 0
320 Martin Marinčin HC Oceláři Třinec O 42 920:16 18 9 0 0 0
321 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 42 636:26 18 9 0 0 0
322 Jan Štibingr Bílí Tygři Liberec O 43 573:45 18 9 0 0 0
323 Mário Lunter BK Mladá Boleslav Ú 45 646:27 18 9 0 0 0
324 Dávid Gríger Bílí Tygři Liberec Ú 45 750:04 18 9 0 0 0
325 Petr Kolouch HC Olomouc Ú 45 687:44 18 9 0 0 0
326 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 779:01 18 9 0 0 0
327 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 47 560:56 18 9 0 0 0
328 David Bernad BK Mladá Boleslav O 48 686:02 18 9 0 0 0
329 Matyáš Filip Rytíři Kladno Ú 49 663:06 18 9 0 0 0
330 Zdeněk Doležal HC Sparta Praha Ú 49 661:27 18 1 0 0 0
331 Ludwig Blomstrand HC Škoda Plzeň Ú 51 867:23 18 9 0 0 0
332 Jakub Orsava Mountfield HK Ú 52 681:33 18 9 0 0 0
333 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 53 1063:36 18 9 0 0 0
334 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 53 917:42 18 2 0 0 0
335 Darek Hejcman Berani Zlín Ú 53 843:07 18 9 0 0 0
336 Michal Bulíř HC Škoda Plzeň Ú 53 977:31 18 9 0 0 0
337 Kyle Wood Rytíři Kladno O 54 1136:20 18 9 0 0 0
338 Martin Lang HC Škoda Plzeň Ú 54 696:02 18 9 0 0 0
339 Luboš Horký HC Kometa Brno Ú 54 887:25 18 9 0 0 0
340 Martin Hanzl Banes Motor Č. Budějovice Ú 55 866:29 18 9 0 0 0
341 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 55 950:27 18 9 0 0 0
342 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 56 752:49 18 9 0 0 0
343 Marek Račuk Rytíři Kladno Ú 30 499:29 19 7 1 0 0
344 Jiří Novotný Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 646:10 19 7 1 0 0
345 Vojtěch Budík HC Škoda Plzeň O 38 719:05 19 7 1 0 0
346 Michal Kunc HC Olomouc Ú 50 566:17 19 7 1 0 0
347 Rostislav Olesz HC Olomouc Ú 36 517:55 20 10 0 0 0
