Statistiky: Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

Celkem Obranné pásmo Střední pásmo Útočné pásmo
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI FO FOW FOW% DZFO DZFOW DZFOW% NZFO NZFOW NZFOW% OZFO OZFOW OZFOW%
1 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 52 1280:04 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
2 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 1154:35 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
3 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 52 1149:16 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
4 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 51 1125:33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
5 Filip Pyrochta BK Mladá Boleslav O 52 1105:37 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
6 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 48 1090:08 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
7 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 52 1073:46 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
8 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 1068:08 111 41 36.94 54 14 25.93 7 5 71.43 51 22 43.14
9 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 1065:00 1204 738 61.30 417 234 56.12 345 210 60.87 433 287 66.28
10 Jan Štencel Banes Motor Č. Budějovice O 52 1062:57 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 1058:19 863 464 53.77 242 98 40.50 188 100 53.19 432 265 61.34
12 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 1045:21 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00
13 Jakub Jeřábek HC Oceláři Třinec O 51 1042:49 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
14 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary O 49 1040:56 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
15 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 1030:13 439 205 46.70 116 56 48.28 152 67 44.08 165 80 48.48
16 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 1022:49 2 1 50.00 2 1 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00
17 Tomáš Pavelka Mountfield HK O 51 1022:42 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
18 Ondřej Slováček Rytíři Kladno O 52 1022:38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
19 Juraj Mikuš HC VÍTKOVICE RIDERA O 52 1022:15 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
20 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 925 435 47.03 294 130 44.22 336 152 45.24 293 151 51.54
21 Matěj Stříteský HC Energie Karlovy Vary O 50 1017:45 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
22 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 49 1011:17 1079 589 54.59 424 231 54.48 259 121 46.72 393 235 59.80
23 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 1007:31 913 419 45.89 300 112 37.33 233 98 42.06 380 209 55.00
24 Michal Kempný HC Sparta Praha O 49 1002:35 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
25 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 994:42 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
26 Ian McCoshen Bílí Tygři Liberec O 50 994:16 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
27 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 52 992:37 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
28 Aaron Irving HC Sparta Praha O 49 986:30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
29 Michal Ivan Bílí Tygři Liberec O 51 984:36 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
30 Stuart Thomas Percy HC VÍTKOVICE RIDERA O 49 979:12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
31 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 50 979:05 1072 567 52.89 450 218 48.44 291 156 53.61 328 190 57.93
32 Kristaps Zile HC VERVA Litvínov O 50 977:19 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
33 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 19 8 42.11 3 1 33.33 8 4 50.00 8 3 37.50
34 Ralfs Freibergs Mountfield HK O 52 967:55 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35 Martin Pláněk Mountfield HK O 51 967:20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
36 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 967:09 28 11 39.29 12 5 41.67 4 1 25.00 11 5 45.45
37 Daniel Gazda HC Kometa Brno O 52 966:34 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
38 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 964:06 155 89 57.42 14 7 50.00 24 10 41.67 117 72 61.54
39 Mikuláš Hovorka Banes Motor Č. Budějovice O 51 955:29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40 Tomáš Dvořák HC Dynamo Pardubice O 48 953:24 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
41 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 44 14 31.82 10 2 20.00 17 5 29.41 15 7 46.67
42 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 52 943:41 2 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00
43 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 49 937:58 906 451 49.78 316 162 51.27 305 148 48.52 279 141 50.54
44 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 50 937:56 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 51 933:54 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
46 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 931:39 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
47 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 930:01 922 494 53.58 270 141 52.22 268 135 50.37 381 215 56.43
48 Martin Marinčin HC Oceláři Třinec O 46 928:31 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
49 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 923:49 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00
50 Marek Baránek HC VERVA Litvínov O 49 918:49 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
51 Petr Gewiese BK Mladá Boleslav O 48 917:10 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
52 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 806 346 42.93 227 90 39.65 244 118 48.36 330 138 41.82
53 Filip Pavlík BK Mladá Boleslav O 50 914:52 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
54 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 51 912:34 22 10 45.45 2 2 100.00 2 1 50.00 18 7 38.89
55 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 50 904:27 509 240 47.15 221 89 40.27 142 73 51.41 146 78 53.42
56 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 50 904:13 881 447 50.74 293 149 50.85 232 97 41.81 356 201 56.46
57 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 903:17 50 24 48.00 13 3 23.08 8 3 37.50 29 18 62.07
58 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 51 898:09 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
59 Willie Raskob HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 896:03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60 Adam Smith HC Oceláři Třinec O 48 892:19 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
61 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 11 4 36.36 3 0 0.00 2 1 50.00 6 3 50.00
62 Jakub Sirota HC Olomouc O 45 887:01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
63 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 52 886:14 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
64 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 883:32 11 2 18.18 2 1 50.00 2 1 50.00 4 0 0.00
65 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 570 317 55.61 145 81 55.86 220 114 51.82 205 122 59.51
66 Petr Kalina Mountfield HK O 49 881:03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
67 Milan Doudera Banes Motor Č. Budějovice O 46 880:08 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
68 Tadeáš Hejda Rytíři Kladno O 48 878:54 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
69 Kevin Czuczman HC VERVA Litvínov O 52 877:48 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 876:54 102 52 50.98 10 2 20.00 12 5 41.67 80 45 56.25
71 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 48 876:07 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
72 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 875:46 9 3 33.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
73 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 874:36 3 2 66.67 0 0 0.00 1 1 100.00 1 0 0.00
74 Zach Osburn HC Kometa Brno O 47 873:08 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
75 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 870:55 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
76 Alex Lintuniemi BK Mladá Boleslav O 48 870:33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
77 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 866:07 914 468 51.20 388 173 44.59 193 100 51.81 333 195 58.56
78 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 864:18 4 1 25.00 0 0 0.00 2 1 50.00 2 0 0.00
79 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 52 863:18 54 33 61.11 15 10 66.67 14 9 64.29 22 12 54.55
80 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 861:42 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
81 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 856:47 6 3 50.00 1 0 0.00 0 0 0.00 5 3 60.00
82 Jan Košťálek HC Dynamo Pardubice O 44 854:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
83 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 44 851:40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
84 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 850:38 6 3 50.00 3 2 66.67 2 0 0.00 1 1 100.00
85 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 847:34 4 4 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 3 3 100.00
86 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 152 81 53.29 4 0 0.00 6 3 50.00 142 78 54.93
87 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 839:45 724 387 53.45 250 118 47.20 221 119 53.85 247 145 58.70
88 Mario Grman HC VÍTKOVICE RIDERA O 48 836:55 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
89 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 47 836:33 788 443 56.22 239 122 51.05 215 122 56.74 329 197 59.88
90 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 835:47 876 423 48.29 354 137 38.70 230 109 47.39 286 173 60.49
91 Adam Polášek HC Oceláři Třinec O 49 834:31 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
92 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 833:08 283 136 48.06 102 47 46.08 81 46 56.79 100 43 43.00
93 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 48 832:34 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
94 Dalibor Řezníček HC Olomouc O 48 831:08 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
95 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 49 831:05 30 19 63.33 5 2 40.00 1 1 100.00 23 16 69.57
96 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 829:51 38 11 28.95 30 8 26.67 6 3 50.00 2 0 0.00
97 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 828:47 13 7 53.85 5 3 60.00 1 0 0.00 7 4 57.14
98 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 46 827:43 557 311 55.83 154 92 59.74 182 92 50.55 221 128 57.92
99 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 827:41 4 1 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 25.00
100 Patrik Demel HC VERVA Litvínov O 50 827:30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
101 Václav Veber Rytíři Kladno O 49 825:24 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
102 Michal Gulaši Banes Motor Č. Budějovice O 49 825:04 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
103 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 823:41 2 1 50.00 1 1 100.00 0 0 0.00 1 0 0.00
104 Vojtěch Budík Bílí Tygři Liberec O 47 820:32 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
105 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 819:35 93 51 54.84 30 16 53.33 16 6 37.50 43 25 58.14
106 David Musil HC Dynamo Pardubice O 42 818:11 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
107 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 46 817:10 649 287 44.22 231 82 35.50 222 93 41.89 195 112 57.44
108 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 49 815:34 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
109 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec O 40 813:58 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
110 Adam Jánošík BK Mladá Boleslav O 46 808:59 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
111 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 806:26 843 468 55.52 289 142 49.13 219 129 58.90 333 196 58.86
112 Denis Zeman HC VERVA Litvínov O 51 798:56 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
113 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 796:17 4 1 25.00 1 0 0.00 1 0 0.00 2 1 50.00
114 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 49 796:15 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
115 Chris Martenet Rytíři Kladno O 47 792:17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
116 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 52 792:09 792 446 56.31 319 170 53.29 239 144 60.25 232 130 56.03
117 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 791:04 2 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00
118 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 41 790:54 898 470 52.34 305 138 45.25 275 158 57.45 316 172 54.43
119 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 43 790:48 768 411 53.52 353 176 49.86 194 106 54.64 220 128 58.18
120 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 48 789:56 268 110 41.04 123 48 39.02 52 21 40.38 90 41 45.56
121 Ondřej Vála HC Dynamo Pardubice O 48 788:20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
122 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 51 784:09 110 46 41.82 33 9 27.27 60 27 45.00 17 10 58.82
123 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 46 783:41 10 6 60.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 5 55.56
124 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 782:40 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00
125 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 42 781:44 740 366 49.46 308 140 45.45 194 97 50.00 236 129 54.66
126 Michal Moravčík HC Sparta Praha O 47 778:08 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
127 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 48 777:22 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
128 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 776:03 738 357 48.37 270 111 41.11 229 117 51.09 237 126 53.16
129 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 51 775:14 7 2 28.57 1 0 0.00 1 0 0.00 2 2 100.00
130 Ondřej Roman BK Mladá Boleslav Ú 49 774:56 704 328 46.59 268 118 44.03 232 120 51.72 204 90 44.12
131 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 774:51 697 395 56.67 190 113 59.47 220 117 53.18 285 164 57.54
132 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 49 774:49 466 210 45.06 166 64 38.55 131 64 48.85 167 81 48.50
133 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 52 774:01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
134 Jan Bambula HC Olomouc Ú 48 771:55 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
135 Michal Kunc HC Olomouc Ú 48 770:35 4 2 50.00 1 1 100.00 2 1 50.00 1 0 0.00
136 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 43 765:32 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
137 David Němeček HC Sparta Praha O 44 763:58 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
138 Jan Švrček HC Olomouc O 45 761:37 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
139 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 50 760:34 636 266 41.82 266 111 41.73 202 82 40.59 167 73 43.71
140 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 51 758:18 726 352 48.48 237 98 41.35 260 144 55.38 227 108 47.58
141 David Šťastný Mountfield HK Ú 51 757:44 9 4 44.44 2 0 0.00 3 2 66.67 4 2 50.00
142 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 754:23 876 543 61.99 202 118 58.42 319 200 62.70 352 226 64.20
143 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 754:03 627 275 43.86 153 71 46.41 213 81 38.03 261 123 47.13
144 Rhett Holland HC Kometa Brno O 43 753:56 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
145 Richard Nedomlel HC Oceláři Třinec O 52 751:36 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
146 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 750:24 739 387 52.37 255 112 43.92 222 122 54.95 262 153 58.40
147 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 51 750:15 14 3 21.43 2 0 0.00 7 2 28.57 5 1 20.00
148 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 49 745:31 265 131 49.43 117 46 39.32 85 47 55.29 63 38 60.32
149 Yohann Auvitu HC VÍTKOVICE RIDERA O 35 744:18 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
150 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 52 738:24 8 6 75.00 1 1 100.00 0 0 0.00 7 5 71.43
151 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 47 734:44 6 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00
152 Joona Huttula HC Energie Karlovy Vary O 48 734:27 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
153 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 50 734:25 203 103 50.74 80 37 46.25 54 32 59.26 69 34 49.28
154 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 48 732:34 468 192 41.03 104 40 38.46 157 63 40.13 207 89 43.00
155 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 41 730:27 775 458 59.10 263 148 56.27 254 154 60.63 256 156 60.94
156 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 49 729:48 643 340 52.88 263 137 52.09 198 114 57.58 183 90 49.18
157 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 45 724:25 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00
158 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 712:11 719 429 59.67 208 131 62.98 189 100 52.91 320 196 61.25
159 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 46 712:06 5 1 20.00 0 0 0.00 3 0 0.00 2 1 50.00
160 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 49 711:01 3 1 33.33 0 0 0.00 1 0 0.00 2 1 50.00
161 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 709:38 2 1 50.00 2 1 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00
162 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 44 702:33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
163 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 52 693:12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
164 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 44 687:00 77 39 50.65 6 4 66.67 18 10 55.56 53 25 47.17
165 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 684:14 1 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00
166 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 682:06 72 32 44.44 28 13 46.43 20 7 35.00 23 12 52.17
167 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 38 679:47 682 351 51.47 248 129 52.02 218 109 50.00 214 111 51.87
168 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 678:47 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
169 Ondřej Mikliš HC Sparta Praha O 44 675:01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
170 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 672:00 190 78 41.05 59 27 45.76 62 25 40.32 69 26 37.68
171 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 49 670:52 3 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
172 Joachim Rohdin BK Mladá Boleslav Ú 39 667:10 1 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00
173 Aleksi Laakso HC Škoda Plzeň O 34 661:58 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
174 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 661:54 17 5 29.41 3 1 33.33 4 1 25.00 10 3 30.00
175 Tomáš Dujsík HC Škoda Plzeň O 40 660:50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
176 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 43 660:07 12 5 41.67 1 1 100.00 8 4 50.00 3 0 0.00
177 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 658:14 449 262 58.35 130 72 55.38 82 41 50.00 237 149 62.87
178 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 52 655:39 270 122 45.19 82 40 48.78 88 34 38.64 100 48 48.00
179 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 652:14 615 298 48.46 331 160 48.34 200 96 48.00 84 42 50.00
180 Bohumil Jank Mountfield HK O 39 649:29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
181 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 52 648:24 443 206 46.50 191 83 43.46 116 59 50.86 136 64 47.06
182 David Bernad BK Mladá Boleslav O 49 644:36 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
183 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 43 641:10 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
184 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 640:41 3 1 33.33 0 0 0.00 1 0 0.00 2 1 50.00
185 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 46 638:35 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
186 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 39 637:30 583 321 55.06 202 101 50.00 157 83 52.87 223 137 61.43
187 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 48 631:00 186 83 44.62 57 24 42.11 55 23 41.82 74 36 48.65
188 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 45 626:20 28 8 28.57 8 2 25.00 8 3 37.50 12 3 25.00
189 Ondřej Kachyňa Banes Motor Č. Budějovice O 40 625:06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
190 Jake Dotchin Rytíři Kladno O 27 622:20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
191 Adam Rutar HC Olomouc O 43 618:51 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
192 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 49 611:26 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
193 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 48 610:24 49 30 61.22 6 3 50.00 12 7 58.33 31 20 64.52
194 Michael Frolík Rytíři Kladno Ú 34 607:40 34 11 32.35 27 7 25.93 3 2 66.67 4 2 50.00
195 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 50 605:13 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
196 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 39 603:57 91 54 59.34 10 6 60.00 13 6 46.15 68 42 61.76
197 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 597:10 396 160 40.40 142 62 43.66 130 53 40.77 124 45 36.29
198 Tomáš Černý HC Olomouc O 39 595:41 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
199 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 41 595:39 128 56 43.75 5 3 60.00 5 2 40.00 4 2 50.00
200 Tomáš Havlín HC Energie Karlovy Vary O 36 593:40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
201 Roman Vráblík Banes Motor Č. Budějovice O 40 590:40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
202 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 43 588:44 8 5 62.50 3 1 33.33 3 2 66.67 0 0 0.00
203 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice O 45 575:26 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
204 Tomáš Bartejs HC Energie Karlovy Vary O 31 575:08 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
205 Radek Kučeřík HC Kometa Brno O 33 574:05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
206 Sebastián Malát BK Mladá Boleslav Ú 41 569:33 152 51 33.55 55 18 32.73 40 12 30.00 57 21 36.84
207 Jan Káňa HC Olomouc Ú 36 565:17 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
208 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 48 562:29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
209 Vojtěch Mozík HC Sparta Praha O 34 558:33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
210 Dalimil Mikyska HC Energie Karlovy Vary O 38 556:14 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
211 Lukáš Kovář HC VÍTKOVICE RIDERA O 36 555:40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
212 Michal Houdek HC Dynamo Pardubice O 37 555:01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
213 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 47 553:32 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
214 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 48 553:23 56 21 37.50 23 7 30.43 9 5 55.56 24 9 37.50
215 Alex Rašner HC Olomouc O 39 551:54 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
216 Radim Šalda HC VERVA Litvínov O 51 551:10 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
217 Valentin Claireaux HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 40 549:30 507 259 51.08 223 104 46.64 129 72 55.81 155 83 53.55
218 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 48 547:14 18 7 38.89 4 0 0.00 8 4 50.00 6 3 50.00
219 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 43 547:05 423 190 44.92 126 54 42.86 145 71 48.97 150 65 43.33
220 David Dvořáček BK Mladá Boleslav Ú 42 546:54 21 5 23.81 13 3 23.08 3 1 33.33 5 1 20.00
221 Ondřej Dlapa HC Energie Karlovy Vary O 33 538:21 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
222 Tomáš Vondráček HC Dynamo Pardubice Ú 45 536:06 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
