Statistiky: Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI PIM 2min 5min 10min GM
1 Chris Martenet Rytíři Kladno O 47 792:17 96 23 2 0 2
2 Ondřej Mikliš HC Sparta Praha O 44 675:01 91 23 1 0 2
3 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 90 30 2 0 1
4 Michal Gulaši Banes Motor Č. Budějovice O 49 825:04 84 17 2 0 2
5 Bohumil Jank Mountfield HK O 39 649:29 77 16 1 0 2
6 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 835:47 72 21 2 0 1
7 Jan Švrček HC Olomouc O 45 761:37 71 18 3 0 1
8 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 1030:13 65 15 3 0 1
9 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 1065:00 62 16 2 0 1
10 Jake Dotchin Rytíři Kladno O 27 622:20 61 18 1 0 1
11 David Štich Banes Motor Č. Budějovice O 21 165:07 60 5 2 0 2
12 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 50 979:05 58 14 2 0 1
13 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 44 702:33 57 16 1 0 1
14 David Němeček HC Sparta Praha O 44 763:58 57 16 1 0 1
15 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 51 492:36 57 11 3 0 1
16 Ondřej Kachyňa Banes Motor Č. Budějovice O 40 625:06 55 15 1 0 1
17 Radim Šalda HC VERVA Litvínov O 51 551:10 54 12 2 0 1
18 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 51 784:09 54 22 2 0 0
19 Marek Baránek HC VERVA Litvínov O 49 918:49 53 24 1 0 0
20 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 903:17 53 24 1 0 0
21 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 52 943:41 51 13 1 0 1
22 Michal Houdek HC Dynamo Pardubice O 37 555:01 48 9 1 0 0
23 Patrik Marcel Mountfield HK O 41 346:44 48 19 2 0 0
24 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 49 711:01 48 19 2 0 0
25 Radek Kučeřík HC Kometa Brno O 33 574:05 47 11 1 0 1
26 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 750:24 47 21 1 0 0
27 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 1058:19 46 8 0 1 1
28 Ondřej Slováček Rytíři Kladno O 52 1022:38 46 23 0 0 0
29 Michal Kempný HC Sparta Praha O 49 1002:35 44 12 0 0 1
30 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 1154:35 44 22 0 0 0
31 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 46 827:43 43 9 1 0 1
32 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 796:17 43 9 1 0 1
33 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 48 553:23 43 8 1 0 1
34 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 52 655:39 43 9 1 0 1
35 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 42 781:44 42 11 0 0 1
36 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 866:07 42 21 0 0 0
37 Mikuláš Hovorka Banes Motor Č. Budějovice O 51 955:29 42 21 0 0 0
38 Vojtěch Mozík HC Sparta Praha O 34 558:33 41 18 1 0 0
39 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec O 40 813:58 41 8 1 0 1
40 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 48 547:14 41 8 1 0 1
41 Václav Veber Rytíři Kladno O 49 825:24 41 8 1 0 1
42 Denis Zeman HC VERVA Litvínov O 51 798:56 41 18 1 0 0
43 Martin Nemčík Rytíři Kladno O 18 314:19 40 5 2 0 1
44 Rhett Holland HC Kometa Brno O 43 753:56 40 20 0 0 0
45 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 48 832:34 40 20 0 0 0
46 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 49 1011:17 40 20 0 0 0
47 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 43 641:10 39 7 1 0 1
48 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 48 1090:08 39 7 1 0 1
49 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 850:38 39 17 1 0 0
50 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 829:51 38 14 2 0 0
51 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary O 49 1040:56 38 19 0 0 0
52 Kristaps Zile HC VERVA Litvínov O 50 977:19 37 16 1 0 0
53 Aaron Irving HC Sparta Praha O 49 986:30 36 13 2 0 0
54 Stuart Thomas Percy HC VÍTKOVICE RIDERA O 49 979:12 36 8 0 0 1
55 Matěj Stříteský HC Energie Karlovy Vary O 50 1017:45 36 13 2 0 0
56 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 47 734:44 35 15 1 0 0
57 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 50 904:13 35 15 1 0 0
58 Ondřej Dlapa HC Energie Karlovy Vary O 33 538:21 34 17 0 0 0
59 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 774:51 34 17 0 0 0
60 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 931:39 34 17 0 0 0
61 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 1007:31 34 17 0 0 0
62 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 875:46 34 13 0 0 0
63 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 52 1073:46 34 17 0 0 0
64 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 964:06 34 17 0 0 0
65 Michael Frolík Rytíři Kladno Ú 34 607:40 33 4 1 0 1
66 Tomáš Havlín HC Energie Karlovy Vary O 36 593:40 33 14 1 0 0
67 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 754:23 32 16 0 0 0
68 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 754:03 32 16 0 0 0
69 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 823:41 32 11 2 0 0
70 Kevin Czuczman HC VERVA Litvínov O 52 877:48 32 16 0 0 0
71 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 876:54 32 16 0 0 0
72 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 49 937:58 31 13 1 0 0
73 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 652:14 31 13 1 0 0
74 Ian McCoshen Bílí Tygři Liberec O 50 994:16 30 15 0 0 0
75 Adam Rutar HC Olomouc O 43 618:51 29 12 1 0 0
76 Zach Osburn HC Kometa Brno O 47 873:08 29 1 0 0 0
77 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 48 562:29 29 12 1 0 0
78 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 806:26 28 14 0 0 0
79 Jakub Babka Rytíři Kladno Ú 43 416:29 28 4 0 0 1
80 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 776:03 28 14 0 0 0
81 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 44 687:00 28 14 0 0 0
82 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 640:41 28 14 0 0 0
83 Michal Moravčík HC Sparta Praha O 47 778:08 28 14 0 0 0
84 Mario Grman HC VÍTKOVICE RIDERA O 48 836:55 28 14 0 0 0
85 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 48 789:56 28 14 0 0 0
86 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 28 9 0 1 0
87 Patrik Demel HC VERVA Litvínov O 50 827:30 28 14 0 0 0
88 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 52 693:12 27 11 1 0 0
89 Tomáš Bartejs HC Energie Karlovy Vary O 31 575:08 26 13 0 0 0
90 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 44 851:40 26 13 0 0 0
91 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 45 724:25 26 13 0 0 0
92 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 48 732:34 26 13 0 0 0
93 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 50 760:34 26 13 0 0 0
94 Martin Pláněk Mountfield HK O 51 967:20 26 10 0 0 0
95 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 51 775:14 26 13 0 0 0
96 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 51 430:13 26 8 2 0 0
97 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 52 792:09 26 13 0 0 0
98 Jakub Šedivý Bílí Tygři Liberec O 1 03:38 25 0 1 0 1
99 Jan Stránský BK Mladá Boleslav Ú 34 458:29 25 10 1 0 0
100 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 1068:08 25 10 1 0 0
101 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 52 1149:16 25 10 1 0 0
102 Juraj Mikuš HC VÍTKOVICE RIDERA O 52 1022:15 25 10 1 0 0
103 Sebastián Malát BK Mladá Boleslav Ú 41 569:33 24 12 0 0 0
104 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 46 783:41 24 12 0 0 0
105 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 49 796:15 24 12 0 0 0
106 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 49 831:05 24 12 0 0 0
107 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 50 605:13 24 12 0 0 0
108 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 51 912:34 24 2 0 0 1
109 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 24 12 0 0 0
110 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 52 863:18 24 12 0 0 0
111 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 41 790:54 23 9 1 0 0
112 David Musil HC Dynamo Pardubice O 42 818:11 23 9 1 0 0
113 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 828:47 23 9 1 0 0
114 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 46 712:06 23 9 1 0 0
115 Vojtěch Budík Bílí Tygři Liberec O 47 820:32 23 9 1 0 0
116 Joona Huttula HC Energie Karlovy Vary O 48 734:27 23 9 1 0 0
117 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 39 637:30 22 11 0 0 0
118 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 661:54 22 11 0 0 0
119 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 43 588:44 22 11 0 0 0
120 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 46 817:10 22 11 0 0 0
121 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 672:00 22 11 0 0 0
122 Ondřej Vála HC Dynamo Pardubice O 48 788:20 22 11 0 0 0
123 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 678:47 22 11 0 0 0
124 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 49 611:26 22 11 0 0 0
125 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 50 937:56 22 11 0 0 0
126 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 856:47 22 11 0 0 0
127 Filip Pavlík BK Mladá Boleslav O 50 914:52 22 5 0 0 0
128 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 51 531:14 22 11 0 0 0
129 Ralfs Freibergs Mountfield HK O 52 967:55 22 11 0 0 0
130 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 930:01 22 11 0 0 0
131 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 839:45 21 8 1 0 0
132 Adam Polášek HC Oceláři Třinec O 49 834:31 21 8 1 0 0
133 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 923:49 21 8 1 0 0
134 Jakub Dvořák Bílí Tygři Liberec O 19 202:11 20 10 0 0 0
135 Petr Hauser HC Sparta Praha Ú 30 260:15 20 5 2 0 0
136 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 35 443:10 20 10 0 0 0
137 Aleš Čech BK Mladá Boleslav O 40 528:00 20 10 0 0 0
138 Adam Jánošík BK Mladá Boleslav O 46 808:59 20 5 2 0 0
139 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 46 638:35 20 10 0 0 0
140 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 47 553:32 20 10 0 0 0
141 Petr Gewiese BK Mladá Boleslav O 48 917:10 20 4 0 0 0
142 Tadeáš Hejda Rytíři Kladno O 48 878:54 20 10 0 0 0
143 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 48 876:07 20 10 0 0 0
144 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 49 729:48 20 10 0 0 0
145 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 51 1125:33 20 10 0 0 0
146 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 20 10 0 0 0
147 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 52 738:24 20 10 0 0 0
148 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 20 10 0 0 0
149 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 684:14 20 10 0 0 0
150 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 52 992:37 20 10 0 0 0
151 Aleksi Laakso HC Škoda Plzeň O 34 661:58 19 7 1 0 0
152 Jan Káňa HC Olomouc Ú 36 565:17 19 2 0 0 0
153 Adam Benák HC Škoda Plzeň Ú 18 252:15 18 9 0 0 0
154 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 709:38 18 9 0 0 0
155 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 41 730:27 18 9 0 0 0
156 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 43 790:48 18 9 0 0 0
157 Jakub Sirota HC Olomouc O 45 887:01 18 9 0 0 0
158 Martin Marinčin HC Oceláři Třinec O 46 928:31 18 9 0 0 0
159 Jan Bambula HC Olomouc Ú 48 771:55 18 9 0 0 0
160 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 18 9 0 0 0
161 Adam Smith HC Oceláři Třinec O 48 892:19 18 9 0 0 0
162 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 819:35 18 9 0 0 0
163 Ondřej Roman BK Mladá Boleslav Ú 49 774:56 18 9 0 0 0
164 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 1045:21 18 9 0 0 0
165 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 50 734:25 18 9 0 0 0
166 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 847:34 18 9 0 0 0
167 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 51 750:15 18 9 0 0 0
168 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 51 898:09 18 9 0 0 0
169 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 52 1280:04 18 9 0 0 0
170 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 967:09 18 9 0 0 0
171 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 874:36 18 9 0 0 0
172 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 450:29 16 8 0 0 0
173 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 33 476:50 16 8 0 0 0
174 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 34 408:36 16 8 0 0 0
175 Yohann Auvitu HC VÍTKOVICE RIDERA O 35 744:18 16 8 0 0 0
176 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 35 377:22 16 8 0 0 0
177 Pavel Musil HC Olomouc Ú 36 460:43 16 8 0 0 0
178 Jaromír Pérez Lisa Bílí Tygři Liberec Ú 42 396:48 16 8 0 0 0
179 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 827:41 16 8 0 0 0
180 Tomáš Dvořák HC Dynamo Pardubice O 48 953:24 16 8 0 0 0
181 Petr Kalina Mountfield HK O 49 881:03 16 8 0 0 0
182 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 49 745:31 16 8 0 0 0
183 Michal Ivan Bílí Tygři Liberec O 51 984:36 16 8 0 0 0
184 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 52 774:01 16 8 0 0 0
185 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 861:42 16 8 0 0 0
186 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 52 886:14 16 8 0 0 0
187 Josh Kestner HC Sparta Praha Ú 28 418:14 15 5 1 0 0
188 Tomáš Vondráček HC Dynamo Pardubice Ú 45 536:06 15 2 0 0 0
189 Tomáš Plekanec Rytíři Kladno Ú 9 206:31 14 7 0 0 0
190 David Škůrek HC Olomouc O 25 379:55 14 7 0 0 0
191 Lukáš Vopelka Banes Motor Č. Budějovice Ú 35 393:58 14 7 0 0 0
192 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 38 679:47 14 7 0 0 0
193 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 658:14 14 7 0 0 0
194 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 39 603:57 14 7 0 0 0
195 Roman Vráblík Banes Motor Č. Budějovice O 40 590:40 14 7 0 0 0
196 Tomáš Dujsík HC Škoda Plzeň O 40 660:50 14 7 0 0 0
197 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 41 595:39 14 1 0 0 0
198 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 45 626:20 14 7 0 0 0
199 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 509:12 14 7 0 0 0
200 Dalibor Řezníček HC Olomouc O 48 831:08 14 7 0 0 0
201 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 48 777:22 14 7 0 0 0
202 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 49 774:49 14 7 0 0 0
203 Jakub Jeřábek HC Oceláři Třinec O 51 1042:49 14 7 0 0 0
204 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 864:18 14 7 0 0 0
205 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 833:08 14 7 0 0 0
206 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 782:40 14 7 0 0 0
207 Daniel Gazda HC Kometa Brno O 52 966:34 14 7 0 0 0
208 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 8 126:13 13 4 1 0 0
209 Libor Hájek HC Dynamo Pardubice O 20 349:35 12 6 0 0 0
210 Matěj Prčík HC VÍTKOVICE RIDERA O 23 291:12 12 6 0 0 0
211 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 397:29 12 6 0 0 0
212 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 30 488:04 12 6 0 0 0
213 Tomáš Černý HC Olomouc O 39 595:41 12 6 0 0 0
214 Joachim Rohdin BK Mladá Boleslav Ú 39 667:10 12 6 0 0 0
215 Martin Kohout HC Kometa Brno Ú 41 497:20 12 6 0 0 0
216 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 712:11 12 6 0 0 0
217 Jan Košťálek HC Dynamo Pardubice O 44 854:00 12 6 0 0 0
218 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 45 466:20 12 6 0 0 0
219 Alex Lintuniemi BK Mladá Boleslav O 48 870:33 12 5 0 0 0
220 Michal Kunc HC Olomouc Ú 48 770:35 12 6 0 0 0
221 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 48 631:00 12 6 0 0 0
222 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 682:06 12 6 0 0 0
223 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 49 815:34 12 6 0 0 0
224 Filip Pyrochta BK Mladá Boleslav O 52 1105:37 12 6 0 0 0
225 Jan Štencel Banes Motor Č. Budějovice O 52 1062:57 12 6 0 0 0
226 Richard Nedomlel HC Oceláři Třinec O 52 751:36 12 6 0 0 0
227 Tomáš Pitule BK Mladá Boleslav Ú 16 130:27 11 3 1 0 0
228 Gregory Lee Moro HC Kometa Brno O 13 232:35 10 5 0 0 0
229 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 15 208:43 10 5 0 0 0
230 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 291:08 10 5 0 0 0
231 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 24 273:28 10 5 0 0 0
232 Jakub Kotala HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 293:50 10 5 0 0 0
233 Matouš Menšík HC Olomouc Ú 25 260:31 10 5 0 0 0
234 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 26 445:16 10 5 0 0 0
235 Radek Mužík HC Sparta Praha Ú 28 262:38 10 5 0 0 0
236 Lukáš Kovář HC VÍTKOVICE RIDERA O 36 555:40 10 5 0 0 0
237 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice O 45 575:26 10 5 0 0 0
238 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 870:55 10 4 0 0 0
239 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 48 610:24 10 5 0 0 0
240 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 49 670:52 10 5 0 0 0
241 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 791:04 10 5 0 0 0
242 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 43 765:32 9 2 1 0 0
243 David Aubrecht Bílí Tygři Liberec O 13 129:09 8 4 0 0 0
244 Adam Rulík HC Energie Karlovy Vary O 19 206:22 8 4 0 0 0
245 Roman Přikryl HC Energie Karlovy Vary Ú 22 206:21 8 4 0 0 0
246 Jan Štibingr BK Mladá Boleslav O 23 195:39 8 4 0 0 0
247 Juhamatti Aaltonen BK Mladá Boleslav Ú 25 469:29 8 0 0 0 0
248 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 346:58 8 4 0 0 0
249 Tomáš Galvas Bílí Tygři Liberec O 32 349:33 8 4 0 0 0
250 Denis Kusý Rytíři Kladno Ú 34 501:04 8 4 0 0 0
251 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 37 329:35 8 4 0 0 0
252 Jan Eberle Mountfield HK Ú 39 503:40 8 4 0 0 0
253 Valentin Claireaux HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 40 549:30 8 4 0 0 0
254 Radek Pilař Mountfield HK Ú 40 477:04 8 4 0 0 0
255 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 43 547:05 8 4 0 0 0
256 Milan Doudera Banes Motor Č. Budějovice O 46 880:08 8 4 0 0 0
257 David Bernad BK Mladá Boleslav O 49 644:36 8 4 0 0 0
258 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 883:32 8 4 0 0 0
259 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 50 904:27 8 4 0 0 0
260 Tomáš Pavelka Mountfield HK O 51 1022:42 8 4 0 0 0
261 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 51 758:18 8 4 0 0 0
262 David Šťastný Mountfield HK Ú 51 757:44 8 4 0 0 0
263 Matěj Gardoň BK Mladá Boleslav Ú 10 102:08 6 3 0 0 0
264 Daniel Rákos HC Dynamo Pardubice Ú 10 113:05 6 3 0 0 0
265 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 15 299:01 6 3 0 0 0
266 Tomáš Tomek HC Sparta Praha O 15 171:25 6 3 0 0 0
267 Vojtěch Malínek BK Mladá Boleslav Ú 16 140:08 6 3 0 0 0
268 Marek Soukup HC Škoda Plzeň Ú 19 154:29 6 3 0 0 0
269 Lukáš Mareš HC Olomouc O 20 225:35 6 3 0 0 0
270 Tomáš Šmerha BK Mladá Boleslav Ú 24 279:08 6 3 0 0 0
271 Lukáš Pulpán HC Energie Karlovy Vary O 24 337:56 6 3 0 0 0
272 Martin Hanzl Banes Motor Č. Budějovice Ú 26 337:17 6 3 0 0 0
273 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 34 411:05 6 3 0 0 0
274 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 361:22 6 3 0 0 0
275 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 39 499:50 6 3 0 0 0
276 Radek Jeřábek HC VÍTKOVICE RIDERA O 39 415:32 6 2 0 0 0
277 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 40 414:56 6 3 0 0 0
278 David Dvořáček BK Mladá Boleslav Ú 42 546:54 6 3 0 0 0
279 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 43 518:25 6 3 0 0 0
280 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 6 3 0 0 0
281 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 994:42 6 3 0 0 0
282 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 51 933:54 6 3 0 0 0
283 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 1022:49 6 3 0 0 0
284 Petr Moravec Mountfield HK Ú 3 21:39 4 2 0 0 0
285 Stephen Harper HC Sparta Praha Ú 4 47:44 4 2 0 0 0
286 Vítek Benda HC Energie Karlovy Vary O 5 29:48 4 2 0 0 0
287 David Tureček HC Energie Karlovy Vary O 6 36:17 4 2 0 0 0
288 Graeme McCormack Mountfield HK O 8 156:27 4 2 0 0 0
289 Jan Skok HC Škoda Plzeň O 8 81:01 4 2 0 0 0
290 Dominik Pavlák HC Sparta Praha O 8 75:41 4 2 0 0 0
291 Zackery Kassian HC Sparta Praha Ú 8 86:43 4 2 0 0 0
292 Michal Pochobradský HC Dynamo Pardubice Ú 9 87:12 4 2 0 0 0
293 Vojtech Zeleňák HC VÍTKOVICE RIDERA O 9 112:23 4 2 0 0 0
294 Nicolas Beaudin HC Sparta Praha O 9 149:13 4 2 0 0 0
295 Pavel Jenyš HC Kometa Brno Ú 10 46:44 4 2 0 0 0
296 Michael Gaspar Mountfield HK O 10 63:58 4 2 0 0 0
297 Kamil Walega HC Oceláři Třinec Ú 11 83:25 4 2 0 0 0
298 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 13 200:28 4 2 0 0 0
299 Peter Mueller HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 17 362:18 4 2 0 0 0
300 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 20 276:12 4 2 0 0 0
301 Michal Hrádek HC Dynamo Pardubice O 22 260:23 4 2 0 0 0
302 Filip Suchý BK Mladá Boleslav Ú 23 360:23 4 2 0 0 0
303 Tomáš Urban HC Dynamo Pardubice Ú 23 218:46 4 2 0 0 0
304 Filip Krivošík BK Mladá Boleslav Ú 23 363:57 4 2 0 0 0
305 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 23 225:00 4 2 0 0 0
306 Matěj Přibyl HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 185:02 4 2 0 0 0
307 Lukas Zetterberg HC Energie Karlovy Vary Ú 25 301:49 4 2 0 0 0
308 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 26 288:41 4 2 0 0 0
309 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 27 274:17 4 2 0 0 0
310 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 27 319:12 4 2 0 0 0
311 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 597:10 4 2 0 0 0
312 Lukáš Kaňák HC Kometa Brno O 40 497:58 4 2 0 0 0
313 Jan Závora BK Mladá Boleslav Ú 40 382:49 4 2 0 0 0
314 David Kofroň HC Energie Karlovy Vary Ú 42 406:33 4 2 0 0 0
315 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 43 660:07 4 2 0 0 0
316 Willie Raskob HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 896:03 4 2 0 0 0
317 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 52 648:24 4 2 0 0 0
318 Adam Dvořák HC Škoda Plzeň Ú 1 02:37 2 1 0 0 0
319 Edgars Kulda BK Mladá Boleslav Ú 1 13:22 2 1 0 0 0
320 David Varvařovský HC Energie Karlovy Vary Ú 1 08:24 2 1 0 0 0
321 Joshua James Mácha HC Olomouc Ú 2 21:14 2 1 0 0 0
322 Karel Křepelka BK Mladá Boleslav O 2 22:56 2 1 0 0 0
323 Martin Dočekal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 29:35 2 1 0 0 0
324 Tomáš Zeman HC Dynamo Pardubice Ú 2 09:45 2 1 0 0 0
325 Petr Šenkeřík HC Oceláři Třinec O 3 35:00 2 1 0 0 0
326 Radim Mrtka HC Oceláři Třinec O 3 17:20 2 1 0 0 0
327 Michael Krutil HC Sparta Praha O 5 56:54 2 1 0 0 0
328 Miroslav Mucha Bílí Tygři Liberec Ú 5 37:06 2 1 0 0 0
329 Petr Gajda Bílí Tygři Liberec Ú 6 35:24 2 1 0 0 0
330 Petr Kolmann Bílí Tygři Liberec O 6 89:08 2 1 0 0 0
331 Jan Zahradníček HC Kometa Brno O 6 44:20 2 1 0 0 0
332 Luke Adam HC Škoda Plzeň Ú 7 71:41 2 0 0 0 0
333 Matěj Beran Rytíři Kladno Ú 7 71:06 2 1 0 0 0
334 Jakub Zembol HC Kometa Brno Ú 8 50:30 2 1 0 0 0
335 Ondřej Baláž HC VERVA Litvínov O 8 60:20 2 1 0 0 0
336 Jan Půček BK Mladá Boleslav Ú 10 76:56 2 1 0 0 0
337 Garrett McFadden HC Energie Karlovy Vary O 11 161:55 2 1 0 0 0
338 Michal Vitouch HC Sparta Praha Ú 11 72:47 2 1 0 0 0
339 Roman Půček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 112:25 2 1 0 0 0
340 Štěpán Vimmer Rytíři Kladno Ú 13 95:28 2 1 0 0 0
341 Tomáš Šoustal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 178:17 2 1 0 0 0
342 Josef Krejsa HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 16 116:41 2 1 0 0 0
343 Ondřej Rohlík HC Dynamo Pardubice Ú 17 257:31 2 0 0 0 0
344 Adam Jiříček HC Škoda Plzeň O 19 248:10 2 1 0 0 0
