ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Vojtěch Jaňour UK Kings Prague B 5 304 10 183 193 3 2 1.97 94.82 0 0 0
2 Marek Dvořák Black Dogs Budweis B 5 300 8 142 150 5 0 1.60 94.67 0 0 2
3 Kristián Novák UK Kings Prague B 6 360 12 195 207 6 0 2.00 94.20 0 0 1
4 Antonín Nowak BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 10 542 25 341 366 6 3 2.77 93.17 0 2 2
5 Dominik Ludvík Black Dogs Budweis B 9 469 17 228 245 8 1 2.17 93.06 0 2 1
6 Ondřej Holubec UHK United Hradec Králové B 9 545 26 339 365 3 6 2.86 92.88 0 0 1
7 Michal Pícl ČVUT Engineers Prague B 12 726 28 339 367 10 2 2.31 92.37 2 0 2
8 Filip Ženíšek ZČU Akademici Plzeň B 7 394 15 175 190 5 2 2.28 92.11 1 0 1
9 Zbyněk Varga ZČU Akademici Plzeň B 6 327 14 161 175 4 1 2.57 92.00 0 2 0
10 Matyáš Peyerl VŠE Falcons Prague B 6 337 16 177 193 3 2 2.85 91.71 0 0 0
11 Marian Münch BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 7 312 22 222 244 3 2 4.23 90.98 1 0 0
12 Štěpán Zlatnický VUT Cavaliers Brno B 12 693 47 459 506 2 9 4.07 90.71 1 0 1
13 Filip Král HC MUNI B 10 575 37 321 358 3 7 3.86 89.66 0 0 0
14 Pavel Pulda VŠE Falcons Prague B 9 483 27 224 251 5 4 3.35 89.24 0 0 0
15 Matěj Pavlovic ČZU Farmers Prague B 9 477 33 271 304 3 5 4.15 89.14 0 0 1
16 Filip Škorpík Riders Univerzita Pardubice B 11 571 33 270 303 3 7 3.47 89.11 0 2 1
17 David Mašek ČZU Farmers Prague B 6 304 24 177 201 1 4 4.74 88.06 0 2 0
18 Jiří Novotný UHK United Hradec Králové B 6 359 30 197 227 2 4 5.01 86.78 0 0 0
19 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice B 7 329 36 217 253 1 4 6.57 85.77 0 0 0
20 Daniel Morys BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 1 1 0 1 1 0 0 0.00 100.00 0 0 0
21 Mattias Šafránek ČZU Farmers Prague B 1 64 2 32 34 1 0 1.88 94.12 0 0 0
22 Matěj Kubát ZČU Akademici Plzeň B 2 120 5 57 62 2 0 2.50 91.94 0 0 0
23 Marek Šinkora UHK United Hradec Králové B 1 60 3 32 35 0 1 3.00 91.43 0 0 0
24 Daniel Šembera HC MUNI B 4 242 14 135 149 2 2 3.47 90.60 0 2 0
25 Petr Herkommer UK Kings Prague B 3 180 5 48 53 2 1 1.67 90.57 0 0 1
26 Jakub Bubeník HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 1 60 5 46 51 0 1 5.00 90.20 0 2 0
27 Filip Blažek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 6 301 23 206 229 0 4 4.58 89.96 0 0 0
28 Lukáš Klika HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 5 276 24 194 218 0 4 5.22 88.99 0 2 0
29 Josef Schmid HC MUNI B 2 86 8 64 72 0 1 5.58 88.89 0 0 0
30 Milan Kožnar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem B 7 270 22 162 184 0 6 4.89 88.04 0 0 0
31 Adam Běhal VUT Cavaliers Brno B 4 175 16 103 119 1 3 5.49 86.55 0 0 0
32 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague B 3 181 13 73 86 3 0 4.31 84.88 0 0 0
33 Filip Mrhálek VŠE Falcons Prague B 1 24 2 10 12 0 0 5.00 83.33 0 0 0
34 Dominik Racko VUT Cavaliers Brno B 1 40 9 31 40 0 0 13.50 77.50 0 0 0
35 David Prušák Black Dogs Budweis B 1 12 2 6 8 0 0 10.00 75.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

TOPlist